![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
バルトエリア | 北海道 | 400.0pt | 292.1pt | 692.1pt |
![]() ![]() |
うさぎの主人 | 福井 | 400.0pt | 242.1pt | 642.1pt |
![]() ![]() |
目力で魅了する娘 | 和歌山 | 400.0pt | 238.1pt | 638.1pt |
![]() ![]() |
エナツ伝説 | 広島 | 400.0pt | 237.0pt | 637.0pt |
![]() ![]() |
白銀の魔女 | 北海道 | 400.0pt | 235.4pt | 635.4pt |
![]() ![]() |
リガタリン | 海外 | 400.0pt | 234.1pt | 634.1pt |
![]() ![]() |
サブロウ67 | 宮城 | 400.0pt | 232.6pt | 632.6pt |
![]() ![]() |
zunzunky | 沖縄 | 400.0pt | 231.8pt | 631.8pt |
![]() ![]() |
セキちゃん1129 | 大分 | 400.0pt | 229.4pt | 629.4pt |
![]() ![]() |
ボイドステージ | 東京 | 400.0pt | 228.9pt | 628.9pt |
11 位 → | gonzuidama | 兵庫 | 400.0pt | 225.9pt | 625.9pt |
12 位 → | ベルバラ | 東京 | 400.0pt | 225.6pt | 625.6pt |
13 位 → | 狼狽の旅人 | 徳島 | 400.0pt | 221.1pt | 621.1pt |
14 位 → | ヒカリのワナ | 新潟 | 400.0pt | 216.7pt | 616.7pt |
15 位 → | gratul | 不明 | 370.0pt | 244.5pt | 614.5pt |
16 位 → | frogger@12000 | 東京 | 370.0pt | 239.7pt | 609.7pt |
17 位 → | zanpenk | 千葉 | 400.0pt | 202.1pt | 602.1pt |
18 位 → | アローとジャイロ | 埼玉 | 400.0pt | 200.2pt | 600.2pt |
19 位 → | 555binta | 東京 | 400.0pt | 192.2pt | 592.2pt |
20 位 → | honobonoya | 群馬 | 400.0pt | 187.1pt | 587.1pt |
21 位 → | 鉄蔵 | 千葉 | 340.0pt | 245.2pt | 585.2pt |
22 位 → | おりまけお | 和歌山 | 400.0pt | 183.7pt | 583.7pt |
23 位 → | のびちゃん | 京都 | 280.0pt | 292.2pt | 572.2pt |
24 位 → | 753zozo | 秋田 | 400.0pt | 171.5pt | 571.5pt |
25 位 → | スコッパー | 愛知 | 280.0pt | 291.1pt | 571.1pt |
25 位 → | わしゃあのう | 広島 | 400.0pt | 171.1pt | 571.1pt |
27 位 → | オネックス | 神奈川 | 310.0pt | 258.5pt | 568.5pt |
28 位 → | ひよさん | 岡山 | 310.0pt | 254.3pt | 564.3pt |
29 位 → | ピンフドラドラ | 福岡 | 280.0pt | 282.6pt | 562.6pt |
30 位 → | かげやま | 愛知 | 370.0pt | 189.2pt | 559.2pt |
31 位 → | ブラスタリング | 宮城 | 400.0pt | 157.0pt | 557.0pt |
32 位 → | ニロくん | 東京 | 400.0pt | 156.6pt | 556.6pt |
33 位 → | takancha | 東京 | 310.0pt | 246.5pt | 556.5pt |
34 位 ↑ | えひゃい | 大阪 | 400.0pt | 154.6pt | 554.6pt |
35 位 ↓ | gomora | 大阪 | 400.0pt | 154.4pt | 554.4pt |
36 位 ↓ | とべとべさるさん | 岡山 | 310.0pt | 240.7pt | 550.7pt |
37 位 ↓ | Yuuji@@ | 熊本 | 400.0pt | 146.6pt | 546.6pt |
38 位 ↓ | スパンちゃん | 北海道 | 400.0pt | 146.2pt | 546.2pt |
39 位 ↓ | yasuyodo | 大阪 | 370.0pt | 174.6pt | 544.6pt |
40 位 ↓ | しのさく1228 | 福岡 | 400.0pt | 139.0pt | 539.0pt |
41 位 ↓ | 高山紗英 | 佐賀 | 400.0pt | 136.7pt | 536.7pt |
42 位 ↓ | TARAKO7 | 東京 | 400.0pt | 129.8pt | 529.8pt |
43 位 ↓ | ぴかりちゃん | 山形 | 400.0pt | 122.0pt | 522.0pt |
44 位 ↓ | lynntori2 | 東京 | 220.0pt | 301.9pt | 521.9pt |
45 位 ↓ | ハラパン | 愛知 | 280.0pt | 240.1pt | 520.1pt |
46 位 ↓ | テイアイ | 奈良 | 250.0pt | 268.4pt | 518.4pt |
47 位 ↓ | 044船橋 | 千葉 | 250.0pt | 266.4pt | 516.4pt |
48 位 ↓ | moon_walker | 京都 | 340.0pt | 175.0pt | 515.0pt |
49 位 ↓ | アブドゥルシブヤ | 千葉 | 310.0pt | 202.0pt | 512.0pt |
50 位 ↓ | ハチュナ | 東京 | 340.0pt | 171.8pt | 511.8pt |
51 位 | endymion002 | 東京 | 370.0pt | 141.1pt | 511.1pt |
52 位 | アルバトロス君 | 埼玉 | 220.0pt | 290.1pt | 510.1pt |
53 位 | 雪国の魔術師 | 秋田 | 250.0pt | 259.8pt | 509.8pt |
54 位 | ボイミン | 岩手 | 400.0pt | 109.3pt | 509.3pt |
55 位 | こーへー@千葉 | 千葉 | 250.0pt | 259.0pt | 509.0pt |
56 位 | ふく福★フク29 | 不明 | 340.0pt | 162.8pt | 502.8pt |
57 位 | SAMGYAA | 神奈川 | 280.0pt | 220.3pt | 500.3pt |
58 位 | 29★29 | 長野 | 310.0pt | 189.3pt | 499.3pt |
59 位 | コメダ | 石川 | 340.0pt | 157.4pt | 497.4pt |
60 位 | よのしぶ | 兵庫 | 250.0pt | 246.0pt | 496.0pt |
61 位 | 老伯爵の弟子kei | 佐賀 | 400.0pt | 90.4pt | 490.4pt |
62 位 | tommy-X | 富山 | 280.0pt | 209.8pt | 489.8pt |
63 位 | kshibuya | 茨城 | 370.0pt | 116.1pt | 486.1pt |
64 位 | スイセン@能古島 | 福岡 | 400.0pt | 86.0pt | 486.0pt |
65 位 | hard722 | 不明 | 310.0pt | 174.4pt | 484.4pt |
66 位 | 19520902 | 青森 | 310.0pt | 173.5pt | 483.5pt |
67 位 | Crazy_Gon | 京都 | 310.0pt | 172.7pt | 482.7pt |
68 位 | デューク@和歌山 | 和歌山 | 310.0pt | 172.0pt | 482.0pt |
69 位 | さけずきくん | 秋田 | 250.0pt | 229.0pt | 479.0pt |
70 位 | バンザーイなしよ | 神奈川 | 400.0pt | 78.4pt | 478.4pt |
71 位 | keruda2 | 青森 | 340.0pt | 137.8pt | 477.8pt |
72 位 | 魔女オーガ | 和歌山 | 340.0pt | 133.1pt | 473.1pt |
73 位 | ならちん | 北海道 | 220.0pt | 253.0pt | 473.0pt |
74 位 | おのっちっち | 北海道 | 340.0pt | 130.9pt | 470.9pt |
75 位 | FIAL | 愛知 | 310.0pt | 160.1pt | 470.1pt |
76 位 | capeta | 愛媛 | 310.0pt | 159.1pt | 469.1pt |
77 位 | 雀羽雲長 | 長崎 | 280.0pt | 188.7pt | 468.7pt |
78 位 | ◆Suzuたん◆0125 | 北海道 | 310.0pt | 158.5pt | 468.5pt |
79 位 | boyoyon_balloon | 東京 | 370.0pt | 97.3pt | 467.3pt |
80 位 | 凡人のプリンス | 埼玉 | 370.0pt | 97.0pt | 467.0pt |
81 位 | 堤防 | 埼玉 | 280.0pt | 182.7pt | 462.7pt |
82 位 | iwa5763 | 大阪 | 310.0pt | 150.3pt | 460.3pt |
83 位 | モエ@ | 愛知 | 400.0pt | 59.1pt | 459.1pt |
84 位 | ken-syoen | 神奈川 | 370.0pt | 87.7pt | 457.7pt |
85 位 | 目黒の下積み娘 | 島根 | 400.0pt | 55.8pt | 455.8pt |
86 位 | あふろゴンタ | 秋田 | 220.0pt | 230.5pt | 450.5pt |
87 位 | mikita3210 | 福岡 | 370.0pt | 79.9pt | 449.9pt |
88 位 | 硝子坂 | 山梨 | 340.0pt | 109.0pt | 449.0pt |
89 位 | ししまい | 大阪 | 310.0pt | 138.2pt | 448.2pt |
90 位 | よしかず。 | 千葉 | 310.0pt | 136.2pt | 446.2pt |
91 位 | はじまりの雀士 | 大阪 | 250.0pt | 195.0pt | 445.0pt |
92 位 | noobun | 東京 | 280.0pt | 163.6pt | 443.6pt |
93 位 | アブラメボビー | 岩手 | 340.0pt | 103.5pt | 443.5pt |
94 位 | 八連宝灯 | 山口 | 280.0pt | 162.5pt | 442.5pt |
95 位 | 雀歴詐称 | 神奈川 | 340.0pt | 99.4pt | 439.4pt |
96 位 | Ogu | 不明 | 310.0pt | 129.1pt | 439.1pt |
97 位 | エスポワールAN | 新潟 | 340.0pt | 99.0pt | 439.0pt |
98 位 | ジン@ショウ | 大阪 | 160.0pt | 278.3pt | 438.3pt |
99 位 | 笑え! | 神奈川 | 250.0pt | 188.0pt | 438.0pt |
100 位 | HOLOHOLO | 海外 | 310.0pt | 124.7pt | 434.7pt |
101 位 | MUK | 長崎 | 250.0pt | 183.8pt | 433.8pt |
102 位 | 8りえ♪ | 東京 | 280.0pt | 152.3pt | 432.3pt |
103 位 | 七味唐辛子 | 東京 | 310.0pt | 122.0pt | 432.0pt |
104 位 | まるさんしかく | 東京 | 370.0pt | 61.0pt | 431.0pt |
105 位 | 信濃町 | 長野 | 250.0pt | 178.5pt | 428.5pt |
106 位 | kobat | 千葉 | 280.0pt | 147.7pt | 427.7pt |
107 位 | 常敗ブルース | 大阪 | 400.0pt | 27.1pt | 427.1pt |
108 位 | 国士十三 | 神奈川 | 370.0pt | 56.7pt | 426.7pt |
109 位 | シュタイナ中佐 | 大阪 | 280.0pt | 146.5pt | 426.5pt |
110 位 | ななおなお | 東京 | 340.0pt | 85.5pt | 425.5pt |
111 位 | 麻雀神様 | 埼玉 | 250.0pt | 175.4pt | 425.4pt |
112 位 | 案案、 | 大阪 | 370.0pt | 53.9pt | 423.9pt |
113 位 | 永遠の勝負師 | 愛媛 | 280.0pt | 142.2pt | 422.2pt |
114 位 | ひよちもさん | 岡山 | 280.0pt | 141.1pt | 421.1pt |
115 位 | SH906i | 神奈川 | 280.0pt | 136.7pt | 416.7pt |
116 位 | まえうち | 広島 | 310.0pt | 101.8pt | 411.8pt |
117 位 | じゅんみの | 京都 | 280.0pt | 131.1pt | 411.1pt |
118 位 | konicyan | 東京 | 280.0pt | 125.8pt | 405.8pt |
119 位 | ANGYON | 東京 | 280.0pt | 125.0pt | 405.0pt |
120 位 | SHOT5313 | 愛知 | 310.0pt | 94.9pt | 404.9pt |
121 位 | ラッキーまさとも | 大阪 | 310.0pt | 93.4pt | 403.4pt |
122 位 | janeko | 千葉 | 280.0pt | 121.4pt | 401.4pt |
123 位 | y0422 | 千葉 | 190.0pt | 211.3pt | 401.3pt |
124 位 | ツカチャン | 長野 | 370.0pt | 29.5pt | 399.5pt |
125 位 | わんだーきっど | 埼玉 | 220.0pt | 175.4pt | 395.4pt |
126 位 | ramasaku | 北海道 | 280.0pt | 115.1pt | 395.1pt |
127 位 | ののちよぱぱ | 長崎 | 220.0pt | 173.5pt | 393.5pt |
128 位 | 相棒8 | 大阪 | 310.0pt | 83.0pt | 393.0pt |
129 位 | またもやまけた | 神奈川 | 250.0pt | 133.8pt | 383.8pt |
130 位 | CAMINOS | 埼玉 | 220.0pt | 161.4pt | 381.4pt |
131 位 | 飯田そ | 北海道 | 130.0pt | 249.1pt | 379.1pt |
131 位 | sakipi | 大阪 | 340.0pt | 39.1pt | 379.1pt |
133 位 | 電話番 | 岡山 | 340.0pt | 38.9pt | 378.9pt |
134 位 | シカブル | 福岡 | 190.0pt | 188.2pt | 378.2pt |
135 位 | 最狂D | 不明 | 100.0pt | 271.4pt | 371.4pt |
136 位 | suzu★幸福 | 栃木 | 280.0pt | 89.8pt | 369.8pt |
137 位 | 雀栗鼠 | 北海道 | 190.0pt | 179.1pt | 369.1pt |
138 位 | 唐松岳夫 | 埼玉 | 190.0pt | 171.6pt | 361.6pt |
139 位 | 看護婦さん | 岐阜 | 250.0pt | 110.1pt | 360.1pt |
140 位 | ken9 | 大阪 | 190.0pt | 167.9pt | 357.9pt |
141 位 | ひで0711 | 埼玉 | 220.0pt | 137.1pt | 357.1pt |
142 位 | ぐるちも | 岡山 | 280.0pt | 58.3pt | 338.3pt |
143 位 | オヤジ16@ | 茨城 | 220.0pt | 116.8pt | 336.8pt |
144 位 | カズ2711 | 北海道 | 160.0pt | 175.7pt | 335.7pt |
145 位 | お父さん0007 | 福島 | 190.0pt | 143.1pt | 333.1pt |
146 位 | daisanngenn1961 | 奈良 | 190.0pt | 142.8pt | 332.8pt |
147 位 | 三平@白土 | 広島 | 250.0pt | 75.6pt | 325.6pt |
148 位 | 棺桶の錠 | 岐阜 | 280.0pt | 42.9pt | 322.9pt |
149 位 | zaq1xsw2 | 岐阜 | 160.0pt | 161.1pt | 321.1pt |
150 位 | ひろPON・PON・71 | 山梨 | 250.0pt | 64.2pt | 314.2pt |
151 位 | K197406 | 滋賀 | 190.0pt | 123.6pt | 313.6pt |
152 位 | ara1 | 大阪 | 130.0pt | 176.5pt | 306.5pt |
153 位 | ベイビーズ | 北海道 | 220.0pt | 79.2pt | 299.2pt |
154 位 | しゅうのじ | 埼玉 | 130.0pt | 167.9pt | 297.9pt |
155 位 | tougou | 岩手 | 70.0pt | 212.0pt | 282.0pt |
156 位 | バンテツ | 岐阜 | 190.0pt | 88.4pt | 278.4pt |
157 位 | シヤオリン@埼玉 | 埼玉 | 190.0pt | 84.4pt | 274.4pt |
158 位 | nakashin | 埼玉 | 100.0pt | 172.8pt | 272.8pt |
159 位 | ちばけん | 千葉 | 160.0pt | 110.8pt | 270.8pt |
160 位 | 微笑みの貴公子 | 埼玉 | 190.0pt | 79.9pt | 269.9pt |
161 位 | ksp0727 | 岩手 | 130.0pt | 138.3pt | 268.3pt |
162 位 | みらいい | 兵庫 | 130.0pt | 136.3pt | 266.3pt |
163 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 160.0pt | 103.5pt | 263.5pt |
164 位 | 32nepa | 広島 | 100.0pt | 152.5pt | 252.5pt |
165 位 | tony@sato埼玉 | 埼玉 | 160.0pt | 29.8pt | 189.8pt |
166 位 | タイガー524 | 東京 | 70.0pt | 106.4pt | 176.4pt |
167 位 | シンチャ | 東京 | 100.0pt | 66.2pt | 166.2pt |
168 位 | 聴牌君 | 大阪 | 100.0pt | 47.3pt | 147.3pt |
169 位 | matsu3851jp | 三重 | 100.0pt | 45.0pt | 145.0pt |
170 位 | jyannmaru | 三重 | 40.0pt | 93.0pt | 133.0pt |
171 位 | kitaxnorion | 東京 | 70.0pt | 51.8pt | 121.8pt |
ゲームプレイにて「コンビ打ち」や「アカウントの使いまわし」等の不正が確認された場合は、
ランキングデータを消去するなどの対応を取らせて頂くことがあります。
また、明らかな不正を目撃された方はサポートセンターまでご連絡ください。