
| 順位 | ニックネーム | 地域 | 清一色 |
|---|---|---|---|
![]() |
豊の予言 | 長崎 | 7回 |
![]() |
y0422 | 千葉 | 7回 |
![]() |
コテメンドー | 神奈川 | 6回 |
![]() |
kaiza9 | 福岡 | 6回 |
![]() |
hirosan1 | 兵庫 | 6回 |
![]() |
randy095 | 愛知 | 6回 |
![]() |
【桜華乱舞】 | 鳥取 | 6回 |
![]() |
おとう0216 | 埼玉 | 6回 |
![]() |
baggio@札幌 | 北海道 | 6回 |
![]() |
nitaka | 山形 | 5回 |
![]() |
teru@chiba | 千葉 | 5回 |
![]() |
ozon | 熊本 | 5回 |
![]() |
とおるる@仙台 | 宮城 | 5回 |
![]() |
フジゼット | 福島 | 5回 |
![]() |
masuza | 滋賀 | 5回 |
![]() |
norioq | 島根 | 5回 |
![]() |
umazo16 | 東京 | 5回 |
![]() |
sasa333 | 埼玉 | 5回 |
![]() |
たかぼー4649 | 長崎 | 5回 |
![]() |
なつ730 | 大阪 | 5回 |
![]() |
微笑みの貴公子 | 埼玉 | 5回 |
![]() |
ともちゃんランド | 神奈川 | 5回 |
![]() |
まーくんX | 石川 | 5回 |
![]() |
ポンコツ1109 | 岐阜 | 5回 |
![]() |
クロネコ2021 | 千葉 | 5回 |
![]() |
稲荷の帝王 | 大阪 | 5回 |
![]() |
yoshi827 | 東京 | 5回 |
![]() |
pisuke04 | 埼玉 | 5回 |
![]() |
RandoM | 千葉 | 5回 |
| 30 位 | アスラン | 宮城 | 4回 |
| 30 位 | masashi1956 | 岡山 | 4回 |
| 30 位 | @碁闘麻棋@ | 兵庫 | 4回 |
| 30 位 | ベル@名古屋 | 愛知 | 4回 |
| 30 位 | トンガリ王子 | 神奈川 | 4回 |
| 30 位 | balk1413 | 広島 | 4回 |
| 30 位 | TAKECHAN | 鹿児島 | 4回 |
| 30 位 | みちょん | 埼玉 | 4回 |
| 30 位 | たかとん | 熊本 | 4回 |
| 30 位 | ノジ | 千葉 | 4回 |
| 30 位 | kumadorakoguma | 青森 | 4回 |
| 30 位 | 一番1966 | 海外 | 4回 |
| 30 位 | ginlive | 東京 | 4回 |
| 30 位 | おやじシェフ | 東京 | 4回 |
| 30 位 | Urban | 岡山 | 4回 |
| 30 位 | MMMSSS | 愛知 | 4回 |
| 30 位 | ベン13 | 秋田 | 4回 |
| 30 位 | タムセ99 | 東京 | 4回 |
| 30 位 | レイデオロ | 東京 | 4回 |
| 30 位 | CLEAR | 東京 | 4回 |
| 30 位 | 46nimo55 | 鳥取 | 4回 |
| 30 位 | 渉吾 | 山梨 | 4回 |
| 30 位 | 印南junia | 岐阜 | 4回 |
| 30 位 | トムクルーズ7900 | 山形 | 4回 |
| 30 位 | DrSusan | 茨城 | 4回 |
| 30 位 | 大洗の虎 | 茨城 | 4回 |
| 30 位 | ひろちゃん131 | 神奈川 | 4回 |
| 30 位 | バンドワゴン | 宮城 | 4回 |
| 30 位 | 雪国の魔術師 | 秋田 | 4回 |
| 30 位 | noro@niko | 東京 | 4回 |
| 30 位 | shaowei76 | 海外 | 4回 |
| 30 位 | ドラ健マカオ | 東京 | 4回 |
| 30 位 | マエリナパパ | 神奈川 | 4回 |
| 30 位 | hollyhock | 北海道 | 4回 |
| 30 位 | ひさゆき0625 | 神奈川 | 4回 |
| 30 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 4回 |
| 30 位 | のりひとくん | 大阪 | 4回 |
| 30 位 | masa0123 | 熊本 | 4回 |
| 30 位 | yushi3 | 大阪 | 4回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 清一色 |
|---|---|---|---|
![]() |
aruta | 長野 | 17回 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 15回 |
![]() |
まあぼお1121 | 静岡 | 14回 |
![]() |
任侠石松 | 新潟 | 13回 |
![]() |
たかはし先生 | 大阪 | 12回 |
![]() |
Jack33 | 東京 | 12回 |
![]() |
鬼大雀 | 青森 | 12回 |
![]() |
そやねん | 海外 | 12回 |
![]() |
gorf | 東京 | 11回 |
![]() |
人見知り | 北海道 | 11回 |
![]() |
翼コーチ | 茨城 | 11回 |
![]() |
misuzu0612 | 新潟 | 11回 |
| 13 位 | 誤ロン | 海外 | 10回 |
| 13 位 | ぬるいのカンベン | 鹿児島 | 10回 |
| 13 位 | アヅキ | 千葉 | 10回 |
| 13 位 | VN$Lancaster | 海外 | 10回 |
| 13 位 | majada | 東京 | 10回 |
| 13 位 | 西中太郎 | 大阪 | 10回 |
| 13 位 | 国士無敗 | 栃木 | 10回 |
| 13 位 | きかっち | 大阪 | 10回 |
| 13 位 | スイコ | 山口 | 10回 |
| 22 位 | ゆっくん@埼玉 | 埼玉 | 9回 |
| 22 位 | あに〜 | 滋賀 | 9回 |
| 22 位 | ka200715 | 神奈川 | 9回 |
| 22 位 | mayutuyu | 神奈川 | 9回 |
| 22 位 | たろぱぱ@三茶 | 東京 | 9回 |
| 22 位 | サワケン14 | 兵庫 | 9回 |
| 22 位 | KOZO0303 | 富山 | 9回 |
| 22 位 | バカラ0507 | 岐阜 | 9回 |
| 22 位 | ケンチャン1948 | 奈良 | 9回 |
| 22 位 | nana1015 | 大阪 | 9回 |
| 22 位 | さや0113 | 兵庫 | 9回 |
| 33 位 | ナオオ | 千葉 | 8回 |
| 33 位 | よしもと | 滋賀 | 8回 |
| 33 位 | sk2 | 新潟 | 8回 |
| 33 位 | まこじい2016 | 愛知 | 8回 |
| 33 位 | こぐちん | 東京 | 8回 |
| 33 位 | haru0302 | 静岡 | 8回 |
| 33 位 | 清123212 | 神奈川 | 8回 |
| 33 位 | シャルムOTIS | 埼玉 | 8回 |
| 41 位 | けんじ@滋賀 | 滋賀 | 7回 |
| 41 位 | なんでやはいはい | 愛知 | 7回 |
| 41 位 | ムサシ | 大阪 | 7回 |
| 41 位 | mi-ka-zu | 宮崎 | 7回 |
| 41 位 | Ajouji | 東京 | 7回 |
| 41 位 | akky@nagoya | 愛知 | 7回 |
| 41 位 | たこ37JON | 埼玉 | 7回 |
| 41 位 | とろただ | 大阪 | 7回 |
| 41 位 | 永本テリア | 神奈川 | 7回 |
| 41 位 | moto39 | 北海道 | 7回 |
| 41 位 | amaoh120 | 福岡 | 7回 |
| 41 位 | Hippo | 東京 | 7回 |
| 41 位 | ビゴビゴビンゴ | 東京 | 7回 |
| 41 位 | パフオダ1 | 長野 | 7回 |
| 41 位 | 涙の太陽 | 東京 | 7回 |
| 41 位 | タイガー524 | 東京 | 7回 |
| 41 位 | ないたう | 島根 | 7回 |
| 41 位 | 自営業 | 和歌山 | 7回 |
| 41 位 | 主水1955 | 北海道 | 7回 |
| 41 位 | 振込閻魔 | 福岡 | 7回 |
| 41 位 | くろ2000 | 東京 | 7回 |
| 41 位 | 人造人間6号 | 埼玉 | 7回 |
| 41 位 | テイクスリー | 大阪 | 7回 |
| 41 位 | 海堂晃 | 山梨 | 7回 |
| 41 位 | kahki64 | 鹿児島 | 7回 |
| 41 位 | 五空 | 東京 | 7回 |
| 41 位 | 中村みっかん | 愛知 | 7回 |
| 41 位 | まさるロック | 静岡 | 7回 |
| 41 位 | markun0409 | 和歌山 | 7回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 清一色率 |
|---|---|---|---|
![]() |
ozon | 熊本 | 7.936% |
![]() |
haribooo | 北海道 | 7.317% |
![]() |
rik3882 | 北海道 | 7.317% |
![]() |
ノジ | 千葉 | 7.142% |
![]() |
jyannkiti | 東京 | 7.142% |
![]() |
norioq | 島根 | 7.042% |
![]() |
アスラン | 宮城 | 6.896% |
![]() |
rupin4908 | 山形 | 6.666% |
![]() |
ひろちゃん131 | 神奈川 | 6.451% |
![]() |
youzo | 福井 | 6.250% |
| 11 位 | 綿色暦 | 京都 | 5.714% |
| 12 位 | とおるる@仙台 | 宮城 | 5.681% |
| 13 位 | トビーマサ | 東京 | 5.555% |
| 14 位 | つっちゃん2465 | 静岡 | 5.454% |
| 15 位 | ともちゃんランド | 神奈川 | 5.434% |
| 16 位 | nitaka | 山形 | 5.376% |
| 17 位 | 印南junia | 岐阜 | 5.333% |
| 18 位 | syokora55 | 富山 | 5.263% |
| 19 位 | noro@niko | 東京 | 5.194% |
| 20 位 | よういち1225 | 栃木 | 5.000% |
| 20 位 | 糸島ボーイ | 福岡 | 5.000% |
| 20 位 | kyparp | 奈良 | 5.000% |
| 20 位 | クロンボパプア | 和歌山 | 5.000% |
| 20 位 | M0088 | 新潟 | 5.000% |
| 25 位 | tanbasanpou | 兵庫 | 4.918% |
| 26 位 | つち@まも | 大阪 | 4.878% |
| 26 位 | 一番1966 | 海外 | 4.878% |
| 28 位 | ヤスシKYK | 大阪 | 4.838% |
| 29 位 | 46nimo55 | 鳥取 | 4.819% |
| 30 位 | 小十郎 | 千葉 | 4.761% |
| 30 位 | tom×2 | 岐阜 | 4.761% |
| 30 位 | 海外の陣 | 神奈川 | 4.761% |
| 33 位 | 大洗の虎 | 茨城 | 4.705% |
| 34 位 | たかぼー4649 | 長崎 | 4.672% |
| 35 位 | 習志野1518 | 千葉 | 4.651% |
| 35 位 | たこヤン | 大阪 | 4.651% |
| 35 位 | aki0510 | 石川 | 4.651% |
| 38 位 | 安芸茄子 | 高知 | 4.615% |
| 38 位 | りえな | 神奈川 | 4.615% |
| 40 位 | 渉吾 | 山梨 | 4.597% |
| 41 位 | 麻雀貴族 | 広島 | 4.545% |
| 41 位 | きよたか@神奈川 | 神奈川 | 4.545% |
| 41 位 | 殿様クイーン | 東京 | 4.545% |
| 41 位 | りゅう@さいたま | 埼玉 | 4.545% |
| 41 位 | ルパン7117 | 高知 | 4.545% |
| 46 位 | balk1413 | 広島 | 4.494% |
| 47 位 | skywave1970 | 東京 | 4.477% |
| 48 位 | もりひで | 島根 | 4.444% |
| 48 位 | teyan966 | 宮城 | 4.444% |
| 48 位 | ぼんべろ | 滋賀 | 4.444% |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 清一色率 |
|---|---|---|---|
![]() |
人造人間6号 | 埼玉 | 12.500% |
![]() |
エステバン | 愛知 | 12.195% |
![]() |
kahki64 | 鹿児島 | 9.090% |
![]() |
ナオオ | 千葉 | 8.988% |
![]() |
ishin@kitaku | 北海道 | 8.695% |
![]() |
ビゴビゴビンゴ | 東京 | 8.536% |
![]() |
ちえさま | 千葉 | 7.692% |
![]() |
つくばナンバー | 茨城 | 7.692% |
![]() |
takashi001 | 東京 | 7.352% |
![]() |
nana1015 | 大阪 | 7.200% |
| 11 位 | vicky709 | 北海道 | 7.142% |
| 11 位 | さとやん1211 | 三重 | 7.142% |
| 13 位 | エヴァン1981 | 愛媛 | 6.818% |
| 14 位 | ruarua | 北海道 | 6.756% |
| 14 位 | sinpuru | 神奈川 | 6.756% |
| 16 位 | mari@ai | 富山 | 6.666% |
| 16 位 | あかさ0913 | 鳥取 | 6.666% |
| 18 位 | 振込閻魔 | 福岡 | 6.603% |
| 19 位 | SHIGE1019 | 東京 | 6.521% |
| 20 位 | Ajouji | 東京 | 6.422% |
| 21 位 | ぎんじろう@静岡 | 静岡 | 6.382% |
| 21 位 | nariken | 神奈川 | 6.382% |
| 23 位 | かつお1107 | 千葉 | 6.250% |
| 24 位 | cotton131 | 北海道 | 6.172% |
| 25 位 | もうだめお | 埼玉 | 6.122% |
| 26 位 | ぬるいのカンベン | 鹿児島 | 6.060% |
| 26 位 | たか@@東京 | 東京 | 6.060% |
| 28 位 | さとささ | 東京 | 5.882% |
| 28 位 | カズー17 | 愛知 | 5.882% |
| 30 位 | 9006947500000 | 滋賀 | 5.769% |
| 30 位 | 〜 | 茨城 | 5.769% |
| 32 位 | ないたか | 京都 | 5.714% |
| 33 位 | shanghai1014 | 海外 | 5.555% |
| 33 位 | TheWater | 東京 | 5.555% |
| 35 位 | K1健 | 北海道 | 5.494% |
| 36 位 | じゃぱんるー | 沖縄 | 5.405% |
| 36 位 | リャンまん | 東京 | 5.405% |
| 38 位 | 満願成就 | 東京 | 5.357% |
| 38 位 | KSR7483 | 愛知 | 5.357% |
| 38 位 | みかしげ | 岐阜 | 5.357% |
| 41 位 | mi-ka-zu | 宮崎 | 5.303% |
| 42 位 | cb1300baiku | 群馬 | 5.263% |
| 42 位 | たまP | 山形 | 5.263% |
| 44 位 | ぱぱのぶ | 東京 | 5.194% |
| 44 位 | ヨシカズ0901 | 大阪 | 5.194% |
| 46 位 | まあぼお1121 | 静岡 | 5.090% |
| 47 位 | pino219 | 愛知 | 5.063% |
| 47 位 | クロノスたけし | 岡山 | 5.063% |
| 47 位 | nagachan2003 | 和歌山 | 5.063% |
| 50 位 | 邦 | 北海道 | 5.000% |
| 50 位 | 高州第一 | 千葉 | 5.000% |
| 50 位 | Y-SDR200 | 千葉 | 5.000% |