究極のオンライン麻雀ゲーム Maru-Jan 公式サイト
鳴きもリーチもせずにあがった回数です。
順位 | ニックネーム | 地域 | ダマあがり数 |
---|---|---|---|
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 2893回 |
![]() |
なおぱ | 大阪 | 2377回 |
![]() |
へなちょこ大王 | 北海道 | 2352回 |
![]() |
龍太朗 | 神奈川 | 2305回 |
![]() |
JOBIM_MK2 | 福岡 | 2293回 |
![]() |
那須のほら吹き | 栃木 | 2195回 |
![]() |
かめれおん@あか | 埼玉 | 2082回 |
![]() |
gannzugonnzu | 北海道 | 2065回 |
![]() |
酒女大好 | 埼玉 | 2011回 |
![]() |
どんの十郎 | 兵庫 | 1943回 |
11 位 | 権兵衛1103 | 福岡 | 1933回 |
12 位 | cos8180 | 大阪 | 1894回 |
13 位 | zurasan | 東京 | 1884回 |
14 位 | マタンGON | 海外 | 1880回 |
15 位 | 27マロン | 群馬 | 1793回 |
16 位 | hirosan1 | 兵庫 | 1785回 |
17 位 | 若高 | 鹿児島 | 1761回 |
18 位 | 琵琶王 | 滋賀 | 1743回 |
19 位 | チョビカツ | 静岡 | 1723回 |
20 位 | @ポクゴロウ | 宮城 | 1718回 |
21 位 | h_ichimaru | 東京 | 1699回 |
22 位 | Terra14 | 京都 | 1681回 |
23 位 | kori2 | 福島 | 1672回 |
24 位 | 虎牙 | 北海道 | 1670回 |
25 位 | yasukayo | 東京 | 1651回 |
26 位 | しげじいちゃん | 東京 | 1649回 |
27 位 | やま0310 | 京都 | 1643回 |
28 位 | 凡才雀士0833 | 東京 | 1642回 |
29 位 | キヤサ | 栃木 | 1641回 |
30 位 | 96015 | 愛知 | 1634回 |
31 位 | たーぼーちゃん | 愛知 | 1622回 |
32 位 | champion_2020 | 東京 | 1615回 |
33 位 | tsiba11 | 静岡 | 1613回 |
34 位 | 孤高のrunaway | 大阪 | 1612回 |
35 位 | FH | 大阪 | 1604回 |
36 位 | taka4-nk | 石川 | 1599回 |
37 位 | akemi@nhk | 神奈川 | 1586回 |
38 位 | あいなめ64 | 宮城 | 1584回 |
39 位 | 暁の虎 | 長崎 | 1583回 |
40 位 | りい3 | 千葉 | 1574回 |
41 位 | ヒーロー大網 | 千葉 | 1532回 |
42 位 | 流石慶子 | 大阪 | 1523回 |
43 位 | masa1616 | 埼玉 | 1520回 |
44 位 | 安達太良 | 福島 | 1499回 |
44 位 | さとる岡 | 鳥取 | 1499回 |
46 位 | あほ雀鬼71 | 京都 | 1498回 |
47 位 | msac | 北海道 | 1496回 |
48 位 | ANGYON | 東京 | 1478回 |
49 位 | 本家んだもしたん | 鹿児島 | 1475回 |
50 位 | ばいか | 大阪 | 1473回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | ダマあがり数 |
---|---|---|---|
![]() |
アヅキ | 千葉 | 4814回 |
![]() |
いぬのこ@大阪 | 大阪 | 4312回 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 3658回 |
![]() |
ykyukiyuki | 岐阜 | 3420回 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 3099回 |
![]() |
gohchann | 奈良 | 3095回 |
![]() |
TAKE4600 | 千葉 | 3091回 |
![]() |
純真院 | 兵庫 | 3013回 |
![]() |
おきのす | 千葉 | 2986回 |
![]() |
o-iotya | 岡山 | 2931回 |
11 位 | 翼コーチ | 茨城 | 2927回 |
12 位 | いわちゃん2013 | 大阪 | 2924回 |
13 位 | マロロンマリリン | 千葉 | 2744回 |
14 位 | ボロンゴ2008 | 北海道 | 2730回 |
15 位 | sakurakunio8499 | 山口 | 2720回 |
16 位 | テニバカ331 | 神奈川 | 2714回 |
17 位 | とみこ5211 | 広島 | 2660回 |
18 位 | はるかすきくん | 新潟 | 2636回 |
19 位 | きかっち | 大阪 | 2629回 |
20 位 | けんや67 | 福岡 | 2581回 |
21 位 | 鉄人29号 | 兵庫 | 2528回 |
22 位 | gorf | 東京 | 2487回 |
23 位 | BJ07 | 東京 | 2483回 |
24 位 | やーだ | 愛媛 | 2462回 |
25 位 | リュウタん | 香川 | 2423回 |
26 位 | むくむく1017 | 千葉 | 2385回 |
27 位 | JOBIM_MK2 | 福岡 | 2375回 |
28 位 | なみち | 東京 | 2357回 |
29 位 | single1226 | 福岡 | 2325回 |
30 位 | mayutuyu | 神奈川 | 2314回 |
31 位 | 高橋クルト | 大阪 | 2310回 |
32 位 | オヤジさん | 神奈川 | 2307回 |
33 位 | takosan | 広島 | 2279回 |
34 位 | くろ2000 | 東京 | 2256回 |
35 位 | スレ | 三重 | 2230回 |
36 位 | sasurai@yasan | 神奈川 | 2212回 |
37 位 | 誤ロン | 海外 | 2203回 |
38 位 | 鳥撃ちシンさん | 福島 | 2183回 |
39 位 | いっちゃん1 | 熊本 | 2156回 |
40 位 | テリア | 神奈川 | 2154回 |
41 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 2143回 |
42 位 | ナンプレ王 | 神奈川 | 2139回 |
43 位 | わんこ隊長 | 東京 | 2133回 |
44 位 | みどり | 愛知 | 2131回 |
44 位 | Jack33 | 東京 | 2131回 |
46 位 | tonyoboy | 神奈川 | 2130回 |
47 位 | 北海りゅうたろう | 北海道 | 2126回 |
48 位 | てつまる | 静岡 | 2104回 |
49 位 | アッチャン0141 | 大阪 | 2071回 |
50 位 | ルパンの友 | 東京 | 2070回 |
あがりに占める鳴きもリーチもしなかった割合です。
順位 | ニックネーム | 地域 | ダマあがり率 |
---|---|---|---|
![]() |
御三七式 | 福岡 | 100.000% |
![]() |
ぱらぱらおー | 静岡 | 100.000% |
![]() |
GUEST62378ex | 京都 | 100.000% |
![]() |
ryu3koide | 埼玉 | 71.428% |
![]() |
mikann555 | 千葉 | 67.803% |
![]() |
直樹@千葉 | 千葉 | 64.615% |
![]() |
s-sugi | 広島 | 63.923% |
![]() |
ACOUSTIC | 千葉 | 61.111% |
![]() |
alii | 北海道 | 60.377% |
![]() |
7700 | 千葉 | 60.000% |
11 位 | イプ | 千葉 | 58.515% |
12 位 | o-iotya | 岡山 | 57.352% |
13 位 | JACKWELCH | 東京 | 57.142% |
14 位 | tama8 | 福井 | 56.923% |
15 位 | ミータン | 千葉 | 56.084% |
16 位 | あんちゃん@横浜 | 神奈川 | 55.704% |
17 位 | ツモチートイ | 神奈川 | 53.744% |
18 位 | Nobuoh | 大阪 | 53.307% |
19 位 | 恭平チロクド | 北海道 | 53.030% |
20 位 | 劉皇 | 福岡 | 52.542% |
21 位 | yyoshi06 | 鳥取 | 52.380% |
22 位 | yym0840 | 千葉 | 52.064% |
23 位 | ムー大陸の主 | 北海道 | 51.933% |
24 位 | ほのみん | 北海道 | 51.851% |
25 位 | 1959ro | 広島 | 51.515% |
26 位 | Tanze | 奈良 | 51.351% |
27 位 | birdーmesail | 群馬 | 51.086% |
28 位 | かじとりたけし | 佐賀 | 50.909% |
29 位 | ssa23427kg | 沖縄 | 50.877% |
30 位 | やま0310 | 京都 | 50.091% |
31 位 | gentaro-photo | 東京 | 49.812% |
32 位 | 肉博士かずやん | 京都 | 49.722% |
33 位 | みむさ | 熊本 | 49.056% |
34 位 | syu@@ | 埼玉 | 48.920% |
35 位 | 棺桶の錠 | 岐阜 | 48.571% |
36 位 | mantaro | 山形 | 48.484% |
37 位 | TK2102 | 神奈川 | 48.223% |
38 位 | yuna06 | 東京 | 48.076% |
39 位 | 何たらかたら | 長崎 | 47.619% |
40 位 | hits | 宮城 | 47.581% |
41 位 | 神楽桜 | 東京 | 46.701% |
42 位 | UCF30 | 埼玉 | 46.666% |
43 位 | hiropu824 | 大阪 | 46.551% |
44 位 | hikoyamada0749 | 佐賀 | 46.153% |
45 位 | butch | 北海道 | 46.134% |
46 位 | おしえま | 兵庫 | 46.109% |
47 位 | やまちゃん3 | 東京 | 45.944% |
48 位 | なゆろう | 静岡 | 45.714% |
49 位 | raindrive | 東京 | 45.652% |
50 位 | nao0088 | 東京 | 45.487% |
順位 | ニックネーム | 地域 | ダマあがり率 |
---|---|---|---|
![]() |
大弥生 | 海外 | 100.000% |
![]() |
エタレ | 東京 | 100.000% |
![]() |
るひん | 福島 | 100.000% |
![]() |
エタフ | 栃木 | 100.000% |
![]() |
ボリヒ | 岡山 | 100.000% |
![]() |
reko鹿児島 | 鹿児島 | 100.000% |
![]() |
あじ天祖 | 徳島 | 100.000% |
![]() |
タナボタマ | 福井 | 100.000% |
![]() |
史休憚 | 奈良 | 100.000% |
![]() |
精霊使い | 千葉 | 100.000% |
![]() |
フォッカ | 香川 | 100.000% |
![]() |
江の島海の家 | 神奈川 | 100.000% |
![]() |
ドライブシュ | 徳島 | 100.000% |
![]() |
からあ | 埼玉 | 100.000% |
![]() |
コストマ | 福岡 | 100.000% |
![]() |
パンケ | 鳥取 | 100.000% |
17 位 | mikann555 | 千葉 | 82.378% |
18 位 | SAVA | 三重 | 70.689% |
19 位 | カワイイカッコ宣 | 神奈川 | 53.448% |
20 位 | 夕凪♪ | 北海道 | 52.934% |
21 位 | tosimi777 | 北海道 | 51.839% |
22 位 | mission | 栃木 | 49.902% |
23 位 | ハロープー | 千葉 | 48.717% |
24 位 | 富士山半島 | 茨城 | 48.484% |
25 位 | Fiveriver | 三重 | 48.379% |
26 位 | @romeo | 大阪 | 47.058% |
27 位 | 夏みかん | 東京 | 46.875% |
28 位 | Hirarin | 東京 | 46.808% |
29 位 | お染 | 大阪 | 46.685% |
30 位 | edd | 福岡 | 46.542% |
31 位 | へたっぴじゃんし | 神奈川 | 45.762% |
32 位 | from31 | 岡山 | 45.575% |
33 位 | SCARY | 静岡 | 45.454% |
34 位 | たけのこくん | 京都 | 45.399% |
35 位 | 元祖ちんどん屋 | 愛知 | 45.296% |
36 位 | 茨木111 | 大阪 | 45.227% |
37 位 | せきまさ | 北海道 | 44.943% |
38 位 | kei1986 | 大阪 | 44.444% |
38 位 | _______________ | 東京 | 44.444% |
40 位 | 女王蜂 | 栃木 | 44.390% |
41 位 | おしえま | 兵庫 | 44.176% |
42 位 | つん8523 | 福岡 | 44.117% |
43 位 | ne-glect | 不明 | 44.086% |
44 位 | 佐那 | 高知 | 44.047% |
45 位 | ピナコラーダ | 大阪 | 43.870% |
46 位 | ボストロ | 茨城 | 43.319% |
47 位 | myhyde | 大阪 | 42.857% |
47 位 | MDR1102 | 愛知 | 42.857% |
49 位 | 棺桶の錠 | 岐阜 | 42.182% |
50 位 | おしるこ | 北海道 | 42.000% |