順位 | ニックネーム | 地域 | ツモ |
---|---|---|---|
![]() |
しげじいちゃん | 東京 | 22250回 |
![]() |
よっさ@帷子 | 岐阜 | 19104回 |
![]() |
JOBIM_MK2 | 福岡 | 18970回 |
![]() |
らっきー5963 | 東京 | 18195回 |
![]() |
四国の井崎 | 香川 | 17952回 |
![]() |
taka4-nk | 石川 | 17929回 |
![]() |
ramasaku | 北海道 | 17698回 |
![]() |
ケムンパス | 東京 | 17603回 |
![]() |
坊や尚 | 東京 | 17038回 |
![]() |
元兵衛 | 茨城 | 16998回 |
11 位 | msac | 北海道 | 16704回 |
12 位 | 元気爺 | 福岡 | 16419回 |
13 位 | ほっこり45 | 東京 | 16111回 |
14 位 | たーぼーちゃん | 愛知 | 16085回 |
15 位 | なかちゃん@尼 | 兵庫 | 16037回 |
16 位 | ぴーちゃん3 | 埼玉 | 15668回 |
17 位 | 北海の熊2678 | 北海道 | 15665回 |
18 位 | 大和の星 | 奈良 | 15105回 |
19 位 | h_ichimaru | 東京 | 15082回 |
20 位 | さぼごぼ | 東京 | 14848回 |
21 位 | bossreki | 岐阜 | 14730回 |
22 位 | 鋼板@南 | 広島 | 14480回 |
23 位 | ftoshi | 長野 | 14419回 |
24 位 | かず役満 | 青森 | 14408回 |
25 位 | あいなめ64 | 宮城 | 14344回 |
26 位 | 清水謙至 | 高知 | 14130回 |
27 位 | yasukayo | 東京 | 14102回 |
28 位 | betti- | 愛知 | 13857回 |
29 位 | なおぱ | 大阪 | 13796回 |
30 位 | 負け犬(怒) | 東京 | 13665回 |
31 位 | 龍太朗 | 神奈川 | 13655回 |
32 位 | 酒女大好 | 埼玉 | 13350回 |
33 位 | jpsss | 岐阜 | 13166回 |
34 位 | 本家んだもしたん | 鹿児島 | 13146回 |
35 位 | まっさん兵庫 | 兵庫 | 13120回 |
36 位 | kazu5588 | 京都 | 13093回 |
37 位 | randy095 | 愛知 | 13087回 |
38 位 | ひろさん930 | 東京 | 13076回 |
39 位 | ひで777 | 佐賀 | 13035回 |
40 位 | ANGYON | 東京 | 13013回 |
41 位 | キングラッキー | 東京 | 12884回 |
42 位 | 安達太良 | 福島 | 12643回 |
43 位 | 栄ちゃん | 神奈川 | 12636回 |
44 位 | 生生流転 | 東京 | 12517回 |
45 位 | sakukiyo | 東京 | 12480回 |
46 位 | 雀士@一尊 | 静岡 | 12289回 |
47 位 | アヅキ | 千葉 | 12204回 |
48 位 | もかべす | 大阪 | 12087回 |
49 位 | @miyosi | 千葉 | 12080回 |
50 位 | デン@BKK | 海外 | 12071回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | ツモ |
---|---|---|---|
![]() |
benben2 | 東京 | 71660回 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 57392回 |
![]() |
sasurai@yasan | 神奈川 | 49252回 |
![]() |
アヅキ | 千葉 | 38941回 |
![]() |
TAKE4600 | 千葉 | 38868回 |
![]() |
鋼板@南 | 広島 | 37498回 |
![]() |
ken6011 | 兵庫 | 35681回 |
![]() |
てんてけ天太 | 石川 | 35075回 |
![]() |
誤ロン | 海外 | 32415回 |
![]() |
そやねん | 海外 | 32328回 |
11 位 | mai@tokyo | 東京 | 31047回 |
12 位 | wada4423 | 東京 | 29544回 |
13 位 | はるかすきくん | 新潟 | 29252回 |
14 位 | takosan | 広島 | 29238回 |
15 位 | いるこ | 宮崎 | 29038回 |
16 位 | mutumi-no-ossann | 千葉 | 28668回 |
17 位 | とみこ5211 | 広島 | 27934回 |
18 位 | ビクターヤング | 愛知 | 27631回 |
19 位 | aruta | 長野 | 27626回 |
20 位 | yasuei@b45 | 千葉 | 27467回 |
21 位 | tonyoboy | 神奈川 | 26366回 |
22 位 | おきのす | 千葉 | 26036回 |
23 位 | としみち | 愛知 | 25891回 |
24 位 | ペガサス412 | 兵庫 | 25324回 |
25 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 25243回 |
26 位 | よかにせどん | 大阪 | 24822回 |
27 位 | 上P | 京都 | 24648回 |
28 位 | Jack33 | 東京 | 24524回 |
29 位 | 江戸川の23 | 埼玉 | 23629回 |
30 位 | いわちゃん2013 | 大阪 | 23522回 |
31 位 | yt1221 | 大阪 | 23097回 |
32 位 | エイサ | 広島 | 23088回 |
33 位 | 海遊 | 大阪 | 23085回 |
34 位 | 運太郎&ミーコ | 福岡 | 22998回 |
35 位 | なんせい | 大阪 | 22728回 |
36 位 | gorf | 東京 | 22693回 |
37 位 | パンタナール | 長崎 | 22555回 |
38 位 | 夜明けの鵜さん | 大阪 | 22322回 |
39 位 | 愛知の為さん | 愛知 | 22181回 |
40 位 | しょうたろう88 | 大阪 | 22070回 |
41 位 | kng | 滋賀 | 21841回 |
42 位 | 新撰組命2009 | 島根 | 21494回 |
43 位 | msac | 北海道 | 21483回 |
44 位 | 鳥撃ちシンさん | 福島 | 21421回 |
45 位 | 翼コーチ | 茨城 | 21381回 |
46 位 | o-iotya | 岡山 | 21236回 |
47 位 | おにがわら1947 | 愛知 | 21218回 |
48 位 | kyonrin | 千葉 | 21208回 |
49 位 | single1226 | 福岡 | 20892回 |
50 位 | 777888サンタ | 大阪 | 20822回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | ツモ率 |
---|---|---|---|
![]() |
ひらやまんR | 新潟 | 55.000% |
![]() |
kami3hd | 東京 | 53.333% |
![]() |
ヒカリ_1 | 不明 | 48.571% |
![]() |
かずさん1018 | 神奈川 | 47.619% |
![]() |
GUEST86431kp | 愛知 | 46.428% |
![]() |
seigetsu | 東京 | 45.901% |
![]() |
GUEST22964wc | 福岡 | 45.833% |
![]() |
ebua | 東京 | 45.454% |
![]() |
ビッグボーイ20 | 山形 | 45.161% |
![]() |
花かつお@ | 山口 | 44.736% |
11 位 | tobiasu | 神奈川 | 44.680% |
12 位 | 千世 | 新潟 | 44.444% |
13 位 | 甦る古豪K | 秋田 | 44.186% |
14 位 | touchikesa | 東京 | 44.117% |
15 位 | らおさん | 茨城 | 44.000% |
16 位 | つねつね@福岡 | 福岡 | 43.902% |
17 位 | tonoeda | 愛知 | 43.589% |
17 位 | GUEST59823ct | 福岡 | 43.589% |
19 位 | -文月- | 兵庫 | 43.548% |
20 位 | 宇右衛門 | 兵庫 | 43.478% |
21 位 | aianzu | 愛媛 | 43.243% |
22 位 | 風吹 | 兵庫 | 43.181% |
23 位 | まさとと | 福島 | 43.010% |
24 位 | TA@@AT | 愛知 | 42.857% |
24 位 | Ryoutan | 大阪 | 42.857% |
26 位 | YuiChan | 神奈川 | 42.592% |
27 位 | kikuemon | 大阪 | 41.860% |
27 位 | ta3270 | 北海道 | 41.860% |
29 位 | coolsweet | 東京 | 41.666% |
30 位 | GUEST74421kr | 大阪 | 41.463% |
31 位 | パリ押上 | 東京 | 41.025% |
32 位 | miyumayu | 宮城 | 40.909% |
32 位 | ごーまご | 千葉 | 40.909% |
32 位 | たまねぎ8670 | 兵庫 | 40.909% |
35 位 | にごちゃん | 宮城 | 40.816% |
36 位 | んがづ | 大分 | 40.740% |
36 位 | 藤永 | 埼玉 | 40.740% |
38 位 | fumpusea | 東京 | 40.540% |
39 位 | 知恵 | 青森 | 40.476% |
39 位 | きーはなよめ | 兵庫 | 40.476% |
41 位 | backtick | 神奈川 | 40.372% |
42 位 | kugui | 京都 | 40.350% |
42 位 | kon0078 | 新潟 | 40.350% |
44 位 | もりたか@osaka | 大阪 | 40.157% |
45 位 | miyayosi | 大阪 | 40.000% |
45 位 | あきおー | 大阪 | 40.000% |
45 位 | ノリーザ | 神奈川 | 40.000% |
48 位 | リンゴー | 新潟 | 39.784% |
49 位 | 高麗鼠 | 徳島 | 39.473% |
49 位 | QUINT | 高知 | 39.473% |
順位 | ニックネーム | 地域 | ツモ率 |
---|---|---|---|
![]() |
ルポリ | 北海道 | 56.756% |
![]() |
きこうふぶ | 富山 | 55.555% |
![]() |
furuha | 静岡 | 55.555% |
![]() |
鳥取占領 | 宮城 | 51.851% |
![]() |
standingdouble | 大阪 | 50.000% |
![]() |
teru@chiba | 千葉 | 49.295% |
![]() |
shibamata | 兵庫 | 49.090% |
![]() |
トムソンス | 茨城 | 48.837% |
![]() |
ジーエン | 岐阜 | 48.739% |
![]() |
マクロスE | 広島 | 48.198% |
11 位 | エタフレ | 青森 | 47.959% |
12 位 | とちき | 静岡 | 47.826% |
13 位 | 論昼 | 山口 | 47.727% |
14 位 | cygonc | 神奈川 | 47.540% |
15 位 | ★黒猫☆ | 兵庫 | 47.500% |
16 位 | ルイaa | 大阪 | 47.368% |
17 位 | サッカー明石 | 兵庫 | 47.222% |
18 位 | 納豆自家発電 | 高知 | 46.808% |
19 位 | タスクR | 大阪 | 46.666% |
20 位 | mitchy | 大阪 | 46.511% |
21 位 | ドナちゃん。 | 福岡 | 46.052% |
22 位 | 7シャンテン | 兵庫 | 46.000% |
23 位 | ペロッパ | 徳島 | 45.901% |
24 位 | ひろりん@神奈川 | 神奈川 | 45.652% |
24 位 | kanaやん | 徳島 | 45.652% |
26 位 | 如月十太朗 | 埼玉 | 45.454% |
26 位 | けい99 | 大阪 | 45.454% |
28 位 | 夕張メロン | 岡山 | 45.408% |
29 位 | しん0 | 京都 | 45.238% |
29 位 | cooone | 兵庫 | 45.238% |
31 位 | やまちゃん64 | 愛知 | 45.161% |
32 位 | 漢やでぇ〜 | 大阪 | 45.098% |
33 位 | WesternAlert | 福岡 | 45.019% |
34 位 | 女医Y | 神奈川 | 44.444% |
35 位 | キャッスルブラボ | 岩手 | 44.221% |
36 位 | GUEST24059mx | 福岡 | 44.186% |
37 位 | 革命軍団長 | 京都 | 44.047% |
38 位 | blue-red | 埼玉 | 43.921% |
39 位 | 流山子 | 千葉 | 43.750% |
40 位 | LUKE65 | 愛知 | 43.636% |
41 位 | じゃじゃじゃ雀 | 長崎 | 43.589% |
42 位 | カワイイカッコ宣 | 神奈川 | 43.548% |
43 位 | 腹巻屋 | 岩手 | 43.478% |
43 位 | take8253 | 宮崎 | 43.478% |
45 位 | しゃびとるおーる | 広島 | 43.362% |
46 位 | wong7878 | 神奈川 | 43.333% |
46 位 | riden | 佐賀 | 43.333% |
48 位 | ノブリーチ | 兵庫 | 43.243% |
48 位 | 加藤茉莉香 | 神奈川 | 43.243% |
50 位 | みりんR007 | 三重 | 43.181% |