
| 順位 | ニックネーム | 地域 | 一発 |
|---|---|---|---|
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 1115回 |
![]() |
朝霧号 | 北海道 | 1025回 |
![]() |
愛知@taboo | 愛知 | 858回 |
![]() |
みちょん | 埼玉 | 712回 |
![]() |
blue14 | 石川 | 704回 |
![]() |
バルダー | 東京 | 660回 |
![]() |
みか月 | 福岡 | 648回 |
![]() |
坊や尚 | 東京 | 623回 |
![]() |
けん5870 | 長野 | 580回 |
![]() |
やんごん | 東京 | 575回 |
| 11 位 | 安達太良 | 福島 | 573回 |
| 12 位 | pasyie | 埼玉 | 561回 |
| 12 位 | pisuke04 | 埼玉 | 561回 |
| 14 位 | ramasaku | 北海道 | 557回 |
| 15 位 | ひで777 | 佐賀 | 547回 |
| 16 位 | なかちゃん@尼 | 兵庫 | 543回 |
| 17 位 | taka4-nk | 石川 | 530回 |
| 18 位 | AURA-2 | 千葉 | 512回 |
| 19 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 505回 |
| 20 位 | umazo16 | 東京 | 494回 |
| 21 位 | 誠二@石川 | 石川 | 493回 |
| 22 位 | ziki | 神奈川 | 492回 |
| 23 位 | 真悟406 | 大阪 | 474回 |
| 24 位 | レイデオロ | 東京 | 473回 |
| 25 位 | ftoshi | 長野 | 463回 |
| 26 位 | tadashirou | 東京 | 456回 |
| 26 位 | take2335 | 長野 | 456回 |
| 28 位 | こーぼー。。。 | 福岡 | 447回 |
| 29 位 | ブランドンヒート | 千葉 | 444回 |
| 30 位 | コンドル888 | 神奈川 | 442回 |
| 31 位 | トトロ@熊谷 | 埼玉 | 440回 |
| 32 位 | かず役満 | 青森 | 431回 |
| 32 位 | ジャラン1217 | 京都 | 431回 |
| 34 位 | たかひろ1124 | 北海道 | 429回 |
| 35 位 | 大和の星 | 奈良 | 425回 |
| 36 位 | 雀けん505 | 北海道 | 423回 |
| 36 位 | くろさんです | 宮城 | 423回 |
| 38 位 | tacco413 | 神奈川 | 421回 |
| 39 位 | 辰五郎 | 千葉 | 419回 |
| 40 位 | 島友ちゃん | 熊本 | 416回 |
| 41 位 | 元気爺 | 福岡 | 415回 |
| 42 位 | タイキマーレン | 東京 | 409回 |
| 43 位 | なつ730 | 大阪 | 406回 |
| 43 位 | F-Start | 福岡 | 406回 |
| 45 位 | 鎧元帥 | 福岡 | 402回 |
| 45 位 | やす*みさき | 千葉 | 402回 |
| 47 位 | 雀士@一尊 | 静岡 | 400回 |
| 47 位 | じよんのれん | 神奈川 | 400回 |
| 49 位 | ながちゃん1953 | 愛知 | 397回 |
| 50 位 | z1e2n3 | 東京 | 390回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 一発 |
|---|---|---|---|
![]() |
アヅキ | 千葉 | 1470回 |
![]() |
ちみろひ | 岡山 | 1008回 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 942回 |
![]() |
きまてつ | 愛知 | 939回 |
![]() |
Fハヤドン | 長野 | 917回 |
![]() |
sk2 | 新潟 | 871回 |
![]() |
シバ犬テツ | 千葉 | 869回 |
![]() |
エイサ | 広島 | 863回 |
![]() |
SEOを麻雀に学ぶ | 岐阜 | 822回 |
![]() |
たろぱぱ@三茶 | 東京 | 818回 |
| 11 位 | ジャンキーKN2633 | 長崎 | 785回 |
| 12 位 | tonyoboy | 神奈川 | 776回 |
| 13 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 760回 |
| 14 位 | まさるロック | 静岡 | 751回 |
| 15 位 | kuu57 | 大阪 | 746回 |
| 16 位 | たか4519 | 福岡 | 727回 |
| 17 位 | きてぃとみみぃ | 兵庫 | 714回 |
| 18 位 | 尼鬼 | 兵庫 | 713回 |
| 19 位 | haru0302 | 静岡 | 709回 |
| 20 位 | kurokonn | 神奈川 | 708回 |
| 21 位 | sasurai@yasan | 神奈川 | 703回 |
| 22 位 | 紫峰彪右衛門 | 東京 | 691回 |
| 23 位 | 大黒7757 | 和歌山 | 688回 |
| 24 位 | たかはし先生 | 大阪 | 686回 |
| 25 位 | wada4423 | 東京 | 682回 |
| 26 位 | benben2 | 東京 | 680回 |
| 27 位 | mutumi-no-ossann | 千葉 | 679回 |
| 28 位 | 片男波 | 和歌山 | 664回 |
| 29 位 | まくりおいこみ | 静岡 | 662回 |
| 29 位 | はるちゃん2 | 宮崎 | 662回 |
| 31 位 | ひろー愛知 | 愛知 | 657回 |
| 31 位 | パンタナール | 長崎 | 657回 |
| 33 位 | hiromatsu3787 | 神奈川 | 656回 |
| 34 位 | BJ07 | 東京 | 652回 |
| 35 位 | マルシン飯店 | 京都 | 650回 |
| 36 位 | 雀キング | 大阪 | 648回 |
| 37 位 | amachann | 東京 | 645回 |
| 38 位 | 雲水流如 | 長崎 | 643回 |
| 38 位 | 翼コーチ | 茨城 | 643回 |
| 40 位 | st405 | 東京 | 637回 |
| 41 位 | TAKE4600 | 千葉 | 636回 |
| 42 位 | まこじい2016 | 愛知 | 632回 |
| 43 位 | miyuki1121 | 宮崎 | 621回 |
| 44 位 | くに吉 | 愛媛 | 617回 |
| 45 位 | ちいさんみつはに | 愛知 | 616回 |
| 46 位 | こぅ! | 群馬 | 611回 |
| 47 位 | 只野利一 | 神奈川 | 610回 |
| 48 位 | まあぼお1121 | 静岡 | 608回 |
| 49 位 | しんいちぶー | 東京 | 601回 |
| 50 位 | 誤ロン | 海外 | 592回 |
| 50 位 | ナーキ | 愛知 | 592回 |
| 50 位 | くろ2000 | 東京 | 592回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 一発率 |
|---|---|---|---|
![]() |
かざっち@東京 | 東京 | 23.000% |
![]() |
ぜだんめご | 長崎 | 22.123% |
![]() |
443宗 | 千葉 | 21.176% |
![]() |
あかいうま | 鳥取 | 21.052% |
![]() |
勇牛 | 不明 | 20.930% |
![]() |
キャンディみるく | 東京 | 20.863% |
![]() |
SLK200MT | 福井 | 20.805% |
![]() |
ひよちもさん | 岡山 | 20.388% |
![]() |
GUEST69565bq | 千葉 | 20.224% |
![]() |
nanataku | 大阪 | 20.000% |
| 11 位 | syakei1954 | 神奈川 | 19.708% |
| 12 位 | くにお@京都 | 京都 | 19.178% |
| 13 位 | Poro | 岐阜 | 19.148% |
| 14 位 | grindieta-larden | 東京 | 19.083% |
| 15 位 | ヴァルザカード | 山形 | 19.008% |
| 16 位 | 視界劇狭 | 広島 | 18.595% |
| 17 位 | しいは | 滋賀 | 18.545% |
| 18 位 | gogoスワローズ | 栃木 | 18.541% |
| 19 位 | yahe | 大阪 | 18.534% |
| 20 位 | inguriddo | 埼玉 | 18.518% |
| 21 位 | 寒雷 | 東京 | 18.359% |
| 22 位 | グランド11 | 東京 | 18.320% |
| 23 位 | トマト1418 | 神奈川 | 18.248% |
| 24 位 | garofuaro | 青森 | 18.220% |
| 25 位 | monsterhunter | 埼玉 | 18.181% |
| 25 位 | paruman | 北海道 | 18.181% |
| 25 位 | まぁちゃん0275 | 群馬 | 18.181% |
| 25 位 | ブラボーブウ | 東京 | 18.181% |
| 29 位 | ダイスケ2023 | 青森 | 18.000% |
| 30 位 | しげち@ | 神奈川 | 17.985% |
| 31 位 | しな7777 | 大阪 | 17.948% |
| 32 位 | たたい | 長野 | 17.906% |
| 33 位 | tan-tan-kun | 群馬 | 17.886% |
| 33 位 | 玉之浦荘 | 長崎 | 17.886% |
| 35 位 | ピリ辛手羽先 | 愛知 | 17.821% |
| 36 位 | kiyo24 | 兵庫 | 17.817% |
| 37 位 | ひろし@下妻 | 茨城 | 17.792% |
| 38 位 | ステルスボマー | 鳥取 | 17.786% |
| 39 位 | 直覚論 | 北海道 | 17.741% |
| 40 位 | マジック自摸 | 大分 | 17.721% |
| 41 位 | パラオとサメ | 山梨 | 17.716% |
| 42 位 | ちきちきいく | 大阪 | 17.699% |
| 42 位 | 便所スリッパ | 山形 | 17.699% |
| 44 位 | ponta5309 | 大阪 | 17.692% |
| 45 位 | 加湿とろんと | 群馬 | 17.679% |
| 46 位 | ファートゥム | 島根 | 17.676% |
| 47 位 | fantamasa | 東京 | 17.647% |
| 47 位 | ryamaco | 東京 | 17.647% |
| 49 位 | こいふね | 福岡 | 17.605% |
| 50 位 | KaeruAnkou | 神奈川 | 17.560% |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 一発率 |
|---|---|---|---|
![]() |
おちなちゃん | 北海道 | 23.770% |
![]() |
おおぞのれい | 鹿児島 | 19.212% |
![]() |
上ちや | 大阪 | 19.189% |
![]() |
ケンケン2 | 茨城 | 18.850% |
![]() |
しおちゃん4428 | 愛知 | 18.539% |
![]() |
とんぼ2626 | 愛知 | 18.536% |
![]() |
オルレアンの聖女 | 群馬 | 18.088% |
![]() |
皇紀弐六弐弐年聖 | 大阪 | 17.630% |
![]() |
chi-sei-papa | 愛知 | 17.532% |
![]() |
ノーテンき | 埼玉 | 17.391% |
| 11 位 | のびのび@ | 北海道 | 17.370% |
| 12 位 | 0023 | 茨城 | 17.192% |
| 13 位 | 谷中どん兵衛 | 山形 | 17.142% |
| 14 位 | しょうsama | 大阪 | 16.997% |
| 15 位 | ぎざ10〒 | 和歌山 | 16.939% |
| 16 位 | はやさんきゅ | 大阪 | 16.923% |
| 17 位 | Team-Fair | 広島 | 16.793% |
| 18 位 | yochin1121 | 大阪 | 16.766% |
| 19 位 | さーばん | 長崎 | 16.716% |
| 20 位 | SHIZU | 和歌山 | 16.546% |
| 21 位 | 土田章一 | 富山 | 16.541% |
| 22 位 | かつかつかつっ! | 大阪 | 16.465% |
| 23 位 | shige47 | 愛知 | 16.452% |
| 24 位 | 10423 | 兵庫 | 16.374% |
| 25 位 | ローデー | 愛知 | 16.347% |
| 26 位 | take@30 | 愛知 | 16.324% |
| 27 位 | Mr-ANchan | 福井 | 16.296% |
| 28 位 | まこりんさん | 北海道 | 16.260% |
| 29 位 | セレンガ | 和歌山 | 16.244% |
| 30 位 | きいふ1962 | 兵庫 | 16.201% |
| 31 位 | バイカーオ | 山口 | 16.161% |
| 32 位 | のぞ! | 岡山 | 16.107% |
| 33 位 | 阿部高知 | 大阪 | 16.067% |
| 34 位 | Sharon1103 | 北海道 | 16.062% |
| 35 位 | 重猶 | 東京 | 16.014% |
| 36 位 | 西西西西西西 | 愛知 | 15.979% |
| 37 位 | 雨を見たかい | 福岡 | 15.936% |
| 38 位 | 222 | 京都 | 15.929% |
| 39 位 | kz0123 | 大阪 | 15.920% |
| 40 位 | TAMARISK | 北海道 | 15.862% |
| 41 位 | Greenport | 静岡 | 15.760% |
| 42 位 | 宝塚ヒロイン | 兵庫 | 15.749% |
| 43 位 | キングチャド | 大阪 | 15.648% |
| 44 位 | てふちゃん | 東京 | 15.636% |
| 45 位 | 聖剣士エンペラー | 茨城 | 15.602% |
| 46 位 | 魚王 | 千葉 | 15.582% |
| 47 位 | 雷神先生 | 福岡 | 15.581% |
| 48 位 | サダルスウド | 青森 | 15.577% |
| 49 位 | アーシュ | 海外 | 15.569% |
| 50 位 | かぼじさま | 岐阜 | 15.555% |
| 50 位 | パタリロゞ | 愛知 | 15.555% |