![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
ピンポーン | 大分 | 400.0pt | 298.8pt | 698.8pt |
![]() ![]() |
abcd123789 | 東京 | 400.0pt | 298.6pt | 698.6pt |
![]() ![]() |
ハコテン道楽 | 和歌山 | 400.0pt | 293.8pt | 693.8pt |
![]() ![]() |
種☆ | 佐賀 | 400.0pt | 284.8pt | 684.8pt |
![]() ![]() |
空審査 | 東京 | 400.0pt | 252.3pt | 652.3pt |
![]() ![]() |
ケンジ@名古屋 | 愛知 | 400.0pt | 249.4pt | 649.4pt |
![]() ![]() |
運だけが頼り♪ | 島根 | 400.0pt | 229.8pt | 629.8pt |
![]() ![]() |
ガリコンペ | 大阪 | 400.0pt | 226.5pt | 626.5pt |
![]() ![]() |
ThunderBird40 | 京都 | 310.0pt | 316.4pt | 626.4pt |
![]() ![]() |
グルナビミーコ | 不明 | 400.0pt | 225.3pt | 625.3pt |
11 位 → | マンテンタロウ | 東京 | 400.0pt | 223.7pt | 623.7pt |
12 位 → | コルスンポケット | 山形 | 400.0pt | 213.0pt | 613.0pt |
13 位 → | 高山紗英 | 佐賀 | 400.0pt | 212.6pt | 612.6pt |
14 位 → | バンザーイなしよ | 神奈川 | 400.0pt | 212.2pt | 612.2pt |
15 位 → | サラミスタイプ53 | 東京 | 400.0pt | 209.6pt | 609.6pt |
16 位 → | ワイン片手に | 沖縄 | 400.0pt | 204.0pt | 604.0pt |
17 位 → | オネックス | 神奈川 | 340.0pt | 262.0pt | 602.0pt |
18 位 → | がるきん | 愛知 | 400.0pt | 201.5pt | 601.5pt |
19 位 → | Hono | 新潟 | 370.0pt | 230.7pt | 600.7pt |
20 位 → | 雀羽雲長 | 長崎 | 340.0pt | 257.7pt | 597.7pt |
21 位 → | 山越バッタだよ♪ | 山梨 | 400.0pt | 192.0pt | 592.0pt |
22 位 → | またトビかしら^^ | 東京 | 400.0pt | 187.3pt | 587.3pt |
23 位 → | ☆無意味☆ | 海外 | 400.0pt | 185.9pt | 585.9pt |
24 位 → | かげやま | 愛知 | 340.0pt | 236.2pt | 576.2pt |
25 位 → | ミキタ3210 | 福岡 | 370.0pt | 202.8pt | 572.8pt |
26 位 → | kshibuya | 茨城 | 340.0pt | 230.5pt | 570.5pt |
27 位 → | まるさんしかく | 東京 | 370.0pt | 199.2pt | 569.2pt |
28 位 → | とべとべさるさん | 岡山 | 340.0pt | 228.9pt | 568.9pt |
29 位 → | ババのベベ | 福岡 | 400.0pt | 168.5pt | 568.5pt |
30 位 → | もてなし♀料理長 | 島根 | 400.0pt | 165.6pt | 565.6pt |
31 位 → | boyoyon_balloon | 東京 | 400.0pt | 165.4pt | 565.4pt |
32 位 → | エガシラ@別府 | 大分 | 400.0pt | 164.8pt | 564.8pt |
33 位 → | コロコロデンデン | 高知 | 400.0pt | 163.3pt | 563.3pt |
34 位 → | ななおなお | 東京 | 310.0pt | 249.4pt | 559.4pt |
35 位 → | 運次第の素人娘♪ | 沖縄 | 400.0pt | 155.6pt | 555.6pt |
36 位 → | ken-syoen | 神奈川 | 370.0pt | 184.2pt | 554.2pt |
37 位 → | 8830 | 広島 | 340.0pt | 213.8pt | 553.8pt |
38 位 → | なかた@尻手 | 海外 | 280.0pt | 273.3pt | 553.3pt |
39 位 → | ミチコ3 | 東京 | 400.0pt | 146.9pt | 546.9pt |
40 位 → | 2710 | 海外 | 310.0pt | 236.2pt | 546.2pt |
41 位 → | たろさくら | 東京 | 280.0pt | 261.3pt | 541.3pt |
42 位 → | ♪神様お助けを♪ | 高知 | 400.0pt | 140.8pt | 540.8pt |
43 位 → | 国士十三 | 神奈川 | 370.0pt | 170.3pt | 540.3pt |
44 位 → | 心の癒し求める旅 | 徳島 | 400.0pt | 139.2pt | 539.2pt |
45 位 → | ニロくん | 東京 | 400.0pt | 138.9pt | 538.9pt |
46 位 → | ちゃちゃちゃん | 京都 | 250.0pt | 288.1pt | 538.1pt |
47 位 → | 特別牌道捜査隊 | 東京 | 400.0pt | 137.2pt | 537.2pt |
48 位 → | ramasaku | 北海道 | 310.0pt | 223.7pt | 533.7pt |
49 位 → | たこわさの子 | 北海道 | 310.0pt | 222.3pt | 532.3pt |
50 位 → | 気弱なマサル | 東京 | 400.0pt | 126.5pt | 526.5pt |
51 位 | 永遠の勝負師 | 愛媛 | 250.0pt | 276.3pt | 526.3pt |
52 位 | はじまりの雀士 | 大阪 | 250.0pt | 271.1pt | 521.1pt |
53 位 | ツカチャン | 長野 | 340.0pt | 180.9pt | 520.9pt |
54 位 | ひよちもさん | 岡山 | 370.0pt | 150.2pt | 520.2pt |
55 位 | ボイスコンサル | 不明 | 400.0pt | 118.2pt | 518.2pt |
56 位 | エスポワールAN | 新潟 | 340.0pt | 174.7pt | 514.7pt |
57 位 | おじじ@北海 | 北海道 | 220.0pt | 292.8pt | 512.8pt |
58 位 | bettie | 高知 | 400.0pt | 110.0pt | 510.0pt |
59 位 | こーへー@千葉 | 千葉 | 310.0pt | 192.7pt | 502.7pt |
60 位 | 酒が命の街 | 高知 | 400.0pt | 98.4pt | 498.4pt |
61 位 | ugh | 東京 | 310.0pt | 187.9pt | 497.9pt |
62 位 | 月恋♪ | 大分 | 250.0pt | 245.3pt | 495.3pt |
63 位 | 魔女オーガ | 和歌山 | 370.0pt | 124.9pt | 494.9pt |
63 位 | 29★29 | 長野 | 310.0pt | 184.9pt | 494.9pt |
65 位 | 勝敗は時の運♪ | 大分 | 400.0pt | 92.9pt | 492.9pt |
66 位 | 神宮寺三郎 | 広島 | 250.0pt | 241.6pt | 491.6pt |
67 位 | h-s20 | 神奈川 | 280.0pt | 210.6pt | 490.6pt |
68 位 | Ogu | 不明 | 340.0pt | 147.0pt | 487.0pt |
69 位 | takancha | 東京 | 280.0pt | 201.7pt | 481.7pt |
70 位 | keruda2 | 青森 | 340.0pt | 140.2pt | 480.2pt |
71 位 | ラッキーマンsf | 東京 | 310.0pt | 167.1pt | 477.1pt |
72 位 | 看護婦さん | 岐阜 | 220.0pt | 252.3pt | 472.3pt |
73 位 | 覇道戦 | 大阪 | 340.0pt | 132.1pt | 472.1pt |
74 位 | 振りてんちゃん | 神奈川 | 190.0pt | 282.0pt | 472.0pt |
74 位 | よしかず。 | 千葉 | 370.0pt | 102.0pt | 472.0pt |
76 位 | ひろPON・PON・71 | 山梨 | 310.0pt | 158.6pt | 468.6pt |
77 位 | 凡人のプリンス | 埼玉 | 370.0pt | 96.4pt | 466.4pt |
78 位 | ネミ@東部 | 島根 | 400.0pt | 64.4pt | 464.4pt |
79 位 | ふく福★フク29 | 不明 | 310.0pt | 153.4pt | 463.4pt |
80 位 | マチルダロマン | 長崎 | 400.0pt | 62.2pt | 462.2pt |
81 位 | 鉄蔵 | 千葉 | 370.0pt | 91.8pt | 461.8pt |
81 位 | Crazy_Gon | 京都 | 370.0pt | 91.8pt | 461.8pt |
83 位 | ラッキーまさとも | 大阪 | 370.0pt | 91.3pt | 461.3pt |
83 位 | 宇治のアイス | 京都 | 400.0pt | 61.3pt | 461.3pt |
85 位 | dathin | 福島 | 340.0pt | 119.7pt | 459.7pt |
86 位 | 唐松岳夫 | 埼玉 | 280.0pt | 179.1pt | 459.1pt |
87 位 | 夜叉兄貴 | 北海道 | 310.0pt | 144.7pt | 454.7pt |
88 位 | ぐるちも | 岡山 | 310.0pt | 144.0pt | 454.0pt |
89 位 | walnut | 東京 | 250.0pt | 202.4pt | 452.4pt |
90 位 | bowbowtn | 神奈川 | 400.0pt | 49.6pt | 449.6pt |
91 位 | スクッノイクイ | 不明 | 310.0pt | 137.2pt | 447.2pt |
92 位 | ひよさん | 岡山 | 340.0pt | 106.7pt | 446.7pt |
93 位 | まさこぶ | 兵庫 | 310.0pt | 135.6pt | 445.6pt |
94 位 | じゅんみの | 京都 | 280.0pt | 164.9pt | 444.9pt |
95 位 | コメダ | 石川 | 340.0pt | 104.3pt | 444.3pt |
96 位 | おのっちっち | 北海道 | 280.0pt | 155.8pt | 435.8pt |
97 位 | capeta | 愛媛 | 310.0pt | 122.5pt | 432.5pt |
98 位 | kobat | 千葉 | 280.0pt | 148.4pt | 428.4pt |
99 位 | ◆Suzuたん◆0125 | 北海道 | 310.0pt | 118.2pt | 428.2pt |
100 位 | konicyan | 東京 | 310.0pt | 111.4pt | 421.4pt |
101 位 | iwa5763 | 大阪 | 310.0pt | 106.9pt | 416.9pt |
102 位 | suzu★幸福 | 栃木 | 310.0pt | 104.0pt | 414.0pt |
103 位 | まえうち | 広島 | 280.0pt | 132.6pt | 412.6pt |
104 位 | nyyt | 広島 | 310.0pt | 100.7pt | 410.7pt |
105 位 | sakipi | 大阪 | 280.0pt | 129.1pt | 409.1pt |
106 位 | アブラメボビー | 岩手 | 280.0pt | 124.6pt | 404.6pt |
107 位 | ゆうきゃん@静岡 | 静岡 | 250.0pt | 151.1pt | 401.1pt |
108 位 | タイガー524 | 東京 | 250.0pt | 150.7pt | 400.7pt |
109 位 | スコッパー | 愛知 | 220.0pt | 175.6pt | 395.6pt |
110 位 | アオリイカキング | 長野 | 190.0pt | 203.4pt | 393.4pt |
111 位 | デューク@和歌山 | 和歌山 | 340.0pt | 52.8pt | 392.8pt |
112 位 | noobun | 東京 | 310.0pt | 82.2pt | 392.2pt |
113 位 | ANGYON | 東京 | 250.0pt | 141.7pt | 391.7pt |
114 位 | シュタイナ中佐 | 大阪 | 250.0pt | 137.1pt | 387.1pt |
115 位 | 雀歴詐称 | 神奈川 | 310.0pt | 75.5pt | 385.5pt |
116 位 | テイアイ | 奈良 | 250.0pt | 134.6pt | 384.6pt |
117 位 | Mクレア@神奈川 | 神奈川 | 220.0pt | 158.7pt | 378.7pt |
118 位 | 笑え! | 神奈川 | 280.0pt | 93.5pt | 373.5pt |
119 位 | きん太くん | 東京 | 160.0pt | 210.9pt | 370.9pt |
120 位 | 浜のクロネコ | 神奈川 | 190.0pt | 180.3pt | 370.3pt |
121 位 | オヤジ16@ | 茨城 | 190.0pt | 178.3pt | 368.3pt |
122 位 | haribooo | 北海道 | 250.0pt | 113.0pt | 363.0pt |
123 位 | sho@千葉 | 千葉 | 250.0pt | 112.4pt | 362.4pt |
124 位 | SHOT5313 | 愛知 | 310.0pt | 51.6pt | 361.6pt |
125 位 | さけずきくん | 秋田 | 250.0pt | 111.4pt | 361.4pt |
126 位 | シヤオリン@埼玉 | 埼玉 | 190.0pt | 170.3pt | 360.3pt |
127 位 | 大阪こなん | 大阪 | 130.0pt | 230.2pt | 360.2pt |
128 位 | ちきちきいく | 大阪 | 250.0pt | 107.4pt | 357.4pt |
129 位 | KOJIO | 三重 | 250.0pt | 106.3pt | 356.3pt |
130 位 | daisanngenn1961 | 奈良 | 160.0pt | 195.3pt | 355.3pt |
131 位 | 嶌屋仁右衛門 | 神奈川 | 220.0pt | 134.0pt | 354.0pt |
132 位 | 大和路快速 | 大阪 | 220.0pt | 133.3pt | 353.3pt |
133 位 | 棺桶の錠 | 岐阜 | 190.0pt | 161.2pt | 351.2pt |
134 位 | CAMINOS | 埼玉 | 280.0pt | 69.5pt | 349.5pt |
135 位 | ひで0711 | 埼玉 | 220.0pt | 124.8pt | 344.8pt |
136 位 | y0422 | 千葉 | 160.0pt | 184.6pt | 344.6pt |
137 位 | hidemf | 神奈川 | 190.0pt | 153.2pt | 343.2pt |
138 位 | 電話番 | 岡山 | 310.0pt | 32.1pt | 342.1pt |
139 位 | アルバトロス君 | 埼玉 | 190.0pt | 151.1pt | 341.1pt |
140 位 | バンテツ | 岐阜 | 220.0pt | 118.4pt | 338.4pt |
141 位 | ヤスベイ | 千葉 | 160.0pt | 176.8pt | 336.8pt |
142 位 | ハラパン | 愛知 | 220.0pt | 114.3pt | 334.3pt |
143 位 | 加勢大周Z | 愛知 | 130.0pt | 199.8pt | 329.8pt |
144 位 | HOLOHOLO | 海外 | 250.0pt | 77.6pt | 327.6pt |
145 位 | 8りえ♪ | 東京 | 250.0pt | 68.5pt | 318.5pt |
146 位 | K197406 | 滋賀 | 160.0pt | 157.1pt | 317.1pt |
147 位 | にじいろもなか | 山口 | 160.0pt | 149.1pt | 309.1pt |
148 位 | シカブル | 福岡 | 160.0pt | 146.5pt | 306.5pt |
149 位 | ジン@ショウ | 大阪 | 130.0pt | 176.1pt | 306.1pt |
150 位 | 銀色の道 | 富山 | 280.0pt | 24.3pt | 304.3pt |
151 位 | 相棒8 | 大阪 | 310.0pt | -6.1pt | 303.9pt |
152 位 | Poro | 岐阜 | 190.0pt | 112.1pt | 302.1pt |
153 位 | フミちゃん札幌 | 北海道 | 100.0pt | 199.6pt | 299.6pt |
154 位 | よのしぶ | 兵庫 | 160.0pt | 136.7pt | 296.7pt |
155 位 | 有馬成明 | 広島 | 130.0pt | 162.4pt | 292.4pt |
156 位 | ken9 | 大阪 | 190.0pt | 101.7pt | 291.7pt |
157 位 | どらお56 | 埼玉 | 130.0pt | 161.0pt | 291.0pt |
158 位 | ちばけん | 千葉 | 220.0pt | 68.7pt | 288.7pt |
159 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 190.0pt | 94.0pt | 284.0pt |
160 位 | 三平@白土 | 広島 | 220.0pt | 58.5pt | 278.5pt |
161 位 | gon〜ace | 奈良 | 100.0pt | 176.3pt | 276.3pt |
162 位 | しょうざん@愛知 | 愛知 | 160.0pt | 103.0pt | 263.0pt |
163 位 | 微笑みの貴公子 | 埼玉 | 160.0pt | 98.7pt | 258.7pt |
164 位 | ちまぁ | 静岡 | 160.0pt | 92.2pt | 252.2pt |
165 位 | くろくろ5454 | 大阪 | 190.0pt | 61.8pt | 251.8pt |
166 位 | MUK | 長崎 | 190.0pt | 60.5pt | 250.5pt |
167 位 | 栖吉 | 海外 | 100.0pt | 148.5pt | 248.5pt |
168 位 | tony@sato埼玉 | 埼玉 | 160.0pt | 73.4pt | 233.4pt |
169 位 | matsu3851jp | 三重 | 130.0pt | 95.9pt | 225.9pt |
170 位 | coba314 | 長野 | 70.0pt | 154.5pt | 224.5pt |
171 位 | 山牌によるイジメ | 神奈川 | 100.0pt | 108.6pt | 208.6pt |
172 位 | お父さん0007 | 福島 | 100.0pt | 106.3pt | 206.3pt |
173 位 | ワニワニPDX | 静岡 | 70.0pt | 98.5pt | 168.5pt |
174 位 | フレアワゴンHV | 兵庫 | 160.0pt | -13.7pt | 146.3pt |
175 位 | ビンゴイン | 大阪 | 70.0pt | 64.4pt | 134.4pt |
ゲームプレイにて「コンビ打ち」や「アカウントの使いまわし」等の不正が確認された場合は、
ランキングデータを消去するなどの対応を取らせて頂くことがあります。
また、明らかな不正を目撃された方はサポートセンターまでご連絡ください。