Maru-Jan Maru-Jan
ポイント購入 ゲーム開始

最新イベント

丸雀戦国時代
 ■■■ 大会ルール
倒した人数×(天下統一達成回数+1)=石高
を競います。
あなたの戦国統治状況は こちら 
詳しいイベント内容は こちら 
開催期間 2025/4/1 0時~2026/3/31 24時 (残り時間 241日6時間15分)
順位
ニックネーム 地域 倒した人数 天下統一達成回数 石高
北海の熊2678 北海道 9310人 9回 93100万石
ナキタン 宮城 3334人 22回 76682万石
ramasaku 北海道 3921人 18回 74499万石
雪国の魔術師 秋田 3448人 20回 72408万石
アヅキ 千葉 8500人 6回 59500万石
たかひろ1124 北海道 6576人 8回 59184万石
AURA-2 千葉 5083人 9回 50830万石
とうふグミ 山口 7133人 6回 49931万石
涙の太陽 東京 8383人 4回 41915万石
ケムンパス 東京 5448人 6回 38136万石
11 位 → まあぼお1121 静岡 5273人 5回 31638万石
12 位 → ながちゃん1953 愛知 6018人 4回 30090万石
13 位 → samuk 千葉 4853人 5回 29118万石
14 位 → おとう0216 埼玉 4436人 5回 26616万石
15 位 → 坊や尚 東京 4926人 4回 24630万石
16 位 → たーぼーちゃん 愛知 6050人 3回 24200万石
17 位 → F-PINT 東京 4016人 5回 24096万石
18 位 → ひで777 佐賀 4661人 4回 23305万石
19 位 → あぷこ 富山 2283人 9回 22830万石
20 位 → kuro45 東京 3230人 6回 22610万石
21 位 → こぅ! 群馬 4426人 4回 22130万石
22 位 → エイサ 広島 5490人 3回 21960万石
23 位 → ダチコ 千葉 5398人 3回 21592万石
24 位 → blue14thunder 石川 5272人 3回 21088万石
25 位 → ポッキー2北九 福岡 4156人 4回 20780万石
26 位 → TAKE4600 千葉 4137人 4回 20685万石
27 位 → wada4423 東京 6782人 2回 20346万石
28 位 → @abcd 静岡 5026人 3回 20104万石
29 位 → RAMS 東京 3960人 4回 19800万石
30 位 → がらがらGARA 千葉 2153人 8回 19377万石
31 位 → 子泣き爺1029 大阪 3859人 4回 19295万石
32 位 → syugo 山口 4804人 3回 19216万石
33 位 → numaebi 東京 3834人 4回 19170万石
34 位 → マロロンマリリン 千葉 3792人 4回 18960万石
35 位 → たろぱぱ@三茶 東京 4735人 3回 18940万石
36 位 → ケーイ 千葉 4712人 3回 18848万石
37 位 → くにまろGT 山梨 3738人 4回 18690万石
38 位 → そやねん 海外 6214人 2回 18642万石
39 位 → yasukayo 東京 4650人 3回 18600万石
40 位 → くろさんです 宮城 4602人 3回 18408万石
41 位 → 安達太良 福島 4548人 3回 18192万石
42 位 → noria1607 神奈川 2015人 8回 18135万石
43 位 → バルダー 東京 4450人 3回 17800万石
44 位 → hirosan1 兵庫 5882人 2回 17646万石
45 位 → benben2 東京 4398人 3回 17592万石
46 位 → 大悪代官 埼玉 4264人 3回 17056万石
47 位 → 看護婦さん 岐阜 4163人 3回 16652万石
48 位 → BJ07 東京 4150人 3回 16600万石
49 位 → pappu 埼玉 1464人 10回 16104万石
50 位 → くず肉さん 愛知 3939人 3回 15756万石
51 位 べたろう66 熊本 3937人 3回 15748万石
52 位 まくりおいこみ 静岡 3894人 3回 15576万石
53 位 紫峰彪右衛門 東京 3060人 4回 15300万石
54 位 ブランドンヒート 千葉 3776人 3回 15104万石
55 位 龍太朗 神奈川 3729人 3回 14916万石
56 位 aruta 長野 4904人 2回 14712万石
57 位 korokke8134 兵庫 2934人 4回 14670万石
58 位 ひさゆき0625 神奈川 4708人 2回 14124万石
59 位 チョンボムサシ 埼玉 4630人 2回 13890万石
60 位 田舎ぺ 福島 1543人 8回 13887万石
61 位 KOZO0303 富山 4621人 2回 13863万石
62 位 taka4-nk 石川 3463人 3回 13852万石
63 位 randy095 愛知 6859人 1回 13718万石
64 位 くろ2000 東京 4572人 2回 13716万石
65 位 ひろ0716 北海道 3428人 3回 13712万石
66 位 雪月花響 大阪 1913人 6回 13391万石
67 位 シノット 東京 4461人 2回 13383万石
68 位 かずき@丸子 神奈川 1482人 8回 13338万石
69 位 はせ326 三重 3318人 3回 13272万石
70 位 しお爺 埼玉 4412人 2回 13236万石
71 位 えっと、 神奈川 2646人 4回 13230万石
72 位 こまったやん 静岡 3294人 3回 13176万石
73 位 阿佐田音夢依 山形 4382人 2回 13146万石
74 位 works_stingray 岐阜 2626人 4回 13130万石
75 位 tonyoboy 神奈川 4372人 2回 13116万石
76 位 翼コーチ 茨城 4366人 2回 13098万石
77 位 黄小Cub 大阪 2182人 5回 13092万石
78 位 seidou 大分 3260人 3回 13040万石
79 位 さとやん1211 三重 3143人 3回 12572万石
80 位 パンタナール 長崎 3128人 3回 12512万石
81 位 相棒8 大阪 3114人 3回 12456万石
82 位 みか月 福岡 3078人 3回 12312万石
82 位 辰五郎 千葉 3078人 3回 12312万石
84 位 exige420 東京 4094人 2回 12282万石
85 位 yuki@1371 東京 3031人 3回 12124万石
86 位 sasurai@yasan 神奈川 3012人 3回 12048万石
87 位 ozkriy 埼玉 2996人 3回 11984万石
88 位 atomu226 埼玉 3972人 2回 11916万石
89 位 角竜 愛知 2966人 3回 11864万石
90 位 誤ロン 海外 3898人 2回 11694万石
91 位 bjking 愛知 2331人 4回 11655万石
92 位 gorf 東京 3878人 2回 11634万石
93 位 HAPPY5151 神奈川 3862人 2回 11586万石
94 位 ひろあきぞきん 大阪 3854人 2回 11562万石
95 位 metalbond 茨城 2844人 3回 11376万石
96 位 マタンGON 海外 2769人 3回 11076万石
97 位 若高 鹿児島 3662人 2回 10986万石
98 位 大黒7757 和歌山 3650人 2回 10950万石
99 位 daiaki 茨城 2735人 3回 10940万石
100 位 noobun 東京 2720人 3回 10880万石
101 位 momofronta 神奈川 2714人 3回 10856万石
102 位 tacco413 神奈川 3612人 2回 10836万石
103 位 みりたんと 東京 3595人 2回 10785万石
104 位 てんてけ天太 石川 2674人 3回 10696万石
105 位 アブラメボビー 岩手 2132人 4回 10660万石
106 位 ken6011 兵庫 3516人 2回 10548万石
107 位 takukenzi 福岡 3501人 2回 10503万石
108 位 シャンクオー 長野 3496人 2回 10488万石
109 位 kenzou2520 新潟 3494人 2回 10482万石
110 位 純真院 兵庫 2600人 3回 10400万石
111 位 かずまなお 埼玉 2596人 3回 10384万石
112 位 RAIDEN 山梨 3460人 2回 10380万石
113 位 さすらいなべやん 東京 2582人 3回 10328万石
114 位 スノーマン123 新潟 2569人 3回 10276万石
115 位 ウサプー 神奈川 1281人 7回 10248万石
116 位 高橋クルト 大阪 3394人 2回 10182万石
117 位 haru0302 静岡 3366人 2回 10098万石
118 位 PearlJam 香川 3348人 2回 10044万石
119 位 panggoo 東京 3344人 2回 10032万石
120 位 キヤサ 栃木 2484人 3回 9936万石
121 位 ももんが100 高知 3296人 2回 9888万石
122 位 ひろさん930 東京 3294人 2回 9882万石
123 位 そうひなよう 北海道 3264人 2回 9792万石
124 位 ほっかい太郎 北海道 3258人 2回 9774万石
125 位 ボロンゴ2008 北海道 3242人 2回 9726万石
126 位 しげじいちゃん 東京 3240人 2回 9720万石
127 位 lasalle1960 兵庫 3233人 2回 9699万石
128 位 やす美咲 千葉 3214人 2回 9642万石
129 位 きのなは 東京 3186人 2回 9558万石
130 位 sakukiyo 東京 3172人 2回 9516万石
131 位 msac 北海道 3168人 2回 9504万石
132 位 HKANOU1020 静岡 3164人 2回 9492万石
133 位 miyuki1121 宮崎 2370人 3回 9480万石
134 位 シガぺぺ 神奈川 3150人 2回 9450万石
135 位 kurokonn 神奈川 3124人 2回 9372万石
136 位 ちーのすけ2 大阪 3106人 2回 9318万石
137 位 ケンチャン1948 奈良 3089人 2回 9267万石
138 位 mi-ka-zu 宮崎 3084人 2回 9252万石
139 位 okioki沖 東京 3078人 2回 9234万石
140 位 ちょいさし 大阪 2294人 3回 9176万石
141 位 越南将軍 海外 3054人 2回 9162万石
142 位 kazu5588 京都 2272人 3回 9088万石
143 位 キングラッキー 東京 2260人 3回 9040万石
144 位 ietake 福岡 3006人 2回 9018万石
145 位 ziki 神奈川 3002人 2回 9006万石
146 位 ナスオ2021 富山 2992人 2回 8976万石
147 位 SUMIO 東京 2958人 2回 8874万石
148 位 こーぼー。。。 福岡 2950人 2回 8850万石
149 位 ペコポコ 神奈川 2204人 3回 8816万石
150 位 ねぎあき 大阪 2935人 2回 8805万石
151 位 なつ730 大阪 2923人 2回 8769万石
152 位 百合本秀夫 大阪 2918人 2回 8754万石
153 位 SEOを麻雀に学ぶ 岐阜 2916人 2回 8748万石
154 位 四国の井崎 香川 2905人 2回 8715万石
155 位 harumafuji 東京 2880人 2回 8640万石
156 位 タムセ99 東京 2878人 2回 8634万石
157 位 ホクト@香川 香川 2868人 2回 8604万石
158 位 yasube20 神奈川 2864人 2回 8592万石
158 位 kurojyan 愛知 2148人 3回 8592万石
160 位 もこ8338 東京 2861人 2回 8583万石
161 位 askohki 静岡 2851人 2回 8553万石
162 位 みのー 愛知 2848人 2回 8544万石
162 位 shirakamiiwana 青森 2848人 2回 8544万石
164 位 odachi 神奈川 2842人 2回 8526万石
165 位 けいめい 東京 2836人 2回 8508万石
166 位 言成3号 東京 2824人 2回 8472万石
166 位 スーパミヨチャン 神奈川 2824人 2回 8472万石
168 位 しんさん4047 三重 2820人 2回 8460万石
169 位 iさんさん 神奈川 2814人 2回 8442万石
170 位 おくやま 山形 2800人 2回 8400万石
171 位 はるかすきくん 新潟 2790人 2回 8370万石
172 位 ドラゴン8 宮城 2789人 2回 8367万石
173 位 大和の星 奈良 2788人 2回 8364万石
174 位 ワカ◎競馬プロ 東京 2780人 2回 8340万石
175 位 takosan 広島 2775人 2回 8325万石
176 位 けいちん@港5 福岡 2770人 2回 8310万石
177 位 いわじいさん 福岡 2766人 2回 8298万石
178 位 naoyan2023 静岡 2759人 2回 8277万石
179 位 2馬力 福岡 2743人 2回 8229万石
180 位 まさたに 富山 2736人 2回 8208万石
181 位 mutumi-no-ossann 千葉 2732人 2回 8196万石
182 位 けん5870 長野 2728人 2回 8184万石
183 位 東の守護神・興神 北海道 2722人 2回 8166万石
184 位 北岡仁武 大阪 2708人 2回 8124万石
185 位 躁喋@神奈川 神奈川 2706人 2回 8118万石
185 位 yoshi827 東京 2706人 2回 8118万石
187 位 ANGYON 東京 2699人 2回 8097万石
188 位 平和@京都 京都 2024人 3回 8096万石
189 位 とまどうペリカン 宮城 2688人 2回 8064万石
190 位 伐採130 大分 2682人 2回 8046万石
191 位 sara0501 熊本 2672人 2回 8016万石
192 位 akemi@nhk 神奈川 2660人 2回 7980万石
193 位 sym75722 宮城 2657人 2回 7971万石
194 位 koma3011 大阪 2650人 2回 7950万石
195 位 ハッピーココ 兵庫 2648人 2回 7944万石
196 位 sanru 千葉 2630人 2回 7890万石
197 位 スレ 三重 2612人 2回 7836万石
198 位 amachann 東京 2610人 2回 7830万石
199 位 たけだかん@山形 山形 2608人 2回 7824万石
200 位 シバ犬テツ 千葉 2604人 2回 7812万石
201 位 mayutuyu 神奈川 2596人 2回 7788万石
202 位 八千代の聖雀 千葉 2589人 2回 7767万石
203 位 kmc8856 東京 2586人 2回 7758万石
204 位 黒ふくいち 福井 2585人 2回 7755万石
205 位 むね@東京 東京 1937人 3回 7748万石
206 位 闇あがり@尼崎 兵庫 1936人 3回 7744万石
207 位 酒女大好 埼玉 3868人 1回 7736万石
208 位 マルシン飯店 京都 2576人 2回 7728万石
208 位 じよんのれん 神奈川 2576人 2回 7728万石
210 位 wakayann 東京 2564人 2回 7692万石
211 位 walnut 東京 1918人 3回 7672万石
212 位 dadmerry 千葉 2546人 2回 7638万石
213 位 milky-way 東京 2542人 2回 7626万石
214 位 single1226 福岡 2534人 2回 7602万石
215 位 michi4391 東京 2515人 2回 7545万石
216 位 hisakubo57 千葉 2514人 2回 7542万石
217 位 おくに 兵庫 2510人 2回 7530万石
217 位 Naメダカ 東京 2510人 2回 7530万石
219 位 takurei6304 東京 2506人 2回 7518万石
220 位 しげはる@東京 埼玉 2500人 2回 7500万石
221 位 おふみさん 東京 2495人 2回 7485万石
222 位 kazonuki 埼玉 2488人 2回 7464万石
223 位 カキツバータ 奈良 2465人 2回 7395万石
224 位 新撰組命2009 島根 2456人 2回 7368万石
225 位 ☆桃子☆ 栃木 2453人 2回 7359万石
226 位 Oshosan 大阪 2452人 2回 7356万石
227 位 tuyosi1913 宮城 2450人 2回 7350万石
228 位 ばいか 大阪 2438人 2回 7314万石
228 位 みかずきのパパ 東京 2438人 2回 7314万石
230 位 あそびたい 滋賀 2432人 2回 7296万石
231 位 うしうし88 福岡 2428人 2回 7284万石
232 位 iwaken9393 和歌山 2425人 2回 7275万石
233 位 ペガサス412 兵庫 2424人 2回 7272万石
234 位 かぶとがに 宮崎 2422人 2回 7266万石
235 位 masakon0211 千葉 1804人 3回 7216万石
236 位 夢想国士 滋賀 2384人 2回 7152万石
237 位 かつ01281111 広島 3562人 1回 7124万石
238 位 早撃ちのおじさん 愛知 2359人 2回 7077万石
239 位 ゴールデンテツ 大阪 2358人 2回 7074万石
240 位 AMACHANN 高知 2348人 2回 7044万石
241 位 よしえさん 石川 2347人 2回 7041万石
242 位 ANTHEM 兵庫 2334人 2回 7002万石
243 位 みちょん 埼玉 3490人 1回 6980万石
244 位 redmound 神奈川 2326人 2回 6978万石
245 位 びん1015 神奈川 2323人 2回 6969万石
246 位 もちだ 神奈川 2318人 2回 6954万石
247 位 samu69 茨城 2314人 2回 6942万石
248 位 完璧闘神 長野 2312人 2回 6936万石
249 位 まくりのこうさん 福岡 2308人 2回 6924万石
250 位 BOYODAI 北海道 2300人 2回 6900万石
251 位 赤は3倍 千葉 2298人 2回 6894万石
252 位 kuu57 大阪 3440人 1回 6880万石
253 位 天六の健 大阪 1716人 3回 6864万石
254 位 まこぷり 東京 1714人 3回 6856万石
255 位 しんいちぶー 東京 2284人 2回 6852万石
256 位 雀坊13 大阪 3424人 1回 6848万石
257 位 どろごん 高知 2266人 2回 6798万石
258 位 ・きょうちゃん 東京 2262人 2回 6786万石
259 位 sanyu 不明 2254人 2回 6762万石
260 位 ドラ健マカオ 東京 2252人 2回 6756万石
261 位 テルテル319 奈良 3368人 1回 6736万石
262 位 まっさん兵庫 兵庫 2242人 2回 6726万石
263 位 レイデオロ 東京 3356人 1回 6712万石
264 位 落武者の波平 兵庫 2231人 2回 6693万石
265 位 はやうまけい 滋賀 3342人 1回 6684万石
266 位 夜明けの鵜さん 大阪 3314人 1回 6628万石
267 位 ついかん 山形 2196人 2回 6588万石
268 位 相模一郎 神奈川 2188人 2回 6564万石
269 位 博多もん 福岡 2179人 2回 6537万石
270 位 いるこ 宮崎 2178人 2回 6534万石
271 位 ring03 静岡 3260人 1回 6520万石
272 位 kenzousan 東京 2166人 2回 6498万石
273 位 まことと 大阪 2159人 2回 6477万石
274 位 守恵子47 北海道 2158人 2回 6474万石
275 位 ポンチン大統領 北海道 2156人 2回 6468万石
276 位 tokukoko 長野 2150人 2回 6450万石
277 位 ヒロキ1227 新潟 2148人 2回 6444万石
278 位 ボツヤン 静岡 3210人 1回 6420万石
278 位 やんごん 東京 3210人 1回 6420万石
280 位 SPALS 埼玉 3208人 1回 6416万石
281 位 白朱雀 岡山 2134人 2回 6402万石
282 位 balk1413 広島 2128人 2回 6384万石
283 位 ひろき@和歌山 和歌山 2126人 2回 6378万石
284 位 本家んだもしたん 鹿児島 3182人 1回 6364万石
285 位 正健丸267 愛知 2112人 2回 6336万石
285 位 はるちゃん2 宮崎 2112人 2回 6336万石
287 位 ヨッシー220 東京 2098人 2回 6294万石
288 位 hard722 不明 3144人 1回 6288万石
289 位 ビクターヤング 愛知 3138人 1回 6276万石
290 位 ツルピカクン 北海道 2090人 2回 6270万石
290 位 バカラ0507 岐阜 2090人 2回 6270万石
292 位 ジャンキーKN2633 長崎 3134人 1回 6268万石
293 位 麻雀爺 愛知 2078人 2回 6234万石
294 位 toraya 和歌山 2076人 2回 6228万石
295 位 azumajan 茨城 2073人 2回 6219万石
296 位 ropsten 海外 2068人 2回 6204万石
297 位 キングダム克行 神奈川 3098人 1回 6196万石
298 位 masa1616 埼玉 3088人 1回 6176万石
299 位 nori1026 宮城 2044人 2回 6132万石
300 位 大黄龍王V2 兵庫 3064人 1回 6128万石
301 位 ゆっくん@埼玉 埼玉 3048人 1回 6096万石
302 位 赤城 東京 2028人 2回 6084万石
302 位 とうじ3 千葉 1014人 5回 6084万石
304 位 はっちい 東京 2024人 2回 6072万石
305 位 Pin-tar-oh 兵庫 2022人 2回 6066万石
306 位 デン@BKK 海外 2020人 2回 6060万石
307 位 上P 京都 2018人 2回 6054万石
308 位 SHIGE@東京 東京 2016人 2回 6048万石
308 位 tua 東京 1008人 5回 6048万石
310 位 よっさ@帷子 岐阜 3020人 1回 6040万石
311 位 国士無敗 栃木 3016人 1回 6032万石
312 位 ショウイチ@横浜 神奈川 2010人 2回 6030万石
313 位 みさえ♪ 埼玉 2000人 2回 6000万石
314 位 えいじ@座間市 神奈川 1994人 2回 5982万石
315 位 fourseason 東京 1993人 2回 5979万石
316 位 myumyu- 千葉 1992人 2回 5976万石
317 位 27マロン 群馬 2986人 1回 5972万石
318 位 闘将ガスちゃん 大分 1984人 2回 5952万石
318 位 札幌太郎0001 北海道 1984人 2回 5952万石
320 位 きゅう@うどん 香川 2974人 1回 5948万石
321 位 ymanaka 大阪 1981人 2回 5943万石
322 位 わたなべ@いわき 福島 1980人 2回 5940万石
323 位 かのしん 富山 1976人 2回 5928万石
324 位 betti- 愛知 1974人 2回 5922万石
325 位 jyanshige 愛知 1973人 2回 5919万石
326 位 たけとり 東京 1971人 2回 5913万石
327 位 ぼんぞ 東京 1968人 2回 5904万石
328 位 abcdefgh 東京 1966人 2回 5898万石
328 位 俺は鬼 千葉 1966人 2回 5898万石
330 位 kumadorakoguma 青森 2936人 1回 5872万石
331 位 M039 東京 1957人 2回 5871万石
332 位 うんなり 神奈川 1952人 2回 5856万石
333 位 MIYU2018 東京 1946人 2回 5838万石
333 位 カズ2711 北海道 2919人 1回 5838万石
335 位 ロンのみ 大阪 2916人 1回 5832万石
336 位 tossy 愛知 2910人 1回 5820万石
337 位 ペル228 栃木 2909人 1回 5818万石
338 位 hiropon10 北海道 1935人 2回 5805万石
339 位 ニクソン4324 大阪 2892人 1回 5784万石
339 位 色川武台 三重 1928人 2回 5784万石
341 位 br1236 埼玉 1924人 2回 5772万石
342 位 Bigtel 東京 2880人 1回 5760万石
343 位 mtひつまぶし 愛知 1916人 2回 5748万石
344 位 たかし2482 宮崎 1910人 2回 5730万石
345 位 すみちゃんだよ 愛知 2864人 1回 5728万石
346 位 ウインドウ@神戸 兵庫 2848人 1回 5696万石
347 位 てるっさ 奈良 2841人 1回 5682万石
348 位 秋田トシ 秋田 1887人 2回 5661万石
349 位 池の蛙 東京 2826人 1回 5652万石
350 位 やまかつ@@@ 大阪 1882人 2回 5646万石
351 位 tsiba11 静岡 2816人 1回 5632万石
351 位 としちゃん@2823 福島 2816人 1回 5632万石
353 位 フィブラスト 石川 2812人 1回 5624万石
354 位 まきむく 兵庫 1868人 2回 5604万石
355 位 豊の予言 長崎 1864人 2回 5592万石
356 位 sango1103 神奈川 1861人 2回 5583万石
357 位 フミちゃん札幌 北海道 2790人 1回 5580万石
358 位 ケイ@伊賀 三重 1856人 2回 5568万石
359 位 哲久 岐阜 2780人 1回 5560万石
360 位 まなな55 大阪 2776人 1回 5552万石
361 位 にはお 東京 2774人 1回 5548万石
362 位 96015 愛知 2772人 1回 5544万石
363 位 超ぶっちぎり 大阪 1847人 2回 5541万石
364 位 *ひかる* 東京 2768人 1回 5536万石
364 位 雪乃丸 石川 2768人 1回 5536万石
366 位 white-leghorn 東京 1842人 2回 5526万石
367 位 hirokonno 神奈川 1838人 2回 5514万石
368 位 ひろー愛知 愛知 2753人 1回 5506万石
369 位 まさるロック 静岡 2744人 1回 5488万石
370 位 miya386 新潟 2740人 1回 5480万石
371 位 @ボル 東京 2728人 1回 5456万石
372 位 ながしゅん 神奈川 2713人 1回 5426万石
373 位 モニカモニカ 神奈川 2708人 1回 5416万石
374 位 セミノール殿 広島 1804人 2回 5412万石
375 位 BLIXA666 新潟 2704人 1回 5408万石
376 位 雀士@一尊 静岡 2702人 1回 5404万石
377 位 MEVIUS 茨城 1801人 2回 5403万石
378 位 デンジャラス爺 青森 2700人 1回 5400万石
378 位 yanamana1968 大阪 2700人 1回 5400万石
380 位 takara-@ 兵庫 2696人 1回 5392万石
381 位 むくむく1017 千葉 2693人 1回 5386万石
382 位 108kun 神奈川 2684人 1回 5368万石
383 位 isibendai 大阪 2672人 1回 5344万石
384 位 jpsss 岐阜 2670人 1回 5340万石
385 位 nakashin 埼玉 1776人 2回 5328万石
385 位 ルイパピ8288 愛知 2664人 1回 5328万石
387 位 たかどっとCOM 静岡 2662人 1回 5324万石
388 位 BANKER 東京 1763人 2回 5289万石
389 位 生生流転 東京 1762人 2回 5286万石
390 位 yt1221 大阪 2632人 1回 5264万石
391 位 46nimo55 鳥取 2626人 1回 5252万石
392 位 yasueto64 大阪 1750人 2回 5250万石
393 位 てふちゃん 東京 1745人 2回 5235万石
394 位 りく王1122 滋賀 2611人 1回 5222万石
395 位 一番1966 海外 1740人 2回 5220万石
396 位 mozu0088 大阪 2604人 1回 5208万石
397 位 かいかいち 大阪 2602人 1回 5204万石
398 位 Mラルフ 大阪 1732人 2回 5196万石
398 位 juny9996 福島 1732人 2回 5196万石
400 位 わんわん@日本海 新潟 1729人 2回 5187万石
401 位 setuo0818 広島 2590人 1回 5180万石
402 位 奄美の星 東京 1726人 2回 5178万石
403 位 マー坊君 愛知 2584人 1回 5168万石
404 位 jkj 神奈川 1722人 2回 5166万石
405 位 むさし君 埼玉 2580人 1回 5160万石
406 位 kazupogi 埼玉 1718人 2回 5154万石
407 位 ひでぽん@木更津 千葉 1716人 2回 5148万石
408 位 やまちゃん3 東京 2572人 1回 5144万石
408 位 ヤグちゃん 茨城 2572人 1回 5144万石
408 位 つち@まも 大阪 2572人 1回 5144万石
411 位 ラッキーポンタ7 北海道 1714人 2回 5142万石
412 位 もりひで 島根 1712人 2回 5136万石
413 位 けんや67 福岡 2562人 1回 5124万石
413 位 ジージ@千葉 千葉 1708人 2回 5124万石
413 位 ちくわまん 千葉 2562人 1回 5124万石
416 位 C8H8O2 山梨 2552人 1回 5104万石
417 位 marcel-proust 不明 1700人 2回 5100万石
418 位 琵琶湖の龍 滋賀 2547人 1回 5094万石
419 位 弐譜手射 茨城 1696人 2回 5088万石
420 位 タコ8チャン 石川 1694人 2回 5082万石
421 位 アーモンドタカ 東京 2540人 1回 5080万石
421 位 素人3135 三重 2540人 1回 5080万石
423 位 五空 東京 2539人 1回 5078万石
424 位 Ken-Rin 神奈川 1692人 2回 5076万石
424 位 とん1107 神奈川 1692人 2回 5076万石
426 位 KONI 長野 2536人 1回 5072万石
427 位 shikaty 兵庫 1688人 2回 5064万石
428 位 kamiji 大阪 2530人 1回 5060万石
429 位 こーじすぺしゃる 東京 1686人 2回 5058万石
430 位 さくちゃん3 京都 2526人 1回 5052万石
431 位 テニバカ331 神奈川 2518人 1回 5036万石
432 位 ftoshi 長野 2516人 1回 5032万石
433 位 虎牙 北海道 1672人 2回 5016万石
433 位 z1e2n3 東京 2508人 1回 5016万石
435 位 コージコーナー 東京 2506人 1回 5012万石
436 位 ジャックレオン 宮崎 2504人 1回 5008万石
437 位 nakinohiro 和歌山 2502人 1回 5004万石
438 位 鋼板@南 広島 2496人 1回 4992万石
439 位 やまがら 東京 2482人 1回 4964万石
439 位 まめのすけ2020 大阪 2482人 1回 4964万石
441 位 としみち 愛知 2476人 1回 4952万石
442 位 栄ちゃん 神奈川 1650人 2回 4950万石
443 位 yossibot 北海道 2471人 1回 4942万石
444 位 島友ちゃん 熊本 2470人 1回 4940万石
445 位 としかずくん 大阪 1645人 2回 4935万石
446 位 Taka-pon 北海道 984人 4回 4920万石
446 位 たか4519 福岡 2460人 1回 4920万石
448 位 masakifc@兵庫 兵庫 1639人 2回 4917万石
449 位 h_ichimaru 東京 2456人 1回 4912万石
449 位 さとる岡 鳥取 2456人 1回 4912万石
451 位 よっちゃん@埼玉 埼玉 1637人 2回 4911万石
452 位 キジトラ 千葉 1636人 2回 4908万石
453 位 オカチヤン 山口 2448人 1回 4896万石
454 位 kasago 北海道 2446人 1回 4892万石
454 位 タッチ1007 北海道 2446人 1回 4892万石
456 位 majada 東京 2444人 1回 4888万石
457 位 鎧元帥 福岡 2443人 1回 4886万石
458 位 いわもと0211 鹿児島 2428人 1回 4856万石
458 位 涙の雫 三重 2428人 1回 4856万石
460 位 アンディママ 兵庫 1617人 2回 4851万石
461 位 山根048 埼玉 2424人 1回 4848万石
462 位 俊坊@山口 山口 2423人 1回 4846万石
463 位 誠二@石川 石川 2422人 1回 4844万石
464 位 ようさん1222 千葉 2412人 1回 4824万石
465 位 aktada 神奈川 2411人 1回 4822万石
466 位 Nobara 神奈川 2406人 1回 4812万石
467 位 大成@東京 東京 1603人 2回 4809万石
468 位 jk345 大阪 1597人 2回 4791万石
469 位 chirorin 愛知 2394人 1回 4788万石
470 位 daisuke0209 東京 2390人 1回 4780万石
471 位 則巻ターボ 山口 1592人 2回 4776万石
472 位 くまさん1122 神奈川 2386人 1回 4772万石
472 位 くるもん 山口 2386人 1回 4772万石
474 位 55gaki 和歌山 1588人 2回 4764万石
475 位 じゅんじゅん丸 神奈川 2380人 1回 4760万石
476 位 しこく 徳島 2376人 1回 4752万石
476 位 雀聖陽炎 神奈川 2376人 1回 4752万石
478 位 serasan 沖縄 2374人 1回 4748万石
479 位 h163 奈良 2364人 1回 4728万石
479 位 TORNEO 東京 2364人 1回 4728万石
481 位 DAI@ちょず 長野 2356人 1回 4712万石
482 位 ぱぴぷへぽ 大阪 1569人 2回 4707万石
483 位 福@大和 静岡 2353人 1回 4706万石
484 位 はこてん大魔王 山形 1568人 2回 4704万石
485 位 m2023 群馬 2350人 1回 4700万石
486 位 あなばたろう 福岡 2344人 1回 4688万石
487 位 かずひこ@千葉 千葉 1562人 2回 4686万石
488 位 ky1234 大阪 2340人 1回 4680万石
489 位 ozasann 茨城 2338人 1回 4676万石
490 位 かおりくん 広島 2336人 1回 4672万石
491 位 竹光@ 長崎 2330人 1回 4660万石
492 位 マーチン長谷川 大阪 1551人 2回 4653万石
492 位 NoMoneyMember 東京 1551人 2回 4653万石
494 位 孫がお友達 千葉 2323人 1回 4646万石
495 位 福島@中野 福島 1544人 2回 4632万石
495 位 A-pink@チョロン 愛知 1544人 2回 4632万石
497 位 ナハケン 沖縄 2306人 1回 4612万石
498 位 海遊 大阪 2304人 1回 4608万石
499 位 富樫 茨城 2301人 1回 4602万石
500 位 トラNinjyar 茨城 2299人 1回 4598万石

※ご注意

麻雀プレイにて「コンビ打ち」等の不正が確認された場合は、
ランキングデータ消去などの対応をする可能性があります。
明らかな不正を目撃された方はサポート係までご連絡ください。