リーチをかけた回数です。
あがれなかった場合でもカウントされます。
順位 | ニックネーム | 地域 | リーチ宣言数 |
---|---|---|---|
![]() |
janj | 徳島 | 1222回 |
![]() |
治部 | 宮城 | 1173回 |
![]() |
1480tr | 大阪 | 1106回 |
![]() |
Arashi | 大阪 | 1104回 |
![]() |
ケムンパス | 東京 | 1032回 |
![]() |
ギア4 | 京都 | 1023回 |
![]() |
JKSEIJI | 福岡 | 1020回 |
![]() |
JOBIM_MK2 | 福岡 | 950回 |
![]() |
FJ1028 | 神奈川 | 938回 |
![]() |
tsurikichi-mm | 神奈川 | 937回 |
11 位 | evance1984 | 東京 | 901回 |
12 位 | よねちゃん860860 | 山梨 | 893回 |
13 位 | やすぴー6405 | 青森 | 892回 |
14 位 | 岩手代表 | 岩手 | 871回 |
15 位 | 邪魔台国 | 神奈川 | 866回 |
16 位 | ガンダムのかかと | 宮城 | 862回 |
17 位 | tikusijirou | 福岡 | 860回 |
18 位 | ナスオ2021 | 富山 | 814回 |
19 位 | 酒女大好 | 埼玉 | 801回 |
20 位 | misatonoshino | 埼玉 | 798回 |
21 位 | メガネ052064 | 神奈川 | 775回 |
22 位 | yasutyan1959 | 青森 | 774回 |
23 位 | ウインドウ@神戸 | 兵庫 | 757回 |
24 位 | tacco413 | 神奈川 | 735回 |
25 位 | そのだ9429 | 岐阜 | 730回 |
26 位 | 坊や尚 | 東京 | 728回 |
27 位 | なおぱ | 大阪 | 720回 |
28 位 | yasukayo | 東京 | 716回 |
29 位 | tosca_4649 | 東京 | 703回 |
30 位 | らっきー5963 | 東京 | 695回 |
31 位 | reoatom124 | 神奈川 | 690回 |
32 位 | ちょび1228 | 京都 | 687回 |
33 位 | Aston | 大阪 | 685回 |
34 位 | クニマスター | 静岡 | 672回 |
35 位 | 暇人男前 | 岐阜 | 661回 |
36 位 | しげじいちゃん | 東京 | 659回 |
37 位 | okure | 岩手 | 658回 |
38 位 | ひろん@東京 | 東京 | 650回 |
39 位 | えびたけ | 北海道 | 649回 |
40 位 | ナポリタン | 滋賀 | 647回 |
40 位 | 元気爺 | 福岡 | 647回 |
42 位 | masatoshi@ | 岡山 | 640回 |
43 位 | 大和の星 | 奈良 | 635回 |
44 位 | 雪村7733 | 大阪 | 619回 |
45 位 | osuzu0521 | 埼玉 | 614回 |
46 位 | 剛大 | 大阪 | 613回 |
47 位 | 狂五郎 | 東京 | 608回 |
48 位 | 四国の井崎 | 香川 | 604回 |
49 位 | 雀鬼茶々丸 | 東京 | 593回 |
50 位 | pafu1121 | 島根 | 591回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | リーチ宣言数 |
---|---|---|---|
![]() |
鋼板@南 | 広島 | 3079回 |
![]() |
そに | 鹿児島 | 1975回 |
![]() |
benben2 | 東京 | 1534回 |
![]() |
ごんぱぱめい | 千葉 | 1461回 |
![]() |
エイサ | 広島 | 1391回 |
![]() |
リズム♪ | 熊本 | 1367回 |
![]() |
そやねん | 海外 | 1347回 |
![]() |
くろ2000 | 東京 | 1194回 |
![]() |
ラインチャラ | 東京 | 1186回 |
![]() |
nakahiro@東京 | 東京 | 1165回 |
11 位 | 涙の太陽 | 東京 | 1110回 |
12 位 | ガリレオX | 東京 | 1098回 |
13 位 | HYRO | 大阪 | 1091回 |
14 位 | おきのす | 千葉 | 1064回 |
15 位 | 平成維新 | 山口 | 1030回 |
16 位 | こぐちん | 東京 | 1029回 |
17 位 | takara-@ | 兵庫 | 1028回 |
18 位 | アヅキ | 千葉 | 1023回 |
19 位 | ジフラール | 長崎 | 1021回 |
20 位 | ymori | 福岡 | 1012回 |
21 位 | nobu3377 | 東京 | 994回 |
22 位 | イチロー | 埼玉 | 987回 |
23 位 | yoshikmo | 愛知 | 979回 |
24 位 | ぐりどん327 | 愛知 | 973回 |
25 位 | わんこ隊長 | 東京 | 971回 |
26 位 | おおばんとう | 滋賀 | 939回 |
27 位 | gohchann | 奈良 | 935回 |
28 位 | ジャンキーKN2633 | 長崎 | 932回 |
29 位 | tonyoboy | 神奈川 | 929回 |
30 位 | アーチさん | 兵庫 | 924回 |
31 位 | none7 | 大阪 | 921回 |
32 位 | MSG4649 | 大阪 | 912回 |
33 位 | sasurai@yasan | 神奈川 | 905回 |
34 位 | もも0909 | 福岡 | 886回 |
35 位 | ykyukiyuki | 岐阜 | 879回 |
36 位 | 伐採130 | 大分 | 873回 |
37 位 | オイチャ | 大阪 | 865回 |
38 位 | とみこ5211 | 広島 | 859回 |
39 位 | ゆたぼう@多摩 | 東京 | 857回 |
40 位 | アクシーズ | 大阪 | 852回 |
41 位 | montasan | 大阪 | 850回 |
42 位 | sizuo1682 | 長野 | 845回 |
43 位 | triton0911 | 東京 | 833回 |
44 位 | 大黄龍王V2 | 兵庫 | 820回 |
45 位 | 鉄人29号 | 兵庫 | 810回 |
46 位 | フーテンのフー | 神奈川 | 805回 |
47 位 | PTのり | 福岡 | 794回 |
48 位 | としみち | 愛知 | 789回 |
49 位 | ナオオ | 千葉 | 785回 |
50 位 | takuuu | 東京 | 783回 |
1局あたりのリーチをかけた率です。
あがれなかった場合でもカウントされます。
順位 | ニックネーム | 地域 | リーチ宣言率 |
---|---|---|---|
![]() |
3yan1019 | 千葉 | 38.916% |
![]() |
えってたんげ | 大阪 | 37.919% |
![]() |
でゅおにしおす | 埼玉 | 37.827% |
![]() |
ヴァルノウ | 岐阜 | 37.804% |
![]() |
狂金剛石 | 三重 | 37.743% |
![]() |
悪キューレ | 福島 | 37.704% |
![]() |
ツモ丸 | 神奈川 | 37.209% |
![]() |
ふみふみ1974 | 神奈川 | 37.043% |
![]() |
ファントムフレム | 石川 | 36.956% |
![]() |
シーリオン | 神奈川 | 36.940% |
11 位 | 常懐重聖 | 不明 | 36.900% |
12 位 | カドール | 大分 | 36.842% |
13 位 | ひよさん | 岡山 | 36.813% |
14 位 | グリージョ | 富山 | 36.792% |
15 位 | レフォシュク | 秋田 | 36.507% |
16 位 | けんじさん | 大阪 | 36.419% |
17 位 | hiroakihiro | 大阪 | 36.403% |
18 位 | 有倫木繁 | 埼玉 | 36.393% |
19 位 | 君計 | 岡山 | 36.363% |
20 位 | ガクルックス | 青森 | 36.330% |
21 位 | 桂児顕 | 大阪 | 36.298% |
22 位 | T-1739 | 大阪 | 36.296% |
23 位 | ×3 | 東京 | 36.212% |
24 位 | 州らい市 | 静岡 | 36.144% |
25 位 | 幸運打 | 石川 | 36.121% |
26 位 | 烏賊ロース | 奈良 | 36.082% |
27 位 | あけぼのだ | 愛知 | 36.013% |
28 位 | リトヴァク | 愛媛 | 35.986% |
29 位 | クロイツハイト | 群馬 | 35.855% |
30 位 | ルーレンダー | 石川 | 35.793% |
31 位 | ブラウアー | 香川 | 35.736% |
32 位 | トレッビア | 埼玉 | 35.714% |
33 位 | 豊田士 | 熊本 | 35.640% |
34 位 | リキュア | 山梨 | 35.562% |
35 位 | アンティノラ | 島根 | 35.540% |
36 位 | Lahatchereb | 大阪 | 35.526% |
37 位 | ヴェルニョー | 山口 | 35.517% |
38 位 | そわそわ澄敏 | 福岡 | 35.483% |
39 位 | ヴィニフェ | 富山 | 35.472% |
40 位 | 混合檸檬 | 茨城 | 35.438% |
41 位 | 憲吾朗木茂 | 大阪 | 35.331% |
42 位 | 冥土インヘブン | 宮城 | 35.294% |
42 位 | CECILPROUD | 東京 | 35.294% |
44 位 | みなみのガン | 愛媛 | 35.273% |
45 位 | 双篤斗 | 京都 | 35.151% |
46 位 | Grond | 大阪 | 35.144% |
47 位 | エーダー | 栃木 | 35.114% |
48 位 | ヴァフ | 高知 | 35.081% |
49 位 | 土春多 | 群馬 | 35.074% |
50 位 | バックヤードジン | 愛媛 | 35.055% |
順位 | ニックネーム | 地域 | リーチ宣言率 |
---|---|---|---|
![]() |
歌舞伎揚げ | 山形 | 48.492% |
![]() |
清郁 | 高知 | 47.971% |
![]() |
ClaimhSolais | 大阪 | 47.911% |
![]() |
トッポジジョ | 沖縄 | 46.813% |
![]() |
ツヴァイゲルト | 大分 | 46.683% |
![]() |
スフォルツァンド | 鳥取 | 46.529% |
![]() |
ブザービーター号 | 宮崎 | 46.250% |
![]() |
なるほどザワルド | 愛知 | 46.153% |
![]() |
月の雀荘 | 海外 | 46.115% |
![]() |
チープトリック | 沖縄 | 46.031% |
11 位 | ジャム男 | 熊本 | 45.959% |
12 位 | 理念座生還 | 石川 | 45.652% |
13 位 | 高層住宅 | 京都 | 45.454% |
14 位 | とお永都 | 滋賀 | 45.323% |
15 位 | オープス | 福島 | 45.263% |
16 位 | ノリ竜田 | 佐賀 | 45.250% |
17 位 | なーげるりんぐ | 宮城 | 45.190% |
18 位 | ニルヴァーシュ | 広島 | 45.023% |
19 位 | ノドグロン | 岐阜 | 44.972% |
20 位 | 慚尚辰 | 長崎 | 44.959% |
21 位 | あーすむん | 福井 | 44.923% |
22 位 | パネルデン | 長崎 | 44.776% |
23 位 | 一筋の光 | 新潟 | 44.696% |
24 位 | 恭市 | 茨城 | 44.638% |
25 位 | ザッチライト | 山口 | 44.578% |
26 位 | GANJAMAN | 大阪 | 44.334% |
27 位 | ガロウィン | 福岡 | 44.306% |
28 位 | 小粋 | 福島 | 44.274% |
29 位 | 三木鼠 | 高知 | 44.240% |
30 位 | Gurthang | 山梨 | 44.031% |
31 位 | 法示 | 茨城 | 44.028% |
32 位 | マルヴァジーア | 福岡 | 44.000% |
33 位 | ムルル | 秋田 | 43.859% |
34 位 | アースゲイン | 三重 | 43.832% |
35 位 | クールベ | 山形 | 43.814% |
36 位 | キラ姫 | 宮城 | 43.750% |
37 位 | れおぱるどん | 和歌山 | 43.301% |
38 位 | ウィンジュエル | 長野 | 43.287% |
39 位 | ガッキーラブ | 兵庫 | 43.283% |
40 位 | マッハ50000 | 宮城 | 43.262% |
41 位 | ヴェルスリング | 山形 | 43.222% |
42 位 | BIGBIGベン | 山梨 | 43.163% |
43 位 | 影の人 | 愛知 | 43.142% |
44 位 | 再現江湖 | 秋田 | 43.127% |
45 位 | 倫敦 | 広島 | 43.076% |
46 位 | Glamdring | 富山 | 42.997% |
47 位 | もしもボックス | 長崎 | 42.962% |
48 位 | パツキン | 高知 | 42.894% |
49 位 | Caliburnus | 神奈川 | 42.821% |
50 位 | 日照権 | 兵庫 | 42.750% |