1局で4回鳴いた回数です。
順位 | ニックネーム | 地域 | 4副露 |
---|---|---|---|
![]() |
黒岩先生 | 東京 | 44回 |
![]() |
ルパン4 | 千葉 | 27回 |
![]() |
まつやま | 福岡 | 23回 |
![]() |
たか♪ | 山形 | 22回 |
![]() |
ブロンソン | 東京 | 22回 |
![]() |
なお1120 | 静岡 | 22回 |
![]() |
雅やん@東京 | 東京 | 20回 |
![]() |
cos8180 | 大阪 | 18回 |
![]() |
randy095 | 愛知 | 17回 |
![]() |
Eizo | 大阪 | 17回 |
11 位 | anaseg@tokyo | 東京 | 16回 |
11 位 | bossreki | 岐阜 | 16回 |
11 位 | 楽学 | 大阪 | 16回 |
14 位 | 邪魔台国 | 神奈川 | 15回 |
14 位 | ひーちん@ | 神奈川 | 15回 |
16 位 | GoodLuck | 広島 | 14回 |
16 位 | サホーク | 北海道 | 14回 |
16 位 | sakukiyo | 東京 | 14回 |
16 位 | 紫雲流れて | 大阪 | 14回 |
16 位 | shu3675 | 島根 | 14回 |
21 位 | ひろん@東京 | 東京 | 13回 |
21 位 | シゲシゲ77 | 愛知 | 13回 |
21 位 | SANTA | 東京 | 13回 |
21 位 | 中幸 | 東京 | 13回 |
21 位 | アーモンドピリカ | 大阪 | 13回 |
26 位 | Mくん | 茨城 | 12回 |
26 位 | mineral | 宮城 | 12回 |
26 位 | 坊や尚 | 東京 | 12回 |
26 位 | 嶺上カイホウ | 福岡 | 12回 |
26 位 | ぴっちゃんぴよPP | 岐阜 | 12回 |
26 位 | nori1970 | 埼玉 | 12回 |
32 位 | br1236 | 埼玉 | 11回 |
32 位 | ノジ | 千葉 | 11回 |
32 位 | ラグちゃん | 長野 | 11回 |
32 位 | tacco413 | 神奈川 | 11回 |
36 位 | 御住職 | 東京 | 10回 |
36 位 | キングラッキー | 東京 | 10回 |
36 位 | nikko3729 | 熊本 | 10回 |
36 位 | daigoman92 | 鹿児島 | 10回 |
36 位 | しまやん73 | 東京 | 10回 |
36 位 | あやおり | 東京 | 10回 |
36 位 | changg | 東京 | 10回 |
43 位 | 俊宮 | 埼玉 | 9回 |
43 位 | 武史@ninja | 埼玉 | 9回 |
43 位 | 新星通天閣紳士 | 富山 | 9回 |
43 位 | moepi-setagaya- | 東京 | 9回 |
43 位 | 愛知@春日井なお | 愛知 | 9回 |
43 位 | dominio | 静岡 | 9回 |
43 位 | タミフル6 | 北海道 | 9回 |
43 位 | phoenix11 | 東京 | 9回 |
43 位 | ちかと220 | 大分 | 9回 |
43 位 | majan5588ま | 大阪 | 9回 |
43 位 | sakura38 | 北海道 | 9回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | 4副露 |
---|---|---|---|
![]() |
まことちゃん元気 | 茨城 | 8回 |
![]() |
kenera | 北海道 | 7回 |
![]() |
KLONG | 北海道 | 7回 |
![]() |
椿麗 | 東京 | 7回 |
![]() |
のっく0320 | 愛知 | 6回 |
![]() |
りくりく | 大阪 | 5回 |
![]() |
神武のかぶ頭 | 福岡 | 5回 |
![]() |
junjuna | 愛知 | 5回 |
![]() |
武浪ノリ | 埼玉 | 5回 |
![]() |
toyo045sai | 神奈川 | 4回 |
![]() |
MCヒロ | 愛知 | 4回 |
![]() |
lasalle1960 | 兵庫 | 4回 |
![]() |
NARICYAN | 北海道 | 4回 |
![]() |
流星ボーイ321 | 兵庫 | 4回 |
![]() |
single1226 | 福岡 | 4回 |
![]() |
isehiko | 石川 | 4回 |
![]() |
TAKEZO8410 | 海外 | 4回 |
![]() |
growwing4652 | 滋賀 | 4回 |
![]() |
コグレレイ | 青森 | 4回 |
![]() |
sinpuru3107 | 神奈川 | 4回 |
![]() |
ビガー | 栃木 | 4回 |
![]() |
もうひとつ | 福島 | 4回 |
![]() |
アッチャン0141 | 大阪 | 4回 |
![]() |
トラNinjyar | 茨城 | 4回 |
![]() |
健にぃ | 埼玉 | 4回 |
26 位 | nobuwagon | 神奈川 | 3回 |
26 位 | しろくじら | 大阪 | 3回 |
26 位 | 乾坤一擲@ | 長崎 | 3回 |
26 位 | 福井のたどうたん | 福井 | 3回 |
26 位 | mari@ai | 富山 | 3回 |
26 位 | nobu-愛知 | 大阪 | 3回 |
26 位 | すっとこどっい | 愛媛 | 3回 |
26 位 | 鋼板@南 | 広島 | 3回 |
26 位 | sakurakunio8499 | 山口 | 3回 |
26 位 | kojikoro | 愛知 | 3回 |
26 位 | 冴島鋼牙 | 東京 | 3回 |
26 位 | tonyoboy | 神奈川 | 3回 |
26 位 | ホルスタイン | 北海道 | 3回 |
26 位 | naonao-genki | 山形 | 3回 |
26 位 | nakahiro@東京 | 東京 | 3回 |
26 位 | ken6011 | 兵庫 | 3回 |
26 位 | かつ@京都 | 京都 | 3回 |
26 位 | アレキサンドラ | 宮城 | 3回 |
26 位 | おにがわら1947 | 愛知 | 3回 |
26 位 | 偽雀士 | 千葉 | 3回 |
26 位 | れい98 | 沖縄 | 3回 |
26 位 | りねん | 東京 | 3回 |
26 位 | esarum | 東京 | 3回 |
26 位 | ジャンキートリプ | 埼玉 | 3回 |
26 位 | わがまま姫 | 東京 | 3回 |
26 位 | 師匠豊臣くん | 千葉 | 3回 |
26 位 | リュウタん | 香川 | 3回 |
26 位 | Hirominn0727 | 静岡 | 3回 |
26 位 | アズアズアズアズ | 大阪 | 3回 |
26 位 | とりあえずカン | 大阪 | 3回 |
1局で4回鳴いた率です。
順位 | ニックネーム | 地域 | 4副露率 |
---|---|---|---|
![]() |
黒岩先生 | 東京 | 3.478% |
![]() |
スケキヨ2022 | 大阪 | 3.007% |
![]() |
6tpp | 大阪 | 2.976% |
![]() |
aki73 | 福岡 | 2.923% |
![]() |
まつやま | 福岡 | 2.832% |
![]() |
テバスロム | 愛知 | 2.788% |
![]() |
うかいみどりみほ | 神奈川 | 2.580% |
![]() |
なお1120 | 静岡 | 2.345% |
![]() |
スネークドクター | 愛知 | 2.020% |
![]() |
アドマイヤミツル | 神奈川 | 1.990% |
11 位 | やましょう2022 | 静岡 | 1.918% |
12 位 | 来楊 | 三重 | 1.886% |
13 位 | G-B | 大阪 | 1.834% |
14 位 | 翠川麗香77777 | 埼玉 | 1.805% |
15 位 | mimi+ | 愛知 | 1.785% |
16 位 | 古今亭命 | 千葉 | 1.766% |
17 位 | @アリエス | 大阪 | 1.760% |
18 位 | ksantana | 北海道 | 1.754% |
19 位 | ひでお@福島 | 福島 | 1.675% |
20 位 | ukyou | 群馬 | 1.626% |
21 位 | もくえい | 神奈川 | 1.581% |
22 位 | さえもんど | 三重 | 1.550% |
23 位 | 士魂秀佳 | 神奈川 | 1.492% |
24 位 | てちた | 神奈川 | 1.476% |
25 位 | tkuni | 神奈川 | 1.456% |
26 位 | ずつこけ | 大阪 | 1.449% |
27 位 | kei117 | 熊本 | 1.442% |
28 位 | ヤマトヤ | 神奈川 | 1.402% |
29 位 | 愛知@春日井なお | 愛知 | 1.401% |
30 位 | ないすみどる | 岡山 | 1.382% |
31 位 | jssjss | 東京 | 1.377% |
32 位 | よーこちゃん | 神奈川 | 1.351% |
33 位 | ナディア0420 | 大阪 | 1.349% |
34 位 | 夜琉星 | 東京 | 1.342% |
35 位 | ok次郎右エ門興野 | 大阪 | 1.337% |
36 位 | ミッキーJR | 京都 | 1.327% |
36 位 | k-korokoro | 東京 | 1.327% |
38 位 | フジゼット | 福島 | 1.315% |
38 位 | ふじ太郎 | 石川 | 1.315% |
38 位 | 忙忙い敏克 | 京都 | 1.315% |
41 位 | モーモーさん | 兵庫 | 1.298% |
42 位 | レイスチーブンス | 愛知 | 1.273% |
43 位 | タッチ | 千葉 | 1.244% |
44 位 | 河鹿 | 三重 | 1.239% |
44 位 | 夢遊秒 | 茨城 | 1.239% |
46 位 | 電気マン | 鹿児島 | 1.224% |
47 位 | GUEST12648pq | 岐阜 | 1.214% |
48 位 | ピアニスト8440 | 茨城 | 1.204% |
49 位 | ぼんれすハム太郎 | 大阪 | 1.167% |
50 位 | ぴっちゃんぴよPP | 岐阜 | 1.159% |
順位 | ニックネーム | 地域 | 4副露率 |
---|---|---|---|
![]() |
ピン撥ね野郎 | 兵庫 | 1.612% |
![]() |
MCヒロ | 愛知 | 1.261% |
![]() |
1KUN | 埼玉 | 1.257% |
![]() |
zaba | 千葉 | 1.219% |
![]() |
おさるのオシリ | 大阪 | 1.176% |
![]() |
クリスタルライト | 埼玉 | 1.081% |
![]() |
bobbob2022 | 千葉 | 1.015% |
![]() |
Vits | 福岡 | 0.956% |
![]() |
boss007 | 東京 | 0.921% |
![]() |
H@タイチャン | 大阪 | 0.909% |
11 位 | F4ファントム | 静岡 | 0.900% |
12 位 | こういち@ | 東京 | 0.888% |
13 位 | 福井のたどうたん | 福井 | 0.867% |
14 位 | ヨッチ443 | 愛知 | 0.840% |
15 位 | kobclo | 宮崎 | 0.787% |
16 位 | あさいくん | 大阪 | 0.784% |
17 位 | ホルスタイン | 北海道 | 0.767% |
18 位 | あやきうえの | 福岡 | 0.719% |
19 位 | hujiyasu | 奈良 | 0.709% |
20 位 | miyaree | 兵庫 | 0.689% |
21 位 | 流星ボーイ321 | 兵庫 | 0.681% |
22 位 | 8momo | 東京 | 0.680% |
23 位 | しくらめん | 神奈川 | 0.673% |
24 位 | toot11 | 埼玉 | 0.671% |
25 位 | ゆうきゃん@静岡 | 静岡 | 0.662% |
26 位 | やなお0193 | 埼玉 | 0.641% |
27 位 | こうがにけ | 大阪 | 0.636% |
28 位 | 茂幸 | 大阪 | 0.632% |
29 位 | マロ様0621 | 大阪 | 0.630% |
30 位 | うん森 | 熊本 | 0.628% |
31 位 | かーでぃ | 神奈川 | 0.625% |
32 位 | わろる | 兵庫 | 0.617% |
33 位 | 健にぃ | 埼玉 | 0.604% |
34 位 | Abysmal | 静岡 | 0.595% |
35 位 | ジャンキートリプ | 埼玉 | 0.562% |
36 位 | アイーン! | 福井 | 0.549% |
36 位 | isehiko | 石川 | 0.549% |
38 位 | ぼぶ2号 | 長野 | 0.546% |
39 位 | 山田次郎太郎 | 大阪 | 0.537% |
39 位 | リエママ | 埼玉 | 0.537% |
41 位 | 凜として太郎 | 愛媛 | 0.534% |
42 位 | お美和子様 | 佐賀 | 0.526% |
43 位 | ブラッキー2 | 山梨 | 0.523% |
44 位 | サンシギ | 大阪 | 0.518% |
45 位 | りくりく | 大阪 | 0.517% |
46 位 | アッテンボロー | 京都 | 0.515% |
47 位 | ビガー | 栃木 | 0.508% |
48 位 | toyo045sai | 神奈川 | 0.507% |
48 位 | junjuna | 愛知 | 0.507% |
50 位 | 岡山浦安ひーさん | 岡山 | 0.502% |