鳴きもリーチもせずにあがった点数の合計です。
※純粋な打点を集計するため、割れ目ルールによって増加した点数は含まれません。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ダマ打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 1205600点 |
![]() |
masa1616 | 埼玉 | 800900点 |
![]() |
pisuke04 | 埼玉 | 770300点 |
![]() |
黒ふくいち | 福井 | 769700点 |
![]() |
【桜華乱舞】 | 鳥取 | 720600点 |
![]() |
hirosan1 | 兵庫 | 702000点 |
![]() |
バルダー | 東京 | 695900点 |
![]() |
龍太朗 | 神奈川 | 680200点 |
![]() |
安達太良 | 福島 | 663400点 |
![]() |
たーぼーちゃん | 愛知 | 650800点 |
| 11 位 | randy095 | 愛知 | 650300点 |
| 12 位 | 習志野津田沼03 | 千葉 | 642400点 |
| 13 位 | こまったやん | 静岡 | 633200点 |
| 14 位 | 27マロン | 群馬 | 602500点 |
| 15 位 | 古鉄 | 宮城 | 597600点 |
| 16 位 | 酒女大好 | 埼玉 | 595900点 |
| 17 位 | taka4-nk | 石川 | 593000点 |
| 18 位 | shirakamiiwana | 青森 | 577000点 |
| 19 位 | ナスオ2021 | 富山 | 574900点 |
| 20 位 | 朝霧号 | 北海道 | 573300点 |
| 21 位 | 若高 | 鹿児島 | 562500点 |
| 22 位 | blue14thunder | 石川 | 561700点 |
| 23 位 | kaibigan | 東京 | 557800点 |
| 24 位 | たこおやじ | 岩手 | 545600点 |
| 25 位 | かねきち | 神奈川 | 538300点 |
| 26 位 | 本家んだもしたん | 鹿児島 | 536100点 |
| 27 位 | FJ1028 | 神奈川 | 534500点 |
| 28 位 | 凡才雀士0833 | 東京 | 532500点 |
| 29 位 | RAMS | 東京 | 529200点 |
| 30 位 | 微笑みの貴公子 | 埼玉 | 527600点 |
| 31 位 | setuo0818 | 広島 | 518000点 |
| 32 位 | ケムンパス | 東京 | 512200点 |
| 32 位 | 割れ目 | 東京 | 512200点 |
| 34 位 | もこ8338 | 東京 | 505600点 |
| 35 位 | トンガリ王子 | 神奈川 | 501900点 |
| 36 位 | タ〜ザン | 兵庫 | 497800点 |
| 37 位 | spot | 東京 | 495100点 |
| 38 位 | 角竜 | 愛知 | 490800点 |
| 39 位 | みのー | 愛知 | 488600点 |
| 40 位 | windy214 | 千葉 | 485500点 |
| 41 位 | かず役満 | 青森 | 483900点 |
| 42 位 | harumafuji | 東京 | 476600点 |
| 43 位 | 文京雀士 | 東京 | 475500点 |
| 44 位 | yushi3 | 大阪 | 474000点 |
| 45 位 | しげじいちゃん | 東京 | 471700点 |
| 46 位 | h_ichimaru | 東京 | 463700点 |
| 47 位 | hollyhock | 北海道 | 461200点 |
| 48 位 | いわじいさん | 福岡 | 461000点 |
| 49 位 | ちばけん | 千葉 | 460600点 |
| 50 位 | 〒###-###2 | 静岡 | 460400点 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ダマ打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
任侠石松 | 新潟 | 1871600点 |
![]() |
日本統一 | 岐阜 | 1844400点 |
![]() |
鬼大雀 | 青森 | 1713800点 |
![]() |
akusekinomiko | 海外 | 1603200点 |
![]() |
ka200715 | 神奈川 | 1542600点 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 1531700点 |
![]() |
*ひかる* | 東京 | 1508100点 |
![]() |
たろぱぱ@三茶 | 東京 | 1429300点 |
![]() |
高橋クルト | 大阪 | 1426100点 |
![]() |
アヅキ | 千葉 | 1414000点 |
| 11 位 | 深紅一色 | 三重 | 1381500点 |
| 12 位 | takara-@ | 兵庫 | 1373900点 |
| 13 位 | ももんが100 | 高知 | 1368000点 |
| 14 位 | 三麻三麻 | 静岡 | 1331800点 |
| 15 位 | gorf | 東京 | 1330500点 |
| 16 位 | さや0113 | 兵庫 | 1311200点 |
| 17 位 | みょうが | 青森 | 1274000点 |
| 18 位 | dogman | 千葉 | 1264800点 |
| 19 位 | majada | 東京 | 1224700点 |
| 20 位 | こぅ! | 群馬 | 1185000点 |
| 21 位 | テニバカ331 | 神奈川 | 1161400点 |
| 22 位 | kurokonn | 神奈川 | 1149200点 |
| 23 位 | 誤ロン | 海外 | 1147200点 |
| 24 位 | ゆーすけ2996 | 愛知 | 1147000点 |
| 25 位 | とみこ5211 | 広島 | 1118700点 |
| 26 位 | けんや67 | 福岡 | 1095400点 |
| 27 位 | Jack33 | 東京 | 1094500点 |
| 28 位 | ペル228 | 栃木 | 1085300点 |
| 29 位 | ronisao | 神奈川 | 1080200点 |
| 30 位 | かつりん0306 | 大阪 | 1067100点 |
| 31 位 | @ボル | 東京 | 1062000点 |
| 32 位 | おくに | 兵庫 | 1057600点 |
| 33 位 | くろ2000 | 東京 | 1037700点 |
| 34 位 | ケンチャン1948 | 奈良 | 1012000点 |
| 35 位 | RAIDEN | 山梨 | 1011300点 |
| 36 位 | 冒険雀鬼吉 | 埼玉 | 993900点 |
| 37 位 | きんたろう@熊本 | 熊本 | 981200点 |
| 38 位 | Naメダカ | 東京 | 980300点 |
| 39 位 | 片男波 | 和歌山 | 972200点 |
| 40 位 | 翼コーチ | 茨城 | 967100点 |
| 41 位 | harumatu417 | 埼玉 | 962900点 |
| 42 位 | オレンジ0317 | 大阪 | 957100点 |
| 43 位 | あらら@仙台 | 宮城 | 947900点 |
| 44 位 | ペガサス412 | 兵庫 | 942900点 |
| 45 位 | banban382 | 大阪 | 940300点 |
| 46 位 | そやねん | 海外 | 932700点 |
| 47 位 | 大黒7757 | 和歌山 | 923700点 |
| 48 位 | DH823 | 大阪 | 921500点 |
| 49 位 | あるまみ | 愛媛 | 916400点 |
| 50 位 | TAKE4600 | 千葉 | 908100点 |
鳴きもリーチもせずにあがった点数の平均です。
※純粋な打点を集計するため、割れ目ルールによって増加した点数は含まれません。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ダマ平均打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
じむふれんち | 東京 | 10024.0点 |
![]() |
たまねぎいも | 鹿児島 | 9836.3点 |
![]() |
Ventus2 | 海外 | 9366.6点 |
![]() |
秋田の麻雀王 | 千葉 | 9059.0点 |
![]() |
はやうまけい | 滋賀 | 8661.5点 |
![]() |
早撃ちのおじさん | 愛知 | 8445.0点 |
![]() |
ミュジニー | 東京 | 8397.5点 |
![]() |
やっちゃん@横浜 | 神奈川 | 8190.6点 |
![]() |
Tyama | 北海道 | 8092.5点 |
![]() |
KASHY | 兵庫 | 8061.9点 |
| 11 位 | AMACHANN | 高知 | 8012.1点 |
| 12 位 | まこぷり | 東京 | 7972.9点 |
| 13 位 | のしのし | 埼玉 | 7965.2点 |
| 14 位 | kunku | 千葉 | 7854.1点 |
| 15 位 | 虎ひげちゃん | 岐阜 | 7790.9点 |
| 16 位 | リーさん | 大阪 | 7753.1点 |
| 17 位 | rara715s | 宮城 | 7676.1点 |
| 18 位 | SPALS | 埼玉 | 7652.3点 |
| 19 位 | ふじおっちゃン | 東京 | 7636.6点 |
| 20 位 | まる天 | 大阪 | 7614.8点 |
| 21 位 | tag333 | 東京 | 7586.9点 |
| 22 位 | memphis2 | 北海道 | 7550.0点 |
| 23 位 | 金剛力2020 | 青森 | 7547.8点 |
| 24 位 | ダンチダンチ | 福島 | 7508.6点 |
| 25 位 | 銀夜 | 千葉 | 7503.2点 |
| 26 位 | ちかと220 | 大分 | 7466.6点 |
| 27 位 | kenpar | 宮城 | 7460.0点 |
| 28 位 | ぱぱりんこ@58 | 福岡 | 7428.1点 |
| 29 位 | ひろちゃん131 | 神奈川 | 7400.0点 |
| 30 位 | yuji@さいたま | 埼玉 | 7382.6点 |
| 31 位 | Pin-tar-oh | 兵庫 | 7362.9点 |
| 32 位 | スーパー3 | 宮崎 | 7341.3点 |
| 33 位 | eloha | 静岡 | 7300.0点 |
| 34 位 | しげじいちゃん | 東京 | 7256.9点 |
| 35 位 | あきら888 | 東京 | 7255.0点 |
| 36 位 | 鴨脚樹 | 静岡 | 7254.5点 |
| 37 位 | さかちゃん0915 | 北海道 | 7216.2点 |
| 38 位 | はなやん@横浜 | 神奈川 | 7213.3点 |
| 39 位 | べんちゃん2025 | 山形 | 7208.5点 |
| 40 位 | WFけんたろう | 北海道 | 7196.4点 |
| 41 位 | ベジーター | 千葉 | 7186.9点 |
| 42 位 | DONBEI | 福井 | 7183.3点 |
| 43 位 | SN0701 | 茨城 | 7179.1点 |
| 44 位 | 真夜中の雀士 | 福岡 | 7165.6点 |
| 45 位 | mm0509mm | 北海道 | 7162.9点 |
| 46 位 | kyarera | 東京 | 7130.0点 |
| 47 位 | JH11539 | 愛知 | 7125.0点 |
| 48 位 | もこ8338 | 東京 | 7121.1点 |
| 49 位 | たこわさび813 | 静岡 | 7100.0点 |
| 50 位 | tkuni | 神奈川 | 7051.7点 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ダマ平均打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
ヨシカズ0901 | 大阪 | 14536.0点 |
![]() |
★光★ | 福岡 | 12908.6点 |
![]() |
神和 | 東京 | 12657.1点 |
![]() |
満願成就 | 東京 | 12554.1点 |
![]() |
茶飲みじじい | 三重 | 12495.4点 |
![]() |
宮城の虎 | 宮城 | 12440.9点 |
![]() |
たくベー | 愛知 | 12148.6点 |
![]() |
てつ44 | 愛媛 | 12146.8点 |
![]() |
moto39 | 北海道 | 12134.2点 |
![]() |
H-L-Himmler | 富山 | 11565.2点 |
| 11 位 | GUEST64180hj | 東京 | 11337.5点 |
| 12 位 | 背拍斜上双虎烈把 | 徳島 | 11111.4点 |
| 13 位 | おにがわら1947 | 愛知 | 11090.4点 |
| 14 位 | たかゆきん007 | 富山 | 11030.0点 |
| 15 位 | ジオ@愛知 | 愛知 | 10997.5点 |
| 16 位 | 素戔嗚尊 | 福岡 | 10896.2点 |
| 17 位 | うっちゃり2939 | 島根 | 10890.0点 |
| 18 位 | tuukun1999 | 三重 | 10797.2点 |
| 19 位 | 八索が好き | 宮崎 | 10787.5点 |
| 20 位 | 振込閻魔 | 福岡 | 10777.2点 |
| 21 位 | %asa | 和歌山 | 10754.1点 |
| 22 位 | 浦和の熊さん | 埼玉 | 10743.3点 |
| 23 位 | よしもと | 滋賀 | 10647.5点 |
| 24 位 | ぽんず0318 | 東京 | 10632.1点 |
| 25 位 | 山根048 | 埼玉 | 10629.6点 |
| 26 位 | タクリン7020 | 沖縄 | 10602.4点 |
| 27 位 | ANTHEM | 兵庫 | 10506.8点 |
| 28 位 | wku | 長崎 | 10470.9点 |
| 29 位 | agemane | 富山 | 10438.5点 |
| 30 位 | 忘れん坊将軍 | 千葉 | 10412.9点 |
| 31 位 | kng | 滋賀 | 10404.6点 |
| 32 位 | あらぐま | 大阪 | 10400.0点 |
| 33 位 | hiropon10 | 北海道 | 10388.6点 |
| 34 位 | うたまる@よこ | 茨城 | 10370.0点 |
| 35 位 | ビゴビゴビンゴ | 東京 | 10359.4点 |
| 36 位 | 高倉健 | 東京 | 10329.7点 |
| 37 位 | kazu0728 | 熊本 | 10291.4点 |
| 38 位 | 守恵子47 | 北海道 | 10288.6点 |
| 39 位 | askohki | 静岡 | 10256.0点 |
| 40 位 | ココ@岐阜 | 岐阜 | 10223.8点 |
| 41 位 | ももんが100 | 高知 | 10208.9点 |
| 42 位 | テイクスリー | 大阪 | 10200.0点 |
| 43 位 | ゴッドhide | 栃木 | 10181.8点 |
| 44 位 | masa0812 | 長野 | 10180.7点 |
| 45 位 | yosiziiz | 大阪 | 10170.5点 |
| 46 位 | usuking | 兵庫 | 10159.5点 |
| 47 位 | asakanohiro | 埼玉 | 10120.8点 |
| 48 位 | cave1234 | 東京 | 10118.1点 |
| 49 位 | そうたこ | 岐阜 | 10073.0点 |
| 50 位 | 亜衣ちん | 兵庫 | 10068.9点 |