1飜であがった回数です。
順位 | ニックネーム | 地域 | 1飜数 |
---|---|---|---|
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 1758回 |
![]() |
hirosan1 | 兵庫 | 1399回 |
![]() |
randy095 | 愛知 | 1025回 |
![]() |
ながちゃん1953 | 愛知 | 923回 |
![]() |
blue14thunder | 石川 | 874回 |
![]() |
harumafuji | 東京 | 850回 |
![]() |
ケムンパス | 東京 | 847回 |
![]() |
@abcd | 静岡 | 823回 |
![]() |
バルダー | 東京 | 811回 |
![]() |
F-PINT | 東京 | 810回 |
11 位 | 阿佐田音夢依 | 山形 | 801回 |
12 位 | しお爺 | 埼玉 | 775回 |
13 位 | ひさゆき0625 | 神奈川 | 764回 |
14 位 | やす美咲 | 千葉 | 735回 |
15 位 | yasukayo | 東京 | 717回 |
16 位 | おとう0216 | 埼玉 | 707回 |
17 位 | 坊や尚 | 東京 | 694回 |
18 位 | くろさんです | 宮城 | 680回 |
19 位 | なつ730 | 大阪 | 645回 |
20 位 | たかひろ1124 | 北海道 | 629回 |
21 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 623回 |
22 位 | シャンクオー | 長野 | 613回 |
23 位 | ケーイ | 千葉 | 611回 |
24 位 | akemi@nhk | 神奈川 | 604回 |
25 位 | 俊宮 | 埼玉 | 600回 |
26 位 | AURA-2 | 千葉 | 599回 |
27 位 | 四国の井崎 | 香川 | 586回 |
28 位 | べたろう66 | 熊本 | 583回 |
29 位 | スノーマン123 | 新潟 | 579回 |
30 位 | 安達太良 | 福島 | 544回 |
30 位 | SPALS | 埼玉 | 544回 |
32 位 | たーぼーちゃん | 愛知 | 542回 |
33 位 | samuk | 千葉 | 540回 |
34 位 | 27マロン | 群馬 | 537回 |
35 位 | さとる岡 | 鳥取 | 536回 |
36 位 | shirakamiiwana | 青森 | 534回 |
37 位 | br1236 | 埼玉 | 526回 |
38 位 | よっさ@帷子 | 岐阜 | 524回 |
39 位 | aloha順子Ted | 東京 | 522回 |
40 位 | みちょん | 埼玉 | 520回 |
41 位 | くるもん | 山口 | 517回 |
42 位 | TK-hirosi | 東京 | 513回 |
43 位 | 赤は3倍 | 千葉 | 510回 |
44 位 | ハッピーココ | 兵庫 | 505回 |
45 位 | atomu226 | 埼玉 | 503回 |
46 位 | 正健丸267 | 愛知 | 501回 |
47 位 | ナスオ2021 | 富山 | 500回 |
48 位 | 龍太朗 | 神奈川 | 498回 |
48 位 | kenzou2520 | 新潟 | 498回 |
50 位 | さすらいなべやん | 東京 | 491回 |
50 位 | cos8180 | 大阪 | 491回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | 1飜数 |
---|---|---|---|
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 922回 |
![]() |
そやねん | 海外 | 885回 |
![]() |
こぅ! | 群馬 | 710回 |
![]() |
アヅキ | 千葉 | 637回 |
![]() |
tonyoboy | 神奈川 | 630回 |
![]() |
ダチコ | 千葉 | 568回 |
![]() |
KOZO0303 | 富山 | 542回 |
![]() |
エイサ | 広島 | 508回 |
![]() |
syugo | 山口 | 493回 |
![]() |
とうふグミ | 山口 | 493回 |
11 位 | スレ | 三重 | 477回 |
12 位 | てんてけ天太 | 石川 | 467回 |
13 位 | TAKE4600 | 千葉 | 452回 |
14 位 | sasurai@yasan | 神奈川 | 446回 |
14 位 | ronisao | 神奈川 | 446回 |
16 位 | takara-@ | 兵庫 | 445回 |
17 位 | 誤ロン | 海外 | 443回 |
18 位 | gorf | 東京 | 439回 |
18 位 | きかっち | 大阪 | 439回 |
20 位 | wada4423 | 東京 | 436回 |
21 位 | たろぱぱ@三茶 | 東京 | 431回 |
22 位 | kuu57 | 大阪 | 427回 |
23 位 | くろ2000 | 東京 | 415回 |
24 位 | マルシン飯店 | 京都 | 413回 |
25 位 | ボツヤン | 静岡 | 405回 |
26 位 | 大黒7757 | 和歌山 | 400回 |
26 位 | Bigtel | 東京 | 400回 |
28 位 | 東の守護神・興神 | 北海道 | 398回 |
29 位 | takosan | 広島 | 397回 |
30 位 | ring03 | 静岡 | 395回 |
31 位 | aruta | 長野 | 393回 |
32 位 | あそびたい | 滋賀 | 391回 |
33 位 | ボロンゴ2008 | 北海道 | 390回 |
33 位 | mozu0088 | 大阪 | 390回 |
35 位 | マロロンマリリン | 千葉 | 380回 |
36 位 | 大黄龍王V2 | 兵庫 | 379回 |
37 位 | benben2 | 東京 | 369回 |
38 位 | Naメダカ | 東京 | 367回 |
39 位 | ももんが100 | 高知 | 366回 |
40 位 | 片男波 | 和歌山 | 364回 |
40 位 | ニクソン4324 | 大阪 | 364回 |
42 位 | ゆっくん@埼玉 | 埼玉 | 361回 |
43 位 | まさたに | 富山 | 360回 |
44 位 | 紫峰彪右衛門 | 東京 | 357回 |
45 位 | BJ07 | 東京 | 356回 |
46 位 | nakinohiro | 和歌山 | 354回 |
47 位 | toyoty | 大阪 | 352回 |
48 位 | yt1221 | 大阪 | 351回 |
49 位 | 雀坊13 | 大阪 | 346回 |
50 位 | ポッキー2北九 | 福岡 | 345回 |
50 位 | amachann | 東京 | 345回 |
1飜であがった率です。
順位 | ニックネーム | 地域 | 1飜率 |
---|---|---|---|
![]() |
GUEST63282ru | 愛知 | 46.153% |
![]() |
jin03 | 神奈川 | 34.782% |
![]() |
欄ぼるタック | 長野 | 33.663% |
![]() |
じんたいかいぼう | 石川 | 33.333% |
![]() |
エジソン4649 | 沖縄 | 32.142% |
![]() |
maruhah4 | 群馬 | 31.818% |
![]() |
rotta | 東京 | 31.250% |
![]() |
おさる3 | 神奈川 | 30.769% |
![]() |
shookeeee | 大阪 | 30.769% |
![]() |
inakamonn8874 | 新潟 | 30.000% |
11 位 | 独身バンザーイ | 新潟 | 29.661% |
12 位 | を | 広島 | 29.629% |
13 位 | かんに | 大阪 | 29.411% |
14 位 | 男梅 | 大阪 | 29.357% |
15 位 | グスタディオ | 長崎 | 28.947% |
16 位 | ドルーグ | 長野 | 28.846% |
17 位 | 雨飛 | 静岡 | 28.440% |
18 位 | kayoppe | 大阪 | 28.169% |
19 位 | 太郎と花子 | 鳥取 | 28.000% |
19 位 | tera1999 | 東京 | 28.000% |
21 位 | GUEST49953ni | 福岡 | 27.906% |
22 位 | バッカスバックル | 愛媛 | 27.731% |
23 位 | 案案 | 東京 | 27.710% |
24 位 | burorin | 富山 | 27.586% |
25 位 | 寒雲 | 福井 | 27.118% |
26 位 | 小銭増産 | 大分 | 27.102% |
27 位 | smoky758 | 大阪 | 27.083% |
28 位 | mitsuoshie | 大阪 | 27.049% |
29 位 | あまちゃんズ | 和歌山 | 26.956% |
29 位 | 寛五郎 | 不明 | 26.956% |
29 位 | 定五郎 | 埼玉 | 26.956% |
32 位 | クレスタ | 宮城 | 26.923% |
33 位 | りゅしんぐ | 香川 | 26.837% |
34 位 | パルディッシュ | 宮崎 | 26.785% |
35 位 | ヴェリーカヤ | 岐阜 | 26.605% |
36 位 | gotto510 | 大阪 | 26.562% |
37 位 | 光トポグラフィー | 埼玉 | 26.523% |
38 位 | ゴッフリート | 宮崎 | 26.363% |
38 位 | ふくつけ明晨 | 大阪 | 26.363% |
40 位 | ふくちゃん7500 | 神奈川 | 26.315% |
40 位 | ヴァーダント | 青森 | 26.315% |
40 位 | さとし7 | 千葉 | 26.315% |
40 位 | 喜雀人 | 愛知 | 26.315% |
44 位 | 牌の声 | 山形 | 26.229% |
45 位 | リンカーソ | 高知 | 26.213% |
46 位 | まさ@春日部 | 埼玉 | 26.190% |
47 位 | BNBB@B | 埼玉 | 26.126% |
48 位 | くるくる8107 | 山梨 | 26.000% |
48 位 | 3aaa | 大阪 | 26.000% |
50 位 | としきん | 長崎 | 25.961% |
順位 | ニックネーム | 地域 | 1飜率 |
---|---|---|---|
![]() |
マリモン | 大阪 | 21.951% |
![]() |
kazutoki@印 | 和歌山 | 20.000% |
![]() |
落葉きのこ | 長崎 | 16.822% |
![]() |
ルーサンヌ | 岩手 | 16.748% |
![]() |
しゃっふる | 熊本 | 16.707% |
![]() |
はな金 | 岡山 | 16.706% |
![]() |
おおサイ | 京都 | 16.666% |
![]() |
モルツ1987 | 沖縄 | 16.666% |
![]() |
チョコワ3 | 大阪 | 16.666% |
![]() |
ichigo_ichigo | 長野 | 16.585% |
11 位 | ちこ110 | 茨城 | 16.483% |
12 位 | カドール | 大分 | 16.385% |
13 位 | ナシウス | 山梨 | 16.341% |
14 位 | knisihara | 愛媛 | 16.326% |
15 位 | ディナダン | 富山 | 16.243% |
16 位 | 夏花火夢花火 | 三重 | 16.209% |
17 位 | ディンフォース | 茨城 | 16.120% |
18 位 | 旗幟鮮明 | 富山 | 16.043% |
19 位 | 日照権 | 兵庫 | 16.035% |
20 位 | デカルチャー | 長崎 | 16.000% |
20 位 | まゆか | 山口 | 16.000% |
22 位 | LとM | 山形 | 15.887% |
23 位 | ガスコーニュ | 愛知 | 15.873% |
24 位 | ぼんぼんきー | 新潟 | 15.801% |
25 位 | KOJIO | 三重 | 15.789% |
26 位 | 島根の猫 | 島根 | 15.632% |
27 位 | 法示 | 茨城 | 15.610% |
28 位 | ミューラーレーベ | 兵庫 | 15.584% |
29 位 | モエネク大魔王 | 京都 | 15.463% |
30 位 | アダーラ | 佐賀 | 15.436% |
31 位 | アルシャマリー | 岐阜 | 15.419% |
32 位 | もしもボックス | 長崎 | 15.384% |
32 位 | 紺色役者 | 静岡 | 15.384% |
34 位 | 簡彦 | 香川 | 15.331% |
35 位 | ガバリエ | 広島 | 15.242% |
36 位 | カンジ@茨城 | 茨城 | 15.226% |
37 位 | 推しとつんぼ | 大阪 | 15.217% |
38 位 | パロミノ | 神奈川 | 15.189% |
39 位 | トパズ | 島根 | 15.164% |
40 位 | ダニエラ | 茨城 | 15.121% |
41 位 | 十三面純空 | 福岡 | 14.977% |
42 位 | 葉月かな | 愛知 | 14.964% |
43 位 | ぐえっ | 愛知 | 14.935% |
44 位 | フルフォード | 徳島 | 14.868% |
45 位 | ボルシー | 山口 | 14.858% |
46 位 | イチタです。 | 新潟 | 14.814% |
46 位 | まこと1019 | 三重 | 14.814% |
48 位 | ドリムシアタ | 奈良 | 14.780% |
48 位 | ブランクウェイン | 鹿児島 | 14.780% |
50 位 | 5倍役満 | 愛知 | 14.769% |