ロンあがり点数の合計です。
※純粋な打点を集計するため、割れ目ルールによって増加した点数は含まれません。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 47164100点 |
![]() |
randy095 | 愛知 | 37372600点 |
![]() |
hirosan1 | 兵庫 | 31808100点 |
![]() |
たーぼーちゃん | 愛知 | 30315400点 |
![]() |
blue14thunder | 石川 | 28858000点 |
![]() |
バルダー | 東京 | 28077800点 |
![]() |
ケムンパス | 東京 | 27240300点 |
![]() |
yasukayo | 東京 | 26784000点 |
![]() |
おとう0216 | 埼玉 | 26248600点 |
![]() |
@abcd | 静岡 | 25721500点 |
| 11 位 | ひさゆき0625 | 神奈川 | 25453100点 |
| 12 位 | AURA-2 | 千葉 | 25301200点 |
| 13 位 | ケーイ | 千葉 | 24484700点 |
| 14 位 | チョンボムサシ | 埼玉 | 24164200点 |
| 15 位 | ながちゃん1953 | 愛知 | 23899900点 |
| 16 位 | くろさんです | 宮城 | 23474300点 |
| 17 位 | ひで777 | 佐賀 | 22572800点 |
| 18 位 | 阿佐田音夢依 | 山形 | 22240100点 |
| 19 位 | 大悪代官 | 埼玉 | 21905400点 |
| 20 位 | くにまろGT | 山梨 | 21766800点 |
| 21 位 | みちょん | 埼玉 | 21679100点 |
| 22 位 | kuro45 | 東京 | 21675000点 |
| 23 位 | 安達太良 | 福島 | 21602600点 |
| 24 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 21131400点 |
| 25 位 | たかひろ1124 | 北海道 | 21006400点 |
| 26 位 | taka4-nk | 石川 | 20358100点 |
| 27 位 | F-PINT | 東京 | 20321300点 |
| 28 位 | 坊や尚 | 東京 | 20245500点 |
| 29 位 | atomu226 | 埼玉 | 19784200点 |
| 30 位 | SPALS | 埼玉 | 19621200点 |
| 31 位 | tacco413 | 神奈川 | 19221100点 |
| 32 位 | べたろう66 | 熊本 | 18900400点 |
| 33 位 | 若高 | 鹿児島 | 18807900点 |
| 34 位 | ramasaku | 北海道 | 18756700点 |
| 35 位 | なつ730 | 大阪 | 18113500点 |
| 36 位 | レイデオロ | 東京 | 17857500点 |
| 37 位 | samuk | 千葉 | 17482500点 |
| 38 位 | やんごん | 東京 | 17448400点 |
| 39 位 | しげじいちゃん | 東京 | 17417200点 |
| 40 位 | おくやま | 山形 | 17401900点 |
| 41 位 | yasube20 | 神奈川 | 17368200点 |
| 42 位 | しお爺 | 埼玉 | 17075300点 |
| 43 位 | ルパン4 | 千葉 | 16954800点 |
| 44 位 | けん5870 | 長野 | 16892200点 |
| 45 位 | ブランドンヒート | 千葉 | 16764400点 |
| 46 位 | yoshi827 | 東京 | 16687200点 |
| 47 位 | 龍太朗 | 神奈川 | 16587400点 |
| 48 位 | ひろ0716 | 北海道 | 16351400点 |
| 49 位 | hard722 | 不明 | 16317000点 |
| 50 位 | シャンクオー | 長野 | 16304300点 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
アヅキ | 千葉 | 76442900点 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 74024800点 |
![]() |
そやねん | 海外 | 62886900点 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 57854300点 |
![]() |
ダチコ | 千葉 | 50931400点 |
![]() |
aruta | 長野 | 50839500点 |
![]() |
たろぱぱ@三茶 | 東京 | 50640800点 |
![]() |
KOZO0303 | 富山 | 46987400点 |
![]() |
エイサ | 広島 | 46647900点 |
![]() |
tonyoboy | 神奈川 | 43725900点 |
| 11 位 | こぅ! | 群馬 | 42061600点 |
| 12 位 | BJ07 | 東京 | 41879400点 |
| 13 位 | RAIDEN | 山梨 | 41031300点 |
| 14 位 | syugo | 山口 | 40636600点 |
| 15 位 | benben2 | 東京 | 40251000点 |
| 16 位 | くろ2000 | 東京 | 40190900点 |
| 17 位 | 誤ロン | 海外 | 39170400点 |
| 18 位 | みりたんと | 東京 | 38085500点 |
| 19 位 | きかっち | 大阪 | 37493200点 |
| 20 位 | まくりおいこみ | 静岡 | 36683400点 |
| 21 位 | 翼コーチ | 茨城 | 36268300点 |
| 22 位 | TAKE4600 | 千葉 | 35976400点 |
| 23 位 | マロロンマリリン | 千葉 | 35880000点 |
| 24 位 | kuu57 | 大阪 | 35066100点 |
| 25 位 | 大黒7757 | 和歌山 | 35051100点 |
| 26 位 | ゆっくん@埼玉 | 埼玉 | 34008300点 |
| 27 位 | ring03 | 静岡 | 33558700点 |
| 28 位 | gorf | 東京 | 33386900点 |
| 29 位 | 雀坊13 | 大阪 | 33277600点 |
| 30 位 | haru0302 | 静岡 | 32953000点 |
| 31 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 32876200点 |
| 32 位 | きのなは | 東京 | 32816400点 |
| 33 位 | numaebi | 東京 | 32789400点 |
| 34 位 | ボロンゴ2008 | 北海道 | 32136700点 |
| 35 位 | 高橋クルト | 大阪 | 31961000点 |
| 36 位 | ジャンキーKN2633 | 長崎 | 31946800点 |
| 37 位 | M039 | 東京 | 31322800点 |
| 38 位 | 国士無敗 | 栃木 | 31136600点 |
| 39 位 | パンタナール | 長崎 | 31073900点 |
| 40 位 | 紫峰彪右衛門 | 東京 | 30785000点 |
| 41 位 | sasurai@yasan | 神奈川 | 30433800点 |
| 42 位 | 伐採130 | 大分 | 30297700点 |
| 43 位 | mi-ka-zu | 宮崎 | 30052400点 |
| 44 位 | ももんが100 | 高知 | 29833200点 |
| 45 位 | ホクト@香川 | 香川 | 29656700点 |
| 46 位 | amachann | 東京 | 29638400点 |
| 47 位 | ひろー愛知 | 愛知 | 29602600点 |
| 48 位 | exige420 | 東京 | 29249900点 |
| 49 位 | きゅう@うどん | 香川 | 29208500点 |
| 50 位 | 大黄龍王V2 | 兵庫 | 29075100点 |
ロンあがりの平均点数です。
※純粋な打点を集計するため、割れ目ルールによって増加した点数は含まれません。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン平均打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
shoop | 神奈川 | 10707.1点 |
![]() |
中@東京 | 東京 | 10406.7点 |
![]() |
きゃなきゃな | 東京 | 9768.0点 |
![]() |
太陽の住人 | 茨城 | 9760.8点 |
![]() |
魚神 | 秋田 | 9475.0点 |
![]() |
のり茶漬け | 大阪 | 9384.3点 |
![]() |
bu-bu-bu | 愛知 | 9275.0点 |
![]() |
fumy007 | 東京 | 9211.5点 |
![]() |
mtech | 東京 | 9165.6点 |
![]() |
tsuto72 | 千葉 | 9152.1点 |
| 11 位 | フリテン一発自摸 | 茨城 | 8976.9点 |
| 12 位 | maru0728 | 熊本 | 8942.3点 |
| 13 位 | s131415 | 兵庫 | 8933.3点 |
| 14 位 | すっち | 神奈川 | 8817.7点 |
| 15 位 | にこのまま | 静岡 | 8770.8点 |
| 16 位 | JD15 | 青森 | 8637.5点 |
| 17 位 | 甲田公美 | 大分 | 8619.2点 |
| 18 位 | ハリー先生 | 愛知 | 8602.9点 |
| 19 位 | pater | 愛知 | 8594.4点 |
| 20 位 | 田中323 | 東京 | 8588.0点 |
| 21 位 | こりり1101 | 長野 | 8583.3点 |
| 22 位 | towtool | 北海道 | 8582.2点 |
| 23 位 | jingersky | 愛知 | 8530.4点 |
| 24 位 | sskmnr | 北海道 | 8507.1点 |
| 25 位 | いお蔵 | 神奈川 | 8489.2点 |
| 26 位 | 三枝恭子愛 | 鹿児島 | 8480.7点 |
| 27 位 | キャン太郎 | 岩手 | 8455.5点 |
| 28 位 | katsu3377 | 宮城 | 8428.5点 |
| 29 位 | ジャックハッピー | 長崎 | 8420.0点 |
| 30 位 | papageno105 | 愛知 | 8409.2点 |
| 31 位 | 覚醒途上 | 愛知 | 8409.0点 |
| 32 位 | まんじょこ | 埼玉 | 8402.7点 |
| 33 位 | 緊急事態宣言発令 | 兵庫 | 8390.9点 |
| 34 位 | やまADSL | 大阪 | 8390.2点 |
| 35 位 | Gantyan | 宮城 | 8377.1点 |
| 36 位 | ベス君 | 山形 | 8353.8点 |
| 37 位 | akane0113 | 神奈川 | 8323.5点 |
| 38 位 | あま王 | 東京 | 8305.7点 |
| 39 位 | jicto | 京都 | 8303.4点 |
| 40 位 | いたもち2103 | 島根 | 8300.0点 |
| 41 位 | nana2000 | 北海道 | 8282.1点 |
| 42 位 | Wrap | 東京 | 8280.8点 |
| 43 位 | etekho2022 | 静岡 | 8277.7点 |
| 44 位 | 何が何でも | 栃木 | 8254.8点 |
| 45 位 | こつぶNo8 | 大阪 | 8218.3点 |
| 46 位 | x-snow | 北海道 | 8204.3点 |
| 47 位 | Likito@ | 東京 | 8196.9点 |
| 48 位 | nissi-0711 | 兵庫 | 8186.3点 |
| 49 位 | いってん | 東京 | 8185.7点 |
| 50 位 | もちもちプリン | 埼玉 | 8173.5点 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン平均打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
LEAH | 神奈川 | 16481.4点 |
![]() |
ARASHI | 愛知 | 14555.9点 |
![]() |
take8253 | 宮崎 | 14100.0点 |
![]() |
ぎざ10〒 | 和歌山 | 13802.7点 |
![]() |
ジョン・ガーター | 京都 | 13189.5点 |
![]() |
じんべちゃん | 愛知 | 13181.4点 |
![]() |
だいぞう@神戸 | 兵庫 | 13075.0点 |
![]() |
H-L-Himmler | 富山 | 13063.9点 |
![]() |
Ts | 愛知 | 12929.4点 |
![]() |
古vいにしえv | 鹿児島 | 12847.8点 |
| 11 位 | しぐまる | 三重 | 12833.3点 |
| 12 位 | mari@ai | 富山 | 12812.0点 |
| 13 位 | 仏様777 | 千葉 | 12800.0点 |
| 14 位 | かわてん | 大阪 | 12716.0点 |
| 15 位 | ukelele | 埼玉 | 12682.8点 |
| 16 位 | aquarius68 | 大阪 | 12680.7点 |
| 17 位 | 智哉4575 | 千葉 | 12660.0点 |
| 18 位 | てるこ7 | 千葉 | 12617.8点 |
| 19 位 | 24Karats | 東京 | 12603.5点 |
| 20 位 | ノリシロウ | 新潟 | 12593.1点 |
| 21 位 | 435884451 | 神奈川 | 12575.6点 |
| 22 位 | スタンドアローン | 東京 | 12533.3点 |
| 23 位 | ふれにっく | 神奈川 | 12532.1点 |
| 24 位 | きゃらりん75 | 神奈川 | 12515.4点 |
| 25 位 | ミトーマス | 福岡 | 12477.4点 |
| 26 位 | 水鏡先生 | 東京 | 12454.5点 |
| 27 位 | pater | 愛知 | 12443.7点 |
| 28 位 | 冴島鋼牙 | 東京 | 12415.0点 |
| 29 位 | to-ri- | 長野 | 12300.0点 |
| 30 位 | ラツィオハイ | 福岡 | 12270.3点 |
| 31 位 | こよみん222 | 愛媛 | 12269.5点 |
| 32 位 | ハウンド3 | 兵庫 | 12237.8点 |
| 33 位 | Nao-K | 千葉 | 12203.3点 |
| 34 位 | 阿波水軍 | 徳島 | 12193.7点 |
| 35 位 | smile39 | 沖縄 | 12173.9点 |
| 36 位 | たくぞーちゃん | 北海道 | 12171.4点 |
| 37 位 | あきっち1973 | 静岡 | 12159.4点 |
| 38 位 | ζTWISTζ | 海外 | 12152.0点 |
| 39 位 | 五暗刻単騎 | 愛知 | 12119.0点 |
| 40 位 | ドンちゃん2019 | 長崎 | 12108.1点 |
| 41 位 | チェジュウ | 群馬 | 12054.2点 |
| 42 位 | 香川県さぬき市 | 香川 | 12020.0点 |
| 43 位 | ぴぽっと | 徳島 | 12004.0点 |
| 44 位 | tetsuya708 | 大阪 | 11959.0点 |
| 45 位 | kenou03 | 宮城 | 11953.8点 |
| 46 位 | B00WY | 岐阜 | 11947.6点 |
| 47 位 | ケーズ3818 | 静岡 | 11934.6点 |
| 48 位 | めかたかめ | 東京 | 11885.4点 |
| 49 位 | 雷華 | 神奈川 | 11872.7点 |
| 50 位 | 海1 | 千葉 | 11870.5点 |