リーチ後のドラ牌でロンあがりした回数です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | リーチドラロン数 |
|---|---|---|---|
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 76回 |
![]() |
たーぼーちゃん | 愛知 | 70回 |
![]() |
朝霧号 | 北海道 | 68回 |
![]() |
けん5870 | 長野 | 67回 |
![]() |
坊や尚 | 東京 | 55回 |
![]() |
pisuke04 | 埼玉 | 52回 |
![]() |
たかひろ1124 | 北海道 | 50回 |
![]() |
みか月 | 福岡 | 49回 |
![]() |
シャンクオー | 長野 | 47回 |
![]() |
ramasaku | 北海道 | 46回 |
| 11 位 | taka4-nk | 石川 | 45回 |
| 12 位 | pasyie | 埼玉 | 44回 |
| 12 位 | くろさんです | 宮城 | 44回 |
| 14 位 | tadashirou | 東京 | 43回 |
| 14 位 | kazu5588 | 京都 | 43回 |
| 14 位 | まことと | 大阪 | 43回 |
| 14 位 | BLIXA666 | 新潟 | 43回 |
| 18 位 | やまがら | 東京 | 42回 |
| 18 位 | たこおやじ | 岩手 | 42回 |
| 18 位 | blue14thunder | 石川 | 42回 |
| 21 位 | ziki | 神奈川 | 41回 |
| 21 位 | umazo16 | 東京 | 41回 |
| 21 位 | ブランドンヒート | 千葉 | 41回 |
| 21 位 | メガネトンボ | 長崎 | 41回 |
| 25 位 | ほんだしみみ | 神奈川 | 40回 |
| 26 位 | ナガワ | 宮城 | 39回 |
| 27 位 | 安達太良 | 福島 | 38回 |
| 27 位 | jpsss | 岐阜 | 38回 |
| 29 位 | みちょん | 埼玉 | 37回 |
| 29 位 | こーぼー。。。 | 福岡 | 37回 |
| 29 位 | yasube20 | 神奈川 | 37回 |
| 29 位 | らん0526 | 大阪 | 37回 |
| 29 位 | ながちゃん1953 | 愛知 | 37回 |
| 29 位 | yoshi827 | 東京 | 37回 |
| 29 位 | ken290119 | 埼玉 | 37回 |
| 36 位 | なかちゃん@尼 | 兵庫 | 36回 |
| 36 位 | 大和の星 | 奈良 | 36回 |
| 36 位 | ちゅうれんぱ | 東京 | 36回 |
| 36 位 | バルダー | 東京 | 36回 |
| 40 位 | ftoshi | 長野 | 35回 |
| 40 位 | ひで777 | 佐賀 | 35回 |
| 40 位 | ひでじ〜 | 東京 | 35回 |
| 40 位 | 坊や島 | 福岡 | 35回 |
| 40 位 | レイデオロ | 東京 | 35回 |
| 40 位 | 誠二@石川 | 石川 | 35回 |
| 40 位 | 阿佐田音夢依 | 山形 | 35回 |
| 40 位 | やんごん | 東京 | 35回 |
| 40 位 | AURA-2 | 千葉 | 35回 |
| 40 位 | くろしばたろう | 福島 | 35回 |
| 40 位 | 真悟406 | 大阪 | 35回 |
| 40 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 35回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | リーチドラロン数 |
|---|---|---|---|
![]() |
ハヤドン | 長野 | 156回 |
![]() |
askohki | 静岡 | 142回 |
![]() |
benben2 | 東京 | 117回 |
![]() |
iさんさん | 神奈川 | 111回 |
![]() |
アヅキ | 千葉 | 110回 |
![]() |
ジャンキーKN2633 | 長崎 | 102回 |
![]() |
みりたんと | 東京 | 98回 |
![]() |
plamn | 岡山 | 96回 |
![]() |
tonyoboy | 神奈川 | 95回 |
![]() |
たか4519 | 福岡 | 93回 |
| 11 位 | まくりおいこみ | 静岡 | 92回 |
| 12 位 | 涙の太陽 | 東京 | 89回 |
| 13 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 86回 |
| 13 位 | wada4423 | 東京 | 86回 |
| 15 位 | エイサ | 広島 | 84回 |
| 16 位 | ken6011 | 兵庫 | 83回 |
| 17 位 | kurokonn | 神奈川 | 82回 |
| 17 位 | 大黒7757 | 和歌山 | 82回 |
| 17 位 | hiromatsu3787 | 神奈川 | 82回 |
| 20 位 | RAIDEN | 山梨 | 81回 |
| 20 位 | BJ07 | 東京 | 81回 |
| 22 位 | TAKE4600 | 千葉 | 79回 |
| 22 位 | すみちゃんだよ | 愛知 | 79回 |
| 24 位 | 紫峰彪右衛門 | 東京 | 78回 |
| 25 位 | ムサシ | 大阪 | 77回 |
| 25 位 | シバ犬テツ | 千葉 | 77回 |
| 25 位 | sk2 | 新潟 | 77回 |
| 28 位 | 尼鬼 | 兵庫 | 75回 |
| 29 位 | mi-ka-zu | 宮崎 | 74回 |
| 29 位 | まさるロック | 静岡 | 74回 |
| 31 位 | いるこ | 宮崎 | 73回 |
| 31 位 | キク丸 | 東京 | 73回 |
| 31 位 | BONZY | 長崎 | 73回 |
| 34 位 | gorf | 東京 | 72回 |
| 34 位 | SEOを麻雀に学ぶ | 岐阜 | 72回 |
| 36 位 | マルシン飯店 | 京都 | 71回 |
| 36 位 | マロロンマリリン | 千葉 | 71回 |
| 36 位 | はるちゃん2 | 宮崎 | 71回 |
| 39 位 | 素人3135 | 三重 | 70回 |
| 39 位 | こぅ! | 群馬 | 70回 |
| 41 位 | ひろー愛知 | 愛知 | 69回 |
| 41 位 | たかはし先生 | 大阪 | 69回 |
| 41 位 | NEW麻太郎 | 千葉 | 69回 |
| 41 位 | しんいちぶー | 東京 | 69回 |
| 41 位 | Bob1919 | 岐阜 | 69回 |
| 41 位 | 日本統一 | 岐阜 | 69回 |
| 47 位 | にほこ | 広島 | 68回 |
| 47 位 | sasurai@yasan | 神奈川 | 68回 |
| 47 位 | kuu57 | 大阪 | 68回 |
| 47 位 | 任侠石松 | 新潟 | 68回 |
リーチ後のドラ牌でロンあがりした率です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | リーチドラロン率 |
|---|---|---|---|
![]() |
ハチワレ | 東京 | 10.769% |
![]() |
おいチャン | 東京 | 8.641% |
![]() |
ポジトロン | 大分 | 7.619% |
![]() |
aramanda201 | 大阪 | 7.299% |
![]() |
yoshikei1114 | 福岡 | 7.194% |
![]() |
いわさんです | 福岡 | 7.142% |
![]() |
萩原一人 | 岐阜 | 6.918% |
![]() |
鮟鱇鍋之助 | 茨城 | 6.896% |
![]() |
のりみち | 大阪 | 6.896% |
![]() |
キンモクセイ筑前 | 宮城 | 6.603% |
| 11 位 | かべやん | 長野 | 6.551% |
| 12 位 | 2266hiro | 石川 | 6.432% |
| 13 位 | 思川 | 栃木 | 6.382% |
| 13 位 | 春善 | 北海道 | 6.382% |
| 15 位 | あかいうま | 鳥取 | 6.363% |
| 16 位 | 凡789 | 大阪 | 6.172% |
| 17 位 | ドイッチェン11 | 福岡 | 6.140% |
| 18 位 | juzaemon | 東京 | 6.122% |
| 19 位 | ねこ剛満 | 大阪 | 5.988% |
| 20 位 | しん2246 | 千葉 | 5.940% |
| 21 位 | プレアデス | 福井 | 5.882% |
| 21 位 | bunson | 福岡 | 5.882% |
| 23 位 | 鴨脚樹 | 静岡 | 5.813% |
| 24 位 | すんぼちゃん | 宮城 | 5.797% |
| 25 位 | タマゴトニワトリ | 京都 | 5.785% |
| 25 位 | 七兵衛 | 東京 | 5.785% |
| 27 位 | 細木数の子 | 徳島 | 5.696% |
| 28 位 | ひとし@兵庫 | 兵庫 | 5.660% |
| 29 位 | しいは | 滋賀 | 5.652% |
| 30 位 | ZENMEI | 京都 | 5.645% |
| 31 位 | shosetsu | 群馬 | 5.625% |
| 32 位 | ロビン123 | 埼玉 | 5.607% |
| 33 位 | ディバリウム | 山口 | 5.555% |
| 33 位 | リネットゥ | 岩手 | 5.555% |
| 33 位 | 雀聖@哲 | 宮城 | 5.555% |
| 36 位 | けんchan | 大分 | 5.521% |
| 37 位 | 酒税 | 広島 | 5.511% |
| 38 位 | 源ちゃん9824 | 宮城 | 5.504% |
| 39 位 | 澄繁 | 東京 | 5.464% |
| 40 位 | 凡々 | 岩手 | 5.421% |
| 41 位 | KOJIO | 三重 | 5.405% |
| 42 位 | momofronta | 神奈川 | 5.389% |
| 43 位 | ミレーネ | 岩手 | 5.376% |
| 44 位 | GUEST50948vd | 東京 | 5.338% |
| 45 位 | 屁竹清一 | 岩手 | 5.303% |
| 45 位 | 樹懶 | 静岡 | 5.303% |
| 47 位 | スレイブポット | 香川 | 5.263% |
| 47 位 | naeshiro | 長崎 | 5.263% |
| 47 位 | ともおお | 北海道 | 5.263% |
| 50 位 | borani | 大阪 | 5.223% |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | リーチドラロン率 |
|---|---|---|---|
![]() |
本日の運試し | 山梨 | 10.958% |
![]() |
おおぞのれい | 鹿児島 | 9.876% |
![]() |
タイガーaz | 宮崎 | 9.055% |
![]() |
19560521 | 東京 | 8.620% |
![]() |
クォーク | 愛知 | 8.379% |
![]() |
ヴァイル | 青森 | 8.375% |
![]() |
ramasaku | 北海道 | 8.292% |
![]() |
kojitama | 大阪 | 7.975% |
![]() |
goyamaha | 埼玉 | 7.936% |
![]() |
Oちゃん6811 | 栃木 | 7.826% |
| 11 位 | まくりおいこみ | 静岡 | 7.776% |
| 12 位 | TAXMAN | 愛知 | 7.547% |
| 13 位 | チェジュウ | 群馬 | 7.476% |
| 14 位 | 八洲男 | 埼玉 | 7.462% |
| 15 位 | 福山の信長 | 広島 | 7.380% |
| 16 位 | ku0027 | 北海道 | 7.303% |
| 16 位 | ぱえりあ煮物 | 茨城 | 7.303% |
| 18 位 | けいすけ0511 | 大阪 | 7.270% |
| 19 位 | ティーやん | 東京 | 7.169% |
| 20 位 | こよみん222 | 愛媛 | 7.117% |
| 21 位 | てふちゃん | 東京 | 7.116% |
| 22 位 | やおし@Q | 愛知 | 7.107% |
| 23 位 | カズキル | 千葉 | 7.017% |
| 24 位 | マリママ | 大阪 | 7.012% |
| 25 位 | けいニャン | 北海道 | 6.930% |
| 26 位 | yuuki5 | 東京 | 6.886% |
| 27 位 | ヴィンチ | 広島 | 6.864% |
| 28 位 | mari@ai | 富山 | 6.862% |
| 29 位 | PM刑 | 東京 | 6.837% |
| 30 位 | BPF7@7 | 神奈川 | 6.724% |
| 31 位 | Reid | 愛知 | 6.681% |
| 32 位 | まなぶ@香川 | 香川 | 6.666% |
| 33 位 | mozu8 | 大阪 | 6.635% |
| 34 位 | やります商会 | 東京 | 6.629% |
| 35 位 | ひろ7777 | 山梨 | 6.617% |
| 35 位 | もりっきー。 | 福岡 | 6.617% |
| 37 位 | 近鉄南海 | 神奈川 | 6.572% |
| 38 位 | greenman | 大阪 | 6.542% |
| 39 位 | 千葉@タイガース | 千葉 | 6.521% |
| 40 位 | カルヨス | 京都 | 6.484% |
| 41 位 | おにづもX | 静岡 | 6.481% |
| 42 位 | GUEST11030fx | 大分 | 6.459% |
| 43 位 | ダニエラ | 茨城 | 6.417% |
| 44 位 | なきあがり | 愛知 | 6.404% |
| 45 位 | SHIGE1019 | 東京 | 6.395% |
| 46 位 | sentrino3 | 京都 | 6.382% |
| 47 位 | しもつきん | 長野 | 6.315% |
| 48 位 | bukitdesa | 広島 | 6.299% |
| 49 位 | take@30 | 愛知 | 6.285% |
| 50 位 | 天翔る公爵 | 兵庫 | 6.280% |