順位 | ニックネーム | 記録 |
---|---|---|
![]() ![]() |
りっくん1205 | 373050点 |
![]() ![]() |
さわかぜ | 371400点 |
![]() ![]() |
ざんたれ | 351900点 |
![]() ![]() |
tio127 | 322800点 |
![]() ![]() |
switch-re | 321300点 |
![]() ![]() |
cityriver | 319600点 |
![]() ![]() |
たたら56801 | 319500点 |
![]() ![]() |
いか男 | 318100点 |
![]() ![]() |
bunchichi | 316600点 |
![]() ![]() |
brillianthiro | 315400点 |
11位 ↓ | ジャガー3333 | 313000点 |
12位 ↓ | MEVIUS | 311800点 |
12位 ↓ | qva115 | 311800点 |
14位 ↓ | hrs0072 | 303800点 |
15位 ↓ | はるぎん | 303700点 |
16位 ↓ | ドラ待ち大王 | 299900点 |
17位 ↓ | hokutosei024 | 295400点 |
18位 ↓ | くろまめ88 | 289100点 |
19位 ↓ | ころり君 | 288200点 |
20位 ↓ | hasi9213 | 286700点 |
21位 ↓ | sekkachi | 284000点 |
22位 ↓ | NHJ@仙台 | 283500点 |
22位 ↓ | けい@佐賀 | 283500点 |
24位 ↓ | GUCCI☆ | 281500点 |
25位 ↓ | ryo0112 | 281400点 |
26位 ↓ | y0422 | 281100点 |
27位 ↓ | kaz4151 | 281000点 |
28位 ↓ | よのしぶ | 280800点 |
29位 ↓ | takaman36 | 280000点 |
30位 ↓ | 道パパ | 279800点 |
31位 ↓ | マツダ@アテンザ | 278200点 |
32位 ↓ | 雀王ポチ | 277900点 |
33位 ↓ | ちひかず | 277700点 |
34位 ↓ | ゴムチップ屋 | 277500点 |
35位 ↓ | momotosakura | 277200点 |
36位 ↓ | さくちゃん3 | 275600点 |
37位 ↓ | サム0914 | 275500点 |
38位 ↓ | 817シルバー | 275200点 |
39位 ↓ | sapporonoboru | 275000点 |
40位 ↓ | santodas | 274200点 |
41位 ↓ | テヤテヤ | 273900点 |
42位 ↓ | パーマン1号 | 273800点 |
43位 ↓ | とらっきーV | 272800点 |
43位 ↓ | hajime@hirosaki | 272800点 |
45位 ↓ | ひろすけ1004 | 272200点 |
46位 ↓ | 桃剣 | 270200点 |
47位 ↓ | 栗毛の貴公子 | 269400点 |
47位 ↓ | マリア@京都 | 269400点 |
49位 ↓ | トロリ1102 | 269300点 |
49位 ↓ | 元気爺 | 269300点 |
51位 | ゴルフ | 269000点 |
51位 | 最中の雀士 | 269000点 |
53位 | ひろこちやん | 268500点 |
54位 | chachasan10 | 267600点 |
55位 | Mくん | 266700点 |
56位 | ムラー秋田 | 266600点 |
57位 | nara | 266500点 |
58位 | ksantana | 266300点 |
59位 | 茶髪のジョニー | 266000点 |
60位 | 泣きの理由 | 264500点 |
61位 | ウミノオトコ | 264300点 |
62位 | 猛虎会 | 264100点 |
62位 | andy2793 | 264100点 |
64位 | みぞちゃん@大学 | 263070点 |
65位 | ちーちー光彦 | 262200点 |
66位 | あほねん | 261400点 |
67位 | ふうん | 260900点 |
68位 | トウショウボーイ | 259600点 |
69位 | 篤姫2023 | 259300点 |
70位 | 海のリハク | 258800点 |
71位 | 425xx | 258500点 |
72位 | 冒険者 | 258400点 |
73位 | ホシトラ | 257800点 |
74位 | けん・ふじやま | 257600点 |
75位 | metalbond | 257500点 |
76位 | 仁星シュウ星 | 257100点 |
77位 | 48型 | 256700点 |
78位 | おっぷん | 256600点 |
79位 | sun-sin | 256500点 |
80位 | 黒扉 | 256410点 |
81位 | bokufu | 256100点 |
82位 | かっつだよ! | 254700点 |
83位 | つよぽん5108 | 253400点 |
84位 | トミー1031 | 253000点 |
85位 | boldbigger | 252800点 |
86位 | kobeko | 252600点 |
87位 | AURA-2 | 252060点 |
88位 | mappy0303 | 251800点 |
88位 | ziki | 251800点 |
90位 | SN0701 | 251700点 |
91位 | yasuX1 | 251600点 |
92位 | えむっちゃん | 251300点 |
93位 | misan16jp | 250900点 |
94位 | 札ジャン鬼A | 250300点 |
95位 | Slkro | 250000点 |
96位 | ひまわりの種東京 | 249900点 |
96位 | そらたあき | 249900点 |
98位 | ゆうぞう11 | 249500点 |
99位 | kirinnotsuno | 249200点 |
100位 | メンメン0411 | 249000点 |
順位 | ニックネーム | 記録 |
---|---|---|
![]() ![]() |
はろたに | 391700点 |
![]() ![]() |
GUEST53918uq | 361100点 |
![]() ![]() |
あぷこ | 345100点 |
![]() ![]() |
哲久 | 345000点 |
![]() ![]() |
鳴亭雀の助 | 344900点 |
![]() ![]() |
kaitokaito | 342000点 |
![]() ![]() |
地下食品売場 | 335600点 |
![]() ![]() |
しゅう@ちば | 335300点 |
![]() ![]() |
ヤマボンプ | 334700点 |
![]() ![]() |
ムサシ | 326300点 |
11位 → | yosiziiz | 324800点 |
12位 → | サトラン | 321500点 |
13位 → | hidesan7 | 318700点 |
14位 → | chieko | 315800点 |
15位 → | 微笑み | 312400点 |
16位 → | ひっど | 311200点 |
17位 → | チューーヤン | 311100点 |
18位 → | 108kun | 310200点 |
19位 → | スタイリスト | 310000点 |
20位 → | ラブたけ坊 | 308200点 |
21位 → | けんや67 | 307800点 |
22位 → | hisyasibah | 306100点 |
23位 → | 天炙538 | 304700点 |
24位 → | こぅ! | 303500点 |
25位 → | ケロボッチ | 302100点 |
26位 → | たまちゃん0058「 | 301500点 |
27位 → | とうふグミ | 301100点 |
28位 → | あなばたろう | 300400点 |
29位 → | 農園爺さん | 299600点 |
30位 → | ヨコハマ哲 | 298500点 |
31位 → | terumasa | 297700点 |
32位 → | 国士無敗 | 296900点 |
33位 → | ヤスXYZ | 295800点 |
34位 → | BONZY | 295400点 |
35位 → | ToRa | 294900点 |
36位 → | kenbou1129 | 291200点 |
37位 → | nyako | 290400点 |
38位 → | たかし2482 | 288500点 |
39位 → | 山根048 | 286900点 |
40位 → | 永遠の野良犬 | 286800点 |
41位 → | なきの鉄 | 286500点 |
42位 → | 愛犬コロちゃん | 286300点 |
43位 → | wolyf | 285500点 |
44位 → | しーちゃん2007 | 285300点 |
45位 → | 背拍斜上双虎烈把 | 285100点 |
46位 → | ルパンの友 | 283900点 |
47位 ↑ | PURPLE | 283400点 |
48位 ↓ | yutakahigasinari | 282900点 |
49位 ↓ | パンパンパン | 282200点 |
50位 ↓ | 純真院 | 282100点 |
51位 | golfplan | 280400点 |
52位 | HAPPY5151 | 279800点 |
53位 | 駿介@みーよ | 279400点 |
54位 | いーさん1919 | 276200点 |
55位 | のぶ@岐阜 | 275600点 |
56位 | チップ@まるとみ | 274900点 |
57位 | トシA横浜 | 272400点 |
58位 | やすじろう438 | 271800点 |
58位 | みどりわさび | 271800点 |
60位 | 傘椅子 | 271700点 |
61位 | Ace@Spades | 271600点 |
62位 | ひでポン | 271400点 |
63位 | アズアズアズアズ | 270600点 |
64位 | さきちゃん0322 | 269300点 |
65位 | mayutuyu | 269000点 |
66位 | MARKUN | 268900点 |
67位 | クロノスたけし | 266800点 |
68位 | hiromatsu3787 | 265500点 |
69位 | カロッツェリア | 264200点 |
70位 | hidebooo | 263600点 |
71位 | mai@tokyo | 263500点 |
72位 | フリーザ様よりも | 263300点 |
73位 | 青色うさぎ | 262900点 |
74位 | nailflan | 261300点 |
74位 | 役満たかひろ | 261300点 |
76位 | パンタナール | 260500点 |
77位 | わわわ!! | 260200点 |
78位 | machinokaze | 259300点 |
79位 | alain61 | 258500点 |
79位 | おわず | 258500点 |
81位 | 185 | 258400点 |
82位 | ギャランGTO | 258300点 |
83位 | 京都どす・・・ | 257700点 |
84位 | makkun3999 | 256400点 |
84位 | ゆうきゃのん | 256400点 |
86位 | 串カツよッさん | 256000点 |
87位 | gaster11 | 255500点 |
87位 | 銀浪RENU | 255500点 |
89位 | okuchan1942 | 253200点 |
90位 | 99kaosota | 252600点 |
91位 | 三麻三麻 | 251100点 |
92位 | mikiof | 250800点 |
93位 | 平成維新 | 250300点 |
94位 | まえこう | 249900点 |
95位 | Bigtel | 248900点 |
96位 | よし7940 | 247700点 |
97位 | おりゅう | 247500点 |
98位 | ゆうじろう@ | 247400点 |
99位 | Naメダカ | 246200点 |
99位 | neuro-surgeon | 246200点 |
※ご注意
麻雀プレイにて「コンビ打ち」等の不正が確認された場合は、ランキングデータ消去などの対応をする可能性があります。
明らかな不正を目撃された方はサポート係までご連絡ください。