順位 | ニックネーム | 記録 |
---|---|---|
![]() ![]() |
ヨッシー220 | 465930点 |
![]() ![]() |
わけさん | 380600点 |
![]() ![]() |
hidb | 379900点 |
![]() ![]() |
てるあき1690 | 374800点 |
![]() ![]() |
perryW | 367200点 |
![]() ![]() |
ジャガー8 | 363300点 |
![]() ![]() |
ポワール | 354300点 |
![]() ![]() |
雀鬼元 | 349400点 |
![]() ![]() |
弱気は最大の敵 | 345080点 |
![]() ![]() |
アキラ@兵庫 | 344820点 |
11位 ↑ | しろうと4610 | 343000点 |
12位 ↓ | やまかつ@@@ | 333600点 |
13位 ↓ | ごじらまるF | 333200点 |
14位 ↓ | 鳴きの強者ゆー | 332300点 |
15位 ↓ | がんちゃん0314 | 331000点 |
16位 ↓ | costo | 330200点 |
17位 ↓ | konnta77 | 327800点 |
18位 ↓ | AKIA | 325900点 |
19位 ↓ | ハゲ鷹 | 324900点 |
20位 ↓ | あらこ@群馬 | 324400点 |
21位 ↓ | Chamisul | 322800点 |
22位 ↓ | うーあ | 322300点 |
23位 ↓ | lasalle1960 | 318500点 |
24位 ↓ | samu69 | 318330点 |
25位 ↓ | まさじいさん | 315600点 |
26位 ↓ | 快天 | 313300点 |
27位 ↓ | 英雄梁山泊 | 310950点 |
28位 ↓ | クリコバ | 310000点 |
29位 ↓ | usu-pon | 309000点 |
30位 ↓ | shikaty | 306100点 |
31位 ↓ | jk8081 | 304100点 |
32位 ↓ | エステバン | 304020点 |
33位 ↓ | manateepapa | 302000点 |
34位 ↓ | tokyobay | 300990点 |
35位 ↓ | デットボール | 300200点 |
36位 ↓ | カマシ | 299800点 |
37位 ↓ | みぞちゃん@大学 | 298300点 |
38位 ↓ | kouji1238 | 297000点 |
39位 ↓ | しげよ | 296200点 |
40位 ↓ | 虹鱒男 | 295300点 |
40位 ↓ | どらみつ | 295300点 |
42位 ↓ | へっころボーイ | 294200点 |
43位 ↓ | 連合艦隊2020 | 293760点 |
44位 ↓ | Mugijiji | 293400点 |
45位 ↓ | t6677u | 289300点 |
46位 ↓ | たこおやじ | 287800点 |
47位 ↓ | きゅぴ氏 | 287500点 |
48位 ↓ | tetuyuki@PR | 286900点 |
49位 ↓ | pafu1121-3 | 286600点 |
50位 ↓ | 八連宝灯 | 286000点 |
51位 | 軒下の黄昏風鈴 | 284600点 |
52位 | じゃんじゃくるる | 282300点 |
53位 | あきびん@発寒 | 281800点 |
54位 | GUEST15279zc | 281100点 |
55位 | big-apple | 281000点 |
55位 | 葛飾鼠 | 281000点 |
57位 | k5415 | 280700点 |
58位 | たんぴんつも | 280200点 |
59位 | 雀王ポチ | 280100点 |
60位 | kashoyosi | 279300点 |
61位 | forlife | 278500点 |
62位 | フォルサ長野 | 278300点 |
63位 | 白い変入 | 278200点 |
63位 | でっかち | 278200点 |
65位 | myumyu- | 277800点 |
66位 | ハンディ7 | 277740点 |
67位 | ざざむし | 277500点 |
68位 | golf140126 | 277200点 |
69位 | マホ@愛知 | 276600点 |
70位 | 明代 | 276200点 |
71位 | 赤木10 | 276100点 |
72位 | コンペコンペ | 275600点 |
73位 | Bose | 275200点 |
74位 | rgr | 274200点 |
75位 | しばひこ | 274100点 |
76位 | やまがら | 273700点 |
77位 | makosen | 273600点 |
78位 | momotarou0622 | 273300点 |
79位 | としシニア | 272900点 |
80位 | @miyosi | 272600点 |
81位 | はいてく爺さん | 272400点 |
82位 | ゆたりーぬ | 271700点 |
83位 | tomo-33 | 271500点 |
84位 | noriney | 271200点 |
84位 | Megu-dreamUSA | 271200点 |
86位 | こうぞうくん | 270800点 |
87位 | Kurashima | 270500点 |
87位 | かべやん | 270500点 |
87位 | MUKAG | 270500点 |
90位 | 雀荘2020 | 270400点 |
90位 | SUMIO | 270400点 |
92位 | にゃんぺ | 270200点 |
93位 | 岳南ヴァンひで | 270000点 |
94位 | luizi22 | 269700点 |
95位 | よしたい | 269400点 |
95位 | shiino6619 | 269400点 |
97位 | ワンチャン二郎 | 269130点 |
98位 | 小松一雄 | 269100点 |
99位 | GRANDSWORD | 268700点 |
100位 | のぶちゃん0047 | 268600点 |
順位 | ニックネーム | 記録 |
---|---|---|
![]() ![]() |
ピッコロ天六 | 410900点 |
![]() ![]() |
ひろくん@東京 | 381400点 |
![]() ![]() |
フリテンとらさん | 371700点 |
![]() ![]() |
たなかたろう47 | 366900点 |
![]() ![]() |
CAPM | 358100点 |
![]() ![]() |
さび | 347500点 |
![]() ![]() |
Mademoiselle | 343300点 |
![]() ![]() |
きんの字 | 340700点 |
![]() ![]() |
111大分 | 337700点 |
![]() ![]() |
reire | 337400点 |
11位 → | ウィッツ・は〜 | 335000点 |
12位 → | 野女と美獣 | 330200点 |
13位 → | KONI | 325900点 |
14位 → | 湊三丁目 | 325400点 |
15位 → | けんたろう0418 | 321600点 |
16位 → | ドッグレッグ | 321400点 |
17位 → | garmin | 320300点 |
18位 → | たこやん | 319900点 |
19位 → | 鷹揚自若@トム@ | 319300点 |
20位 → | 超時空J-BOY | 318000点 |
21位 → | FH3206 | 316700点 |
22位 → | wada4423 | 316000点 |
23位 → | だるま7878 | 315800点 |
24位 → | おひらさん@ | 313800点 |
25位 → | くず肉さん | 313200点 |
26位 → | ide878 | 312100点 |
27位 → | 永遠の勝負師の子 | 311000点 |
27位 → | ヤマボンプ | 311000点 |
29位 → | goldrash | 308600点 |
30位 → | こたゆず | 308000点 |
31位 → | ビクターヤング | 306800点 |
32位 → | 華舞777 | 304800点 |
33位 → | ししまい | 303600点 |
34位 → | Naoko@Peruru | 303000点 |
35位 → | ケ | 301900点 |
36位 → | takara-@ | 300200点 |
37位 → | yuki6512 | 299900点 |
38位 → | こうせいくん | 299500点 |
39位 → | borosaru | 299000点 |
40位 → | はなやす | 298500点 |
41位 → | 国士無双あたま | 296400点 |
42位 → | 78787 | 296100点 |
43位 → | しろねこしばいぬ | 293500点 |
44位 → | ひげなし664 | 292100点 |
44位 → | さむらい/如月 | 292100点 |
44位 → | くっさん777 | 292100点 |
47位 → | 西中太郎 | 291900点 |
48位 → | ISA5763 | 290800点 |
49位 → | mr_sukunk | 290700点 |
50位 → | h-sugi | 289400点 |
51位 | ring03 | 288100点 |
52位 | みっちー4797 | 287600点 |
53位 | サンロードトマト | 287100点 |
54位 | BPF7@7 | 286800点 |
55位 | たまちゃん0058「 | 286500点 |
56位 | やす@いばらき | 285700点 |
57位 | 野子 | 285600点 |
58位 | 三麻三麻 | 285300点 |
59位 | チャーリィ伊藤 | 284600点 |
60位 | hidesan7 | 284000点 |
61位 | くに吉 | 283100点 |
62位 | syouko0416 | 282700点 |
63位 | もじすけ | 281400点 |
64位 | GUEST58577zu | 280800点 |
65位 | 稜翔 | 279600点 |
66位 | ぱぱのぶ | 279400点 |
67位 | ヤスXYZ | 278800点 |
68位 | ΦぷらいちΦ | 278600点 |
69位 | KOZO0303 | 278200点 |
70位 | dadmerry | 278100点 |
71位 | 99rupan | 278000点 |
72位 | yokohama@ | 277100点 |
72位 | kazu4567 | 277100点 |
72位 | ラッキーまさとも | 277100点 |
75位 | おばたん@群馬 | 276500点 |
76位 | ジャン三郎@大阪 | 276200点 |
77位 | BONZY | 275900点 |
78位 | やすかな7878 | 275600点 |
78位 | 4月の雨 | 275600点 |
80位 | ちーのすけ2 | 275000点 |
81位 | りありずむ | 274100点 |
82位 | yasuei@b45 | 273700点 |
83位 | ヘルモーズ | 273500点 |
84位 | 岩王子 | 273100点 |
85位 | kikuchi1982 | 272000点 |
86位 | sen2001 | 271700点 |
87位 | AZスーパー | 271400点 |
88位 | マリママ | 271100点 |
89位 | 太陽にほえろ | 270300点 |
90位 | akobe@kobe | 269700点 |
91位 | つるおかはちまん | 268800点 |
92位 | みよー師 | 268000点 |
93位 | 三樹 | 267900点 |
94位 | いちぞー | 267800点 |
95位 | ショウザマ0101 | 267500点 |
96位 | tomcan | 266100点 |
97位 | takamarukun | 265400点 |
98位 | エースコック | 264200点 |
99位 | esarum | 264000点 |
100位 | kotomo1993 | 263600点 |
※ご注意
麻雀プレイにて「コンビ打ち」等の不正が確認された場合は、ランキングデータ消去などの対応をする可能性があります。
明らかな不正を目撃された方はサポート係までご連絡ください。