順位 | ニックネーム | 記録 |
---|---|---|
![]() ![]() |
よっしー∞ | 422200点 |
![]() ![]() |
ドラゴン英桜 | 410000点 |
![]() ![]() |
デュエル龍龍 | 401040点 |
![]() ![]() |
あぷこ | 394550点 |
![]() ![]() |
龍雲虎風 | 378360点 |
![]() ![]() |
こだまてき | 375390点 |
![]() ![]() |
カンジキング | 369300点 |
![]() ![]() |
ibange04 | 359130点 |
![]() ![]() |
metalbond | 356100点 |
![]() ![]() |
はやぶさ9722 | 350200点 |
11位 ↓ | Pin-tar-oh | 337950点 |
12位 ↓ | juny9996 | 333200点 |
13位 ↓ | グレートシン | 331700点 |
14位 ↓ | たかぼん0729 | 325600点 |
15位 ↓ | walnut | 324200点 |
16位 ↓ | かほきほ2 | 322600点 |
17位 ↓ | ブランドンヒート | 318500点 |
18位 ↓ | みぎわ♪ | 316100点 |
19位 ↓ | 素粒子物理学 | 315140点 |
20位 ↓ | ゴトちん@かにえ | 314800点 |
21位 ↓ | 津田沼船橋 | 314500点 |
22位 ↓ | ★博君★ | 314400点 |
23位 ↓ | はまのジュリ− | 311900点 |
24位 ↓ | masagy | 310600点 |
25位 ↓ | 石M各務原 | 309500点 |
26位 ↓ | ジッちゃん | 309100点 |
27位 ↓ | 御住職 | 307000点 |
28位 ↓ | 雄一郎@盛岡 | 305900点 |
29位 ↓ | 克@イバラギ | 305300点 |
30位 ↓ | まり39 | 302800点 |
31位 ↓ | j_taka | 300100点 |
32位 ↓ | reoatom124 | 297400点 |
33位 ↑ | imaiman | 297200点 |
34位 ↓ | kengg | 296900点 |
35位 ↓ | 大将1129 | 296300点 |
36位 ↓ | 殿様様 | 296100点 |
37位 ↓ | かげきん | 295500点 |
38位 ↓ | advan71 | 293200点 |
39位 ↓ | 優しゅう | 292500点 |
40位 ↓ | msumi19 | 290900点 |
41位 ↓ | コグレレイ | 290400点 |
42位 ↓ | とーるちゃん2621 | 290200点 |
43位 ↓ | @かまたり | 289900点 |
43位 ↓ | かずま05 | 289900点 |
45位 ↓ | 殴られウサギ | 289400点 |
46位 ↓ | ふじたつ | 287910点 |
47位 ↓ | komakun | 287400点 |
48位 ↓ | やまが動く | 285900点 |
49位 ↓ | マキ7171 | 285100点 |
50位 ↓ | garapan | 284960点 |
51位 | ときハマチ | 284800点 |
52位 | たこおやじ | 284000点 |
53位 | サト28 | 282700点 |
54位 | かおりくん | 282400点 |
55位 | mrぶん | 281700点 |
56位 | Mクレア@神奈川 | 281500点 |
57位 | しまぶー | 280000点 |
58位 | ベン13 | 279300点 |
59位 | kondoh | 279100点 |
59位 | ドラミジャック | 279100点 |
61位 | ropsten | 279090点 |
62位 | 国士無双希望 | 278800点 |
62位 | GUEST20865pb | 278800点 |
64位 | モンスターS49 | 278400点 |
65位 | ひろ0716 | 278000点 |
66位 | dora0617 | 277900点 |
67位 | ヨードラン | 277700点 |
68位 | 小林麻耶2 | 276900点 |
69位 | Viper | 276100点 |
70位 | tk-1 | 275600点 |
71位 | coolspy | 275300点 |
72位 | 大和の星 | 275100点 |
73位 | 奏織2 | 274700点 |
74位 | 前足ダッシュ | 272400点 |
75位 | もりクン | 272200点 |
76位 | しばひこ | 271700点 |
77位 | Mithra | 271600点 |
78位 | golonyago | 270900点 |
79位 | ドラ健マカオ | 270700点 |
80位 | morisa | 270500点 |
81位 | コージ617 | 270200点 |
82位 | 月恋♪ | 269760点 |
83位 | KASHY | 268600点 |
84位 | かず@CN | 267240点 |
85位 | korokke8134 | 266500点 |
86位 | ももんねくたい | 266200点 |
87位 | みちょん | 266000点 |
88位 | ネコのマッキー | 265300点 |
89位 | 新巻しゃけ | 264900点 |
90位 | MDACC | 264380点 |
91位 | tetsuchan | 264200点 |
92位 | たかしわわわ | 264100点 |
92位 | らっきー415 | 264100点 |
94位 | 光陰因果 | 264000点 |
95位 | まちだたつや | 263900点 |
96位 | たけっちゃん | 263600点 |
97位 | 腹痛ぎみ | 263200点 |
98位 | みのー | 263100点 |
98位 | 四国徳島39 | 263100点 |
100位 | タマホーム | 262700点 |
順位 | ニックネーム | 記録 |
---|---|---|
![]() ![]() |
Y-SDR200 | 393100点 |
![]() ![]() |
弐譜手射 | 378900点 |
![]() ![]() |
サダルスウド | 359400点 |
![]() ![]() |
亀梨王子 | 354200点 |
![]() ![]() |
sako00 | 352700点 |
![]() ![]() |
いわ310311 | 344400点 |
![]() ![]() |
涙の太陽 | 344400点 |
![]() ![]() |
カシマシ | 343200点 |
![]() ![]() |
ながしま | 337300点 |
![]() ![]() |
fukupuku | 329900点 |
11位 → | sasurai@yasan | 326500点 |
12位 → | ソフトの達人 | 321200点 |
13位 → | テニバカ331 | 320900点 |
14位 → | sinpuru | 319800点 |
15位 → | チェジュウ | 319700点 |
16位 → | いーさん1919 | 318700点 |
17位 → | projemar | 318100点 |
18位 → | まちむらじゃん | 317500点 |
19位 → | pierre@1206 | 316800点 |
20位 → | クワジ | 313100点 |
20位 → | 時襲来 | 313100点 |
22位 → | マー太郎 | 312900点 |
23位 → | ロイ1731 | 312300点 |
24位 → | ベル兄弟 | 312000点 |
25位 → | 冬紅@鹿児島 | 311600点 |
26位 → | ノドグロン | 311400点 |
27位 → | 安全帯域AAA | 309700点 |
28位 → | ハルナオ | 309500点 |
29位 → | もりたともき | 307400点 |
30位 → | スコッパー | 305500点 |
31位 → | フィットプラン | 304700点 |
32位 → | sima1955 | 303900点 |
33位 → | 守恵子47 | 303800点 |
34位 → | 名人もどき | 301500点 |
35位 → | キングダム克行 | 299800点 |
36位 → | frogger@12000 | 298400点 |
37位 → | ほっかい太郎 | 297500点 |
38位 → | リークン | 297200点 |
39位 → | しんぷう | 296500点 |
40位 → | nagachan2003 | 292500点 |
41位 → | ksp0727 | 291000点 |
42位 → | マサムネ | 288500点 |
43位 → | チンチロ456 | 288000点 |
44位 → | diamondmouse77 | 287900点 |
45位 → | しげやん八尾 | 287800点 |
46位 → | hiropon10 | 286600点 |
47位 → | こぅ! | 286200点 |
48位 → | おけもちゃん | 285000点 |
49位 → | サージ@山形 | 284900点 |
50位 → | tonyoboy | 284000点 |
51位 | 雀坊13 | 282800点 |
52位 | むぎたろう | 282400点 |
53位 | eyeshotman | 282100点 |
54位 | スエピエロ | 280400点 |
55位 | M−BOY | 279800点 |
56位 | マルトメ | 279700点 |
57位 | ミミザウルス | 279500点 |
58位 | すずパパ | 278700点 |
58位 | Naメダカ | 278700点 |
60位 | GERU@上越 | 278300点 |
61位 | ひーくん49 | 277900点 |
62位 | ☆かっさ | 277100点 |
63位 | ガっちゃん1016 | 276700点 |
64位 | 相棒8 | 275000点 |
65位 | yuki@1371 | 274700点 |
66位 | アヅキ | 274500点 |
67位 | もじゃぷか | 274100点 |
68位 | mozu0088 | 273900点 |
68位 | おいちゃん56 | 273900点 |
70位 | KSR7483 | 273300点 |
71位 | ランチアデルタ | 272900点 |
72位 | 0528tks | 272200点 |
73位 | ポッキー2北九 | 272100点 |
74位 | ケメコと | 271600点 |
75位 | まあぼお1121 | 271300点 |
76位 | BJ07 | 271100点 |
76位 | asakanohiro | 271100点 |
78位 | てんてけ天太 | 270500点 |
79位 | パーニス | 270100点 |
80位 | きみたか0621 | 269500点 |
81位 | KOZO0303 | 269000点 |
82位 | へいそうたろう | 268800点 |
83位 | おまつ182184 | 267400点 |
84位 | 夢追い打法 | 267100点 |
85位 | つかちゃん3495 | 266300点 |
86位 | みょうが | 264800点 |
87位 | peppe52 | 264500点 |
88位 | マックマックG | 263400点 |
89位 | kukku1818 | 263200点 |
90位 | おづみん | 263000点 |
91位 | 聖さん | 262200点 |
91位 | Glamdring | 262200点 |
93位 | 純真院 | 262000点 |
94位 | かにむー | 260900点 |
95位 | おひらさん@ | 260700点 |
96位 | numaebi | 260500点 |
96位 | クルワザード | 260500点 |
98位 | ごべ482 | 260100点 |
99位 | askm | 259900点 |
100位 | ☆桃子☆ | 259600点 |
※ご注意
麻雀プレイにて「コンビ打ち」等の不正が確認された場合は、ランキングデータ消去などの対応をする可能性があります。
明らかな不正を目撃された方はサポート係までご連絡ください。