
| 順位 | ニックネーム | 記録 |
|---|---|---|
![]() ![]() |
chunnai | 326600点 |
![]() ![]() |
つくばさん@茨城 | 314400点 |
![]() ![]() |
たんたたんたたん | 275700点 |
![]() ![]() |
yasu273 | 255420点 |
![]() ![]() |
相州正宗 | 254520点 |
![]() ![]() |
テル2430 | 246100点 |
![]() ![]() |
PISURI75G | 245200点 |
![]() ![]() |
くにまろGT | 232290点 |
![]() ![]() |
たける大鳥 | 227900点 |
![]() ![]() |
hononodo | 227700点 |
| 11位 ↓ | 桜吹雪777 | 222200点 |
| 12位 ↓ | まらにい | 219200点 |
| 13位 ↑ | tomo0101 | 215400点 |
| 14位 ↑ | 御法川法男 | 207700点 |
| 15位 ↓ | pisuke04 | 207640点 |
| 16位 ↓ | 茂章 | 205700点 |
| 17位 ↓ | RandoM | 203100点 |
| 18位 ↓ | 信長@ | 196900点 |
| 19位 ↓ | TAKA5 | 195000点 |
| 20位 ↓ | かさい人 | 193140点 |
| 21位 ↓ | 赤は3倍 | 192800点 |
| 22位 ↑ | みりお | 185400点 |
| 23位 ↓ | 吉祥寺のくま | 184600点 |
| 24位 ↑ | ミーナ | 181600点 |
| 25位 ↑ | ビッキー1006 | 179800点 |
| 26位 ↑ | 夜叉兄貴 | 178600点 |
| 27位 ↓ | anzumomo | 178500点 |
| 28位 ↓ | gattiyan | 174960点 |
| 29位 ↓ | おまり0502 | 171900点 |
| 30位 ↑ | はやまき | 164600点 |
| 31位 ↑ | ラピスラズリ55 | 164400点 |
| 32位 ↑ | S600 | 163660点 |
| 33位 ↑ | はせ326 | 163170点 |
| 34位 ↓ | バルダー | 161600点 |
| 35位 ↓ | 尚兵 | 157000点 |
| 36位 ↑ | ナベ都市 | 153500点 |
| 37位 ↑ | 【桜華乱舞】 | 149700点 |
| 38位 ↑ | 坊や尚 | 147330点 |
| 39位 ↓ | ばいか | 144600点 |
| 40位 ↓ | ajisai2000 | 144100点 |
| 41位 ↓ | Nobara | 140100点 |
| 42位 ↑ | 稲城4649 | 138200点 |
| 43位 ↓ | 森繁 | 132400点 |
| 44位 ↑ | shima10 | 130100点 |
| 45位 ↓ | 龍二・冴羽 | 126500点 |
| 46位 ↑ | hanacyapapa | 116730点 |
| 47位 ↓ | ポコ730 | 113400点 |
| 48位 ↓ | ☆BVRGARI☆ | 113200点 |
| 49位 ↓ | ジン@ショウ | 104500点 |
| 50位 ↓ | しかの8811 | 92400点 |
| 51位 | feat初音ミク | 84100点 |
| 52位 | トッキー1号 | 82350点 |
| 53位 | まゆずさら | 82150点 |
| 54位 | 大三幻 | 81090点 |
| 55位 | mekeo | 63100点 |
| 56位 | pine | 35300点 |
| 順位 | ニックネーム | 記録 |
|---|---|---|
![]() ![]() |
すばる | 327400点 |
![]() ![]() |
勘リャン丸 | 324600点 |
![]() ![]() |
カロマロ | 318500点 |
![]() ![]() |
marcel-proust | 297100点 |
![]() ![]() |
おひらさん@ | 292600点 |
![]() ![]() |
みけらん | 290600点 |
![]() ![]() |
けんや67 | 276000点 |
![]() ![]() |
wanwanmaron | 264200点 |
![]() ![]() |
のぼる@神奈川 | 250900点 |
![]() ![]() |
よしもと | 244100点 |
| 11位 ↓ | ken8601 | 225900点 |
| 12位 ↓ | 冒険雀鬼吉 | 225100点 |
| 13位 ↓ | 蠅の王様 | 219200点 |
| 14位 ↓ | freesoul | 217300点 |
| 15位 ↓ | 銀座のチャ−リー | 213600点 |
| 16位 ↓ | 運太郎&ミーコ | 213300点 |
| 17位 ↑ | Jimmy9 | 208800点 |
| 18位 ↓ | chakky1182 | 204000点 |
| 19位 ↓ | サージ@山形 | 199900点 |
| 20位 ↓ | chobi1997 | 192300点 |
| 21位 ↓ | matsu0707 | 186900点 |
| 22位 ↓ | ジオ@愛知 | 183000点 |
| 23位 ↓ | panda51 | 179100点 |
| 24位 ↓ | toyoty | 174800点 |
| 25位 ↓ | 元祖あらびあん | 174100点 |
| 26位 ↓ | みちひろ | 172100点 |
| 27位 ↓ | esarum | 168800点 |
| 28位 ↓ | いりぽよ | 166200点 |
| 29位 ↓ | オレンジ0317 | 165500点 |
| 30位 ↓ | けいすけ0511 | 163200点 |
| 31位 ↓ | panggoo | 155300点 |
| 32位 ↑ | ゆうじろう@ | 155200点 |
| 33位 ↓ | みかずきのパパ | 150800点 |
| 34位 ↓ | numaebi | 130500点 |
| 35位 ↓ | kurokonn | 130400点 |
| 36位 ↓ | のりのりお | 129000点 |
| 37位 ↓ | king-kawachan | 118300点 |
| 38位 ↓ | katsu34 | 118100点 |
| 39位 ↓ | しゅうほう@大阪 | 115200点 |
| 40位 ↓ | 博打 | 114600点 |
| 41位 ↓ | ひろさん930 | 110800点 |
| 42位 ↓ | アーモンドタカ | 110700点 |
| 43位 ↓ | バーニング | 109800点 |
| 44位 ↓ | SEOを麻雀に学ぶ | 109300点 |
| 45位 ↓ | ゆーすけ2996 | 102200点 |
| 46位 ↓ | midnig000 | 95400点 |
| 47位 ↓ | ひしょうはくれい | 94200点 |
| 48位 ↓ | ジェームス小島 | 92400点 |
| 49位 ↓ | ぱぴぷへぽ | 87100点 |
| 50位 ↑ | kabokikaboki | 83900点 |
| 51位 | かのあ | 78900点 |
| 52位 | VN$Lancaster | 74500点 |
| 53位 | まさたに | 71800点 |
| 54位 | Eddie@MEXICO | 69200点 |
| 55位 | オリゾン | 58600点 |
| 56位 | すばらしいみらい | 42700点 |
| 56位 | ANTHEM | 42700点 |
| 58位 | ひつじあつし | 26200点 |
| 59位 | GUEST49206ze | 23800点 |
| 60位 | たてる | 15300点 |
| 61位 | かつまさ51 | 6600点 |
※ご注意
麻雀プレイにて「コンビ打ち」等の不正が確認された場合は、ランキングデータ消去などの対応をする可能性があります。
明らかな不正を目撃された方はサポート係までご連絡ください。