究極のオンライン麻雀ゲーム Maru-Jan 公式サイト

ランキング(2019年度)
丸雀プロリーグ
〜丸雀最高位決定戦〜
1期(6節)の期合計点を競います。
より多く所属していたクラスにランキングされます。
詳細はこちら リーグ登頂図はこちら
詳細はこちら リーグ登頂図はこちら 丸雀最高位の殿堂
総合成績 / 6節 / 5節 / 4節 / 3節 / 2節 / 1節

第33期 総合成績

(丸雀最高位決定戦)

開催期間: 2019/09/30 昼12時〜2019/12/22 深夜12時

参加人数 3267人

※総合成績ランキングは1時間ごとに更新されます。

節別成績
天位クラス
順位
ニックネーム
所属
期合計点
ほっこり45 S1 1317.5pt
ヒゲ辻 A1 966.0pt
ブラックサンタ A2 965.6pt
こういち八街 S2 957.1pt
ノリ@亀山 S2 932.6pt
北岡仁武 S1 923.0pt
よしたい A1 914.0pt
スパークス S1 896.2pt
クワジ B1 851.8pt
麻雀神様 A1 844.6pt
11位 ↑ countrynearakira S2 832.4pt
12位 ↑ takadan A2 812.3pt
13位 ↑ 東葉 A2 801.2pt
14位 ↑ TOMITSUKA A1 779.6pt
15位 ↑ ysさん B1 777.1pt
16位 ↑ GANMO B1 771.4pt
17位 ↑ チィル B1 760.1pt
18位 ↑ 大将のtakeru A2 743.2pt
19位 ↑ tennis-addict A2 722.7pt
20位 ↑ sogo@sh B2 721.5pt
21位 ↑ neko9 A1 716.3pt
22位 ↑ めんうー B1 706.4pt
23位 ↑ 楊四郎延朗 B1 705.6pt
24位 ↑ 埼玉のひでちゃん A2 705.4pt
25位 ↑ 真心キッド A2 700.8pt
26位 ↑ 安芸の海 A1 697.4pt
27位 ↑ ttken S1 688.1pt
28位 ↑ kazuma1700 B1 671.6pt
29位 ↑ 手賀沼男 S2 669.4pt
30位 ↑ かまQ A1 655.8pt
31位 ↑ 戸塚金次 B2 653.7pt
32位 ↑ ジャスタウェイ@ A2 650.4pt
33位 ↑ ayutoe1311 B1 647.1pt
34位 ↑ ターマン B1 643.3pt
35位 ↑ Reina07 B1 634.5pt
36位 ↑ こしいたたこ A1 631.8pt
37位 ↑ 草野佳宏 A2 623.3pt
38位 ↑ power58 S2 609.8pt
39位 ↑ やまけん A2 602.1pt
40位 ↑ qtaro A2 601.9pt
41位 ↑ よう爺 C1 598.6pt
42位 ↑ worldchamp B1 590.9pt
43位 ↑ msac A2 585.7pt
44位 ↑ ftoshi A1 585.2pt
45位 ↑ 鉄蔵 A2 583.0pt
46位 ↑ syoujixx A2 577.3pt
47位 ↑ はまのジュリ− B1 573.0pt
48位 ↑ LIME@AI B1 567.2pt
48位 ↑ spider88 B1 567.2pt
50位 ↑ るく@福岡 B1 564.9pt
51位 おやじシェフ B2 564.0pt
52位 玉造傳藏 B1 563.3pt
53位 じゃな・じゃな A2 563.1pt
54位 tosio1040 A1 558.3pt
55位 ピカード提督 A2 557.5pt
56位 umadosi B1 555.9pt
57位 マンブル西宮 S2 555.7pt
58位 ふじかよう@埼玉 S2 551.6pt
59位 ぽぱいNo1 S1 549.4pt
60位 handy100 B2 547.6pt
61位 kurokonn A1 546.0pt
62位 クロ0330 A2 540.8pt
63位 ロボ君 A2 538.0pt
64位 showbig A2 536.4pt
65位 たけたけ8862 B1 534.7pt
66位 国士無双希望 B1 534.0pt
67位 杏33 B1 531.2pt
68位 ミレニアこも A2 528.5pt
69位 とまりん C1 524.3pt
70位 りゅりゅのすけ B1 522.2pt
71位 izukiti B1 518.9pt
72位 TAKAPON部長 S2 515.2pt
73位 イワドンキング B2 514.7pt
74位 KIZUNA(絆) A2 512.0pt
75位 たにかん神戸 A2 510.7pt
76位 imataka1972 A1 508.2pt
77位 かとたつ B1 507.2pt
78位 ミスタームク S2 498.1pt
79位 とん1107 B1 496.0pt
80位 一直線くん A2 491.7pt
81位 お静 A2 488.5pt
82位 masa@釧路 B2 487.8pt
83位 さいパンダ君 B2 487.3pt
84位 ガッツ@マサディ A2 484.3pt
85位 港新料理店 A1 483.2pt
86位 mまう A2 476.9pt
87位 mmx_mi101 B1 476.2pt
88位 hononodo B1 471.4pt
89位 shintaku A1 467.4pt
90位 takaaki1952 S2 467.3pt
91位 junpei下関 A2 465.5pt
92位 猛虎会 A1 462.9pt
93位 ふじちゃん B1 451.1pt
94位 越前なまず B1 447.9pt
95位 あお1824 B1 445.0pt
96位 グレートおふとん A1 444.4pt
97位 小さなかーくん B1 442.5pt
98位 のらリーエモン C1 440.9pt
99位 そりしを B1 440.2pt
100位 hhhhha-yan B2 437.5pt
選抜クラス
順位
ニックネーム
所属
期合計点
にはお B2 732.6pt
笑って許して B1 730.7pt
ハチミツルパン A2 666.5pt
SPおとうさん B2 580.0pt
のぶじいさん B2 554.6pt
鋼板@南 C1 553.6pt
SHABO B1 526.3pt
章一もどき C1 485.7pt
じゅんんん B1 473.7pt
勝ち馬研究家 B1 470.1pt
11位 ↑ けいのす C1 462.0pt
12位 ↑ ゴウツヨシ B1 460.4pt
13位 ↑ こま2121 B2 441.5pt
14位 ↑ わしずう B2 441.2pt
15位 ↑ しずや@愛知 B2 423.1pt
16位 ↑ Marty0316 B1 417.2pt
17位 ↑ atc009612 B1 416.1pt
18位 ↑ ウルトラサボット B1 415.7pt
19位 ↑ てんちょ C1 400.4pt
20位 ↑ 大和の星 B2 395.3pt
21位 ↑ りく年中 B2 390.0pt
22位 ↑ YUKATApon B1 389.2pt
23位 ↑ 無想点生 C1 375.0pt
24位 ↑ FUKUFUKU C1 364.3pt
25位 ↑ T1000 C1 337.8pt
26位 ↑ 富樫 B2 322.7pt
27位 ↑ makiwodao C1 317.9pt
28位 ↑ K1健 B1 317.8pt
29位 ↑ 次元@なまはげ B2 316.9pt
30位 ↑ CBCSHANGHAI B1 311.5pt
31位 ↑ 小鉄・jj C1 303.8pt
32位 ↑ 虎荒 C1 301.0pt
33位 ↑ みつえもん B1 299.5pt
34位 ↓ はなたろー C1 298.1pt
35位 ↑ あやうたやん B2 286.4pt
36位 ↑ ジェイのこころ B2 284.0pt
37位 ↑ 末は単騎の泣別れ B2 280.3pt
38位 ↑ ネイビーブルー B2 275.9pt
39位 ↑ さすらいにん B2 273.8pt
40位 ↑ のはら0712 B2 270.6pt
41位 ↑ グリーンまさ吉 B2 269.4pt
42位 ↑ と金のジョー2 C1 268.3pt
43位 ↓ 甚四郎 C2 263.2pt
44位 ↑ 口髭達磨 B2 252.3pt
45位 ↓ リッチぷりん C2 250.3pt
46位 ↓ ゼブみかん B2 249.8pt
47位 ↑ なっとうたまご B2 244.6pt
48位 ↑ ジーエス@北海道 C1 241.6pt
49位 ↑ hirosyun1945 C1 234.2pt
50位 ↑ 嶌屋仁右衛門 C1 230.6pt
51位 うしろゆび B2 225.9pt
52位 soramax B2 217.2pt
53位 まあやん太郎 B2 215.5pt
54位 アタリがふー B2 212.6pt
55位 shimakazu D1 207.4pt
56位 無きのヤス C1 204.6pt
57位 dabo333 B2 203.7pt
58位 どんの十郎 C1 202.2pt
59位 GOBLIN@郡山 C1 200.6pt
60位 屁竹清一 C2 200.3pt
61位 火の鳥@不死鳥 B2 198.8pt
62位 とっしー4430 C2 195.4pt
63位 11K B2 190.5pt
64位 とつあん B1 186.0pt
65位 バナナうさぎ60 B1 181.6pt
66位 Jin B2 181.5pt
67位 lacosute C1 179.3pt
68位 ヤマサン0007 B2 176.9pt
69位 竜玲 B2 175.5pt
70位 まささん@深谷 C1 170.5pt
71位 倉科 D2 168.0pt
72位 北の西郷隆盛 C1 165.9pt
73位 クリスカ C1 155.9pt
74位 静虎 D2 155.0pt
75位 toshi-4-1-0 C1 154.7pt
76位 オ−チャンズ B2 153.1pt
77位 DERBOMBER13 B2 152.9pt
78位 takumi11 B2 152.7pt
79位 綺樹 C1 152.2pt
80位 りえな B2 150.1pt
81位 +17kaze D1 149.4pt
82位 ぶんぶんぷにお C2 148.8pt
83位 kenji1110 C1 146.6pt
84位 shintodes B2 142.1pt
85位 桜町 C1 141.7pt
86位 kinosan C1 138.9pt
87位 青蓮院桜子 B2 138.0pt
88位 kztaka1202 C1 137.5pt
89位 sosi B2 136.1pt
90位 cyaoron C1 136.0pt
91位 Lionちゃん C2 130.1pt
92位 ブス姫 C1 127.9pt
93位 ありじじ B1 121.6pt
94位 龍太朗 B2 119.2pt
95位 kujakuoh B2 117.9pt
96位 影浦寅吉 B2 116.7pt
97位 迷人本因坊 B2 116.5pt
98位 飛鳥山 C1 116.0pt
99位 パンパン大佐 A2 112.0pt
100位 ふぁび2 C2 111.3pt


2019年度ランキングのトップに戻る