究極のオンライン麻雀ゲーム「Maru-Jan」公式サイト

ランキング(2019年度)

まるじゃん釣紀行

  • イベント内容
  • 賞品
  • ランキング
  • イベント成績
開催期間 2019/5/24 18時〜6/20 23時
四麻部門 (参加人数 20781人 釣果 41359177kg) 三麻部門 (参加人数 5435人 釣果 16170427kg)
四麻部門
順位 ニックネーム 最高
釣果
まろ0708 3本目 27844kg
stuff 3本目 22898kg
かぶき者51 9本目 21486kg
たかししら 2本目 19147kg
umisora41 2本目 18802kg
ぱちまこ 10本目 18757kg
鳥鳥1578 1本目 18631kg
安達3266 4本目 18413kg
kazamidr 6本目 17683kg
丸子のミッチー 3本目 17664kg
11 位 ↓ TOMITSUKA 2本目 17485kg
12 位 ↓ 元気爺 9本目 17183kg
13 位 ↓ よしかず。 1本目 17062kg
14 位 ↓ 范蠡 4本目 17036kg
15 位 ↓ kenzousan 4本目 16906kg
16 位 ↓ ターマン 2本目 16766kg
17 位 ↓ kobayu1940 1本目 16597kg
18 位 ↓ ☆GAO☆ 1本目 16589kg
19 位 ↓ やっくん0304 1本目 16584kg
20 位 ↑ 章一もどき 3本目 16570kg
21 位 ↑ 絶KATSU 2本目 16367kg
22 位 ↑ たけとり 1本目 16359kg
23 位 ↑ でっかち 1本目 16157kg
24 位 ↓ ミキヨン 1本目 16150kg
25 位 ↓ rediamond 6本目 16140kg
26 位 ↓ あいなめ64 2本目 16074kg
27 位 ↓ 冒険雀鬼吉 1本目 15903kg
28 位 ↓ カリスタ 4本目 15607kg
29 位 ↓ エイト@浦安 1本目 15452kg
30 位 ↓ らっきー5963 12本目 15391kg
31 位 ↓ 宮亀23 2本目 15312kg
32 位 ↓ 山の女神さま微笑 8本目 15135kg
33 位 ↑ yo-cyan 3本目 15132kg
34 位 ↓ ほっこり45 4本目 14887kg
35 位 ↑ 大根乱 2本目 14814kg
36 位 ↓ はーくん907 1本目 14774kg
37 位 ↓ white-leghorn 1本目 14658kg
38 位 ↓ ウインドウ@神戸 5本目 14644kg
39 位 ↑ yoshi_s 4本目 14600kg
40 位 ↑ saionnzimaki 7本目 14454kg
41 位 ↓ 倉三郎 1本目 14448kg
42 位 ↓ 国士無双太郎 4本目 14428kg
43 位 ↓ ドク・ホリデイ 5本目 14334kg
44 位 ↓ オネックス 1本目 14283kg
45 位 ↓ izawa 4本目 14264kg
46 位 ↓ 横浜新道 1本目 14129kg
47 位 ↓ @ドラドラの実 2本目 14107kg
48 位 ↓ 四国の井崎 5本目 14084kg
49 位 ↓ Orfevre 1本目 14077kg
50 位 ↓ takechin721 1本目 14075kg
51 位 ななパパ 2本目 14014kg
52 位 ピンフドラドラ 2本目 13992kg
53 位 iwamink 1本目 13901kg
54 位 白髪たまむし 3本目 13897kg
55 位 ルル三錠 3本目 13796kg
56 位 kurokonn 1本目 13739kg
57 位 棒テン即リー 2本目 13720kg
58 位 「ヒロ」 1本目 13670kg
59 位 よしさん6110 1本目 13622kg
60 位 アリャリャ木 2本目 13589kg
61 位 ちーぷ 7本目 13531kg
62 位 かずかほ@東京 2本目 13504kg
63 位 石見の虎 4本目 13489kg
64 位 天神町 1本目 13478kg
65 位 s-5541-ino 4本目 13462kg
66 位 よしのや2 2本目 13454kg
67 位 オカピー777 2本目 13378kg
68 位 やまが動く 1本目 13375kg
69 位 ゆうすけ@埼玉 1本目 13305kg
70 位 ケムンパス 13本目 13289kg
71 位 のりろー 1本目 13155kg
72 位 つぎ@滋賀 3本目 13154kg
73 位 akadon 2本目 13149kg
74 位 yasu1101 2本目 13143kg
75 位 どんの十郎 7本目 13093kg
76 位 みちのくエリート 1本目 13063kg
77 位 abcdefgh 3本目 13058kg
78 位 まささん@深谷 1本目 13052kg
79 位 himana4176 5本目 12967kg
80 位 よしぶう 4本目 12966kg
81 位 ゴルフ13 4本目 12882kg
82 位 なかちゃん@尼 1本目 12873kg
83 位 リープフラウ 1本目 12686kg
84 位 じゅん917 4本目 12662kg
85 位 ユメル 3本目 12635kg
86 位 やけやま@けん 2本目 12630kg
87 位 スタイリスト 6本目 12626kg
88 位 びん1015 2本目 12501kg
89 位 清水謙至 6本目 12479kg
90 位 【甘楽】 2本目 12455kg
91 位 じゅん平@横浜 7本目 12449kg
92 位 茶飲みじじい 1本目 12384kg
93 位 かずげっと 1本目 12366kg
94 位 負け犬(怒) 5本目 12357kg
95 位 みかど@岐阜 1本目 12356kg
96 位 アヤパン 11本目 12353kg
97 位 かっけ@秋田 4本目 12327kg
98 位 レオン東京 2本目 12316kg
99 位 ツルユキ 6本目 12290kg
100 位 tsubasa1180 1本目 12287kg
101 位 ただし65 1本目 12254kg
102 位 akegarasunoken 2本目 12237kg
103 位 殴られウサギ 3本目 12197kg
104 位 生生流転 6本目 12196kg
105 位 Korubi 3本目 12192kg
106 位 ひろさん930 4本目 12174kg
107 位 じだんだ 2本目 12171kg
108 位 hinata@yao 3本目 12092kg
109 位 みなかず 1本目 12048kg
110 位 まりじゃん 1本目 12015kg
111 位 四王天 3本目 12014kg
112 位 yuuchann72 1本目 11992kg
113 位 としお@そうご 1本目 11977kg
114 位 かずまなお 5本目 11928kg
115 位 相棒8 5本目 11923kg
116 位 セイントセイヤ 7本目 11895kg
117 位 九郎義経 7本目 11887kg
118 位 きーちゃん825 4本目 11861kg
119 位 post 2本目 11845kg
120 位 SiN-4ty 2本目 11818kg
121 位 ramasaku 1本目 11802kg
122 位 takurei6304 5本目 11797kg
123 位 ヒーロー大網 3本目 11767kg
124 位 あいえぬ 1本目 11751kg
125 位 あやのパパ 1本目 11725kg
126 位 JOBIM_MK2 19本目 11623kg
127 位 大成@東京 1本目 11619kg
128 位 うしうし88 1本目 11609kg
129 位 長野日大 1本目 11533kg
130 位 笑え! 6本目 11523kg
131 位 DRC1963 4本目 11516kg
132 位 ASKG 2本目 11513kg
133 位 松本ジョー 1本目 11511kg
134 位 ゴルゴ13? 13本目 11501kg
135 位 こういち八街 1本目 11495kg
136 位 ms06 1本目 11479kg
137 位 McMahon 1本目 11463kg
138 位 お大尽 3本目 11450kg
139 位 中村主水@ 3本目 11443kg
140 位 ぷらなす 15本目 11414kg
141 位 kaiza9 4本目 11408kg
142 位 luehdorf 2本目 11342kg
143 位 お湯に浸かる猿 7本目 11269kg
144 位 ギロチン 5本目 11262kg
145 位 おーい中村君 1本目 11250kg
146 位 わんちゃん@いち 1本目 11240kg
147 位 まごべん 1本目 11231kg
148 位 mj10 3本目 11206kg
149 位 リトルファンテン 5本目 11204kg
150 位 kazyk 2本目 11198kg
151 位 itobabaa 2本目 11192kg
152 位 虎犀@横浜 1本目 11157kg
153 位 CSA 3本目 11151kg
154 位 ジャスタウェイ@ 3本目 11135kg
155 位 こわれせんべい 1本目 11123kg
156 位 akira-nagasev3 1本目 11099kg
157 位 ブラックエム 1本目 11092kg
158 位 フリーズ連鎖 1本目 11078kg
159 位 RYO1220 1本目 11077kg
160 位 オジン倶楽部 2本目 11075kg
161 位 エアライアン 1本目 11049kg
162 位 象さんのポット 2本目 11027kg
163 位 鳩のポーズ 2本目 11026kg
164 位 ニポッポ 4本目 11023kg
165 位 よう爺 3本目 11018kg
166 位 コブラ1965 2本目 10992kg
167 位 キーさんです 1本目 10991kg
168 位 綾瀬の星 2本目 10980kg
169 位 matsu18 10本目 10966kg
170 位 葦桜花 2本目 10910kg
171 位 kanpeki@55 2本目 10897kg
172 位 ケーイ 4本目 10892kg
173 位 tomo10段 3本目 10889kg
174 位 わだうめ 2本目 10878kg
175 位 ほうぎ 4本目 10854kg
176 位 takkochan 1本目 10851kg
177 位 UKB60 6本目 10845kg
178 位 himayu 6本目 10842kg
179 位 shohei3608 2本目 10838kg
180 位 0119tad 1本目 10814kg
181 位 ゆーじ@大阪の幻 7本目 10776kg
182 位 ayu@福島 1本目 10773kg
183 位 ymori 9本目 10771kg
184 位 MARSA 2本目 10760kg
185 位 さいパンダ君 2本目 10757kg
186 位 前乗り 1本目 10751kg
187 位 モゥ 5本目 10704kg
188 位 わあやん 3本目 10696kg
189 位 東京騎士 2本目 10677kg
190 位 本家んだもしたん 2本目 10674kg
191 位 マーブルスター 1本目 10663kg
192 位 Mithra 6本目 10634kg
193 位 オリナイクン 1本目 10627kg
194 位 はなじゅんぱぱ 2本目 10620kg
194 位 はじめいかい 4本目 10620kg
196 位 フィットプラン 2本目 10587kg
197 位 KO337 1本目 10580kg
198 位 無名の男 2本目 10563kg
199 位 ゆっちどんどん 3本目 10562kg
200 位 fire1919 4本目 10560kg
201 位 豊臣信繁 5本目 10552kg
202 位 sugichon2001 1本目 10550kg
203 位 雀鬼元 1本目 10502kg
204 位 ABE13 5本目 10482kg
205 位 tokukoko 5本目 10474kg
206 位 tomonori777 1本目 10465kg
207 位 メロペン 4本目 10456kg
208 位 マーサル 4本目 10450kg
209 位 hard722 5本目 10440kg
210 位 ネズミ@サイタマ 1本目 10430kg
211 位 noobun 1本目 10416kg
212 位 ちゃんぽんさん 6本目 10408kg
213 位 としあき@京都 1本目 10406kg
214 位 CBCSHANGHAI 2本目 10401kg
215 位 マレイの怪人 1本目 10397kg
216 位 割れ目 6本目 10389kg
217 位 TAKAHIRO0924 1本目 10388kg
218 位 ひーちん@ 1本目 10374kg
219 位 ちゃきまる 6本目 10360kg
220 位 臍King 3本目 10351kg
221 位 ウコンのにおい 1本目 10346kg
222 位 小松一雄 1本目 10342kg
223 位 四万十の雀鬼 1本目 10329kg
224 位 世田谷半蔵 1本目 10319kg
225 位 abcdz 2本目 10318kg
226 位 ドラゴン1026 5本目 10315kg
227 位 じゅよん−あん 1本目 10312kg
228 位 TT8 1本目 10307kg
229 位 tomono 2本目 10294kg
230 位 pafu1121 2本目 10284kg
231 位 がじろうぴかいる 1本目 10273kg
232 位 マツエク 1本目 10268kg
233 位 マリア@京都 2本目 10258kg
234 位 sho29 5本目 10250kg
235 位 thyroid 6本目 10243kg
236 位 よきょ 4本目 10232kg
237 位 尊かし 2本目 10212kg
238 位 きりねこ1998 9本目 10211kg
239 位 やまちゃん@岩手 2本目 10208kg
240 位 大阪ジャン王 1本目 10174kg
241 位 みさえ♪ 2本目 10159kg
242 位 サケバカ 1本目 10156kg
243 位 ariyuri2 3本目 10153kg
244 位 玉盗りの翁 3本目 10144kg
245 位 ぽちどん2007 5本目 10125kg
246 位 赤木10 1本目 10094kg
247 位 かず役満 3本目 10068kg
248 位 クマテツ 6本目 10001kg
249 位 ブルドッグ 3本目 9995kg
250 位 Baison 1本目 9993kg
251 位 なんくるないと 2本目 9964kg
252 位 Maybach 2本目 9958kg
253 位 ひろとまさ 1本目 9939kg
253 位 ebとし 4本目 9939kg
255 位 はいてく爺さん 3本目 9936kg
256 位 さほりんこ@16 1本目 9914kg
257 位 ココとララ 2本目 9913kg
258 位 ヤナガワのオニ 1本目 9909kg
259 位 てつまる 4本目 9905kg
260 位 iさんさん 3本目 9902kg
261 位 グレートおふとん 1本目 9900kg
262 位 秋田トシ 1本目 9898kg
263 位 アシモフ0721 3本目 9896kg
264 位 凪ちゃけ 1本目 9889kg
265 位 yamma 3本目 9876kg
266 位 まさchan☆ 1本目 9870kg
266 位 ナイトケンシロー 6本目 9870kg
268 位 ユタチン 1本目 9859kg
269 位 chibakennjinnn 1本目 9850kg
270 位 おゆた 1本目 9839kg
271 位 ぽんこつたいち 6本目 9837kg
272 位 泣きの竜太郎 1本目 9830kg
273 位 もちだ 3本目 9829kg
274 位 やすかなゆう 1本目 9823kg
275 位 ギャンブル大魔王 7本目 9821kg
276 位 benben1949 5本目 9813kg
277 位 ひとっちゃん 1本目 9808kg
278 位 ブラッドライン 3本目 9802kg
279 位 1匹のおっさん 1本目 9789kg
280 位 YU-BOU 1本目 9787kg
281 位 じゅんたかのり 4本目 9763kg
282 位 英どりあん 1本目 9760kg
283 位 黒鯛39 5本目 9749kg
284 位 すぎっち427 2本目 9748kg
285 位 rsa56886 1本目 9745kg
286 位 セタガヤ 1本目 9735kg
287 位 ナキタン 2本目 9732kg
288 位 クレトモ 6本目 9727kg
289 位 ツカチャン 3本目 9708kg
290 位 ふじやん80 1本目 9701kg
291 位 kanaやん 8本目 9693kg
292 位 ukontakayama 1本目 9678kg
293 位 まくりのこうさん 4本目 9671kg
294 位 ジダマ 2本目 9662kg
295 位 IKA様 2本目 9645kg
296 位 kobayasi7504 1本目 9639kg
297 位 クール・リアル 1本目 9637kg
298 位 BOYODAI 6本目 9634kg
299 位 どらどん2 1本目 9621kg
300 位 翼コーチ 5本目 9614kg
301 位 みっつぃー5633 1本目 9599kg
302 位 hongo515 2本目 9583kg
303 位 クロ0330 1本目 9574kg
304 位 いけいけちゃん 8本目 9559kg
305 位 ますたん@奈良 2本目 9539kg
306 位 ReydeOro 2本目 9536kg
307 位 闘将暴威 2本目 9534kg
308 位 やきそばマン 2本目 9528kg
308 位 おつて 6本目 9528kg
310 位 kanna8 3本目 9519kg
310 位 SPおとうさん 5本目 9519kg
312 位 マリオおじさん 1本目 9518kg
313 位 chihi 3本目 9508kg
314 位 いか男 1本目 9494kg
315 位 まくりや@神奈川 3本目 9487kg
316 位 QDENDEN 4本目 9482kg
317 位 山ねこ 2本目 9437kg
318 位 怪傑とんま 1本目 9431kg
319 位 とっちい@0211 1本目 9423kg
320 位 GUEST13798ww 1本目 9409kg
321 位 2丁目 2本目 9400kg
322 位 akip 1本目 9390kg
323 位 にはお 5本目 9376kg
324 位 やす@取手 10本目 9356kg
325 位 takka2266 1本目 9355kg
326 位 sea-p 3本目 9336kg
327 位 ベガちゃん 1本目 9332kg
328 位 かのしん 2本目 9331kg
329 位 ソノミン 1本目 9320kg
330 位 昇竜あきおおV3 1本目 9314kg
331 位 nogunogunogu 2本目 9309kg
332 位 かつ0615 1本目 9299kg
333 位 あきら@静岡 2本目 9295kg
334 位 mako383 1本目 9291kg
334 位 グチヤマ 1本目 9291kg
336 位 vanyl 4本目 9285kg
337 位 和咲照 1本目 9263kg
338 位 まつかわ@723 2本目 9214kg
339 位 kurata4922 6本目 9212kg
340 位 タミフル6 9本目 9189kg
341 位 坊や尚 3本目 9188kg
342 位 ちゃんぐむ 1本目 9180kg
343 位 kazuei 2本目 9168kg
344 位 alfa2018 1本目 9165kg
345 位 ちぃ子 2本目 9164kg
346 位 ワローマス 3本目 9153kg
347 位 うえのおさむ 2本目 9150kg
347 位 つくばさん@茨城 1本目 9150kg
349 位 白銀雀太郎 4本目 9149kg
350 位 パーマン1号 1本目 9147kg
351 位 早撃ちのおじさん 2本目 9114kg
352 位 jyuito0326 2本目 9107kg
353 位 yama051052 1本目 9087kg
354 位 さといち4433 5本目 9076kg
355 位 Hotwantan 2本目 9071kg
356 位 花キャノン 3本目 9063kg
357 位 hirariy7 2本目 9049kg
358 位 ms15ss1210 1本目 9043kg
359 位 sksksk♪ 1本目 9039kg
360 位 ユウチャンス 2本目 9036kg
361 位 kようさん 4本目 9035kg
362 位 KENZOTY 1本目 9027kg
363 位 ペコポコ 3本目 9017kg
364 位 狂狼 9本目 9013kg
365 位 ガンマン1958 3本目 9009kg
366 位 odenodenkun 2本目 8993kg
367 位 大和の星 2本目 8992kg
368 位 Rマクシミリアン 2本目 8989kg
369 位 kazubb 4本目 8985kg
370 位 船橋仙人 3本目 8982kg
371 位 戦国侍 2本目 8979kg
372 位 こまったやん 5本目 8975kg
373 位 moka8888 4本目 8972kg
374 位 いちやす 1本目 8958kg
375 位 LIME@AI 1本目 8946kg
376 位 めしや 2本目 8936kg
377 位 ふみお0219 7本目 8929kg
377 位 いけひろ 7本目 8929kg
379 位 坊や八 3本目 8924kg
379 位 だごべい 1本目 8924kg
381 位 tamamomo 1本目 8921kg
382 位 irohayane 5本目 8917kg
383 位 Hiro1122 4本目 8897kg
384 位 yoshitaro 2本目 8895kg
385 位 剛大 10本目 8888kg
386 位 スキャンダル 1本目 8881kg
387 位 koukei 3本目 8879kg
388 位 atc009612 5本目 8876kg
389 位 しげはる@東京 2本目 8870kg
390 位 けんじ@滋賀 3本目 8865kg
391 位 日向0825 2本目 8857kg
391 位 YOAHIAKI 1本目 8857kg
393 位 narimatu 1本目 8851kg
393 位 オルロフスキー 1本目 8851kg
395 位 あげあげやまさん 4本目 8843kg
396 位 YSハイセイコー 8本目 8833kg
397 位 青葉区山本 4本目 8830kg
398 位 sawatyan 1本目 8812kg
399 位 Maki1971 2本目 8808kg
400 位 海のリハク 1本目 8802kg
401 位 マンブル西宮 2本目 8801kg
402 位 つかさき@柏 3本目 8789kg
402 位 ぴろりんW 1本目 8789kg
404 位 who 4本目 8770kg
405 位 JUNBO@川崎 1本目 8768kg
406 位 ラッキースリー 1本目 8763kg
407 位 こーぼー。。。 4本目 8762kg
407 位 JIN2884 2本目 8762kg
409 位 masaちーぴん 3本目 8755kg
410 位 まこと@兵庫41 1本目 8748kg
411 位 syoujixx 1本目 8736kg
412 位 子熊と大熊 1本目 8729kg
413 位 ash0424 1本目 8720kg
413 位 kindofblue 4本目 8720kg
415 位 INUKAWI5 6本目 8716kg
416 位 シシマル殿 1本目 8713kg
417 位 愛犬コロちゃん 2本目 8700kg
418 位 しょうこ16 1本目 8697kg
419 位 まーくん604 1本目 8694kg
420 位 げばげば 6本目 8693kg
421 位 yamayama27 8本目 8691kg
422 位 slammingsam 2本目 8688kg
423 位 namu@san 7本目 8686kg
424 位 ハリ0527 7本目 8668kg
425 位 ぼなぱると 1本目 8654kg
426 位 雀士@一尊 35本目 8651kg
427 位 なりぎん 2本目 8643kg
427 位 jun48 1本目 8643kg
429 位 @8888 2本目 8640kg
430 位 伊豆の爺さん 5本目 8639kg
431 位 鎌倉おじん 3本目 8632kg
432 位 KASHY 1本目 8631kg
433 位 元兵衛 10本目 8629kg
434 位 らいぱぱ 2本目 8627kg
435 位 じぃじDE札幌 1本目 8623kg
436 位 よんちゃん 3本目 8621kg
437 位 チュンサン神戸 1本目 8619kg
438 位 kunio48ya 4本目 8618kg
439 位 TOPGUN 5本目 8608kg
440 位 tomy-butan 5本目 8602kg
441 位 イットウ 1本目 8601kg
442 位 br1236 2本目 8599kg
443 位 オヤジ16@ 1本目 8597kg
444 位 umadosi 1本目 8585kg
445 位 JH11539 1本目 8576kg
445 位 田舎ぺ 1本目 8576kg
445 位 tokigi44 3本目 8576kg
448 位 ゆうさん! 1本目 8575kg
449 位 ぴーちゃん3 8本目 8574kg
449 位 たたたのた 2本目 8574kg
451 位 akiaki1949 7本目 8562kg
452 位 ゆうぞう11 1本目 8540kg
453 位 raichan3636 4本目 8521kg
454 位 進撃 1本目 8515kg
455 位 TURISHI 1本目 8504kg
456 位 裕良 1本目 8502kg
457 位 しじゅ 1本目 8500kg
458 位 katsutoshi1470 8本目 8499kg
459 位 おかちゃん@千葉 1本目 8495kg
460 位 小林光樹 1本目 8494kg
461 位 マウスミキ 1本目 8486kg
462 位 tokio@osaka 2本目 8483kg
463 位 mm1123 3本目 8476kg
464 位 マスター0777 4本目 8463kg
465 位 ぽん。ちい。ろん 4本目 8460kg
466 位 かんたん@adati 2本目 8452kg
467 位 nmt8132 1本目 8437kg
468 位 tosi-ka 2本目 8422kg
469 位 ヒロッピー 1本目 8403kg
470 位 JAZZWANKO 4本目 8400kg
471 位 ドクターノー 4本目 8399kg
472 位 宇在意識 6本目 8397kg
473 位 ponyototo 1本目 8394kg
474 位 ☆BVRGARI☆ 6本目 8387kg
475 位 Alondite 2本目 8386kg
476 位 MAHALMIYU 1本目 8360kg
477 位 アヅキ 10本目 8352kg
478 位 ropsten 3本目 8347kg
479 位 どりぷし 3本目 8343kg
480 位 華の刑事1205 1本目 8335kg
481 位 やまがら 8本目 8329kg
482 位 ももんねくたい 1本目 8323kg
482 位 靖治太平 4本目 8323kg
482 位 madjam 3本目 8323kg
485 位 言成3号 2本目 8321kg
486 位 asaka@tokyo 6本目 8303kg
487 位 龍太朗 6本目 8296kg
487 位 MOCHI 1本目 8296kg
489 位 なかのはやし 3本目 8292kg
490 位 46nimo55 1本目 8291kg
491 位 おおかげ 3本目 8284kg
492 位 はっきりせんねん 8本目 8274kg
492 位 Gさん75 1本目 8274kg
494 位 ゆっくんのパパ 4本目 8271kg
495 位 辛酸なめ子 7本目 8269kg
496 位 金弘 1本目 8267kg
497 位 ヒデムネ 3本目 8265kg
498 位 ike7883 2本目 8262kg
499 位 YUTAKA@KOCHI 1本目 8256kg
500 位 kan_an09 1本目 8253kg
501 位 よ! 3本目 8245kg
502 位 いぬわん 4本目 8231kg
503 位 房の助@群馬 3本目 8224kg
504 位 Falcon-閃- 3本目 8222kg
505 位 たろうまん 2本目 8214kg
506 位 北斗星 7本目 8208kg
507 位 北の良 1本目 8205kg
507 位 おじん哲 1本目 8205kg
509 位 独身皇帝 1本目 8204kg
510 位 次朗 8本目 8198kg
511 位 akirasan@長野 2本目 8197kg
511 位 杏33 2本目 8197kg
513 位 moporo 1本目 8195kg
514 位 chacharasahi 7本目 8194kg
515 位 深高 6本目 8189kg
516 位 スティルインラブ 2本目 8183kg
517 位 やっちいツモ 3本目 8167kg
518 位 処刑遊戯 1本目 8158kg
519 位 EI梅田興業 1本目 8157kg
520 位 麻神雀太郎 1本目 8152kg
521 位 へらちゃん 2本目 8151kg
522 位 saab1027 5本目 8140kg
523 位 加賀まりも 1本目 8138kg
524 位 なりゆき 1本目 8135kg
525 位 おかむーむー 1本目 8131kg
526 位 まことと 5本目 8130kg
527 位 軒下の黄昏風鈴 1本目 8115kg
528 位 いまいち@茨城 1本目 8113kg
528 位 富士山半島 4本目 8113kg
530 位 村上ノリユキ 8本目 8102kg
531 位 令和の平和 2本目 8101kg
532 位 中、単騎 2本目 8097kg
533 位 のむまさ 3本目 8094kg
534 位 トンガリ王子 1本目 8084kg
535 位 tsiba11 11本目 8083kg
536 位 mannmann 3本目 8082kg
537 位 こうた10 1本目 8081kg
538 位 ヤッシーシニア 1本目 8079kg
539 位 soranoao 3本目 8076kg
540 位 蛇娘 2本目 8074kg
540 位 taku-papa 1本目 8074kg
542 位 @くろまめ 9本目 8067kg
543 位 tomutomu 2本目 8055kg
544 位 鷲巣の横の横の人 1本目 8054kg
545 位 アヤマル 7本目 8039kg
546 位 たこおやじ 8本目 8024kg
547 位 横浜のりのり 1本目 8012kg
548 位 チャンキーソウル 2本目 8011kg
549 位 tiger110mi 5本目 8007kg
550 位 RAMS 7本目 8006kg
550 位 一番1966 2本目 8006kg
552 位 Mくん 7本目 7999kg
552 位 ぽんだ 1本目 7999kg
554 位 arainoyuri 3本目 7990kg
555 位 孫六の爺 4本目 7985kg
556 位 比叡おろし@逢坂 1本目 7963kg
557 位 ノリノリ熱海 2本目 7961kg
557 位 totti2 4本目 7961kg
559 位 帆船職人 4本目 7955kg
560 位 fuku1230 1本目 7952kg
561 位 twinkrink 1本目 7943kg
562 位 リュウ3047 1本目 7939kg
563 位 ooryuu 1本目 7935kg
564 位 番長監督 2本目 7932kg
565 位 エアライ 1本目 7931kg
566 位 マーベラス剣 1本目 7928kg
567 位 ガルルッ♪ 1本目 7925kg
568 位 takancha 1本目 7923kg
569 位 gongongon 1本目 7918kg
570 位 Choochan 5本目 7916kg
571 位 Goldfinger@横浜 2本目 7914kg
572 位 井上 2本目 7901kg
573 位 ついかん 6本目 7900kg
573 位 ボカップ 3本目 7900kg
575 位 fourseason 1本目 7896kg
576 位 メモ養子 1本目 7886kg
577 位 たにかん神戸 2本目 7883kg
578 位 新盛丸 3本目 7876kg
579 位 とつあん 2本目 7870kg
580 位 GUEST47169gp 3本目 7867kg
581 位 socialcolor 1本目 7860kg
582 位 マック+ルーク 1本目 7853kg
583 位 はしてつ 2本目 7848kg
584 位 @miyosi 4本目 7841kg
585 位 大侑 1本目 7840kg
586 位 ひのえうまうまれ 1本目 7837kg
587 位 影武者参上 2本目 7836kg
588 位 sutamina 2本目 7835kg
589 位 ドラ爆の卓 1本目 7828kg
590 位 アキラ@兵庫 1本目 7826kg
591 位 chinao 1本目 7822kg
592 位 早見明菜 4本目 7819kg
593 位 くうぜくう 6本目 7817kg
594 位 バランス@01 4本目 7812kg
595 位 steve1234 2本目 7811kg
595 位 名無しさん@ 1本目 7811kg
597 位 白烏龍 6本目 7810kg
597 位 akkihtto 2本目 7810kg
599 位 まあぼお1121 12本目 7803kg
600 位 メカブ 1本目 7797kg
601 位 夢幻の螢 2本目 7794kg
602 位 定通野球部 1本目 7790kg
603 位 グリーングラ 3本目 7781kg
604 位 mechtatel 1本目 7776kg
605 位 y-o@toukilyou 2本目 7760kg
606 位 あかあかきいろ 1本目 7753kg
607 位 nakazis@北海道 2本目 7750kg
608 位 SHINZAN 1本目 7748kg
609 位 nasse 1本目 7747kg
610 位 茅ヶ崎の山側 1本目 7746kg
611 位 いでうらし 2本目 7740kg
612 位 @にまめ@ 5本目 7739kg
613 位 たこわさの子 5本目 7728kg
614 位 へらしのりのり 1本目 7727kg
615 位 カニコン 3本目 7726kg
616 位 富士山海 8本目 7722kg
617 位 酒歌 1本目 7716kg
618 位 DOKUTORU 1本目 7714kg
619 位 御住職 10本目 7702kg
620 位 ほんちゃん 3本目 7701kg
621 位 hakuryuha 3本目 7699kg
622 位 松輪@鯖男 6本目 7697kg
623 位 yatagarasu77 2本目 7696kg
624 位 やまちゃん3 1本目 7694kg
625 位 新自由くらぶ 1本目 7693kg
626 位 りゅう1006 5本目 7685kg
626 位 日吉丸JP 1本目 7685kg
628 位 印南junia 1本目 7684kg
629 位 さんし 2本目 7679kg
630 位 @裕ちゃん 2本目 7678kg
631 位 55gaki 2本目 7671kg
632 位 ふりこみちゅうい 2本目 7669kg
633 位 ミスターマキ 1本目 7665kg
634 位 ひゃっこい 2本目 7662kg
635 位 ゴムチップ屋 1本目 7652kg
636 位 mukaebutyo 1本目 7643kg
636 位 あきら@よこはま 3本目 7643kg
638 位 kumasshu 4本目 7642kg
639 位 masakifc@兵庫 4本目 7639kg
640 位 KINBE 1本目 7637kg
641 位 さがみ@たろう 2本目 7634kg
642 位 muku4433 1本目 7633kg
643 位 kiti 1本目 7627kg
644 位 koujjj855 2本目 7620kg
645 位 よっさ@帷子 7本目 7619kg
646 位 朱蒙大王 3本目 7616kg
647 位 シュガー00 3本目 7613kg
648 位 charioyajim 1本目 7610kg
649 位 新巻しゃけ 4本目 7609kg
650 位 チブタ 5本目 7606kg
651 位 nishisan 3本目 7605kg
652 位 りてっくす 3本目 7603kg
653 位 isoshin 1本目 7599kg
654 位 鹿丸jp 3本目 7595kg
655 位 オオマコ 4本目 7590kg
656 位 ぱぴぷへぽ 1本目 7581kg
657 位 asad6301 4本目 7575kg
658 位 みりお 4本目 7574kg
659 位 ねぎあき 3本目 7571kg
660 位 メカゴジラ 1本目 7566kg
661 位 としおちゃんです 1本目 7561kg
662 位 聴牌君 1本目 7551kg
663 位 jk8000 4本目 7547kg
664 位 よしき@大阪 2本目 7539kg
665 位 九官鳥 1本目 7538kg
666 位 チョビカツ 3本目 7537kg
667 位 まさちゃん1830 3本目 7532kg
668 位 hinase 2本目 7526kg
669 位 SSHHUU 2本目 7522kg
670 位 デルノザウルス 7本目 7521kg
671 位 takaaki1952 4本目 7519kg
672 位 まっすんまっすん 1本目 7513kg
673 位 ひさじろう 2本目 7504kg
674 位 spot 4本目 7500kg
675 位 akio-ohneda 1本目 7498kg
676 位 元祖会長 1本目 7495kg
677 位 ブラックステルス 1本目 7493kg
678 位 いただきだ 1本目 7489kg
679 位 ロンハイ 2本目 7478kg
680 位 ky1234 4本目 7477kg
680 位 でらん 2本目 7477kg
682 位 かずやぎ0407 1本目 7473kg
682 位 wataryo8 2本目 7473kg
684 位 ミッキーマウス51 2本目 7470kg
685 位 kazumisa 1本目 7465kg
686 位 3FREEZE 1本目 7462kg
687 位 chaoyukari 1本目 7457kg
688 位 リキ蔵 2本目 7454kg
