役満をあがった回数です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 役満数 |
|---|---|---|---|
![]() |
ただっぴ | 大阪 | 3回 |
![]() |
kakegan | 東京 | 3回 |
![]() |
TAKE金沢 | 石川 | 3回 |
![]() |
k-mirai | 茨城 | 3回 |
![]() |
どみ@のふ | 北海道 | 3回 |
![]() |
yasu7@東京 | 東京 | 3回 |
![]() |
鳥鳥1578 | 千葉 | 3回 |
![]() |
ぱくわん | 群馬 | 3回 |
![]() |
pisuke04 | 埼玉 | 3回 |
![]() |
みわやす1125 | 愛媛 | 3回 |
| 11 位 | KAN@日本国 | 埼玉 | 2回 |
| 11 位 | Mercedes-Benz | 千葉 | 2回 |
| 11 位 | おーい中村君 | 愛知 | 2回 |
| 11 位 | hajime@hirosaki | 青森 | 2回 |
| 11 位 | かつや@ | 北海道 | 2回 |
| 11 位 | ひでぽん@木更津 | 千葉 | 2回 |
| 11 位 | works_stingray | 岐阜 | 2回 |
| 11 位 | tomcan | 大阪 | 2回 |
| 11 位 | いくりんこ | 沖縄 | 2回 |
| 11 位 | 楊四郎延朗 | 北海道 | 2回 |
| 11 位 | 古鉄 | 宮城 | 2回 |
| 11 位 | 大和の星 | 奈良 | 2回 |
| 11 位 | るく@福岡 | 福岡 | 2回 |
| 11 位 | いけひろ | 神奈川 | 2回 |
| 11 位 | sekkachi | 福岡 | 2回 |
| 11 位 | 怪人28面相 | 福島 | 2回 |
| 11 位 | masuza | 滋賀 | 2回 |
| 11 位 | 仁星シュウ星 | 高知 | 2回 |
| 11 位 | 雀遊童子 | 新潟 | 2回 |
| 11 位 | 71oldjan | 福岡 | 2回 |
| 11 位 | 秀3 | 東京 | 2回 |
| 11 位 | マサドン | 神奈川 | 2回 |
| 11 位 | pagaha | 石川 | 2回 |
| 11 位 | ハーケン | 茨城 | 2回 |
| 11 位 | みりお | 広島 | 2回 |
| 11 位 | ひでじ〜 | 東京 | 2回 |
| 11 位 | moomoo | 神奈川 | 2回 |
| 11 位 | 范蠡 | 福井 | 2回 |
| 11 位 | りてっくす | 埼玉 | 2回 |
| 11 位 | ケーイ | 千葉 | 2回 |
| 11 位 | ayakyo | 青森 | 2回 |
| 11 位 | xyz007 | 鹿児島 | 2回 |
| 11 位 | kei_gold | 東京 | 2回 |
| 11 位 | まことと | 大阪 | 2回 |
| 11 位 | ozkriy | 埼玉 | 2回 |
| 11 位 | おさむりん | 東京 | 2回 |
| 11 位 | 象徴派 | 長野 | 2回 |
| 11 位 | ヨコヤマ@堀切 | 東京 | 2回 |
| 11 位 | noborinn | 石川 | 2回 |
| 11 位 | 1022B | 海外 | 2回 |
| 11 位 | たのたの4723 | 東京 | 2回 |
| 11 位 | フトマニズ | 東京 | 2回 |
| 11 位 | コロナに勝 | 福岡 | 2回 |
| 11 位 | けいき009 | 東京 | 2回 |
| 11 位 | てい8263 | 神奈川 | 2回 |
| 11 位 | GUEST36543pa | 鹿児島 | 2回 |
| 11 位 | かげむらりょう | 千葉 | 2回 |
| 11 位 | ついていないよ | 東京 | 2回 |
| 11 位 | ルパン4 | 千葉 | 2回 |
| 11 位 | カープ871 | 奈良 | 2回 |
| 11 位 | じんつも | 愛知 | 2回 |
| 11 位 | たたら56801 | 神奈川 | 2回 |
| 11 位 | 黒ふくいち | 福井 | 2回 |
| 11 位 | のんべ25 | 千葉 | 2回 |
| 11 位 | ブラック11 | 栃木 | 2回 |
| 11 位 | blue14thunder | 石川 | 2回 |
| 11 位 | HKANOU1020 | 静岡 | 2回 |
| 11 位 | mion634 | 鳥取 | 2回 |
| 11 位 | 凡789 | 大阪 | 2回 |
| 11 位 | miyu1947 | 鹿児島 | 2回 |
| 11 位 | ひろさん% | 宮城 | 2回 |
| 11 位 | みちなは | 埼玉 | 2回 |
| 11 位 | YAK-28 | 福岡 | 2回 |
| 11 位 | barry0815 | 千葉 | 2回 |
| 11 位 | GUEST17947ym | 東京 | 2回 |
| 11 位 | まこちゃん926 | 大阪 | 2回 |
| 11 位 | かっちゃまんZ | 広島 | 2回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 役満数 |
|---|---|---|---|
![]() |
マロロンマリリン | 千葉 | 12回 |
![]() |
ジャンキーKN2633 | 長崎 | 11回 |
![]() |
plamn | 岡山 | 8回 |
![]() |
ゆっくん@埼玉 | 埼玉 | 7回 |
![]() |
アヅキ | 千葉 | 7回 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 7回 |
![]() |
クローバー3098 | 岐阜 | 7回 |
![]() |
いわもと0211 | 鹿児島 | 7回 |
![]() |
nyako | 長野 | 6回 |
![]() |
そやねん | 海外 | 6回 |
![]() |
狂五郎 | 東京 | 6回 |
![]() |
kyokengreen | 兵庫 | 6回 |
![]() |
国士無敗 | 栃木 | 6回 |
| 14 位 | かすねこ | 島根 | 5回 |
| 14 位 | mi-ka-zu | 宮崎 | 5回 |
| 14 位 | ももんが100 | 高知 | 5回 |
| 14 位 | マキちゃん | 大阪 | 5回 |
| 14 位 | 山翡翠 | 新潟 | 5回 |
| 14 位 | コーチャンズ | 大阪 | 5回 |
| 14 位 | 前田慶次@北斗 | 埼玉 | 5回 |
| 14 位 | toyoty | 大阪 | 5回 |
| 14 位 | まあぼお1121 | 静岡 | 5回 |
| 14 位 | たじら | 沖縄 | 5回 |
| 14 位 | なおやみはる | 愛知 | 5回 |
| 14 位 | numaebi | 東京 | 5回 |
| 14 位 | SEOを麻雀に学ぶ | 岐阜 | 5回 |
| 14 位 | 鳴亭雀の助 | 兵庫 | 5回 |
| 14 位 | ボロンゴ2008 | 北海道 | 5回 |
| 14 位 | たむたむ1956 | 大阪 | 5回 |
| 14 位 | くまさん1122 | 神奈川 | 5回 |
| 14 位 | 力蔵小梅 | 東京 | 5回 |
| 14 位 | -kiyopi- | 千葉 | 5回 |
| 14 位 | となりのトトロン | 岡山 | 5回 |
| 14 位 | 中村みっかん | 愛知 | 5回 |
| 14 位 | まさるロック | 静岡 | 5回 |
| 36 位 | 山崎浩彦 | 京都 | 4回 |
| 36 位 | yutakahigasinari | 大阪 | 4回 |
| 36 位 | やす@いばらき | 茨城 | 4回 |
| 36 位 | ---sei--- | 東京 | 4回 |
| 36 位 | 相棒8 | 大阪 | 4回 |
| 36 位 | わっちん@岐阜 | 岐阜 | 4回 |
| 36 位 | ひっど | 大阪 | 4回 |
| 36 位 | ivy | 千葉 | 4回 |
| 36 位 | 鋼板@南 | 広島 | 4回 |
| 36 位 | 我不鳴不飛 | 神奈川 | 4回 |
| 36 位 | くに吉 | 愛媛 | 4回 |
| 36 位 | mtひつまぶし | 愛知 | 4回 |
| 36 位 | BVLGARI | 香川 | 4回 |
| 36 位 | まさたに | 富山 | 4回 |
| 36 位 | ウエスティー | 栃木 | 4回 |
| 36 位 | Eddie@MEXICO | 海外 | 4回 |
| 36 位 | アレキサンドラ | 宮城 | 4回 |
| 36 位 | aruta | 長野 | 4回 |
| 36 位 | masahiro1967 | 北海道 | 4回 |
| 36 位 | ボスッス2 | 兵庫 | 4回 |
| 36 位 | タッケン3 | 大阪 | 4回 |
| 36 位 | 上P | 京都 | 4回 |
| 36 位 | 内村11 | 北海道 | 4回 |
| 36 位 | sansuke5 | 長野 | 4回 |
| 36 位 | まじつよしという | 神奈川 | 4回 |
| 36 位 | 天炙538 | 埼玉 | 4回 |
| 36 位 | %asa | 和歌山 | 4回 |
| 36 位 | アーモンドタカ | 東京 | 4回 |
| 36 位 | けんたな | 広島 | 4回 |
| 36 位 | ronisao | 神奈川 | 4回 |
| 36 位 | 39650406 | 福岡 | 4回 |
| 36 位 | ipis | 愛知 | 4回 |
| 36 位 | 荒覇吐 | 宮城 | 4回 |
| 36 位 | ソイカキング | 海外 | 4回 |
| 36 位 | にゃんきちぼうや | 大阪 | 4回 |
| 36 位 | テリー軍曹0721 | 神奈川 | 4回 |
| 36 位 | えいせい1014 | 富山 | 4回 |
| 36 位 | いーさん1919 | 神奈川 | 4回 |
| 36 位 | owawa | 三重 | 4回 |
1局あたりの役満をあがった率です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 役満率 |
|---|---|---|---|
![]() |
kakegan | 東京 | 1.595% |
![]() |
象徴派 | 長野 | 1.459% |
![]() |
noborinn | 石川 | 1.282% |
![]() |
k-mirai | 茨城 | 1.119% |
![]() |
おさむりん | 東京 | 0.956% |
![]() |
けいき009 | 東京 | 0.930% |
![]() |
おいチャン | 東京 | 0.869% |
![]() |
shichimencho | 大阪 | 0.826% |
![]() |
ひろさん% | 宮城 | 0.796% |
![]() |
pagaha | 石川 | 0.775% |
| 11 位 | mion634 | 鳥取 | 0.772% |
| 12 位 | kuwaieteizumu | 東京 | 0.769% |
| 13 位 | ひでぽん@木更津 | 千葉 | 0.743% |
| 14 位 | 板屋貝 | 神奈川 | 0.740% |
| 15 位 | みちなは | 埼玉 | 0.699% |
| 16 位 | ダル@千葉 | 千葉 | 0.675% |
| 17 位 | 白い巨塔 | 愛知 | 0.662% |
| 18 位 | どみ@のふ | 北海道 | 0.649% |
| 18 位 | けーすけ1223 | 香川 | 0.649% |
| 20 位 | yasu7@東京 | 東京 | 0.639% |
| 21 位 | おーい中村君 | 愛知 | 0.630% |
| 22 位 | stones20011964 | 東京 | 0.602% |
| 23 位 | たたら56801 | 神奈川 | 0.595% |
| 24 位 | 秀3 | 東京 | 0.579% |
| 25 位 | 鳥鳥1578 | 千葉 | 0.576% |
| 26 位 | りてっくす | 埼玉 | 0.558% |
| 27 位 | メガネブー | 宮城 | 0.555% |
| 28 位 | takatomo@東京 | 東京 | 0.526% |
| 29 位 | hanaemon | 静岡 | 0.523% |
| 30 位 | みぞちゃん@大学 | 福岡 | 0.520% |
| 30 位 | まっきー44530 | 大阪 | 0.520% |
| 32 位 | 仁星シュウ星 | 高知 | 0.518% |
| 33 位 | MR-k2 | 埼玉 | 0.510% |
| 34 位 | たのたの4723 | 東京 | 0.507% |
| 35 位 | jinyin | 東京 | 0.500% |
| 36 位 | あっちゃん12 | 愛知 | 0.497% |
| 36 位 | tomcan | 大阪 | 0.497% |
| 36 位 | いか男 | 千葉 | 0.497% |
| 36 位 | nao-nao-nano | 北海道 | 0.497% |
| 40 位 | sakurasakugodo | 岐阜 | 0.495% |
| 40 位 | ラサ、モップ | 愛知 | 0.495% |
| 42 位 | asaka@tokyo | 東京 | 0.492% |
| 42 位 | ご飯がススム君 | 神奈川 | 0.492% |
| 44 位 | miyu1947 | 鹿児島 | 0.486% |
| 45 位 | ヨコヤマ@堀切 | 東京 | 0.483% |
| 46 位 | mn741 | 神奈川 | 0.480% |
| 47 位 | ゆううさん | 大阪 | 0.478% |
| 48 位 | Mercedes-Benz | 千葉 | 0.472% |
| 48 位 | マサドン | 神奈川 | 0.472% |
| 50 位 | mk1234 | 神奈川 | 0.471% |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 役満率 |
|---|---|---|---|
![]() |
なおやみはる | 愛知 | 2.083% |
![]() |
よしけん@ | 福岡 | 2.027% |
![]() |
かずき@丸子 | 神奈川 | 1.863% |
![]() |
masahiro1967 | 北海道 | 1.702% |
![]() |
となりのトトロン | 岡山 | 1.388% |
![]() |
まぶさん | 埼玉 | 1.379% |
![]() |
%asa | 和歌山 | 1.374% |
![]() |
bingo3672 | 栃木 | 1.369% |
![]() |
えいせい1014 | 富山 | 1.355% |
![]() |
晃一@東京 | 東京 | 1.333% |
| 11 位 | 尾灯イサク | 大阪 | 1.324% |
| 12 位 | ココ@岐阜 | 岐阜 | 1.250% |
| 13 位 | ひっど | 大阪 | 1.246% |
| 14 位 | みんちょん | 広島 | 1.242% |
| 15 位 | konon和歌山 | 和歌山 | 1.167% |
| 16 位 | deba | 東京 | 1.162% |
| 17 位 | うどん@香川 | 香川 | 1.123% |
| 18 位 | monta@49 | 長野 | 1.086% |
| 19 位 | 来たか長さん | 福岡 | 1.075% |
| 20 位 | s・p・c・spc | 岡山 | 1.052% |
| 20 位 | JAN☆BAL雀 | 兵庫 | 1.052% |
| 20 位 | やすじろう438 | 千葉 | 1.052% |
| 20 位 | N箱 | 茨城 | 1.052% |
| 24 位 | mari@ai | 富山 | 1.041% |
| 24 位 | ひだりっぱ | 岡山 | 1.041% |
| 26 位 | ルパン奈良 | 奈良 | 1.005% |
| 27 位 | クリスタルライト | 埼玉 | 0.995% |
| 28 位 | 天炙538 | 埼玉 | 0.992% |
| 29 位 | uzukimaru | 岐阜 | 0.985% |
| 30 位 | ホワイトイーグル | 香川 | 0.980% |
| 31 位 | だのすけ@神奈川 | 神奈川 | 0.975% |
| 32 位 | mojimoji030@ | 兵庫 | 0.970% |
| 33 位 | マロロンマリリン | 千葉 | 0.968% |
| 34 位 | ipis | 愛知 | 0.966% |
| 34 位 | HiROMi | 静岡 | 0.966% |
| 36 位 | グレープ∞ | 三重 | 0.947% |
| 37 位 | あらら@仙台 | 宮城 | 0.938% |
| 37 位 | PAMP | 神奈川 | 0.938% |
| 39 位 | タバスコ大好き | 愛知 | 0.930% |
| 40 位 | かすみ草@愛 | 海外 | 0.914% |
| 41 位 | 月持大運 | 東京 | 0.900% |
| 42 位 | ジャンキーKN2633 | 長崎 | 0.897% |
| 43 位 | いわもと0211 | 鹿児島 | 0.893% |
| 44 位 | なみなみ1017 | 滋賀 | 0.873% |
| 45 位 | バカボンのパパ | 東京 | 0.869% |
| 45 位 | 乱丸 | 大阪 | 0.869% |
| 47 位 | 豆腐師匠 | 埼玉 | 0.865% |
| 48 位 | 狂五郎 | 東京 | 0.847% |
| 49 位 | ティーやん | 東京 | 0.842% |
| 50 位 | マキちゃん | 大阪 | 0.840% |