究極のオンライン麻雀ゲーム Maru-Jan 公式サイト
順位 | ニックネーム | 地域 | 一気通貫 |
---|---|---|---|
![]() |
まきのぶ | 東京 | 412回 |
![]() |
doubutuen | 北海道 | 331回 |
![]() |
均ちゃん34625 | 山口 | 272回 |
![]() |
hideo_yurimoto | 山口 | 267回 |
![]() |
bossreki | 神奈川 | 247回 |
![]() |
ほっこり45 | 東京 | 242回 |
![]() |
とくる | 徳島 | 234回 |
![]() |
ココたん | 兵庫 | 227回 |
![]() |
しまやん73 | 東京 | 222回 |
![]() |
てつまえ | 福井 | 211回 |
11 位 | よっさ@帷子 | 岐阜 | 210回 |
12 位 | 元兵衛 | 茨城 | 201回 |
13 位 | つもみ | 東京 | 200回 |
14 位 | takukenzi | 福岡 | 199回 |
15 位 | 冨士のフーサン | 兵庫 | 198回 |
15 位 | -kyopi- | 千葉 | 198回 |
17 位 | 西荻 | 東京 | 197回 |
18 位 | としあき@京都 | 京都 | 196回 |
19 位 | まあやん太郎 | 大阪 | 190回 |
20 位 | 小笠原とうこ | 東京 | 189回 |
21 位 | あいなめ64 | 宮城 | 181回 |
22 位 | 奄美の熊 | 神奈川 | 178回 |
23 位 | askohki | 静岡 | 176回 |
24 位 | アヅキ | 千葉 | 174回 |
25 位 | じゅん平@横浜 | 神奈川 | 172回 |
25 位 | かぶき者51 | 北海道 | 172回 |
27 位 | ramasaku | 北海道 | 171回 |
27 位 | ちょびぐま | 神奈川 | 171回 |
29 位 | gu-chan | 東京 | 170回 |
30 位 | さぼごぼ | 東京 | 169回 |
31 位 | ナイトケンシロー | 東京 | 167回 |
31 位 | asakusa@すず | 東京 | 167回 |
33 位 | しげじいちゃん | 東京 | 166回 |
34 位 | 勇貨団 | 熊本 | 165回 |
34 位 | むみんno1 | 広島 | 165回 |
34 位 | 茶飲みじじい | 三重 | 165回 |
37 位 | okure | 岩手 | 164回 |
38 位 | 赤毛のケリー | 愛知 | 158回 |
39 位 | 晃洋 | 茨城 | 156回 |
40 位 | 船橋仙人 | 千葉 | 155回 |
41 位 | betti- | 愛知 | 153回 |
42 位 | yasukayo | 東京 | 151回 |
43 位 | アシモフ0721 | 神奈川 | 150回 |
44 位 | AMACHANN | 高知 | 149回 |
45 位 | さんし | 大阪 | 145回 |
46 位 | Osam | 千葉 | 144回 |
46 位 | きみこそ命 | 福岡 | 144回 |
48 位 | 横浜優勝 | 不明 | 143回 |
48 位 | シコロ | 東京 | 143回 |
48 位 | muku6434 | 千葉 | 143回 |
48 位 | RYO1220 | 宮城 | 143回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | 一気通貫 |
---|---|---|---|
![]() |
kiku三四郎 | 神奈川 | 643回 |
![]() |
Jack33 | 東京 | 565回 |
![]() |
benben2 | 東京 | 521回 |
![]() |
satouakt | 愛知 | 503回 |
![]() |
montasan | 大阪 | 414回 |
![]() |
TAKE4600 | 千葉 | 391回 |
![]() |
ぶんめい | 東京 | 390回 |
![]() |
シガぺぺ | 神奈川 | 370回 |
![]() |
sasurai@yasan | 神奈川 | 369回 |
![]() |
gohchann | 奈良 | 362回 |
11 位 | 京介@金沢 | 石川 | 360回 |
11 位 | TAPOUT | 不明 | 360回 |
13 位 | sizuo1682 | 長野 | 358回 |
14 位 | ごんちんどん | 宮崎 | 351回 |
15 位 | KAZKAZ | 愛知 | 343回 |
16 位 | ほでな | 富山 | 333回 |
17 位 | kyonrin | 千葉 | 332回 |
18 位 | wolyf | 東京 | 331回 |
19 位 | ことこ0629 | 福岡 | 327回 |
20 位 | 秘宝牌 | 千葉 | 323回 |
21 位 | はるかすきくん | 新潟 | 322回 |
22 位 | 3322haru | 岡山 | 317回 |
23 位 | 海遊 | 大阪 | 314回 |
24 位 | 江戸川の23 | 埼玉 | 308回 |
25 位 | kazuhiko1126 | 大阪 | 306回 |
26 位 | ごべ482 | 大阪 | 298回 |
27 位 | リズム♪ | 熊本 | 295回 |
28 位 | いるこ | 宮崎 | 293回 |
29 位 | ジージ@千葉 | 千葉 | 291回 |
30 位 | takosan | 広島 | 290回 |
31 位 | oosaka@tora | 大阪 | 289回 |
32 位 | snaf | 香川 | 284回 |
33 位 | 万緑叢中紅一点 | 三重 | 283回 |
34 位 | てんてけ天太 | 石川 | 282回 |
34 位 | 上町ステイン | 秋田 | 282回 |
36 位 | msac | 北海道 | 280回 |
37 位 | nobu3377 | 東京 | 278回 |
38 位 | すーらん | 茨城 | 277回 |
38 位 | 奥久慈 | 茨城 | 277回 |
40 位 | kunisan0402 | 栃木 | 275回 |
41 位 | 雀キング | 大阪 | 273回 |
42 位 | らくだパパ | 兵庫 | 265回 |
42 位 | ピリオド | 愛知 | 265回 |
44 位 | 森阿亭教授 | 長崎 | 264回 |
45 位 | ぽん骨 | 千葉 | 260回 |
46 位 | nabepin | 神奈川 | 259回 |
47 位 | yoshi@kyouto | 京都 | 257回 |
47 位 | ロンタン | 愛媛 | 257回 |
49 位 | 誤ロン | 海外 | 255回 |
50 位 | kng | 滋賀 | 254回 |
50 位 | 鉄人29号 | 兵庫 | 254回 |
順位 | ニックネーム | 地域 | 一気通貫率 |
---|---|---|---|
![]() |
じゅん汰 | 岩手 | 13.636% |
![]() |
mizo | 大阪 | 13.043% |
![]() |
ハナビ師 | 福岡 | 12.000% |
![]() |
昨日のジョー | 富山 | 11.538% |
![]() |
hisasi@777 | 東京 | 11.428% |
![]() |
ku0027 | 北海道 | 11.428% |
![]() |
ケンパ | 東京 | 11.111% |
![]() |
いなまこどん | 茨城 | 10.810% |
![]() |
自治会問題 | 長崎 | 10.714% |
![]() |
ブリレ | 福岡 | 10.714% |
11 位 | haru1218 | 熊本 | 10.526% |
12 位 | matsuken1054 | 東京 | 10.344% |
13 位 | 19771977 | 長崎 | 10.204% |
14 位 | mohamedo | 東京 | 10.000% |
14 位 | himawari22 | 岩手 | 10.000% |
16 位 | 比嘉宝山 | 茨城 | 9.677% |
16 位 | bravosix | 福岡 | 9.677% |
18 位 | houeizan@ubagami | 埼玉 | 9.523% |
19 位 | taketake3104 | 東京 | 9.375% |
20 位 | syunmeis | 大阪 | 9.331% |
21 位 | ひっこひこ | 大阪 | 9.259% |
22 位 | みんらく | 福岡 | 9.090% |
22 位 | nogu1955 | 神奈川 | 9.090% |
22 位 | souちゃん | 大阪 | 9.090% |
22 位 | 長崎甚左衛門 | 長崎 | 9.090% |
22 位 | 倍返し | 埼玉 | 9.090% |
22 位 | 葵=スカーレット | 新潟 | 9.090% |
22 位 | しらたきお | 福岡 | 9.090% |
29 位 | あもん | 大阪 | 8.823% |
29 位 | みや0613 | 鹿児島 | 8.823% |
29 位 | マサクラ0216 | 神奈川 | 8.823% |
32 位 | ここあ姫 | 北海道 | 8.695% |
32 位 | NAPLES | 神奈川 | 8.695% |
32 位 | tikotiti | 宮城 | 8.695% |
32 位 | tomohide | 茨城 | 8.695% |
32 位 | りきだい | 大阪 | 8.695% |
32 位 | ひろ49才平田 | 大分 | 8.695% |
38 位 | アスパラ | 福岡 | 8.571% |
38 位 | カズヘイ | 群馬 | 8.571% |
40 位 | huku10114 | 栃木 | 8.510% |
41 位 | 御江戸猫パンチ | 大阪 | 8.333% |
42 位 | 朝田徹矢 | 福島 | 8.108% |
42 位 | まかひき | 大阪 | 8.108% |
44 位 | いずもまがたま | 大阪 | 8.064% |
44 位 | 須藤泰久 | 神奈川 | 8.064% |
46 位 | ヨガフレア | 石川 | 8.045% |
47 位 | はじめ@広島 | 広島 | 8.000% |
47 位 | カバーロ | 兵庫 | 8.000% |
47 位 | ヒロリカー | 茨城 | 8.000% |
50 位 | うず@ | 埼玉 | 7.894% |
50 位 | るどるふ1967 | 東京 | 7.894% |
順位 | ニックネーム | 地域 | 一気通貫率 |
---|---|---|---|
![]() |
higumi | 千葉 | 14.917% |
![]() |
Y(ヨタ) | 高知 | 12.820% |
![]() |
rasty@sen | 宮城 | 11.627% |
![]() |
席@場 | 愛媛 | 11.363% |
![]() |
ぴーちゃん3 | 埼玉 | 11.235% |
![]() |
クロユミ | 滋賀 | 11.111% |
![]() |
20120102 | 神奈川 | 11.111% |
![]() |
ktakem01 | 広島 | 11.111% |
![]() |
miyaree | 兵庫 | 10.869% |
![]() |
ぶ〜りん@泉州 | 大阪 | 10.810% |
11 位 | ケティ男 | 茨城 | 10.714% |
12 位 | jyanshige | 愛知 | 10.638% |
13 位 | 粘質 | 茨城 | 10.256% |
13 位 | taka-yoshi | 福岡 | 10.256% |
15 位 | つーくん@ | 北海道 | 9.836% |
16 位 | ちよぞう | 佐賀 | 9.756% |
17 位 | samourai-3 | 新潟 | 9.722% |
17 位 | セキてん | 東京 | 9.722% |
19 位 | ku0027 | 北海道 | 9.677% |
20 位 | スカシガオ | 大阪 | 9.615% |
20 位 | すーさん@名古屋 | 愛知 | 9.615% |
22 位 | マーベラス@東京 | 東京 | 9.302% |
22 位 | メタウロ | 東京 | 9.302% |
22 位 | ほら吹き千秋 | 京都 | 9.302% |
25 位 | コーラック | 愛知 | 9.259% |
26 位 | delete | 福島 | 9.090% |
26 位 | 最強国士君 | 長崎 | 9.090% |
28 位 | y2good | 東京 | 8.823% |
29 位 | 静夜思 | 石川 | 8.771% |
30 位 | ポロンパパ | 東京 | 8.695% |
31 位 | MAC114 | 埼玉 | 8.602% |
32 位 | shoya2502 | 京都 | 8.571% |
32 位 | BabyAngel♪ | 兵庫 | 8.571% |
34 位 | ジャム男 | 熊本 | 8.536% |
35 位 | 総取り君 | 東京 | 8.510% |
35 位 | よしげん | 大阪 | 8.510% |
35 位 | TAKAHIRO1226 | 埼玉 | 8.510% |
35 位 | 富久屋工芸 | 静岡 | 8.510% |
39 位 | 黒隆波 | 愛媛 | 8.333% |
40 位 | ちあき | 愛知 | 8.247% |
41 位 | moondog201 | 鹿児島 | 8.163% |
41 位 | 百々目鬼 | 滋賀 | 8.163% |
41 位 | Mizu1950 | 神奈川 | 8.163% |
41 位 | しし座の虎 | 三重 | 8.163% |
45 位 | チェジュウ | 群馬 | 8.141% |
46 位 | 夢幻@天衣無縫 | 海外 | 8.108% |
46 位 | ゲストB | 山形 | 8.108% |
48 位 | 犬山犬男 | 山口 | 8.000% |
48 位 | 金町5610 | 東京 | 8.000% |
50 位 | HFYT4561 | 不明 | 7.894% |
50 位 | 御膳 | 東京 | 7.894% |