究極のオンライン麻雀ゲーム「Maru-Jan」公式サイト

ランキング(2021年度)
爆発まで振込30!彼方を目指し、打ちあげろ!麻雀ロケット9
  • イベント内容
  • 賞品
  • ランキング
  • イベント成績
開催期間 2021/6/25 18時〜7/22 23時
四麻部門 (参加人数 25638人 総飛行距離 34992432光年) 三麻部門 (参加人数 6369人 総飛行距離 15214222光年)
四麻部門
順位 ニックネーム 最長記録
じゅんkunX 1号 8144光年
ドリーファンク@ 1号 7258光年
旧雀鬼 7号 6935光年
hide5472 4号 6672光年
COTE-ROTIE 4号 6662光年
ナスオ2021 5号 6596光年
シルバースター 1号 6589光年
肉なし肉じゃが 4号 6559光年
チュンサン神戸 1号 6558光年
z/OS 1号 6405光年
11 位 → なおちん1170 3号 6381光年
12 位 → かぶとがに 4号 6379光年
13 位 → ニロくん 1号 6335光年
14 位 → ちゃちゃ2812 3号 6282光年
15 位 → そりしを 2号 6271光年
16 位 → キャバ王子 4号 6260光年
17 位 → わんちゃん@いち 2号 6227光年
18 位 → イナゲタカミ 1号 6222光年
19 位 → ぼく怒羅餌悶 2号 6193光年
20 位 → JOE123456789 2号 6192光年
21 位 → itobabaa 11号 6188光年
22 位 → wildboarking 4号 6182光年
23 位 → DORAちゃん 2号 6169光年
24 位 → くーちゃん49 1号 6149光年
25 位 → Yoshibu309 5号 6122光年
26 位 → kattanndesu 1号 6072光年
27 位 → ryuu7455 4号 6028光年
28 位 → 鳥鳥1578 4号 6017光年
29 位 → hirodai 1号 5987光年
30 位 → 芋洗坂部長 3号 5949光年
31 位 → jakuha 4号 5941光年
32 位 → 皇帝ルダルフ 5号 5931光年
33 位 → よねちゃん860860 1号 5925光年
34 位 → GUEST39603gq 1号 5918光年
35 位 → white-leghorn 13号 5916光年
36 位 → chanQz 4号 5908光年
37 位 → ターマン 3号 5897光年
38 位 → Redjohn 3号 5893光年
39 位 → macsasa 2号 5863光年
40 位 → お湯に浸かる猿 2号 5849光年
41 位 → ななパパ 2号 5845光年
41 位 → たろぱぱ@三茶 9号 5845光年
43 位 → mizukani 1号 5831光年
44 位 → abmskku 4号 5813光年
45 位 → 虫キング 1号 5797光年
46 位 → abcdefgh 1号 5790光年
47 位 → とっちぃ3364 4号 5777光年
48 位 → てい8263 6号 5769光年
49 位 → ひろさん930 6号 5719光年
50 位 → msac 9号 5703光年
51 位 大黒様 1号 5701光年
52 位 amadaikawahagi 2号 5695光年
53 位 ぶんぶんぷにお 4号 5694光年
54 位 禅定 4号 5689光年
55 位 だいじん@静岡 1号 5673光年
56 位 paul772m 1号 5666光年
57 位 みなるん 2号 5650光年
58 位 ラーメンスーパー 3号 5646光年
59 位 きのなは 1号 5643光年
60 位 老いぼれ 1号 5620光年
60 位 タ〜ザン 5号 5620光年
62 位 usijimatoudai 5号 5618光年
62 位 伊乃志課長 1号 5618光年
64 位 まる518 1号 5614光年
65 位 kazumisa 7号 5610光年
66 位 fukaya 1号 5607光年
67 位 ケムンパス 3号 5592光年
68 位 BUDDY 2号 5559光年
69 位 けんけん1118 1号 5558光年
70 位 さるさとちゃん 1号 5551光年
71 位 ぶっとびエース 1号 5548光年
72 位 ルル三錠 3号 5547光年
73 位 くさかべ1 2号 5542光年
74 位 ノコクワ3579 2号 5538光年
75 位 tokigi44 3号 5537光年
76 位 ソノミン 1号 5527光年
77 位 96015 7号 5523光年
78 位 かざちゃん3 1号 5517光年
79 位 nikonikokunn0115 4号 5506光年
80 位 masaちーぴん 2号 5486光年
81 位 はげJUN 4号 5482光年
81 位 びん1015 1号 5482光年
83 位 GANMO 10号 5479光年
84 位 aki5211 5号 5476光年
85 位 hide@ 4号 5475光年
86 位 yumeta7 2号 5465光年
86 位 pafu1121 10号 5465光年
88 位 坊や尚 3号 5459光年
89 位 山ちゃん2088 4号 5458光年
90 位 つぐかず 1号 5457光年
90 位 miki4 3号 5457光年
92 位 #17seiji 3号 5455光年
93 位 ブッキー1986 1号 5438光年
94 位 雀狂浮遊霊 1号 5437光年
95 位 takao1913 1号 5436光年
96 位 Aporo 1号 5435光年
97 位 大岩隼一刑事部長 2号 5433光年
98 位 原田知世が好き。 2号 5432光年
99 位 hirootya 7号 5428光年
99 位 まつかわ@723 4号 5428光年
101 位 大王鬼神 4号 5422光年
102 位 kazamidr 7号 5410光年
102 位 にこさま 4号 5410光年
104 位 j201173 4号 5401光年
105 位 くるもん 1号 5393光年
106 位 ブラックステルス 1号 5390光年
107 位 週末の雀士 3号 5389光年
107 位 キレてな〜い! 4号 5389光年
109 位 ぐびっと生 1号 5381光年
110 位 youji@0699 2号 5378光年
111 位 GODZILLA 1号 5377光年
112 位 ももくたん 1号 5375光年
113 位 紅小路羅無麻呂 3号 5371光年
114 位 トム0511 8号 5361光年
114 位 ヴェロア 1号 5361光年
116 位 パンダPです 3号 5355光年
117 位 ヨシ777 1号 5351光年
118 位 カワサキどん 2号 5349光年
119 位 むくう 5号 5348光年
120 位 次朗 4号 5340光年
121 位 元気爺 10号 5338光年
121 位 srnboh 6号 5338光年
123 位 荀況 2号 5330光年
123 位 傀といいます 2号 5330光年
125 位 インガッツ関 2号 5329光年
126 位 松輪@鯖男 2号 5328光年
127 位 あつし君です 1号 5327光年
128 位 BPS222 4号 5317光年
129 位 ジュピタ- 4号 5308光年
130 位 カッツァン 1号 5297光年
131 位 たっぷん 1号 5293光年
132 位 茨城の競馬好き 4号 5284光年
133 位 LIME@AI 1号 5278光年
134 位 ☆YAMATO☆ 1号 5277光年
134 位 玄海の狩人 2号 5277光年
136 位 めしや 1号 5270光年
137 位 林守 2号 5268光年
138 位 mroseichou 1号 5265光年
139 位 みかど@岐阜 2号 5252光年
140 位 gasho 2号 5236光年
141 位 ポンさんmark2 3号 5235光年
142 位 殴られウサギ 4号 5234光年
143 位 コテツみえ 1号 5226光年
144 位 アリスブルー 1号 5224光年
145 位 りく年中 3号 5221光年
146 位 おっくんたっくん 2号 5219光年
146 位 hijikimakaroni 1号 5219光年
148 位 エムドック 7号 5209光年
149 位 y6073 1号 5207光年
149 位 imaichiy 4号 5207光年
151 位 マリオおじさん 2号 5205光年
152 位 ひろしあきはばら 2号 5203光年
153 位 hime777 3号 5201光年
154 位 yn-x 1号 5200光年
155 位 てるぴい 1号 5198光年
156 位 靖治太平 3号 5197光年
157 位 クマテツ 4号 5194光年
158 位 はまだいちろう 2号 5186光年
158 位 竜クリリン 4号 5186光年
160 位 メロペン 5号 5181光年
161 位 テイアイ 4号 5172光年
161 位 なんせい 2号 5172光年
163 位 pinkdia 2号 5169光年
164 位 とん1107 2号 5160光年
165 位 JUNBO@川崎 5号 5155光年
165 位 飛び師 3号 5155光年
167 位 KENパパ 3号 5153光年
168 位 けるびん 1号 5151光年
169 位 ヒーロー大網 5号 5148光年
170 位 RAPALA 6号 5144光年
171 位 マイジョン 1号 5140光年
172 位 嫁が太い 2号 5136光年
173 位 JOHNBULL 4号 5133光年
174 位 せいぼくん 1号 5126光年
175 位 力者 1号 5123光年
176 位 aira202 1号 5118光年
177 位 まこちss 1号 5117光年
178 位 ロロノアダルク 1号 5115光年
179 位 kojiji315 1号 5112光年
180 位 balk1413 1号 5109光年
180 位 tokio@osaka 5号 5109光年
182 位 トリハナ 15号 5107光年
183 位 あふろゴンタ 1号 5106光年
184 位 kyparp 3号 5105光年
185 位 むむむ@さいたま 2号 5092光年
186 位 kishii0814 2号 5088光年
187 位 りゅう1006 2号 5087光年
187 位 ふたぼっち 3号 5087光年
189 位 Korubi 1号 5086光年
189 位 はせちゃん0490 1号 5086光年
191 位 マロンパン 1号 5082光年
191 位 ラッキーポンタ7 1号 5082光年
193 位 riseriserise 1号 5081光年
194 位 文京雀士 2号 5076光年
195 位 who 2号 5074光年
196 位 びなん 3号 5066光年
197 位 Jose0912 2号 5064光年
198 位 やました1951 8号 5056光年
199 位 Esuzu 1号 5055光年
200 位 ケンチャン1948 2号 5052光年
200 位 わりょう 4号 5052光年
202 位 カキツバータ 7号 5050光年
203 位 さとうP 4号 5047光年
204 位 腹痛ぎみ 4号 5046光年
204 位 いのさま 1号 5046光年
206 位 ビゴビゴビンゴ 2号 5045光年
207 位 海物語1216 2号 5044光年
207 位 HIRO0225 3号 5044光年
209 位 しゅー吉 1号 5043光年
210 位 じまぼう 1号 5040光年
211 位 akegarasunoken 1号 5037光年
211 位 謎のライトハンド 2号 5037光年
213 位 かゆま88 1号 5034光年
214 位 トニー71 1号 5032光年
215 位 そうたこうた 1号 5030光年
215 位 kenta0712 4号 5030光年
217 位 きっしー青竹 3号 5029光年
218 位 tosca_4649 5号 5027光年
218 位 いーじーこ 2号 5027光年
220 位 yattikimu 2号 5026光年
221 位 フリューゲルス 1号 5025光年
222 位 北東の拳 2号 5021光年
223 位 あきちゃんS30 4号 5018光年
223 位 凡人のプリンス 2号 5018光年
225 位 七郎平 1号 5014光年
226 位 朝日の寛平 2号 5009光年
227 位 ペルソナリタ 2号 5007光年
227 位 HHSG326 1号 5007光年
229 位 覇道戦 1号 5006光年
229 位 ライポー 1号 5006光年
231 位 チャオちゃん 1号 5003光年
232 位 ★カリダカ★ 1号 5002光年
233 位 豆腐777 2号 5000光年
234 位 ファビラスボーイ 1号 4998光年
235 位 tikusijirou 9号 4996光年
235 位 amachann 1号 4996光年
237 位 雄一郎@盛岡 3号 4995光年
238 位 kentaulce 4号 4992光年
239 位 RIBON555 6号 4991光年
240 位 ダンチダンチ 1号 4989光年
241 位 泣くの龍 1号 4988光年
242 位 ポチラ 4号 4984光年
243 位 清水謙至 2号 4983光年
244 位 たっちゃん@富山 2号 4979光年
244 位 厩舎雀 2号 4979光年
246 位 ジャスタウェイ@ 3号 4978光年
246 位 *釈迦* 8号 4978光年
248 位 ドラ待ち大王 2号 4974光年
249 位 alfa2018 1号 4969光年
250 位 TIGERS西宮 3号 4968光年
251 位 ramasaku 5号 4964光年
252 位 がぶゆき 2号 4962光年
253 位 GUEST40995cj 1号 4957光年
253 位 赤一族 1号 4957光年
255 位 ari-mu 9号 4954光年
256 位 ゆみなみ 6号 4953光年
257 位 プゥ〜さん2号 2号 4952光年
258 位 JIRUY 3号 4951光年
259 位 凪ちゃけ 1号 4950光年
260 位 古狐15800 1号 4943光年
261 位 ひで0711 2号 4942光年
262 位 エースデヨバン 1号 4940光年
262 位 metalbond 7号 4940光年
264 位 やちぱぱ 1号 4939光年
265 位 さけずきくん 1号 4938光年
266 位 アンビシャスレオ 1号 4935光年
267 位 スティルインラブ 2号 4933光年
268 位 ミィちゃん 2号 4932光年
269 位 くーちゃん11 2号 4928光年
270 位 ジュンくん 3号 4927光年
271 位 ブラザートム 1号 4926光年
272 位 わけさん 3号 4925光年
273 位 グチヤマ 6号 4921光年
274 位 jankynoby 1号 4915光年
275 位 サトラン 5号 4913光年
276 位 キッタ111 2号 4912光年
277 位 por911993 9号 4909光年
278 位 SEIKO 1号 4907光年
279 位 いしい@ひで 1号 4906光年
280 位 ツカチャン 4号 4904光年
281 位 たかし@大宰府 1号 4899光年
282 位 hiro395364 10号 4897光年
282 位 clymub 1号 4897光年
282 位 イイネッ 1号 4897光年
285 位 たいぞう@つの 2号 4894光年
286 位 スキレット 3号 4892光年
287 位 無雙庵 6号 4888光年
288 位 あほ雀鬼71 7号 4885光年
289 位 アッキー1019 3号 4884光年
290 位 たかぽん@東京 1号 4882光年
290 位 kenji_inoue 2号 4882光年
290 位 ムー大陸の主 1号 4882光年
293 位 遠州のブウ 5号 4881光年
294 位 うしうし88 3号 4880光年
295 位 三六九ちゃん 3号 4879光年
296 位 トトロ2020 2号 4878光年
296 位 デン@BKK 8号 4878光年
296 位 amazake5570 4号 4878光年
299 位 sounori3 1号 4876光年
299 位 タウ王 3号 4876光年
301 位 もものすけ 1号 4875光年
301 位 ゴリちん 2号 4875光年
303 位 アオタケジイジ 2号 4874光年
303 位 hiro-bou 3号 4874光年
305 位 播州hippo 4号 4869光年
306 位 修二63 1号 4864光年
307 位 長野日大 2号 4862光年
308 位 parth 1号 4860光年
309 位 ねこ1113 2号 4857光年
310 位 勇大 1号 4852光年
311 位 大成@東京 1号 4851光年
312 位 ぼうせつこん 1号 4849光年
313 位 圭子ちゃんです。 1号 4848光年
314 位 osuzu0521 8号 4847光年
315 位 takukenzi 1号 4846光年
315 位 たかひろ@827 2号 4846光年
317 位 KOZO0303 6号 4842光年
318 位 KAZU3422 5号 4839光年
319 位 てる1217 2号 4834光年
320 位 なぎらびっち 1号 4832光年
321 位 ESカムイ 3号 4831光年
322 位 DCNolimits 1号 4829光年
322 位 雀士@一尊 9号 4829光年
324 位 RY021 4号 4826光年
325 位 ゴストーゾ 5号 4825光年
326 位 tuyosi1913 8号 4823光年
327 位 先付キンタ 2号 4821光年
328 位 lovebizz 3号 4819光年
329 位 hokuseiyg 1号 4818光年
329 位 Yowashi 1号 4818光年
331 位 レベル53 4号 4811光年
332 位 ビビリのタカさん 1号 4810光年
333 位 フィットプラン 3号 4809光年
334 位 はげきん 5号 4808光年
335 位 でっきー04 2号 4807光年
336 位 masauwazima 2号 4804光年
336 位 不良親父 4号 4804光年
338 位 はじっこ40 1号 4802光年
338 位 1号 4802光年
340 位 skyken 3号 4801光年
340 位 むらぼー 1号 4801光年
340 位 ぴまん 2号 4801光年
343 位 TOKIMEKI 1号 4800光年
343 位 今々堂 2号 4800光年
345 位 次元@なまはげ 1号 4799光年
346 位 ばたやん2822 2号 4798光年
347 位 massy1225 1号 4797光年
348 位 江別の裕次郎 8号 4794光年
349 位 えいじ@座間市 5号 4792光年
350 位 一葵 1号 4790光年
351 位 渋茶仙人 6号 4784光年
352 位 なかちゃん埼玉 3号 4783光年
353 位 まろ0708 8号 4782光年
354 位 samuk 2号 4781光年
355 位 梅でし@茨城 1号 4779光年
356 位 ブンパポン 1号 4775光年
357 位 toyohuron105 3号 4773光年
358 位 おまひろ@横浜 6号 4771光年
359 位 NAOTO5 2号 4768光年
359 位 港たけし 1号 4768光年
361 位 びーこ 1号 4767光年
362 位 濱建 5号 4765光年
363 位 カオジャン 7号 4764光年
363 位 cop50 1号 4764光年
365 位 たろさくら 2号 4762光年
365 位 るい@神奈川 3号 4762光年
365 位 たけたけ8862 3号 4762光年
368 位 yukiチャン 1号 4760光年
368 位 nogu1955 1号 4760光年
368 位 ゴムチップ屋 3号 4760光年
368 位 トウショウボーイ 2号 4760光年
372 位 CHICAGO 1号 4757光年
372 位 SEITARO 4号 4757光年
372 位 いずみC 1号 4757光年
375 位 ほり坊 5号 4755光年
376 位 まずは麻雀 1号 4753光年
377 位 じじん山 2号 4752光年
378 位 がんす 4号 4751光年
379 位 Gグリーン 3号 4750光年
380 位 T・Y・S 7号 4749光年
381 位 たてじま2020 1号 4747光年
382 位 tfryu 4号 4745光年
382 位 三蔵畑 3号 4745光年
384 位 マグさん 2号 4743光年
385 位 ★ぶんぶん7★ 4号 4741光年
386 位 伸二@0811 3号 4739光年
387 位 なかちゃん@尼 6号 4738光年
387 位 白髪たまむし 4号 4738光年
389 位 TAKE金沢 1号 4736光年
390 位 八紘一宇@茨城 1号 4731光年
391 位 t-teruhiko3027 1号 4729光年
392 位 ケイイチ@宮崎 1号 4728光年
393 位 岡田様 7号 4726光年
394 位 てんでだめあき 2号 4724光年
395 位 倉三郎 1号 4723光年
395 位 たっちゃん柏 1号 4723光年
397 位 mikky1213 29号 4722光年
398 位 こまったやん 7号 4717光年
398 位 kei_gold 7号 4717光年
400 位 山ちん52 1号 4716光年
401 位 55gaki 2号 4715光年
401 位 myumyu- 6号 4715光年
403 位 リーさん 1号 4714光年
404 位 パットン将軍 3号 4713光年
405 位 よっさ@帷子 14号 4712光年
405 位 ゴエモン磐田 4号 4712光年
405 位 飛翔夢牌 1号 4712光年
408 位 にゃっとさん 1号 4711光年
408 位 jupitor 1号 4711光年
410 位 naro50 2号 4709光年
411 位 はるちゃんo 4号 4706光年
412 位 hirosyun1945 7号 4701光年
413 位 にゃんぺ 3号 4700光年
413 位 ゆびん 4号 4700光年
415 位 chu1948 5号 4698光年
415 位 FUKUFUKU 2号 4698光年
417 位 marnya 1号 4697光年
417 位 茅森麻呂 3号 4697光年
419 位 moon5 1号 4695光年
420 位 ゆりかご 1号 4693光年
421 位 まかおのおかま 1号 4692光年
421 位 EOS180SX 2号 4692光年
421 位 キャット860 1号 4692光年
424 位 まこぷり 1号 4689光年
424 位 asakusa@すず 8号 4689光年
426 位 相模一郎 3号 4687光年
426 位 まなーぶ0702 1号 4687光年
426 位 テツガクジャンシ 1号 4687光年
429 位 moshimoshi 1号 4686光年
430 位 岩次郎007 17号 4685光年
431 位 ろく1010 5号 4684光年
431 位 ちばけん 3号 4684光年
433 位 Bigblue 2号 4682光年
434 位 minamaki 1号 4681光年
435 位 天紫晃 3号 4678光年
436 位 yuta 1号 4675光年
437 位 熊本犬 1号 4673光年
438 位 あきてち 2号 4671光年
439 位 まーくん2018 4号 4668光年
440 位 インサイト 1号 4666光年
441 位 ムケッチ 2号 4663光年
442 位 つばさのつばさ 4号 4661光年
443 位 レレレ 2号 4658光年
443 位 おひさま46 4号 4658光年
445 位 バランス@01 3号 4657光年
446 位 貴公子@神楽坂 1号 4655光年
447 位 James♯24 1号 4654光年
448 位 midd6 1号 4652光年
449 位 ふみお0219 7号 4651光年
450 位 東場の東 1号 4650光年
451 位 kaibigan 3号 4649光年
451 位 17エンド 4号 4649光年
453 位 マック+ルーク 1号 4647光年
454 位 ソーラー戸山 1号 4646光年
455 位 sake1769 4号 4644光年
456 位 NISEKO 10号 4643光年
456 位 miya386 3号 4643光年
458 位 にせ雀士 1号 4640光年
459 位 まあさん@船橋 1号 4639光年
460 位 IYASASA 1号 4638光年
461 位 雀旗 2号 4637光年
462 位 コタくん 3号 4635光年
463 位 take-over 1号 4634光年
464 位 あるない 3号 4633光年
464 位 だんな@神奈川 2号 4633光年
466 位 kazamibest 1号 4632光年
467 位 こま○こ 5号 4631光年
467 位 栄菊 2号 4631光年
469 位 蛇喰美夢男 1号 4630光年
469 位 らんばんらんらん 1号 4630光年
471 位 たに@まもる 2号 4625光年
472 位 マレー熊1955 7号 4624光年
472 位 ハセロナ5019 1号 4624光年
472 位 betti- 5号 4624光年
475 位 Keymaster 2号 4623光年
476 位 momosaku1 1号 4622光年
476 位 風太117 4号 4622光年
478 位 早見明菜 3号 4621光年
478 位 綾瀬の星 2号 4621光年
480 位 TAKECHAN 2号 4620光年
480 位 夢想国士 1号 4620光年
482 位 GAN 6号 4619光年
483 位 JIN2884 1号 4618光年
484 位 kanpeki@55 2号 4616光年
485 位 まーっちゃん 2号 4614光年
485 位 前々自在 1号 4614光年
487 位 やおっち 1号 4612光年
488 位 ぴこぎゅう 3号 4611光年
488 位 randy095 6号 4611光年
490 位 ともりっち 1号 4610光年
490 位 kitaro2020 2号 4610光年
492 位 暇人男前 16号 4608光年
493 位 きときとブリ 4号 4605光年
494 位 ポッキー2北九 2号 4602光年
495 位 DORADORA 1号 4601光年
496 位 榎さん 3号 4600光年
496 位 UK25 1号 4600光年
498 位 kei1990 4号 4599光年
499 位 65HARRIER 2号 4598光年
500 位 masagy 2号 4597光年
500 位 kurakuramakimaki 1号 4597光年
500 位 ロカリン 1号 4597光年
503 位 ギア4 10号 4596光年
504 位 ケン2248 2号 4595光年
505 位 ちまなつ 2号 4593光年
506 位 ひげおやじ東京 1号 4592光年
507 位 えーさん0213 2号 4590光年
508 位 マサカ 2号 4589光年
509 位 ふりてん☆ 2号 4587光年
509 位 samu69 1号 4587光年
511 位 色川武台 3号 4586光年
512 位 大洗の虎 3号 4583光年
512 位 最中の雀士 2号 4583光年
514 位 ネイビーブルー 1号 4580光年
515 位 球磨のくまモン 1号 4577光年
516 位 rinpei 2号 4575光年
517 位 takano6220 1号 4573光年
518 位 ノーテンリーチ 3号 4572光年
519 位 バトスラ 2号 4571光年
519 位 ietake 7号 4571光年
521 位 たつ@横浜 1号 4570光年
521 位 范蠡 2号 4570光年
523 位 つねブー 1号 4568光年
524 位 なべお2 1号 4566光年
525 位 ky1234 5号 4565光年
526 位 t_tetsuro 3号 4561光年
527 位 casamark 2号 4558光年
527 位 吉三 4号 4558光年
527 位 さんぱっちゃん 2号 4558光年
527 位 syugo 4号 4558光年
531 位 神宮の風 1号 4555光年
531 位 るく@福岡 6号 4555光年
533 位 sugamasa 1号 4553光年
533 位 rediamond 1号 4553光年
533 位 やっちん@長崎 1号 4553光年
536 位 777777 2号 4552光年
537 位 金剛力2020 6号 4551光年
538 位 shanshan510 5号 4550光年
539 位 みちのくエリート 1号 4548光年
540 位 おがわっち 2号 4547光年
540 位 crio☆ 2号 4547光年
540 位 麻委人 2号 4547光年
543 位 noobun 5号 4546光年
544 位 モロカイ 1号 4544光年
545 位 ただし65 2号 4543光年
545 位 こーぼー。。。 1号 4543光年
547 位 国士無敗 3号 4542光年
548 位 hideki-yamaguchi 2号 4541光年
548 位 建鉄@川崎 1号 4541光年
550 位 zaza 1号 4540光年
551 位 みのきち777 1号 4538光年
551 位 sho29 2号 4538光年
553 位 BOYODAI 4号 4537光年
553 位 setuo0818 7号 4537光年
555 位 roook 1号 4536光年
556 位 デラメア 2号 4535光年
557 位 あぶらすまし 2号 4533光年
557 位 ステラマリス 1号 4533光年
559 位 しげ@すが 1号 4530光年
559 位 southjapan 6号 4530光年
561 位 hhjj 6号 4529光年
562 位 なおぱ 14号 4528光年
563 位 イケニハマリオー 2号 4527光年
564 位 堤防 3号 4526光年
565 位 静岡風 2号 4525光年
566 位 だいさんげん 1号 4524光年
567 位 雲国際 1号 4522光年
567 位 饅頭配達人 2号 4522光年
567 位 浜のじんべい 3号 4522光年
570 位 雀好倶楽部@女将 2号 4520光年
570 位 パパカズ 1号 4520光年
572 位 ジェームス川内 3号 4519光年
572 位 つぅちゃん0128 1号 4519光年
574 位 西先生 1号 4517光年
575 位 サンコー8 1号 4516光年
576 位 manateepapa 4号 4515光年
577 位 はんぼけ 1号 4514光年
577 位 yasu1101 2号 4514光年
577 位 Kouzy 2号 4514光年
577 位 じよんのれん 1号 4514光年
577 位 まさやん@仙台 7号 4514光年
582 位 Ricky@哲也 1号 4513光年
583 位 PAM2007 4号 4511光年
583 位 ベン@城之弘6 5号 4511光年
583 位 パインツリー 6号 4511光年
583 位 徹夜仕事 2号 4511光年
587 位 hac88 1号 4510光年
588 位 rick1227 2号 4509光年
589 位 fukupuku 4号 4508光年
590 位 ドンクサ 5号 4507光年
590 位 yanagiba 2号 4507光年
592 位 ほっこり45 7号 4506光年
593 位 sugichon2001 1号 4503光年
593 位 @007 2号 4503光年
595 位 りゅうsan@福岡 2号 4502光年
596 位 4時32分 2号 4501光年
597 位 朝日十番 5号 4499光年
597 位 ANGYON 1号 4499光年
599 位 サーさん 1号 4498光年
599 位 hachifukujin 1号 4498光年
601 位 にはお 4号 4497光年
601 位 かーゆん 2号 4497光年
603 位 トラちゃんの母 1号 4496光年
603 位 hiroshi222 3号 4496光年
603 位 かず役満 8号 4496光年
606 位 トムマル 1号 4495光年
606 位 暴君ニック 2号 4495光年
608 位 山の金太郎 2号 4494光年
608 位 ダッシュセブン 1号 4494光年
608 位 ふぁび2 2号 4494光年
611 位 ☆虚☆ 1号 4493光年
612 位 いっしい 2号 4492光年
612 位 ブサシロウ 1号 4492光年
614 位 ミネストローネ 1号 4491光年
615 位 いほうじん 6号 4490光年
616 位 ぺーぺー0529 1号 4488光年
616 位 トラパパ@龍 1号 4488光年
616 位 k02509 1号 4488光年
619 位 言成3号 2号 4487光年
620 位 Falcon-閃- 1号 4485光年
620 位 どんの十郎 11号 4485光年
620 位 tsiba11 2号 4485光年
623 位 きんさ@岐阜 3号 4484光年
623 位 tomono 2号 4484光年
625 位 yagi579 5号 4482光年
625 位 dai_side 2号 4482光年
625 位 みのる2020 1号 4482光年
628 位 むほうまつ1216 1号 4481光年
628 位 yatagarasu77 5号 4481光年
628 位 miniうどん 1号 4481光年
631 位 しようじ 1号 4480光年
632 位 pikarin 7号 4479光年
633 位 居眠り狂四郎 4号 4478光年
634 位 シン0207 4号 4476光年
635 位 toru7200 1号 4474光年
636 位 オ−チャンズ 1号 4473光年
636 位 yamayama27 6号 4473光年
636 位 シコロ 3号 4473光年
636 位 AEROGOGO 3号 4473光年
640 位 AN 1号 4471光年
640 位 lovedri 1号 4471光年
640 位 Oサム 1号 4471光年
640 位 tokyomaje 1号 4471光年
644 位 kazu@hakata 2号 4469光年
645 位 amj 4号 4467光年
646 位 hanako@ 1号 4466光年
646 位 79ショベル 2号 4466光年
648 位 白髪のジョー 2号 4465光年
648 位 裕爺 1号 4465光年
650 位 Psms0001 1号 4464光年
651 位 Se-チ 1号 4462光年
652 位 ysdggsjdjj 1号 4459光年
653 位 takechin721 1号 4457光年
653 位 谷中どん兵衛 1号 4457光年
655 位 zurasan 7号 4456光年
655 位 白銀雀太郎 2号 4456光年
657 位 yurisses@inc 3号 4452光年
658 位 比叡おろし@逢坂 1号 4448光年
658 位 メグリンちゃん 1号 4448光年
660 位 たかまさ@静岡 1号 4447光年
660 位 GUEST98008kz 2号 4447光年
662 位 せだやすひこ 3号 4446光年
662 位 mshrfkok 4号 4446光年
662 位 かずかほ@東京 2号 4446光年
665 位 宗像 2号 4445光年
665 位 江戸の要 1号 4445光年
667 位 あげたつ 3号 4443光年
668 位 小雪参上 3号 4442光年
669 位 リープフラウ 3号 4441光年
670 位 golonyago 8号 4440光年
670 位 ぴーちゃん5036 2号 4440光年
672 位 タケベン 1号 4439光年
673 位 クロ0330 2号 4436光年
673 位 TimHardaway 3号 4436光年
675 位 ビーグルミルキー 4号 4434光年
675 位 misatonoshino 1号 4434光年
677 位 トムヤム君3代目 1号 4433光年
677 位 赤いくるま 2号 4433光年
679 位 リュウ3047 1号 4432光年
680 位 りおねね 4号 4431光年
681 位 イワドンキング 2号 4430光年
682 位 とんけまま 3号 4429光年
682 位 レイデオロ 2号 4429光年
684 位 小屋リン@岡谷 1号 4428光年
685 位 mac5 1号 4427光年
685 位 GUEST61117zr 9号 4427光年
687 位 KINBE 3号 4426光年
688 位 上胡桃 1号 4424光年
688 位 ムサッシ 3号 4424光年
688 位 じゅん917 4号 4424光年
688 位 月恋♪ 1号 4424光年
692 位 太公望4311 1号 4421光年
692 位 綾小路文麿呂 1号 4421光年
694 位 koba@sendai 4号 4419光年
695 位 masa1616 2号 4418光年
695 位 niltupo 1号 4418光年
697 位 しもむら 1号 4417光年
698 位 げんごろう@稲城 4号 4416光年
698 位 cos8180 1号 4416光年
700 位 なりなりくん 1号 4415光年
701 位 つくば山太郎 1号 4414光年
702 位 マンブル西宮 3号 4413光年
703 位 yamasan0803 1号 4412光年
703 位 リベンジ闘魂 1号 4412光年
705 位 みちょん 1号 4410光年
706 位 海0216 1号 4409光年
707 位 鎧元帥 11号 4408光年
708 位 アラスカアネッサ 2号 4407光年
708 位 Lion☆ 8号 4407光年
710 位 ashnaoki 1号 4406光年
711 位 cyaoron 1号 4404光年
711 位 ヨシフジ 1号 4404光年
713 位 つよぽん5108 8号 4403光年
714 位 よっちゃん242 2号 4402光年
715 位 ばんちゃ 3号 4400光年
715 位 @miyosi 1号 4400光年
715 位 offspring 1号 4400光年
715 位 イットー2 4号 4400光年
719 位 か4629 1号 4399光年
720 位 ドレミっちゃん 2号 4397光年
720 位 改名やむなし 1号 4397光年
722 位 北岡仁武 6号 4394光年
722 位 kj-ymd 2号 4394光年
724 位 ピーナッツ@船橋 1号 4393光年
725 位 shion 1号 4391光年
726 位 Sat-SG 1号 4390光年
726 位 四国の井崎 2号 4390光年
728 位 四国徳島39 2号 4389光年
729 位 MTM 2号 4388光年
729 位 Naoki0906 1号 4388光年
731 位 心の扉 11号 4385光年
732 位 kanaya22 1号 4382光年
732 位 素粒子物理学 1号 4382光年
