鳴いてあがった回数です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 鳴きあがり数 |
|---|---|---|---|
![]() |
よっさ@帷子 | 岐阜 | 66017回 |
![]() |
bossreki | 岐阜 | 65367回 |
![]() |
俊宮 | 埼玉 | 60390回 |
![]() |
sakukiyo | 東京 | 57058回 |
![]() |
yasukayo | 東京 | 56159回 |
![]() |
坊や尚 | 東京 | 55842回 |
![]() |
JOBIM_MK2 | 福岡 | 55744回 |
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 55529回 |
![]() |
四国の井崎 | 香川 | 53896回 |
![]() |
hirosan1 | 兵庫 | 51620回 |
| 11 位 | br1236 | 埼玉 | 51532回 |
| 12 位 | ひで777 | 佐賀 | 50728回 |
| 13 位 | ほっこり45 | 東京 | 50485回 |
| 14 位 | らっきー5963 | 東京 | 50159回 |
| 15 位 | msac | 北海道 | 49024回 |
| 16 位 | 元気爺 | 福岡 | 48557回 |
| 17 位 | なかちゃん@尼 | 兵庫 | 47754回 |
| 18 位 | akemi@nhk | 神奈川 | 46940回 |
| 19 位 | 鋼板@南 | 広島 | 46511回 |
| 20 位 | 元兵衛 | 茨城 | 46393回 |
| 21 位 | しまやん73 | 東京 | 46014回 |
| 22 位 | 雅やん@東京 | 東京 | 44864回 |
| 23 位 | おーい・俺だよ! | 兵庫 | 43461回 |
| 24 位 | しげじいちゃん | 東京 | 42518回 |
| 25 位 | あいなめ64 | 宮城 | 42080回 |
| 26 位 | 山下くー | 岡山 | 42025回 |
| 27 位 | 負け犬(怒) | 東京 | 41684回 |
| 28 位 | 清水謙至 | 高知 | 41228回 |
| 29 位 | akiaki1949 | 東京 | 40999回 |
| 30 位 | hmじいじ | 兵庫 | 40792回 |
| 31 位 | 本家んだもしたん | 鹿児島 | 40501回 |
| 32 位 | 大和の星 | 奈良 | 39897回 |
| 33 位 | 正健丸267 | 愛知 | 38577回 |
| 34 位 | AMACHANN | 高知 | 38049回 |
| 35 位 | 先先流転 | 東京 | 38006回 |
| 36 位 | T・Y・S | 東京 | 37910回 |
| 37 位 | ramasaku | 北海道 | 37782回 |
| 38 位 | Mくん | 茨城 | 37511回 |
| 39 位 | 花と光 | 大阪 | 37203回 |
| 40 位 | アシモフ0721 | 神奈川 | 36297回 |
| 41 位 | キングラッキー | 東京 | 36229回 |
| 42 位 | とくる | 愛知 | 35965回 |
| 43 位 | greenhiden | 静岡 | 35851回 |
| 44 位 | 富樫 | 茨城 | 35076回 |
| 45 位 | sanyu | 不明 | 34511回 |
| 46 位 | yasuX1 | 滋賀 | 34387回 |
| 47 位 | isibendai | 大阪 | 33981回 |
| 48 位 | KASHY | 兵庫 | 33832回 |
| 49 位 | ケムンパス | 東京 | 33745回 |
| 50 位 | リトルファンテン | 神奈川 | 33729回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 鳴きあがり数 |
|---|---|---|---|
![]() |
benben2 | 東京 | 140673回 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 82949回 |
![]() |
sasurai@yasan | 神奈川 | 66507回 |
![]() |
鋼板@南 | 広島 | 62677回 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 60998回 |
![]() |
てんてけ天太 | 石川 | 57383回 |
![]() |
そやねん | 海外 | 54733回 |
![]() |
アヅキ | 千葉 | 54516回 |
![]() |
TAKE4600 | 千葉 | 54219回 |
![]() |
Jack33 | 東京 | 51358回 |
| 11 位 | 銀狼ROAR稲妻 | 兵庫 | 49008回 |
| 12 位 | tonyoboy | 神奈川 | 48053回 |
| 13 位 | ゆっくん@埼玉 | 埼玉 | 46897回 |
| 14 位 | mutumi-no-ossann | 千葉 | 46722回 |
| 15 位 | 誤ロン | 海外 | 46335回 |
| 16 位 | yt1221 | 大阪 | 45482回 |
| 17 位 | aruta | 長野 | 44731回 |
| 18 位 | 海遊 | 大阪 | 44461回 |
| 19 位 | s75051 | 福島 | 42282回 |
| 20 位 | 上P | 京都 | 41522回 |
| 21 位 | いるこ | 宮崎 | 40844回 |
| 22 位 | kuu57 | 大阪 | 38826回 |
| 23 位 | としみち | 愛知 | 38000回 |
| 24 位 | 新撰組命2009 | 島根 | 37385回 |
| 25 位 | いわちゃん2013 | 大阪 | 36469回 |
| 26 位 | ボロンゴ2008 | 北海道 | 36407回 |
| 27 位 | まあぼお1121 | 静岡 | 36201回 |
| 28 位 | 夜明けの鵜さん | 大阪 | 35939回 |
| 29 位 | st405 | 東京 | 35933回 |
| 30 位 | 運太郎&ミーコ | 福岡 | 35888回 |
| 31 位 | ティアラパパ | 北海道 | 35111回 |
| 32 位 | 鳥撃ちシンさん | 福島 | 34985回 |
| 33 位 | はるかすきくん | 新潟 | 34827回 |
| 34 位 | スタイリスト | 北海道 | 34428回 |
| 35 位 | 片男波 | 和歌山 | 34121回 |
| 36 位 | 高橋クルト | 大阪 | 34112回 |
| 37 位 | とみこ5211 | 広島 | 33983回 |
| 38 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 33820回 |
| 39 位 | dogman | 千葉 | 33323回 |
| 40 位 | sakurakunio8499 | 山口 | 33153回 |
| 41 位 | 愛知の為さん | 愛知 | 33073回 |
| 42 位 | 仙台釣り人 | 宮城 | 32531回 |
| 43 位 | まさたに | 富山 | 32413回 |
| 44 位 | エイサ | 広島 | 32159回 |
| 45 位 | おくに | 兵庫 | 32150回 |
| 46 位 | おにがわら1947 | 愛知 | 32073回 |
| 47 位 | msac | 北海道 | 31895回 |
| 48 位 | しこく | 徳島 | 31839回 |
| 49 位 | kunisan0402 | 栃木 | 31764回 |
| 50 位 | しょうたろう88 | 大阪 | 31635回 |
あがりに占める鳴いてあがった割合です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 鳴きあがり率 |
|---|---|---|---|
![]() |
ゆっくん@埼玉 | 埼玉 | 84.916% |
![]() |
まつやま | 福岡 | 82.023% |
![]() |
乃神玲 | 奈良 | 78.416% |
![]() |
なお1120 | 静岡 | 78.212% |
![]() |
しおのぶ | 神奈川 | 74.165% |
![]() |
愛知春日井なお | 愛知 | 72.821% |
![]() |
サホーク | 北海道 | 71.181% |
![]() |
黒岩先生 | 東京 | 71.102% |
![]() |
正健丸267 | 愛知 | 71.075% |
![]() |
団地オヤジ60 | 千葉 | 70.696% |
| 11 位 | るい@横浜 | 神奈川 | 70.603% |
| 12 位 | yamaarashi10 | 大阪 | 70.168% |
| 13 位 | cie2026 | 東京 | 70.156% |
| 14 位 | ヤマカツさん | 大阪 | 69.569% |
| 15 位 | yamakatu0403 | 愛知 | 69.452% |
| 16 位 | ako3964 | 東京 | 69.257% |
| 17 位 | あきさん | 神奈川 | 69.043% |
| 18 位 | 吉田匠海 | 愛知 | 68.950% |
| 19 位 | フルーツ大好き | 千葉 | 68.884% |
| 20 位 | ジャーン0358 | 石川 | 68.744% |
| 21 位 | マカオ金太 | 大阪 | 68.445% |
| 22 位 | 東海参謀 | 茨城 | 68.377% |
| 23 位 | naoyan2023 | 静岡 | 68.184% |
| 24 位 | 俊宮 | 埼玉 | 68.138% |
| 25 位 | リッキーブラック | 東京 | 68.134% |
| 26 位 | レイスチーブンス | 愛知 | 68.019% |
| 27 位 | ohsan7780 | 大阪 | 67.625% |
| 28 位 | テバスロム | 愛知 | 67.596% |
| 29 位 | DORAGONFLY | 大阪 | 67.567% |
| 30 位 | 雅やん@東京 | 東京 | 67.519% |
| 31 位 | くりすまるこふ | 大阪 | 67.491% |
| 32 位 | amehage | 東京 | 67.403% |
| 33 位 | タイガードラドラ | 千葉 | 67.401% |
| 34 位 | パーマン1111 | 静岡 | 67.339% |
| 35 位 | 電気マン | 鹿児島 | 67.250% |
| 36 位 | とどろきけんじ | 京都 | 67.191% |
| 37 位 | br1236 | 埼玉 | 67.098% |
| 38 位 | tttyyy03 | 東京 | 66.968% |
| 39 位 | チムジイ | 長野 | 66.777% |
| 40 位 | アドマイヤミツル | 神奈川 | 66.527% |
| 41 位 | micky1020 | 東京 | 66.419% |
| 42 位 | 薩摩っ子 | 東京 | 66.049% |
| 43 位 | 天然酵母 | 愛知 | 65.995% |
| 44 位 | たかたか@大阪 | 大阪 | 65.853% |
| 45 位 | qtarou | 三重 | 65.670% |
| 46 位 | kk1023 | 東京 | 65.549% |
| 47 位 | iburi1948 | 千葉 | 65.478% |
| 48 位 | tetu0222 | 秋田 | 65.459% |
| 49 位 | ジュピター@関東 | 神奈川 | 64.921% |
| 50 位 | ryuu4d2 | 埼玉 | 64.807% |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 鳴きあがり率 |
|---|---|---|---|
![]() |
ゆっくん@埼玉 | 埼玉 | 64.040% |
![]() |
またい | 東京 | 62.015% |
![]() |
しまネコ2 | 三重 | 61.621% |
![]() |
あらま121621 | 大阪 | 57.262% |
![]() |
未来888 | 奈良 | 56.734% |
![]() |
すばらしいみらい | 東京 | 56.374% |
![]() |
じんべちゃん | 愛知 | 55.683% |
![]() |
天然酵母 | 愛知 | 55.488% |
![]() |
大和川の@大阪 | 大阪 | 55.436% |
![]() |
chen@chee | 大阪 | 55.346% |
| 11 位 | マカオ金太 | 大阪 | 54.518% |
| 12 位 | 神和 | 東京 | 54.204% |
| 13 位 | ミトーマス | 福岡 | 54.197% |
| 14 位 | となりのトロール | 埼玉 | 54.086% |
| 15 位 | ごくろうポン | 神奈川 | 53.453% |
| 16 位 | みりたんと | 東京 | 53.318% |
| 17 位 | ゆっくん@みよし | 愛知 | 53.274% |
| 18 位 | maruch | 大阪 | 52.735% |
| 19 位 | ルートさん | 静岡 | 52.723% |
| 20 位 | 野望の王国 | 東京 | 52.644% |
| 21 位 | めかたかめ | 東京 | 52.627% |
| 22 位 | 陽様 | 新潟 | 52.373% |
| 23 位 | GM000803 | 山梨 | 52.261% |
| 24 位 | HOLOHOLO | 海外 | 52.032% |
| 25 位 | MagicalGirl | 海外 | 51.983% |
| 26 位 | 前足ダッシュ | 栃木 | 51.948% |
| 27 位 | ナィス | 大阪 | 51.699% |
| 28 位 | ヨッシー*** | 石川 | 51.659% |
| 29 位 | 月輪熊 | 埼玉 | 51.655% |
| 30 位 | junjuna | 愛知 | 51.621% |
| 31 位 | みらいい | 兵庫 | 51.594% |
| 32 位 | のぶのんこ | 東京 | 51.493% |
| 33 位 | 尼鬼 | 兵庫 | 51.237% |
| 34 位 | SALT326 | 北海道 | 51.120% |
| 35 位 | 123454321234 | 北海道 | 50.773% |
| 36 位 | アブラメボビー | 岩手 | 50.710% |
| 37 位 | Pomkun | 東京 | 50.670% |
| 38 位 | BONNY | 神奈川 | 50.537% |
| 39 位 | naojunnao | 三重 | 50.280% |
| 40 位 | ごくろうポン4735 | 神奈川 | 50.204% |
| 41 位 | oushi24510 | 埼玉 | 50.192% |
| 42 位 | RIONY | 千葉 | 50.000% |
| 43 位 | パイン49 | 東京 | 49.979% |
| 44 位 | ruarua | 北海道 | 49.881% |
| 45 位 | さけずき | 東京 | 49.753% |
| 46 位 | bossreki | 岐阜 | 49.733% |
| 47 位 | みかしげ | 岐阜 | 49.591% |
| 48 位 | りーたん@埼玉 | 埼玉 | 49.517% |
| 49 位 | あらびにん@とし | 静岡 | 49.457% |
| 50 位 | 永遠の勝負師の子 | 愛媛 | 49.423% |