ロンあがり点数の合計です。
※純粋な打点を集計するため、割れ目ルールによって増加した点数は含まれません。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
しげじいちゃん | 東京 | 529633100点 |
![]() |
よっさ@帷子 | 岐阜 | 505504800点 |
![]() |
らっきー5963 | 東京 | 449099900点 |
![]() |
四国の井崎 | 香川 | 425786400点 |
![]() |
ramasaku | 北海道 | 424802500点 |
![]() |
yasukayo | 東京 | 421487400点 |
![]() |
JOBIM_MK2 | 福岡 | 420498000点 |
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 410503700点 |
![]() |
bossreki | 岐阜 | 400438900点 |
![]() |
坊や尚 | 東京 | 399158400点 |
| 11 位 | taka4-nk | 石川 | 395800700点 |
| 12 位 | ひで777 | 佐賀 | 389126800点 |
| 13 位 | msac | 北海道 | 388400700点 |
| 14 位 | ほっこり45 | 東京 | 386428800点 |
| 15 位 | なかちゃん@尼 | 兵庫 | 384090500点 |
| 16 位 | 元兵衛 | 茨城 | 377541700点 |
| 17 位 | sakukiyo | 東京 | 376199900点 |
| 18 位 | 愛知@taboo | 愛知 | 374853100点 |
| 19 位 | 元気爺 | 福岡 | 355096400点 |
| 20 位 | ケムンパス | 東京 | 352873800点 |
| 21 位 | 負け犬(怒) | 東京 | 350574700点 |
| 22 位 | あいなめ64 | 宮城 | 348182000点 |
| 23 位 | 大和の星 | 奈良 | 345446400点 |
| 24 位 | 清水謙至 | 高知 | 339349500点 |
| 25 位 | 本家んだもしたん | 鹿児島 | 334088900点 |
| 26 位 | かず役満 | 青森 | 325580400点 |
| 27 位 | しまやん73 | 東京 | 317694700点 |
| 28 位 | おーい・俺だよ! | 兵庫 | 316389000点 |
| 29 位 | とくる | 愛知 | 314178600点 |
| 30 位 | 龍太朗 | 神奈川 | 309637500点 |
| 31 位 | 鋼板@南 | 広島 | 307887500点 |
| 32 位 | ftoshi | 長野 | 303527300点 |
| 33 位 | AMACHANN | 高知 | 302732600点 |
| 34 位 | キングラッキー | 東京 | 301179800点 |
| 35 位 | akemi@nhk | 神奈川 | 297401300点 |
| 36 位 | kazu5588 | 京都 | 297219200点 |
| 37 位 | アシモフ0721 | 神奈川 | 295668200点 |
| 38 位 | 先先流転 | 東京 | 295360700点 |
| 39 位 | h_ichimaru | 東京 | 294379000点 |
| 40 位 | 俊宮 | 埼玉 | 293395600点 |
| 41 位 | やまがら | 東京 | 290365900点 |
| 42 位 | betti- | 愛知 | 289379300点 |
| 43 位 | hirosan1 | 兵庫 | 287337500点 |
| 44 位 | 酒女大好 | 埼玉 | 286763400点 |
| 45 位 | 雀士@一尊 | 静岡 | 286156900点 |
| 46 位 | ひろさん930 | 東京 | 285087800点 |
| 47 位 | akiaki1949 | 東京 | 276952300点 |
| 48 位 | リトルファンテン | 神奈川 | 276794700点 |
| 49 位 | 山下くー | 岡山 | 272433400点 |
| 50 位 | ちょいさし | 福井 | 272019200点 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
benben2 | 東京 | 1707390500点 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 1206202300点 |
![]() |
sasurai@yasan | 神奈川 | 947430600点 |
![]() |
アヅキ | 千葉 | 885156800点 |
![]() |
TAKE4600 | 千葉 | 820803800点 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 816049900点 |
![]() |
鋼板@南 | 広島 | 772983300点 |
![]() |
そやねん | 海外 | 731132300点 |
![]() |
銀狼ROAR稲妻 | 兵庫 | 731114500点 |
![]() |
誤ロン | 海外 | 721666500点 |
| 11 位 | Jack33 | 東京 | 716048000点 |
| 12 位 | aruta | 長野 | 711722600点 |
| 13 位 | てんてけ天太 | 石川 | 703975100点 |
| 14 位 | はるかすきくん | 新潟 | 626313000点 |
| 15 位 | mutumi-no-ossann | 千葉 | 617632900点 |
| 16 位 | tonyoboy | 神奈川 | 616274800点 |
| 17 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 610488400点 |
| 18 位 | いるこ | 宮崎 | 595690300点 |
| 19 位 | 上P | 京都 | 569392400点 |
| 20 位 | 海遊 | 大阪 | 567632000点 |
| 21 位 | とみこ5211 | 広島 | 565097600点 |
| 22 位 | としみち | 愛知 | 545081100点 |
| 23 位 | いわちゃん2013 | 大阪 | 533459300点 |
| 24 位 | yt1221 | 大阪 | 529160400点 |
| 25 位 | ビクターヤング | 愛知 | 517309000点 |
| 26 位 | kng | 滋賀 | 515020000点 |
| 27 位 | 翼コーチ | 茨城 | 514785200点 |
| 28 位 | エイサ | 広島 | 514686700点 |
| 29 位 | st405 | 東京 | 514604000点 |
| 30 位 | パンタナール | 長崎 | 508864600点 |
| 31 位 | 新撰組命2009 | 島根 | 502880100点 |
| 32 位 | 夜明けの鵜さん | 大阪 | 490248900点 |
| 33 位 | なんせい | 大阪 | 490152000点 |
| 34 位 | sakurakunio8499 | 山口 | 488800600点 |
| 35 位 | 江戸川の23 | 埼玉 | 488208200点 |
| 36 位 | マロロンマリリン | 千葉 | 478615800点 |
| 37 位 | しょうたろう88 | 大阪 | 477773700点 |
| 38 位 | 高橋クルト | 大阪 | 474974400点 |
| 39 位 | kuu57 | 大阪 | 472006100点 |
| 40 位 | しこく | 徳島 | 471547500点 |
| 41 位 | s75051 | 福島 | 469469700点 |
| 42 位 | たかはし先生 | 大阪 | 467335100点 |
| 43 位 | おにがわら1947 | 愛知 | 466956900点 |
| 44 位 | mtひつまぶし | 愛知 | 466483600点 |
| 45 位 | 鳥撃ちシンさん | 福島 | 465536900点 |
| 46 位 | 運太郎&ミーコ | 福岡 | 463750700点 |
| 47 位 | 愛知の為さん | 愛知 | 462089400点 |
| 48 位 | dogman | 千葉 | 461305900点 |
| 49 位 | まあぼお1121 | 静岡 | 460154900点 |
| 50 位 | おくに | 兵庫 | 459125300点 |
ロンあがりの平均点数です。
※純粋な打点を集計するため、割れ目ルールによって増加した点数は含まれません。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン平均打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
grapewater | 宮城 | 9121.5点 |
![]() |
たけし@しずおか | 静岡 | 8781.5点 |
![]() |
魚神 | 秋田 | 8195.2点 |
![]() |
中野心琴 | 愛知 | 8145.1点 |
![]() |
オルレアンの聖女 | 群馬 | 8138.4点 |
![]() |
桂川の星 | 福岡 | 8013.3点 |
![]() |
papageno1055 | 愛知 | 7954.0点 |
![]() |
タタタタタタ | 福岡 | 7905.2点 |
![]() |
すーさん@川越 | 埼玉 | 7878.4点 |
![]() |
papageno105 | 愛知 | 7877.0点 |
| 11 位 | どんちゃん★ | 静岡 | 7861.3点 |
| 12 位 | richman260 | 東京 | 7844.2点 |
| 13 位 | けらけらしん | 大阪 | 7822.8点 |
| 14 位 | メタボ教祖 | 鹿児島 | 7816.6点 |
| 15 位 | ギワ | 和歌山 | 7775.7点 |
| 16 位 | ぶくろう | 東京 | 7740.8点 |
| 17 位 | しんぱち | 東京 | 7675.2点 |
| 18 位 | おおくわがた | 奈良 | 7670.9点 |
| 19 位 | AG | 東京 | 7646.0点 |
| 20 位 | natyural9 | 愛知 | 7645.4点 |
| 20 位 | @AKI@ | 滋賀 | 7645.4点 |
| 22 位 | アタヌキ | 三重 | 7633.2点 |
| 23 位 | ぶんちょう1011 | 京都 | 7632.6点 |
| 24 位 | @ちるる | 埼玉 | 7620.8点 |
| 25 位 | kino12343 | 神奈川 | 7615.5点 |
| 26 位 | chakafzr | 東京 | 7602.5点 |
| 27 位 | 日エレカシ | 青森 | 7601.2点 |
| 28 位 | pierre@1206 | 東京 | 7574.4点 |
| 29 位 | タクマックス | 大阪 | 7524.4点 |
| 30 位 | 台風205号 | 茨城 | 7519.4点 |
| 31 位 | ナッコ | 大阪 | 7518.5点 |
| 32 位 | とんも | 東京 | 7504.1点 |
| 33 位 | balk1413 | 広島 | 7503.1点 |
| 34 位 | 金の青汁 | 島根 | 7503.0点 |
| 35 位 | 東京24区 | 東京 | 7500.5点 |
| 36 位 | こくわがた | 兵庫 | 7499.1点 |
| 37 位 | ビーバー7 | 岩手 | 7490.5点 |
| 38 位 | さと0226 | 茨城 | 7487.5点 |
| 39 位 | 鈴木@関東 | 埼玉 | 7481.0点 |
| 40 位 | 初心麻雀 | 新潟 | 7479.6点 |
| 41 位 | けーすけ5963 | 愛知 | 7475.9点 |
| 42 位 | おーいおっちゃん | 宮城 | 7471.9点 |
| 43 位 | 中@東京 | 東京 | 7470.6点 |
| 44 位 | itarucurry | 石川 | 7468.0点 |
| 45 位 | ja11v | 福岡 | 7454.2点 |
| 46 位 | ちゃへら | 東京 | 7443.6点 |
| 47 位 | towtool | 北海道 | 7441.4点 |
| 48 位 | Tempest_009_ | 岐阜 | 7430.9点 |
| 49 位 | ブラボーブウ | 東京 | 7418.5点 |
| 50 位 | 鷺ノ宮龍聖 | 岡山 | 7396.7点 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | ロン平均打点 |
|---|---|---|---|
![]() |
中野心琴 | 愛知 | 16935.1点 |
![]() |
mari@ai | 富山 | 14566.6点 |
![]() |
ARASHI | 愛知 | 13604.1点 |
![]() |
Ts | 愛知 | 13097.2点 |
![]() |
ぶくろう | 東京 | 12732.3点 |
![]() |
H-L-Himmler | 富山 | 12501.5点 |
![]() |
土田章一 | 富山 | 12259.1点 |
![]() |
princess舞 | 愛知 | 12190.6点 |
![]() |
オルレアンの聖女 | 群馬 | 12157.5点 |
![]() |
メタボ教祖 | 鹿児島 | 12086.5点 |
| 11 位 | mm@0226 | 北海道 | 12031.8点 |
| 12 位 | kenshi&017414 | 栃木 | 12003.5点 |
| 13 位 | チャトラン | 香川 | 11939.5点 |
| 14 位 | たこわさの子 | 北海道 | 11933.5点 |
| 15 位 | 24Karats | 東京 | 11881.1点 |
| 16 位 | Urban | 岡山 | 11853.0点 |
| 17 位 | マァーヴィン | 兵庫 | 11811.3点 |
| 18 位 | TAXMAN | 愛知 | 11804.8点 |
| 19 位 | なかしゅう | 大阪 | 11706.6点 |
| 20 位 | NEO禊祓 | 愛知 | 11686.4点 |
| 21 位 | *じゅん* | 群馬 | 11650.6点 |
| 22 位 | のぞ! | 岡山 | 11627.2点 |
| 23 位 | RIONY | 千葉 | 11598.0点 |
| 24 位 | かつ@京都 | 京都 | 11584.2点 |
| 25 位 | ギラン | 大阪 | 11521.5点 |
| 26 位 | bukitdesa | 広島 | 11433.1点 |
| 27 位 | 新生禊祓 | 愛知 | 11388.6点 |
| 28 位 | 桂川の星 | 福岡 | 11382.9点 |
| 29 位 | ライスシャワー20 | 東京 | 11364.6点 |
| 30 位 | しょしょしょ | 秋田 | 11360.6点 |
| 31 位 | nyaosu2921 | 大阪 | 11336.0点 |
| 32 位 | いつでもいい | 東京 | 11333.2点 |
| 33 位 | もちの助 | 奈良 | 11325.4点 |
| 34 位 | いつでもいいよ | 東京 | 11322.4点 |
| 35 位 | 香川太郎左衛門 | 香川 | 11312.9点 |
| 36 位 | 雀白 | 大阪 | 11292.7点 |
| 37 位 | jimbo | 北海道 | 11286.8点 |
| 38 位 | ☆ゆういち☆ | 鹿児島 | 11262.3点 |
| 39 位 | たいしんたいし | 京都 | 11228.0点 |
| 40 位 | 大和川の@大阪 | 大阪 | 11216.4点 |
| 41 位 | 何が何でも | 栃木 | 11208.1点 |
| 42 位 | KOUSUKE0912 | 神奈川 | 11197.0点 |
| 43 位 | しげち@ | 神奈川 | 11177.5点 |
| 44 位 | @鉄火巻き@ | 千葉 | 11173.7点 |
| 45 位 | 九連宝燈@so | 海外 | 11172.9点 |
| 46 位 | きゃらりん75 | 神奈川 | 11171.5点 |
| 47 位 | プリンセスかぐや | 東京 | 11169.8点 |
| 48 位 | Hanahana | 青森 | 11156.4点 |
| 49 位 | かわてん | 大阪 | 11155.9点 |
| 50 位 | toyo045sai | 神奈川 | 11151.0点 |