6飜であがった回数です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 6飜数 |
|---|---|---|---|
![]() |
朝霧号 | 北海道 | 639回 |
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 529回 |
![]() |
ひで777 | 佐賀 | 524回 |
![]() |
愛知@taboo | 愛知 | 464回 |
![]() |
バルダー | 東京 | 440回 |
![]() |
pisuke04 | 埼玉 | 411回 |
![]() |
ramasaku | 北海道 | 407回 |
![]() |
みか月 | 福岡 | 377回 |
![]() |
みちょん | 埼玉 | 367回 |
![]() |
taka4-nk | 石川 | 362回 |
| 11 位 | blue14 | 石川 | 356回 |
| 12 位 | けん5870 | 長野 | 354回 |
| 13 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 352回 |
| 14 位 | 坊や尚 | 東京 | 350回 |
| 15 位 | レイデオロ | 東京 | 345回 |
| 15 位 | 誠二@石川 | 石川 | 345回 |
| 17 位 | なかちゃん@尼 | 兵庫 | 341回 |
| 18 位 | yasukayo | 東京 | 332回 |
| 19 位 | pasyie | 埼玉 | 330回 |
| 20 位 | 安達太良 | 福島 | 322回 |
| 21 位 | AURA-2 | 千葉 | 316回 |
| 22 位 | たかひろ1124 | 北海道 | 301回 |
| 23 位 | hirosan1 | 兵庫 | 298回 |
| 24 位 | チョンボムサシ | 埼玉 | 297回 |
| 25 位 | SPALS | 埼玉 | 296回 |
| 26 位 | z1e2n3 | 東京 | 293回 |
| 27 位 | やんごん | 東京 | 292回 |
| 28 位 | umazo16 | 東京 | 291回 |
| 29 位 | 龍太朗 | 神奈川 | 278回 |
| 29 位 | take2335 | 長野 | 278回 |
| 31 位 | 真悟406 | 大阪 | 277回 |
| 32 位 | ziki | 神奈川 | 275回 |
| 33 位 | 酒女大好 | 埼玉 | 268回 |
| 34 位 | ぼんち板橋 | 東京 | 267回 |
| 35 位 | かず役満 | 青森 | 266回 |
| 36 位 | ik-akira | 新潟 | 265回 |
| 37 位 | yoshi827 | 東京 | 260回 |
| 37 位 | baggio@札幌 | 北海道 | 260回 |
| 39 位 | myumyu- | 千葉 | 259回 |
| 40 位 | okioki沖 | 東京 | 256回 |
| 41 位 | 清水謙至 | 高知 | 255回 |
| 42 位 | tadashirou | 東京 | 251回 |
| 42 位 | LAHAINA | 宮崎 | 251回 |
| 42 位 | コンドル888 | 神奈川 | 251回 |
| 45 位 | 雀けん505 | 北海道 | 250回 |
| 45 位 | ブランドンヒート | 千葉 | 250回 |
| 47 位 | 島友ちゃん | 熊本 | 249回 |
| 48 位 | おくやま | 山形 | 244回 |
| 48 位 | たかモン | 岡山 | 244回 |
| 50 位 | ジャラン1217 | 京都 | 243回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 6飜数 |
|---|---|---|---|
![]() |
アヅキ | 千葉 | 1613回 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 1003回 |
![]() |
たろぱぱ@三茶 | 東京 | 990回 |
![]() |
まあぼお1121 | 静岡 | 981回 |
![]() |
きまてつ | 愛知 | 959回 |
![]() |
ジャンキーKN2633 | 長崎 | 931回 |
![]() |
kurokonn | 神奈川 | 923回 |
![]() |
Fハヤドン | 長野 | 912回 |
![]() |
ちみろひ | 岡山 | 904回 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 887回 |
| 11 位 | sk2 | 新潟 | 866回 |
| 12 位 | benben2 | 東京 | 833回 |
| 13 位 | 尼鬼 | 兵庫 | 820回 |
| 14 位 | まくりおいこみ | 静岡 | 813回 |
| 15 位 | 翼コーチ | 茨城 | 806回 |
| 16 位 | tonyoboy | 神奈川 | 794回 |
| 17 位 | まさるロック | 静岡 | 782回 |
| 18 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 763回 |
| 19 位 | st405 | 東京 | 752回 |
| 20 位 | haru0302 | 静岡 | 749回 |
| 21 位 | KOZO0303 | 富山 | 746回 |
| 22 位 | シバ犬テツ | 千葉 | 744回 |
| 23 位 | 大黒7757 | 和歌山 | 737回 |
| 24 位 | 任侠石松 | 新潟 | 722回 |
| 25 位 | kuu57 | 大阪 | 720回 |
| 26 位 | エイサ | 広島 | 719回 |
| 27 位 | BJ07 | 東京 | 716回 |
| 28 位 | たかはし先生 | 大阪 | 714回 |
| 29 位 | 雀キング | 大阪 | 711回 |
| 30 位 | こぅ! | 群馬 | 707回 |
| 31 位 | SEOを麻雀に学ぶ | 岐阜 | 700回 |
| 31 位 | くろ2000 | 東京 | 700回 |
| 33 位 | TAKE4600 | 千葉 | 691回 |
| 34 位 | たか4519 | 福岡 | 690回 |
| 35 位 | はるちゃん2 | 宮崎 | 677回 |
| 36 位 | 高橋クルト | 大阪 | 669回 |
| 37 位 | mutumi-no-ossann | 千葉 | 662回 |
| 38 位 | マッキャナロビン | 京都 | 661回 |
| 39 位 | 誤ロン | 海外 | 658回 |
| 40 位 | ひろー愛知 | 愛知 | 656回 |
| 40 位 | 国士無敗 | 栃木 | 656回 |
| 42 位 | まこじい2016 | 愛知 | 653回 |
| 43 位 | さや0113 | 兵庫 | 647回 |
| 44 位 | 雲水流如 | 長崎 | 645回 |
| 45 位 | ナーキ | 愛知 | 640回 |
| 46 位 | ドラゴン8 | 宮城 | 637回 |
| 47 位 | ながしゅん | 神奈川 | 635回 |
| 47 位 | ほっかい太郎 | 北海道 | 635回 |
| 49 位 | マルシン飯店 | 京都 | 627回 |
| 50 位 | amachann | 東京 | 625回 |
6飜であがった率です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 6飜率 |
|---|---|---|---|
![]() |
Grand#19 | 愛知 | 17.293% |
![]() |
めぐさん@大阪 | 大阪 | 16.901% |
![]() |
jimmei | 広島 | 15.328% |
![]() |
いでこ | 東京 | 15.254% |
![]() |
中@東京 | 東京 | 15.129% |
![]() |
ta2yaxyz | 神奈川 | 15.000% |
![]() |
モンキー3 | 大阪 | 14.224% |
![]() |
monsterhunter | 埼玉 | 14.141% |
![]() |
papageno105 | 愛知 | 13.888% |
![]() |
シンオウ2016 | 神奈川 | 13.815% |
| 11 位 | まあささ | 兵庫 | 13.207% |
| 12 位 | かみてま | 青森 | 13.194% |
| 13 位 | 筑豊の虎 | 福岡 | 13.181% |
| 14 位 | NOSTORA | 三重 | 13.157% |
| 15 位 | にのみ1964 | 熊本 | 13.138% |
| 16 位 | AG | 東京 | 13.103% |
| 17 位 | ギワ | 和歌山 | 12.893% |
| 18 位 | たたい | 長野 | 12.858% |
| 19 位 | 夢の放浪者 | 青森 | 12.820% |
| 20 位 | fujitomo | 大阪 | 12.800% |
| 21 位 | アントキノニオイ | 静岡 | 12.686% |
| 22 位 | My-name-is【よ】 | 静岡 | 12.612% |
| 23 位 | しまぶー | 北海道 | 12.558% |
| 24 位 | [Kazu] | 広島 | 12.546% |
| 25 位 | さとし2466 | 東京 | 12.530% |
| 26 位 | AKE | 北海道 | 12.500% |
| 26 位 | いっぽんはん | 東京 | 12.500% |
| 28 位 | たいちょ- | 埼玉 | 12.408% |
| 29 位 | 東京24区 | 東京 | 12.307% |
| 30 位 | Kiss | 福岡 | 12.299% |
| 31 位 | kino12343 | 神奈川 | 12.295% |
| 32 位 | papageno1055 | 愛知 | 12.288% |
| 33 位 | どるちぇにこふ | 愛知 | 12.195% |
| 33 位 | ラッセルノ | 京都 | 12.195% |
| 35 位 | 赤海鼠 | 大阪 | 12.173% |
| 36 位 | 魚神 | 秋田 | 12.151% |
| 37 位 | KINSAN | 埼玉 | 12.149% |
| 38 位 | spac | 千葉 | 12.145% |
| 39 位 | しげち@ | 神奈川 | 12.142% |
| 40 位 | パイ@@ | 青森 | 12.140% |
| 41 位 | rousing | 岐阜 | 12.121% |
| 42 位 | @ちるる | 埼玉 | 12.073% |
| 43 位 | あおすずめ | 埼玉 | 12.068% |
| 44 位 | U2くん | 東京 | 11.797% |
| 45 位 | みっついん | 神奈川 | 11.724% |
| 46 位 | ガクエンツービト | 愛知 | 11.666% |
| 47 位 | shun@tokyo | 東京 | 11.643% |
| 48 位 | ぽんちゃん1 | 千葉 | 11.635% |
| 49 位 | 空也上人 | 東京 | 11.518% |
| 50 位 | fuzii | 大阪 | 11.504% |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 6飜率 |
|---|---|---|---|
![]() |
ARASHI | 愛知 | 21.538% |
![]() |
sym75722 | 宮城 | 20.472% |
![]() |
bukitdesa | 広島 | 19.774% |
![]() |
SHIZU | 和歌山 | 19.424% |
![]() |
ponkiki | 長崎 | 19.379% |
![]() |
まさや0703 | 愛知 | 19.205% |
![]() |
ぱんどら | 岐阜 | 19.161% |
![]() |
らどにん@名古屋 | 愛知 | 19.148% |
![]() |
全ツッパ即リー | 福島 | 19.083% |
![]() |
yasu273 | 愛知 | 18.775% |
| 11 位 | peppe52 | 福岡 | 18.681% |
| 12 位 | うつしよJPN | 茨城 | 18.343% |
| 13 位 | あんたれす | 山梨 | 18.181% |
| 14 位 | クレイシー | 大阪 | 17.687% |
| 15 位 | べたおりの和美 | 大阪 | 17.674% |
| 16 位 | marz | 東京 | 17.592% |
| 17 位 | 歌丸太郎 | 東京 | 17.449% |
| 18 位 | RYUJI@BKK | 北海道 | 17.355% |
| 19 位 | seriosu | 愛知 | 17.283% |
| 20 位 | 味噌汁大臣 | 神奈川 | 17.032% |
| 21 位 | こじろうよし0925 | 愛知 | 17.021% |
| 22 位 | 聖剣士エンペラー | 茨城 | 17.013% |
| 23 位 | goebbels1029 | 富山 | 16.911% |
| 24 位 | ていし | 神奈川 | 16.756% |
| 25 位 | nyarisan | 埼玉 | 16.666% |
| 26 位 | 孫子の兵法 | 愛知 | 16.580% |
| 27 位 | 浅ちゃん | 東京 | 16.535% |
| 28 位 | かぼじさま | 岐阜 | 16.483% |
| 29 位 | ukelele | 埼玉 | 16.470% |
| 30 位 | ドンちゃんドン | 北海道 | 16.442% |
| 31 位 | mune555 | 神奈川 | 16.417% |
| 32 位 | markun0409 | 和歌山 | 16.398% |
| 33 位 | 桂川の星 | 福岡 | 16.352% |
| 34 位 | ケンケン2 | 茨城 | 16.337% |
| 35 位 | 聖さん | 福岡 | 16.279% |
| 36 位 | cb1300baiku | 群馬 | 16.230% |
| 37 位 | trustarrow | 東京 | 16.202% |
| 38 位 | GERU@上越 | 新潟 | 16.129% |
| 39 位 | 土田章一 | 富山 | 16.058% |
| 40 位 | masatake@ | 千葉 | 16.030% |
| 41 位 | そうたこ | 岐阜 | 16.000% |
| 42 位 | N坊 | 長崎 | 15.942% |
| 43 位 | ケンスケ@雷鳥 | 香川 | 15.929% |
| 43 位 | rise55 | 山形 | 15.929% |
| 45 位 | 練馬のごまちん | 東京 | 15.873% |
| 46 位 | 黒烏龍茶からの | 海外 | 15.816% |
| 47 位 | pataya | 大阪 | 15.815% |
| 48 位 | エツコ | 兵庫 | 15.719% |
| 49 位 | YAMAKO86319 | 岐阜 | 15.691% |
| 50 位 | マリオワリオ | 山形 | 15.686% |