子の時にあがった回数です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 子あがり数 |
|---|---|---|---|
![]() |
北海の熊2678 | 北海道 | 9514回 |
![]() |
朝霧号 | 北海道 | 7877回 |
![]() |
hirosan1 | 兵庫 | 6015回 |
![]() |
バルダー | 東京 | 5933回 |
![]() |
愛知@taboo | 愛知 | 5579回 |
![]() |
blue14 | 石川 | 5472回 |
![]() |
ひで777 | 佐賀 | 4982回 |
![]() |
pisuke04 | 埼玉 | 4968回 |
![]() |
みちょん | 埼玉 | 4843回 |
![]() |
坊や尚 | 東京 | 4611回 |
| 11 位 | 安達太良 | 福島 | 4436回 |
| 12 位 | 子泣き爺1029 | 大阪 | 4430回 |
| 13 位 | やんごん | 東京 | 4346回 |
| 14 位 | なかちゃん@尼 | 兵庫 | 4238回 |
| 15 位 | 龍太朗 | 神奈川 | 4145回 |
| 16 位 | みか月 | 福岡 | 4116回 |
| 17 位 | yasukayo | 東京 | 4029回 |
| 18 位 | SPALS | 埼玉 | 4021回 |
| 19 位 | 雀けん505 | 北海道 | 3987回 |
| 20 位 | pasyie | 埼玉 | 3937回 |
| 21 位 | AURA-2 | 千葉 | 3835回 |
| 22 位 | 誠二@石川 | 石川 | 3782回 |
| 23 位 | taka4-nk | 石川 | 3702回 |
| 24 位 | けん5870 | 長野 | 3673回 |
| 25 位 | tadashirou | 東京 | 3663回 |
| 26 位 | 元気爺 | 福岡 | 3658回 |
| 27 位 | チョンボムサシ | 埼玉 | 3628回 |
| 28 位 | ziki | 神奈川 | 3625回 |
| 29 位 | やす*みさき | 千葉 | 3610回 |
| 30 位 | 本家んだもしたん | 鹿児島 | 3566回 |
| 31 位 | ながちゃん1953 | 愛知 | 3559回 |
| 32 位 | レイデオロ | 東京 | 3537回 |
| 33 位 | shirakamiiwana | 青森 | 3505回 |
| 34 位 | baggio@札幌 | 北海道 | 3496回 |
| 35 位 | 赤は3倍 | 千葉 | 3470回 |
| 36 位 | yoshi827 | 東京 | 3454回 |
| 37 位 | ブランドンヒート | 千葉 | 3430回 |
| 38 位 | くろさんです | 宮城 | 3416回 |
| 39 位 | ふくいち91 | 福井 | 3369回 |
| 40 位 | ramasaku | 北海道 | 3349回 |
| 41 位 | 大和の星 | 奈良 | 3298回 |
| 42 位 | なつ730 | 大阪 | 3281回 |
| 43 位 | 27マロン | 群馬 | 3255回 |
| 43 位 | マタンGON | 海外 | 3255回 |
| 45 位 | かず役満 | 青森 | 3225回 |
| 46 位 | 阿佐田音夢依 | 山形 | 3224回 |
| 47 位 | タイキマーレン | 東京 | 3214回 |
| 48 位 | たかひろ1124 | 北海道 | 3204回 |
| 49 位 | sango1103 | 神奈川 | 3202回 |
| 50 位 | カズ2711 | 北海道 | 3192回 |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 子あがり数 |
|---|---|---|---|
![]() |
アヅキ | 千葉 | 8100回 |
![]() |
たろぱぱ@三茶 | 東京 | 5541回 |
![]() |
Fハヤドン | 長野 | 5432回 |
![]() |
涙の太陽 | 東京 | 5291回 |
![]() |
きまてつ | 愛知 | 5268回 |
![]() |
ちみろひ | 岡山 | 5230回 |
![]() |
kurokonn | 神奈川 | 5036回 |
![]() |
wada4423 | 東京 | 4878回 |
![]() |
sk2 | 新潟 | 4763回 |
![]() |
tonyoboy | 神奈川 | 4663回 |
| 11 位 | こぅ! | 群馬 | 4642回 |
| 12 位 | ジャンキーKN2633 | 長崎 | 4597回 |
| 13 位 | st405 | 東京 | 4535回 |
| 14 位 | benben2 | 東京 | 4478回 |
| 15 位 | 尼鬼 | 兵庫 | 4462回 |
| 16 位 | シバ犬テツ | 千葉 | 4413回 |
| 17 位 | エイサ | 広島 | 4395回 |
| 18 位 | まあぼお1121 | 静岡 | 4377回 |
| 19 位 | KOZO0303 | 富山 | 4365回 |
| 20 位 | TAKE4600 | 千葉 | 4318回 |
| 21 位 | 雀キング | 大阪 | 4306回 |
| 21 位 | はるちゃん2 | 宮崎 | 4306回 |
| 23 位 | 大黒7757 | 和歌山 | 4293回 |
| 24 位 | まくりおいこみ | 静岡 | 4268回 |
| 25 位 | 翼コーチ | 茨城 | 4252回 |
| 26 位 | haru0302 | 静岡 | 4245回 |
| 27 位 | マルシン飯店 | 京都 | 4123回 |
| 28 位 | 雲水流如 | 長崎 | 4053回 |
| 29 位 | たか4519 | 福岡 | 3994回 |
| 30 位 | 誤ロン | 海外 | 3986回 |
| 31 位 | 高橋クルト | 大阪 | 3983回 |
| 32 位 | くろ2000 | 東京 | 3966回 |
| 33 位 | kuu57 | 大阪 | 3936回 |
| 34 位 | SEOを麻雀に学ぶ | 岐阜 | 3927回 |
| 35 位 | 片男波 | 和歌山 | 3910回 |
| 36 位 | たかはし先生 | 大阪 | 3908回 |
| 37 位 | Bigtel | 東京 | 3896回 |
| 38 位 | マロロンマリリン | 千葉 | 3879回 |
| 39 位 | シガぺぺ | 神奈川 | 3858回 |
| 40 位 | sasurai@yasan | 神奈川 | 3838回 |
| 41 位 | しょうたろう88 | 大阪 | 3802回 |
| 42 位 | hiromatsu3787 | 神奈川 | 3795回 |
| 43 位 | ペガサス412 | 兵庫 | 3791回 |
| 44 位 | mutumi-no-ossann | 千葉 | 3758回 |
| 45 位 | まさるロック | 静岡 | 3721回 |
| 46 位 | amachann | 東京 | 3713回 |
| 47 位 | BJ07 | 東京 | 3684回 |
| 48 位 | ronisao | 神奈川 | 3670回 |
| 49 位 | ナーキ | 愛知 | 3669回 |
| 50 位 | いわちゃん2013 | 大阪 | 3662回 |
子の時にあがった率です。

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 子あがり率 |
|---|---|---|---|
![]() |
無敵@ムーツン | 東京 | 31.845% |
![]() |
平和堂303 | 宮城 | 30.368% |
![]() |
kamakiyo | 北海道 | 30.321% |
![]() |
たかひで55 | 千葉 | 30.036% |
![]() |
hirokun@osaka | 大阪 | 29.714% |
![]() |
ツー | 東京 | 29.629% |
![]() |
pacqoo4747 | 千葉 | 29.600% |
![]() |
sokita | 千葉 | 29.574% |
![]() |
ほっかい太郎 | 北海道 | 29.454% |
![]() |
ブラックステルス | 大阪 | 29.257% |
| 11 位 | 謙いっち・マ | 長崎 | 29.172% |
| 12 位 | 強がり姫 | 福岡 | 28.949% |
| 13 位 | あっちゃんちゃん | 東京 | 28.869% |
| 14 位 | けんちゃんABC | 大阪 | 28.825% |
| 15 位 | 輝工房彬輝 | 東京 | 28.514% |
| 16 位 | シーマン1943 | 福岡 | 28.473% |
| 17 位 | ねこ五七 | 東京 | 28.402% |
| 18 位 | みらいい | 兵庫 | 28.386% |
| 19 位 | Yokohamagreat | 神奈川 | 28.299% |
| 20 位 | br1236 | 埼玉 | 28.226% |
| 21 位 | 有馬銀爺 | 兵庫 | 28.221% |
| 22 位 | kenou | 埼玉 | 28.217% |
| 23 位 | 断平三色ドラドラ | 山梨 | 28.211% |
| 24 位 | 日本統一 | 岐阜 | 28.182% |
| 25 位 | んぼぼ | 愛知 | 28.135% |
| 26 位 | ちゃちゃちゃん | 京都 | 28.075% |
| 27 位 | ヒデケン | 新潟 | 28.040% |
| 28 位 | 高雄球六 | 神奈川 | 27.962% |
| 29 位 | しょうくん0506 | 東京 | 27.945% |
| 30 位 | 20210201 | 茨城 | 27.941% |
| 31 位 | dd4649 | 埼玉 | 27.898% |
| 32 位 | ホワイトペレ | 愛知 | 27.897% |
| 33 位 | 3454 | 神奈川 | 27.839% |
| 34 位 | 旅人1016 | 東京 | 27.826% |
| 35 位 | 毛沢山 | 岡山 | 27.822% |
| 36 位 | dragonforce | 神奈川 | 27.803% |
| 37 位 | パラちん | 広島 | 27.775% |
| 38 位 | nishisan | 東京 | 27.741% |
| 39 位 | ゴルゴン21 | 京都 | 27.733% |
| 40 位 | takaaki1952 | 北海道 | 27.710% |
| 41 位 | まるまるちゃんず | 東京 | 27.696% |
| 42 位 | キヤサ | 栃木 | 27.670% |
| 43 位 | きんぎょのフン | 東京 | 27.640% |
| 44 位 | tama2779 | 三重 | 27.633% |
| 45 位 | 銀河@福岡 | 福岡 | 27.613% |
| 46 位 | maru♪ | 埼玉 | 27.606% |
| 47 位 | としかずくん | 大阪 | 27.582% |
| 48 位 | ドラ☆えもん | 神奈川 | 27.580% |
| 49 位 | ごん@たろう | 長崎 | 27.575% |
| 50 位 | chitanmitan | 東京 | 27.567% |

| 順位 | ニックネーム | 地域 | 子あがり率 |
|---|---|---|---|
![]() |
0023 | 茨城 | 36.758% |
![]() |
Tファミリー | 石川 | 36.496% |
![]() |
takuya0000 | 茨城 | 35.839% |
![]() |
はる22 | 兵庫 | 35.443% |
![]() |
クミ8852 | 千葉 | 35.435% |
![]() |
農園爺さん | 京都 | 35.106% |
![]() |
daihisa | 福岡 | 34.965% |
![]() |
てんてけ天太 | 石川 | 34.798% |
![]() |
adamasa61 | 東京 | 34.782% |
![]() |
ゴエモン1010 | 東京 | 34.782% |
| 11 位 | タッチャン0511 | 千葉 | 34.687% |
| 12 位 | スレ | 三重 | 34.441% |
| 13 位 | nobuo-宮城 | 大阪 | 34.391% |
| 14 位 | min6370 | 愛知 | 34.265% |
| 15 位 | ショパン880 | 鹿児島 | 34.242% |
| 16 位 | ふぁるこん3884 | 東京 | 34.241% |
| 17 位 | ふわん | 東京 | 34.168% |
| 18 位 | ひらがなの市 | 神奈川 | 34.120% |
| 19 位 | 克テリア | 神奈川 | 34.102% |
| 20 位 | としちゃん0726 | 静岡 | 34.049% |
| 21 位 | なおとら | 北海道 | 33.976% |
| 22 位 | 謙いっち・マ | 長崎 | 33.938% |
| 23 位 | 麻雀@剣士 | 富山 | 33.874% |
| 24 位 | ハスラー4568 | 大阪 | 33.815% |
| 25 位 | クレイシー | 大阪 | 33.802% |
| 26 位 | hirolin | 大阪 | 33.753% |
| 27 位 | kakugenji | 富山 | 33.737% |
| 28 位 | むさしのへきへき | 静岡 | 33.649% |
| 29 位 | 黒い稲妻z | 栃木 | 33.646% |
| 30 位 | ミスチルファン | 長野 | 33.617% |
| 31 位 | ぽちさくら | 愛知 | 33.609% |
| 32 位 | 魔王魂 | 大阪 | 33.600% |
| 33 位 | こまきたくん | 京都 | 33.571% |
| 34 位 | paku1122 | 東京 | 33.526% |
| 34 位 | ハルル55 | 鳥取 | 33.526% |
| 36 位 | lasalle1960 | 兵庫 | 33.453% |
| 37 位 | ヨッシー3378 | 栃木 | 33.449% |
| 38 位 | ドッグレッグ | 北海道 | 33.437% |
| 39 位 | うるさいラム | 大阪 | 33.425% |
| 40 位 | まちむらじゃん | 千葉 | 33.400% |
| 41 位 | サージ@山形 | 山形 | 33.372% |
| 42 位 | 一卵性ソーセージ | 兵庫 | 33.333% |
| 43 位 | 猫田茶太郎 | 大阪 | 33.303% |
| 44 位 | 雀稔王 | 東京 | 33.280% |
| 45 位 | はやさんきゅ | 大阪 | 33.243% |
| 46 位 | 福@大和 | 静岡 | 33.217% |
| 47 位 | SHIZU | 和歌山 | 33.214% |
| 48 位 | xyz4429 | 茨城 | 33.179% |
| 49 位 | narimatu | 大阪 | 33.177% |
| 50 位 | しーのすけ | 大阪 | 33.143% |