| 順位 | ニックネーム | 麻雀力 | 残り時間 | 麻雀偏差値 | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山紗英MirraVt | 401490 | 15分23秒98 | 78.5 | |
| 2 | 牛丼仮面 | 394710 | 14分54秒49 | 77.4 | |
| 3 | ゲスト | 373775 | 14分18秒21 | 74.0 | |
| 4 | お姫様だっこ | 370405 | 14分33秒33 | 73.5 | |
| 5 | GUEST | 362442 | 14分47秒69 | 72.2 | |
| 6 | 魔女オーガ | 348493 | 14分20秒33 | 69.9 | |
| 7 | gakujinUme | 348254 | 14分31秒22 | 69.9 | |
| 8 | おーちゃん424 | 345011 | 13分55秒85 | 69.4 | |
| 9 | 国士十三 | 338262 | 14分4秒18 | 68.3 | |
| 10 | ゲスト | 330480 | 14分43秒74 | 67.0 | |
| 11 | ぐるちも | 328757 | 14分56秒0 | 66.7 | |
| 12 | みだれ髪 | 315531 | 15分9秒33 | 64.6 | |
| 13 | 帰雲城 | 305397 | 12分56秒79 | 63.0 | |
| 14 | GUEST | 304641 | 14分57秒36 | 62.8 | |
| 15 | シュタイナ中佐 | 304233 | 11分29秒31 | 62.8 | |
| 16 | 雀義を貫く | 302830 | 12分55秒64 | 62.6 | |
| 17 | uthtmn | 302455 | 12分45秒52 | 62.5 | |
| 18 | 鉄蔵y | 297953 | 14分33秒66 | 61.8 | |
| 19 | ぴよこ | 287068 | 15分13秒39 | 60.0 | |
| 20 | みゅうひめ | 275894 | 14分40秒50 | 58.2 | |
| 21 | Jun65 | 273197 | 12分17秒65 | 57.8 | |
| 22 | ゲスト | 263023 | 13分19秒57 | 56.1 | |
| 23 | ぐるちゃん | 258491 | 14分57秒47 | 55.4 | |
| 24 | masa | 258271 | 11分49秒40 | 55.4 | |
| 25 | ゲスト | 255279 | 11分45秒68 | 54.9 | |
| 26 | ゲスト | 242638 | 12分18秒95 | 52.8 | |
| 27 | GUEST | 242539 | 14分42秒30 | 52.8 | |
| 28 | ちゅうそん | 231992 | 12分26秒51 | 51.1 | |
| 29 | ゲストK197406 | 231275 | 12分15秒77 | 51.0 | |
| 30 | サンキューろろ号 | 224731 | 15分6秒93 | 50.0 | |
| 31 | Keisyu | 222477 | 14分19秒67 | 49.6 | |
| 32 | 初代 | 210969 | 15分3秒94 | 47.7 | |
| 33 | GUEST | 184311 | 11分17秒4 | 43.4 | |
| 34 | talk616 | 176826 | 12分27秒67 | 42.2 | |
| 35 | アンサマ | 158487 | 12分38秒55 | 39.3 | |
| 36 | nyyya11 | 147082 | 13分52秒60 | 37.4 | |
| 37 | ゲスト | 132720 | 10分50秒84 | 35.1 | |
| 38 | ゲスト | 111338 | 15分31秒69 | 31.7 | |
| 39 | ゲスト | 105988 | 5分13秒89 | 30.8 | |
| 40 | matsu3851jp | 83177 | 14分53秒59 | 27.1 | |
| 41 | tsst | 79536 | 16分15秒9 | 26.5 | |
| 42 | そうたかですよ | 31660 | 16分12秒21 | 18.8 |
-----------------------------------> P R <--------------------------------------
よりお楽しみ頂ける様、お客さまからのメールは、スタッフ全員が目を通して、改善に努めています。
あがり点数を競うものや、特定の役をあがった数など、多彩なイベントが盛り沢山。
順位だけでなく、あがり役や、平均あがり点など様々な項目。自身の打ち筋研究にも!