

|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
--- |
|
--- | 343.3pt |
![]() |
いわ@静岡県 |
|
静岡 | 323.1pt |
![]() |
ゆたえりぱ |
|
東京 | 316.1pt |
![]() |
nakajun |
|
神奈川 | 301.6pt |
![]() |
kensama3317 |
|
愛知 | 286.3pt |
![]() |
じむふれんち |
|
東京 | 260.4pt |
![]() |
daimonvila@osaka |
|
大阪 | 250.9pt |
![]() |
taka@葉山 |
|
神奈川 | 231.7pt |
![]() |
adoromo |
|
埼玉 | 229.5pt |
![]() |
手賀沼男 |
|
東京 | 226.2pt |
| 11位 | I002 | 三段 | 埼玉 | 224.9pt |
| 12位 | KINBE | 九段 | 岐阜 | 221.1pt |
| 13位 | トラック48 | 八段 | 大阪 | 217.1pt |
| 14位 | hard722 | 皆伝 | 不明 | 216.0pt |
| 15位 | エスポワールAN | 七段 | 新潟 | 215.2pt |
| 16位 | 麻雀神様 | 九段 | 埼玉 | 211.3pt |
| 17位 | 最優秀主演女優 | 八段 | 福岡 | 200.9pt |
| 18位 | monta@49 | 八段 | 長野 | 191.4pt |
| 19位 | くにまろGT | 九段 | 山梨 | 183.3pt |
| 20位 | tomokazu | 七段 | 群馬 | 182.8pt |
| 21位 | ピカード@長野 | 八段 | 長野 | 182.5pt |
| 22位 | 坊や尚 | 雀賢 | 東京 | 182.2pt |
| 23位 | 江戸の要 | 七段 | 東京 | 181.1pt |
| 24位 | またせたね | 九段 | 東京 | 178.7pt |
| 24位 | yukky1126 | 六段 | 広島 | 178.7pt |
| 26位 | Takai16 | 七段 | 兵庫 | 178.0pt |
| 27位 | ひろぴろ27 | 六段 | 秋田 | 176.8pt |
| 28位 | びすけ99 | 七段 | 山形 | 173.7pt |
| 29位 | スタリ | 五段 | 京都 | 172.7pt |
| 30位 | maago | 六段 | 宮城 | 171.8pt |
| 31位 | ショウジ117 | 七段 | 埼玉 | 171.2pt |
| 32位 | Megu-dreamUSA | 八段 | 海外 | 170.7pt |
| 33位 | 超ぶっちぎり | 六段 | 大阪 | 170.3pt |
| 34位 | 負け犬(怒) | 師範 | 東京 | 169.6pt |
| 35位 | やまけん | 八段 | 北海道 | 168.3pt |
| 36位 | 打ルビッシュ | 八段 | 福岡 | 167.6pt |
| 37位 | つぼ231 | 五段 | 東京 | 159.1pt |
| 38位 | コロ@ざま | 八段 | 神奈川 | 158.6pt |
| 39位 | narumiのなるみ | 四段 | 栃木 | 157.8pt |
| 40位 | HIRONO_SUKE | 七段 | 岐阜 | 157.0pt |
| 41位 | やまちゃん@岩手 | 九段 | 岩手 | 156.1pt |
| 42位 | アメリカ | 八段 | 奈良 | 154.3pt |
| 43位 | かねもち帝王 | 四段 | 大阪 | 153.0pt |
| 44位 | イットー2 | 九段 | 宮城 | 151.8pt |
| 45位 | 北海の熊2678 | 覇者 | 北海道 | 149.0pt |
| 46位 | 信濃町 | 五段 | 長野 | 148.6pt |
| 47位 | LVJAPAN | 六段 | 千葉 | 145.3pt |
| 48位 | じぃじDE札幌 | 九段 | 北海道 | 142.8pt |
| 49位 | 内村11 | 初段 | 北海道 | 137.2pt |
| 50位 | ひろとまさ | 十段 | 福岡 | 134.9pt |
| 51位 | 高知のげんさん | 七段 | 高知 | 133.4pt |
| 52位 | 横浜のシン | 六段 | 神奈川 | 132.7pt |
| 53位 | Kaionji | 六段 | 大阪 | 130.8pt |
| 54位 | 極悪人 | 六段 | 東京 | 126.2pt |
| 55位 | maskmt | 六段 | 神奈川 | 125.7pt |
| 56位 | tennis-addict | 八段 | 京都 | 123.8pt |
| 57位 | mrぶん | 七段 | 東京 | 122.8pt |
| 58位 | まさじいさん | 六段 | 大阪 | 121.8pt |
| 59位 | 越前なまず | 八段 | 福井 | 119.6pt |
| 60位 | もんじろう55 | 九段 | 神奈川 | 119.5pt |
| 61位 | big-apple | 八段 | 奈良 | 118.7pt |
| 62位 | あんでま | 八段 | 群馬 | 117.5pt |
| 63位 | つみすや@手稲 | 八段 | 北海道 | 115.5pt |
| 64位 | 無きのヤス | 七段 | 千葉 | 114.5pt |
| 65位 | ペンチャン待ち | 八段 | 神奈川 | 114.4pt |
| 66位 | ゲッソ | 四段 | 福岡 | 113.7pt |
| 67位 | 雀王勝負士 | 九段 | 千葉 | 112.1pt |
| 68位 | ぶっとびエース | 九段 | 大阪 | 104.3pt |
| 69位 | T-HASI | 八段 | 高知 | 103.4pt |
| 70位 | 狙い打ち | 十段 | 千葉 | 103.3pt |
| 71位 | DERBOMBER13 | 七段 | 東京 | 102.9pt |
| 72位 | ぶん_ | 六段 | 東京 | 102.0pt |
| 73位 | 旭寿司★コハダ | 三段 | 高知 | 101.5pt |
| 74位 | 駄犬ルル | 皆伝 | 東京 | 98.3pt |
| 75位 | jk8081 | 九段 | 神奈川 | 96.7pt |
| 76位 | へたれのけい | 七段 | 大阪 | 95.6pt |
| 77位 | RIKO天使 | 六段 | 岐阜 | 95.0pt |
78位
|
バンブーメモリー | 七段 | 大阪 | 94.9pt |
| 79位 | ナンレイ | 七段 | 愛知 | 87.9pt |
| 80位 | 徹夜仕事 | 七段 | 長崎 | 87.8pt |
| 81位 | ずびずば | 八段 | 埼玉 | 86.6pt |
| 82位 | GOBLIN@郡山 | 八段 | 福島 | 86.2pt |
| 83位 | うまうまシデン | 八段 | 福岡 | 84.2pt |
| 84位 | 玉造傳藏 | 七段 | 千葉 | 83.9pt |
| 85位 | じょんしゃん | 五段 | 東京 | 83.4pt |
| 86位 | girugameshu@1209 | 八段 | 愛知 | 83.0pt |
| 87位 | NoMoneyMember | 六段 | 東京 | 81.3pt |
| 88位 | perryW | 六段 | 神奈川 | 80.1pt |
| 89位 | タイキマーレン | 八段 | 東京 | 79.2pt |
| 89位 | まさき@福岡 | 七段 | 福岡 | 79.2pt |
| 91位 | らっきー5963 | 覇者 | 東京 | 76.9pt |
| 92位 | 群馬の雀鬼 | 十段 | 群馬 | 76.8pt |
| 93位 | kazussy | 六段 | 静岡 | 76.3pt |
| 94位 | さくちゃん3 | 八段 | 京都 | 75.9pt |
| 95位 | ひろさん930 | 師範 | 東京 | 70.9pt |
| 96位 | KING77777 | 八段 | 東京 | 70.3pt |
| 97位 | パットン将軍 | 六段 | 神奈川 | 69.4pt |
| 98位 | いまいち@茨城 | 八段 | 茨城 | 67.4pt |
| 99位 | 埼玉のひでちゃん | 十段 | 埼玉 | 67.3pt |
| 100位 | のりさん@千葉 | 二段 | 千葉 | 66.2pt |
| 101位 | かつや@ | 九段 | 北海道 | 62.3pt |
| 102位 | 今やん | 八段 | 鹿児島 | 60.3pt |
| 103位 | こぶた@松戸 | 八段 | 千葉 | 58.9pt |
| 104位 | 小林麻耶2 | 六段 | 新潟 | 56.1pt |
| 105位 | 仮名乞児 | 九段 | 神奈川 | 56.0pt |
| 106位 | HIROちん | 九段 | 神奈川 | 55.7pt |
| 107位 | せらがぶ | 六段 | 滋賀 | 53.7pt |
| 108位 | みかずきのパパ | 六段 | 東京 | 49.9pt |
| 109位 | 料理長RR | 六段 | 岐阜 | 48.8pt |
| 110位 | うしろゆび | 七段 | 愛知 | 48.3pt |
| 111位 | 本すみ | 三段 | 東京 | 43.4pt |
| 112位 | Keymaster | 八段 | 愛知 | 42.5pt |
| 113位 | CaroResha | 七段 | 東京 | 42.3pt |
| 114位 | kumadorakoguma | 九段 | 青森 | 40.7pt |
| 115位 | げん25 | 四段 | 大阪 | 36.6pt |
| 116位 | 安芸茄子 | 六段 | 高知 | 36.2pt |
| 117位 | なんぞ | 八段 | 神奈川 | 34.7pt |
| 118位 | ととちお | 八段 | 茨城 | 34.2pt |
| 119位 | ガっちゃん1016 | 二段 | 沖縄 | 33.6pt |
| 120位 | 村上市民 | 五段 | 新潟 | 33.4pt |
| 121位 | んなあほな | 八段 | 岐阜 | 31.6pt |
| 122位 | 林家きくぞう | 七段 | 神奈川 | 31.1pt |
| 123位 | こてつ79 | 三段 | 京都 | 30.6pt |
| 124位 | 三平君 | 十段 | 大阪 | 29.7pt |
| 125位 | area55 | 六段 | 石川 | 29.5pt |
| 126位 | 怪盗ハルパン | 三段 | 千葉 | 29.4pt |
| 127位 | tama8 | 六段 | 福井 | 26.4pt |
| 128位 | 東丸子 | 八段 | 大阪 | 26.2pt |
| 129位 | nao@kitanokuni | 六段 | 北海道 | 25.9pt |
| 130位 | Bose | 八段 | 東京 | 24.7pt |
| 131位 | kensei2003abc | 七段 | 大阪 | 24.3pt |
| 132位 | なきのじゅん | 七段 | 千葉 | 24.1pt |
| 133位 | 猛虎会 | 十段 | 神奈川 | 21.3pt |
| 134位 | アゥディ | 六段 | 滋賀 | 21.0pt |
| 135位 | naru-naru | 五段 | 東京 | 20.6pt |
| 136位 | @大将 | 三段 | 静岡 | 16.7pt |
| 137位 | 巨人の星V3 | 5級 | 高知 | 16.1pt |
| 138位 | ひゃくてん | 六段 | 三重 | 16.0pt |
| 139位 | 鳥海山@飛島 | 六段 | 山形 | 14.9pt |
| 140位 | 飛鳥山 | 八段 | 東京 | 11.4pt |
| 141位 | BUDDY | 九段 | 東京 | 10.5pt |
| 142位 | ohayasu | 1級 | 静岡 | 9.7pt |
| 142位 | くぼちん | 四段 | 福岡 | 9.7pt |
| 144位 | 1967ケンイチ | 三段 | 東京 | 8.7pt |
| 145位 | 龍太朗 | 十段 | 神奈川 | 8.2pt |
| 146位 | コージコーナー | 八段 | 東京 | 8.1pt |
| 147位 | まんさく390 | 九段 | 埼玉 | 7.2pt |
| 148位 | 滋ちゃん | 十段 | 神奈川 | 5.4pt |
| 148位 | 大一 | 六段 | 京都 | 5.4pt |
| 150位 | ニンニクマシ | 三段 | 東京 | 4.7pt |
| 151位 | 大和の星 | 十段 | 奈良 | 3.9pt |
| 152位 | 次元@なまはげ | 八段 | 秋田 | 2.6pt |
| 153位 | 白石卓嗣 | 五段 | 兵庫 | 2.4pt |
| 154位 | ウミウミ | 1級 | 東京 | 2.0pt |
| 155位 | 濱の18番 | 六段 | 東京 | 1.9pt |
| 156位 | サイレントビーム | 八段 | 東京 | -0.8pt |
| 157位 | クルネットワオ | 七段 | 東京 | -1.5pt |
| 158位 | みっつぃー5633 | 八段 | 富山 | -1.8pt |
| 159位 | ジーエス@北海道 | 八段 | 北海道 | -2.4pt |
| 160位 | ひろなおあやさ | 七段 | 神奈川 | -2.6pt |
| 161位 | 哲@山梨 | 六段 | 山梨 | -3.1pt |
| 162位 | okioki沖 | 十段 | 東京 | -4.5pt |
| 163位 | YOROSHIKU | 七段 | 長崎 | -6.5pt |
| 164位 | 国士平和 | 十段 | 愛知 | -7.3pt |
| 165位 | 草野佳宏 | 九段 | 東京 | -8.3pt |
| 166位 | vanyl | 八段 | 東京 | -8.8pt |
| 167位 | ドズルザビ中将 | 五段 | 海外 | -9.5pt |
| 168位 | な、な、なんと! | 四段 | 富山 | -10.9pt |
| 169位 | サスペンダー佐藤 | 九段 | 神奈川 | -11.2pt |
| 170位 | 飛騨の青影 | 九段 | 岐阜 | -12.8pt |
| 171位 | たいぞう38 | 四段 | 東京 | -17.2pt |
| 172位 | 武蔵子の龍 | 七段 | 神奈川 | -17.6pt |
| 173位 | 菜根淡 | 六段 | 神奈川 | -18.7pt |
| 174位 | 12JEF&フクアリ | 六段 | 千葉 | -19.2pt |
| 175位 | さすらいにん | 八段 | 大阪 | -20.3pt |
| 176位 | 月恋に恋する男 | 初段 | 大分 | -21.9pt |
| 177位 | dingdonger | 六段 | 三重 | -22.1pt |
| 178位 | あきら35 | 六段 | 兵庫 | -22.7pt |
| 179位 | 悪徳社長 | 六段 | 群馬 | -22.8pt |
| 180位 | 葦桜花 | 八段 | 神奈川 | -23.4pt |
| 181位 | 副作用は★★ | 初段 | 高知 | -23.7pt |
| 181位 | qtaro | 九段 | 神奈川 | -23.7pt |
| 183位 | zzz147 | 六段 | 埼玉 | -24.3pt |
| 184位 | fore2269 | 七段 | 宮城 | -25.4pt |
| 185位 | たこやん | 六段 | 東京 | -25.7pt |
| 186位 | kurokonn | 皆伝 | 神奈川 | -26.2pt |
| 187位 | 北東の拳 | 十段 | 東京 | -26.6pt |
| 188位 | moporo | 九段 | 石川 | -29.9pt |
| 189位 | かほきほ2 | 九段 | 茨城 | -30.5pt |
| 190位 | ぽぱいNo1 | 九段 | 茨城 | -31.2pt |
| 191位 | よっし−777 | 五段 | 神奈川 | -32.8pt |
| 192位 | 文左衛門 | 六段 | 神奈川 | -35.4pt |
| 193位 | まつしゅう2983 | 七段 | 奈良 | -35.7pt |
| 194位 | 楽園の天使 | 六段 | 大阪 | -36.3pt |
| 195位 | クリスティアーノ | 七段 | 山形 | -37.5pt |
| 196位 | ベガちゃん | 六段 | 埼玉 | -37.6pt |
| 197位 | 花ノ木 | 五段 | 埼玉 | -38.3pt |
| 198位 | ヤクマン聴牌 | 十段 | 奈良 | -38.4pt |
| 199位 | トモスケおじさん | 三段 | 埼玉 | -38.9pt |
| 200位 | 浩-横手 | 十段 | 秋田 | -41.4pt |
| 201位 | まことと | 皆伝 | 大阪 | -44.7pt |
| 202位 | 石見銀山 | 六段 | 兵庫 | -44.8pt |
| 203位 | おいものだんな | 八段 | 神奈川 | -45.4pt |
| 204位 | めんたんぴんさん | 九段 | 大阪 | -47.4pt |
| 205位 | 2266hiro | 六段 | 石川 | -49.4pt |
| 206位 | --- | 20級 | --- | -49.5pt |
| 207位 | やとわれ | 4級 | 沖縄 | -49.6pt |
| 208位 | 遠州のぶう | 七段 | 静岡 | -49.9pt |
| 209位 | 笑え! | 八段 | 神奈川 | -50.1pt |
| 210位 | ドクターハッシー | 七段 | 北海道 | -50.5pt |
| 211位 | 匠の技♪ | 六段 | 大阪 | -51.3pt |
| 212位 | 砂漠の王子 | 七段 | 東京 | -52.0pt |
| 213位 | DrSusan | 九段 | 茨城 | -52.3pt |
| 214位 | 恋するスネ毛 | 六段 | 福岡 | -52.5pt |
| 215位 | パッション66 | 六段 | 千葉 | -52.8pt |
| 216位 | 椎名ですが | 六段 | 山口 | -53.1pt |
| 216位 | glamorousNANA | 九段 | 栃木 | -53.1pt |
| 218位 | おおまさ@日枝坂 | 七段 | 神奈川 | -54.2pt |
| 219位 | 丸々@静岡 | 六段 | 静岡 | -56.4pt |
| 220位 | yy4040 | 六段 | 愛知 | -58.4pt |
| 221位 | シュガー00 | 八段 | 神奈川 | -58.7pt |
| 222位 | ためご | 六段 | 大阪 | -58.9pt |
|
やまちび | 六段 | 東京 | -63.1pt |
| 224位 | なりぎん | 六段 | 神奈川 | -64.2pt |
| 225位 | johya | 六段 | 東京 | -66.7pt |
| 226位 | さくらママ | 六段 | 大阪 | -68.7pt |
| 227位 | k-korokoro | 七段 | 東京 | -70.5pt |
| 228位 | 高山紗英 | 四段 | 佐賀 | -70.7pt |
| 229位 | takuchoku | 五段 | 神奈川 | -72.3pt |
| 230位 | はひひん | 六段 | 東京 | -72.5pt |
| 231位 | hamasaka | 八段 | 鳥取 | -74.2pt |
| 232位 | kujakuoh | 十段 | 岩手 | -74.9pt |
| 233位 | doctorowl | 六段 | 愛知 | -77.0pt |
| 234位 | いわもと0211 | 八段 | 鹿児島 | -78.0pt |
| 235位 | 櫻庵★成人 | 十段 | 神奈川 | -78.8pt |
| 236位 | うるる@愛知 | 七段 | 愛知 | -81.5pt |
| 237位 | kawayoshi | 六段 | 福岡 | -84.9pt |
| 238位 | 浅田剣 | 六段 | 東京 | -85.4pt |
| 239位 | ゆきっち@尼崎 | 六段 | 兵庫 | -86.1pt |
| 240位 | ターチくん | 十段 | 東京 | -86.5pt |
| 241位 | usb-c | 10級 | 愛媛 | -87.3pt |
| 242位 | みんちょん | 三段 | 広島 | -87.6pt |
| 243位 | おじん哲 | 八段 | 大阪 | -91.1pt |
| 244位 | 功雀士たけちゃん | 七段 | 大阪 | -91.4pt |
| 245位 | DQX10Faith | 六段 | 山梨 | -91.8pt |
| 246位 | ginjirou0831 | 六段 | 広島 | -92.0pt |
| 247位 | momokuroneco | 八段 | 岐阜 | -93.2pt |
| 248位 | maru8607 | 七段 | 東京 | -95.2pt |
| 249位 | デルヒテ | 六段 | 大阪 | -95.8pt |
| 250位 | toshi-4-1-0 | 八段 | 福岡 | -96.2pt |
| 251位 | youji@0699 | 十段 | 東京 | -97.3pt |
| 251位 | HOPEFULL | 六段 | 千葉 | -97.3pt |
| 253位 | おとう0216 | 七段 | 埼玉 | -99.6pt |
| 254位 | たこにし | 七段 | 福岡 | -106.0pt |
| 255位 | リクヨシ | 九段 | 愛知 | -107.0pt |
| 256位 | hungon | 八段 | 愛知 | -107.8pt |
| 257位 | りゅう@さいたま | 六段 | 埼玉 | -108.0pt |
| 258位 | 匠匠匠 | 六段 | 東京 | -110.9pt |
| 259位 | ニホンバシ@ | 八段 | 東京 | -111.0pt |
| 260位 | hiro8985 | 九段 | 東京 | -111.7pt |
| 261位 | cassissoda | 五段 | 東京 | -112.8pt |
| 262位 | やこえん | 七段 | 三重 | -113.9pt |
| 263位 | ryoutomo | 七段 | 東京 | -114.4pt |
| 264位 | トラちゃんの母 | 八段 | 佐賀 | -114.5pt |
| 265位 | くれいじーぼむ | 五段 | 愛知 | -115.8pt |
| 266位 | エムドック | 九段 | 静岡 | -118.7pt |
| 267位 | タカビッチ | 六段 | 千葉 | -119.5pt |
| 268位 | むとうだいすけ | 十段 | 埼玉 | -121.5pt |
| 269位 | 相澤征児 | 二段 | 神奈川 | -125.3pt |
| 270位 | ともあき@狛江 | 三段 | 東京 | -125.4pt |
| 271位 | 神知 | 七段 | 東京 | -127.9pt |
| 272位 | ナポリタン | 七段 | 滋賀 | -128.7pt |
| 273位 | アブラメボビー | 九段 | 岩手 | -129.3pt |
| 274位 | 1022B | 八段 | 海外 | -129.9pt |
| 275位 | PINSAN | 七段 | 群馬 | -131.6pt |
| 276位 | べいぐらあ | 六段 | 神奈川 | -132.2pt |
| 277位 | CHICAGO | 十段 | 東京 | -132.5pt |
| 278位 | 愛犬すみれ | 五段 | 神奈川 | -135.3pt |
| 279位 | あやか姉さん | 六段 | 埼玉 | -138.0pt |
| 280位 | ほのけんみほ | 六段 | 神奈川 | -139.1pt |
| 281位 | ぽぽぽポン | 五段 | 宮城 | -139.2pt |
| 282位 | デッセジェニー | 六段 | 千葉 | -139.4pt |
| 283位 | takasan1211 | 六段 | 福岡 | -141.0pt |
| 284位 | Chi-papa | 七段 | 秋田 | -145.5pt |
| 285位 | 鈴鹿詩人 | 六段 | 三重 | -147.4pt |
| 286位 | ちまなつ | 七段 | 岡山 | -147.6pt |
| 287位 | スタイリスト | 師範 | 北海道 | -149.8pt |
| 288位 | Peekaboo | 七段 | 愛知 | -151.7pt |
| 289位 | スカイエアー | 九段 | 栃木 | -152.5pt |
| 290位 | さくら2200 | 六段 | 福島 | -153.0pt |
| 291位 | まる999 | 七段 | 千葉 | -158.4pt |
| 292位 | 河 | 六段 | 佐賀 | -175.5pt |
| 293位 | てい8263 | 七段 | 神奈川 | -177.5pt |
| 294位 | 凡人のプリンス | 皆伝 | 埼玉 | -178.1pt |
| 294位 | RaMu1 | 六段 | 大阪 | -178.1pt |
| 296位 | グリーンまさ吉 | 七段 | 沖縄 | -183.5pt |
| 297位 | 辻堂の亨 | 初段 | 神奈川 | -184.6pt |
| 298位 | フラノ | 六段 | 東京 | -186.2pt |
| 299位 | ていし | 四段 | 神奈川 | -187.9pt |
| 300位 | ゼブみかん | 六段 | 青森 | -189.3pt |
| 301位 | tkuni | 六段 | 神奈川 | -189.6pt |
| 302位 | JB8238 | 六段 | 東京 | -190.1pt |
| 303位 | マイケル8 | 六段 | 大阪 | -191.1pt |
| 304位 | kindofblue | 八段 | 愛知 | -191.2pt |
| 305位 | よしぼう96 | 八段 | 神奈川 | -193.0pt |
| 306位 | のらリーエモン | 九段 | 大阪 | -195.0pt |
| 307位 | ja4brl | 七段 | 広島 | -195.4pt |
| 308位 | ファイト@一発 | 六段 | 宮城 | -196.3pt |
| 309位 | KOBA-MINI4 | 七段 | 埼玉 | -209.1pt |
| 310位 | kahopon | 七段 | 東京 | -210.0pt |
| 311位 | kinosan | 八段 | 北海道 | -213.2pt |
| 312位 | まさと@大阪66 | 六段 | 大阪 | -219.6pt |
| 313位 | Kagetora | 七段 | 岐阜 | -224.0pt |
| 314位 | ramasaku | 師範 | 北海道 | -224.9pt |
| 315位 | AGI@江戸川 | 六段 | 東京 | -225.6pt |
| 316位 | pagaha | 六段 | 石川 | -226.9pt |
| 317位 | ワカメのパパ | 七段 | 東京 | -230.3pt |
| 318位 | 青葉区山本 | 十段 | 神奈川 | -231.0pt |
| 319位 | series | 六段 | 滋賀 | -237.8pt |
| 319位 | greenhiden | 九段 | 静岡 | -237.8pt |
| 321位 | オブリ | 九段 | 東京 | -245.4pt |
| 322位 | OKIRAKU | 七段 | 福岡 | -253.2pt |
| 323位 | 福染 | 十段 | 埼玉 | -264.8pt |
| 324位 | KING蒼空 | 六段 | 愛知 | -268.8pt |
| 325位 | ウォンジュニア | 七段 | 岡山 | -278.8pt |
| 326位 | 越前隠密剣士 | 四段 | 福井 | -286.3pt |
| 327位 | 鳴虫次郎 | 六段 | 海外 | -295.6pt |
| 328位 | ボック@N | 五段 | 北海道 | -322.4pt |
| 329位 | よっちゃん@埼玉 | 九段 | 埼玉 | -345.4pt |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | 玄人END | 四段 | 山形 | 169.1pt |
| -- | びーこん119 | 六段 | 福島 | 153.5pt |
| -- | 龍春雷 | 4級 | 岩手 | 76.4pt |
| -- | ぬるいのカンベン | 三段 | 鹿児島 | 70.3pt |
| -- | クレトモ | 九段 | 東京 | 20.0pt |
| -- | みつえもん | 八段 | 滋賀 | 3.1pt |
| -- | 国士無双希望 | 十段 | 宮城 | -16.0pt |
| -- | 落武者の波平 | 二段 | 兵庫 | -30.8pt |
| -- | しまぶー | 六段 | 北海道 | -33.1pt |
| -- | 西玉江 | 七段 | 島根 | -41.3pt |
|
冬ダメなっちゃん | 七段 | 大阪 | -78.8pt |
| -- | あぷこ | 初段 | 富山 | -98.0pt |
| -- | まるすけ@仙台 | 六段 | 宮城 | -102.0pt |
| -- | 高血圧脂肪肝 | 三段 | 島根 | -124.6pt |
| -- | はぎのすけ | 八段 | 茨城 | -130.8pt |
| -- | みうのしん | 8級 | 鹿児島 | -130.9pt |
| -- | いか男 | 九段 | 千葉 | -134.5pt |
| -- | かぶとがに | 皆伝 | 宮崎 | -150.0pt |
| -- | たろぱぱ@三茶 | 八段 | 東京 | -153.4pt |
| -- | shin33 | 九段 | 鹿児島 | -154.9pt |
| -- | SATOSIX | 六段 | 神奈川 | -155.9pt |
| -- | たこおやじ | 十段 | 岩手 | -162.8pt |
| -- | T1000 | 十段 | 静岡 | -163.8pt |
| -- | あだちのたぬき | 二段 | 東京 | -164.0pt |
| -- | かじかじ | 六段 | 広島 | -169.6pt |
| -- | いはまもろこ | 七段 | 神奈川 | -170.4pt |
| -- | 東風敦 | 七段 | 神奈川 | -172.2pt |
| -- | ワインケンゾウ | 八段 | 神奈川 | -172.8pt |
| -- | KIZUNA(絆) | 十段 | 埼玉 | -177.1pt |
| -- | ニビル | 初段 | 千葉 | -183.7pt |
| -- | たんく55 | 2級 | 埼玉 | -185.0pt |
| -- | 金兜 | 八段 | 栃木 | -185.6pt |
| -- | りい3 | 九段 | 千葉 | -187.6pt |
| -- | ゴマシオ0104 | 六段 | 群馬 | -193.3pt |
| -- | さんまの鬼 | 八段 | 東京 | -215.9pt |
| -- | moshimoshi | 七段 | 不明 | -218.0pt |
| -- | 粘りの姪 | 七段 | 福岡 | -220.4pt |
| -- | Shigechan | 5級 | 海外 | -228.5pt |
| -- | だーつく | 七段 | 岐阜 | -239.5pt |
| -- | seeker@ケン | 3級 | 神奈川 | -245.6pt |
| -- | はやうまけい | 八段 | 滋賀 | -247.3pt |
| -- | @朞闘麻棋@ | 二段 | 兵庫 | -248.3pt |
| -- | 越後しげ | 七段 | 新潟 | -261.6pt |
| -- | はっくどんちゃん | 七段 | 大阪 | -267.7pt |
| -- | ウルトラサボット | 八段 | 海外 | -275.6pt |
| -- | BESV | 九段 | 大阪 | -284.3pt |
| -- | のるねこ | 八段 | 茨城 | -297.5pt |
| -- | たたたのた | 六段 | 静岡 | -302.6pt |
| -- | どんの十郎 | 皆伝 | 兵庫 | -318.4pt |
| -- | あきら0827 | 四段 | 青森 | -328.1pt |
| -- | BM命 | 初段 | 千葉 | -340.9pt |